不动产首次登记公告2023586号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年6月28日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年7月18日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 黄杰文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02311F00010001 | 24.15 | 24.15 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄柏林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02400F00010001 | 96.93 | 236.12 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 曾榕桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘管理区围内村21号 | 441821105108JC02445F00010001 | 110.8 | 124 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄浩机 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02511F00010001 | 119.73 | 270.39 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 黄坚华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02533F00010001 | 76.68 | 85.8 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 黄锦洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02572F00010001 | 82.09 | 94.26 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 黄玲昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02609F00010001 | 24.65 | 24.65 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄青山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02643F00010001 | 76.96 | 101.22 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 黄汝文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘管理区围内村28号 | 441821105108JC02663F00010001 | 106.25 | 113.06 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 黄根华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02695F00010001 | 55.73 | 55.73 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 黄伟安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02710F00010001 | 117.47 | 286.88 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 黄伟中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02722F00010001 | 23.93 | 23.93 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 黄卫洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC02728F00010001 | 59.51 | 225.37 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 黄卫锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02731F00010001 | 96.74 | 96.74 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄文胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02736F00010001 | 83.93 | 96.79 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄星全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC02753F00010001 | 67.76 | 67.76 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄永良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘管理区柴洞村42号 | 441821105108JC02785F00010001 | 97.59 | 97.59 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03487F00010001 | 132.26 | 309.27 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄飞廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03553F00010001 | 46.14 | 46.14 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 黄飞廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03554F00010001 | 60.82 | 60.82 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 黄根华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC03581F00010001 | 73.34 | 185.15 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄海荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC03678F00010001 | 29.75 | 29.75 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄海荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC03679F00010001 | 76.7 | 204.48 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄汉深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03683F00010001 | 57.41 | 92.52 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 黄汉深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03684F00010001 | 25.34 | 25.34 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄汉深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03685F00010001 | 40.78 | 40.78 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄惠莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03738F00010001 | 33.98 | 75.7 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 黄惠莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03739F00010001 | 65.04 | 175.63 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 黄惠莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03740F00010001 | 40.51 | 40.51 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 黄伟中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC03760F00010001 | 54.16 | 134.9 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄坚强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03764F00010001 | 22.46 | 22.46 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 黄建彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC03766F00010001 | 52.23 | 109.36 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 黄建彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC03767F00010001 | 8.96 | 8.96 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 黄建彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC03768F00010001 | 22.68 | 22.68 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 黄杰文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC03815F00010001 | 102.71 | 102.71 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 黄金成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村围二村民小组 | 441821105108JC03820F00010001 | 66.78 | 154.98 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 黄妙清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03949F00010001 | 21.8 | 21.8 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 黄敏丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘管理区柴洞村63号 | 441821105108JC03956F00010001 | 15.27 | 15.27 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 黄敏丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03957F00010001 | 42.94 | 158.73 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 黄其深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC03999F00010001 | 80.85 | 200.55 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 黄其深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC04000F00010001 | 20.45 | 20.45 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 黄其深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC04001F00010001 | 35.98 | 35.98 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 黄伟深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC04195F00010001 | 56.35 | 56.35 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 徐洁萍;黄卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC04202F00010001 | 62.77 | 238.99 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 黄卫建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC04212F00010001 | 80.75 | 201.19 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 黄卫建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC04213F00010001 | 18.31 | 18.31 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 黄卫建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC04214F00010001 | 32.24 | 32.24 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 黄勇飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC04482F00010001 | 108.68 | 264.81 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 黄秀锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC04483F00010001 | 34.96 | 34.96 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 黄治高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇菱塘村柴二村民小组 | 441821105108JC05377F00010001 | 28.91 | 28.91 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年6月28日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。