南宁市西乡塘区2023年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩情况表
| 所在地区: | 广西-南宁-西乡塘区 | 发布日期: | 2023年7月3日 |
建设快讯正文
| 南宁市西乡塘区2023年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩情况表 | ||||||||
| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 笔试总成绩(含民族加分) | 面试成绩 | 总成绩(折合后笔试成绩+面试成绩) | 最后排名 |
| 南宁市第十八中学 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450100988 | 覃秋瑜 | 209.5 | 82.96 | 187.71 | 1 |
| 覃家贵 | 189.5 | 87.3 | 182.05 | 2 | ||||
| 杨艳 | 184 | 79.1 | 171.1 | 3 | ||||
| 南宁市第三十五中学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100989 | 周久梅 | 161 | 83.3 | 163.8 | 1 |
| 黎薰文 | 143 | 81.5 | 153 | 2 | ||||
| 甘泰阳 | 146.1 | 79.76 | 152.81 | 3 | ||||
| 南宁市罗文学校 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450100990 | 陆雨秋 | 203.5 | 81.94 | 183.69 | 1 |
| 义秀香 | 194 | 81.9 | 178.9 | 2 | ||||
| 黄思潼 | 195.5 | 78.8 | 176.55 | 3 | ||||
| 南宁市锦华小学 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450100991 | 尹桂莹 | 201.5 | 87.7 | 188.45 | 1 |
| 陆晨子 | 193 | 81 | 177.5 | 2 | ||||
| 韦程程 | 192 | 80.6 | 176.6 | 3 | ||||
| 南宁市秀厢小学 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450100992 | 陆柳莹 | 190.5 | 85.4 | 180.65 | 1 |
| 杨颖宣 | 194 | 79 | 176 | 2 | ||||
| 傅小莲 | 190 | 79.94 | 174.94 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区吉兴西路幼儿园 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100993 | 冯斌鹏 | 165.6 | 78.6 | 161.4 | 1 |
| 龙汝兰 | 148.2 | 缺考 | 74.1 | 2 | ||||
| 南宁市西乡塘区新阳路幼儿园 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450100995 | 高德英 | 196.5 | 82.2 | 180.45 | 1 |
| 张新 | 186.5 | 76.1 | 169.35 | 2 | ||||
| 林磊 | 183.5 | 缺考 | 91.75 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区金陵镇中心幼儿园 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100997 | 宋京恩 | 130.8 | 78.1 | 143.5 | 1 |
| 卢君兰 | 145.3 | 69.9 | 142.55 | 2 | ||||
| 黄丹丹 | 130.1 | 74.4 | 139.45 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区互联网新闻传播研判中心 | 工作人员 | 1 | 1450100998 | 陆小菲 | 204 | 87.4 | 189.4 | 1 |
| 吴春莹 | 200 | 85.8 | 185.8 | 2 | ||||
| 韦茂斌 | 202.5 | 82.2 | 183.45 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区石埠街道办事处水产畜牧兽医站 | 兽医技术员 | 1 | 1450100999 | 龙美锨 | 190.5 | 76.96 | 172.21 | 1 |
| 郑玉斯 | 162.5 | 68.9 | 150.15 | 2 | ||||
| 覃庆秋 | 167 | 缺考 | 83.5 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区金陵镇水产畜牧兽医站 | 兽医技术员 | 1 | 1450101000 | 刘贵贤 | 161 | 87.6 | 168.1 | 1 |
| 樊宏韬 | 148 | 78.8 | 152.8 | 2 | ||||
| 赵宇婷 | 143.5 | 65.4 | 137.15 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区义梅水库管理所 | 水利技术员 | 1 | 1450101001 | 石前英 | 172 | 76.6 | 162.6 | 1 |
| 黄颖婷 | 163.5 | 77.8 | 159.55 | 2 | ||||
| 赖志海 | 133.5 | 73.6 | 140.35 | 3 | ||||
| 陆和锦 | 133.5 | 63.6 | 130.35 | 4 | ||||
| 南宁市西乡塘区金陵电灌管理站 | 财务工作人员 | 1 | 1450101002 | 何思蕊 | 195 | 81.4 | 178.9 | 1 |
| 粟津津 | 186.5 | 81.4 | 174.65 | 2 | ||||
| 李美妮 | 185.5 | 72.6 | 165.35 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区那龙电灌管理站 | 办公室工作人员 | 1 | 1450101003 | 钟梦香 | 202 | 76.8 | 177.8 | 1 |
| 韦胜城 | 179 | 14 | 103.5 | 2 | ||||
| 庞雪兰 | 169.5 | 缺考 | 84.75 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区下楞电灌管理站 | 水利技术员 | 1 | 1450101004 | 黄天宇 | 147 | 79.4 | 152.9 | 1 |
| 利建静 | 132.5 | 68.4 | 134.65 | 2 | ||||
| 武修贤 | 136 | 64.4 | 132.4 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区医疗保障服务中心 | 医保基金监管员一 | 1 | 1450101005 | 高坡 | 189.5 | 84.2 | 178.95 | 1 |
| 蔡哲 | 183.5 | 78.2 | 169.95 | 2 | ||||
| 唐永韬 | 177.5 | 缺考 | 88.75 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区医疗保障服务中心 | 医保基金监管员二 | 1 | 1450101006 | 梁建华 | 203.5 | 76.4 | 178.15 | 1 |
| 周羽欣 | 195 | 76 | 173.5 | 2 | ||||
| 古东林 | 180 | 69.4 | 159.4 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区医疗保障服务中心 | 医保基金监管员三 | 1 | 1450101007 | 曾昭平 | 160 | 84.8 | 164.8 | 1 |
| 邓博 | 169.9 | 72.6 | 157.55 | 2 | ||||
| 张艳昌 | 157.5 | 66 | 144.75 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区医疗保障服务中心 | 医药服务和医药价格岗 | 1 | 1450101008 | 谢小勤 | 169.8 | 81.4 | 166.3 | 1 |
| 朱俊静 | 168.8 | 80 | 164.4 | 2 | ||||
| 蓝晓玲 | 172.8 | 75.6 | 162 | 3 | ||||
| 唐小璐 | 168.8 | 75.2 | 159.6 | 4 | ||||
| 南宁市西乡塘区医疗保障服务中心 | DRG支付方式改革岗 | 1 | 1450101009 | 韦晓兰 | 194.5 | 83.9 | 181.15 | 1 |
| 陈熙光 | 197.5 | 80.4 | 179.15 | 2 | ||||
| 施彦宇 | 188 | 74.5 | 168.5 | 3 | ||||
| 韦庆梅 | 188 | 66 | 160 | 4 | ||||
| 南宁市西乡塘区交通运输服务中心 | 工程技术员 | 1 | 1450101010 | 谢宗国 | 207 | 80.2 | 183.7 | 1 |
| 罗霞 | 200.5 | 82.9 | 183.15 | 2 | ||||
| 何文亨 | 195.5 | 78.2 | 175.95 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区交通运输服务中心 | 信息技术员 | 1 | 1450101011 | 陈佳俊 | 200.5 | 84.7 | 184.95 | 1 |
| 冯彬晟 | 192.5 | 78.9 | 175.15 | 2 | ||||
| 阙瑞琛 | 196.5 | 74.8 | 173.05 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心 | 公共卫生与预防医学工作人员 | 2 | 1450101012 | 覃艳社 | 170 | 76.2 | 161.2 | 1 |
| 秦琛 | 146.4 | 75 | 148.2 | 2 | ||||
| 黄冰冰 | 154.5 | 65.8 | 143.05 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区疾病预防控制中心 | 公卫医师一 | 5 | 1450101014 | 单锦程 | 192.4 | 83.8 | 180 | 1 |
| 程婉婷 | 191 | 80.9 | 176.4 | 2 | ||||
| 浦丽嘉 | 174 | 83.6 | 170.6 | 3 | ||||
| 黄美志 | 184.2 | 77.1 | 169.2 | 4 | ||||
| 卢运 | 180.2 | 77.2 | 167.3 | 5 | ||||
| 黄丽萍 | 174.6 | 79.3 | 166.6 | 6 | ||||
| 黄美萍 | 177 | 77.6 | 166.1 | 7 | ||||
| 玉晶莹 | 174.5 | 78.1 | 165.35 | 8 | ||||
| 邹盈盈 | 184.8 | 72.7 | 165.1 | 9 | ||||
| 陈壮 | 185.1 | 71 | 163.55 | 10 | ||||
| 莫丹妮 | 174.8 | 74.4 | 161.8 | 11 | ||||
| 黄山 | 180.2 | 71 | 161.1 | 12 | ||||
| 陶雁 | 182.8 | 68.9 | 160.3 | 13 | ||||
| 姚红成 | 170.5 | 72.2 | 157.45 | 14 | ||||
| 梁金香 | 171.6 | 69.9 | 155.7 | 15 | ||||
| 南宁市西乡塘区疾病预防控制中心 | 公卫医师二 | 4 | 1450101015 | 周世钜 | 185.8 | 82.4 | 175.3 | 1 |
| 刘亦菲 | 189.8 | 79.86 | 174.76 | 2 | ||||
| 徐海霞 | 183.1 | 77.54 | 169.09 | 3 | ||||
| 王卉莹 | 198.3 | 69.3 | 168.45 | 4 | ||||
| 巫可馨 | 173.8 | 79.5 | 166.4 | 5 | ||||
| 钟子剑 | 172.8 | 77.26 | 163.66 | 6 | ||||
| 韦柠焓 | 174.4 | 75.98 | 163.18 | 7 | ||||
| 李莉 | 180.8 | 72.56 | 162.96 | 8 | ||||
| 朱彩霞 | 167.6 | 75.9 | 159.7 | 9 | ||||
| 梁滢涓 | 171 | 71.7 | 157.2 | 10 | ||||
| 王茵 | 169.8 | 66.8 | 151.7 | 11 | ||||
| 谢燕泽 | 175.3 | 缺考 | 87.65 | 12 | ||||
| 南宁市西乡塘区疾病预防控制中心 | 公卫医师三 | 1 | 1450101016 | 田杰元 | 198.2 | 81.26 | 180.36 | 1 |
| 刘汉勇 | 187.3 | 78.5 | 172.15 | 2 | ||||
| 南宁市西乡塘区疾病预防控制中心 | 会计员 | 1 | 1450101017 | 卢津津 | 190 | 81.7 | 176.7 | 1 |
| 葛艳婷 | 207 | 68.2 | 171.7 | 2 | ||||
| 韦昕宏 | 182 | 76.3 | 167.3 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区政府投资项目服务中心 | 经济信息员 | 1 | 1450101018 | 黄彰禹 | 211.5 | 84.9 | 190.65 | 1 |
| 吴光波 | 206 | 82.4 | 185.4 | 2 | ||||
| 韦昕妮 | 205 | 73.9 | 176.4 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 设备维护员 | 1 | 1450101019 | 陆星 | 197.5 | 84.7 | 183.45 | 1 |
| 黄玉梅 | 206 | 77.5 | 180.5 | 2 | ||||
| 陈修呈 | 200 | 77.7 | 177.7 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 中转站管理员 | 1 | 1450101020 | 卢国正 | 224.5 | 82.82 | 195.07 | 1 |
| 郭胜 | 215.5 | 86 | 193.75 | 2 | ||||
| 刘芸 | 210 | 80 | 185 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 车辆维护员 | 1 | 1450101021 | 王源广 | 193 | 81.9 | 178.4 | 1 |
| 覃昊 | 183.5 | 81.5 | 173.25 | 2 | ||||
| 韦慧娟 | 183 | 80.5 | 172 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 办公室文秘 | 1 | 1450101022 | 赤顺子 | 195 | 86.3 | 183.8 | 1 |
| 黄君怡 | 199.5 | 82.5 | 182.25 | 2 | ||||
| 黄祯 | 197.5 | 77.9 | 176.65 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 人事管理员 | 1 | 1450101023 | 梁德贤 | 191.5 | 73.92 | 169.67 | 1 |
| 陆海梅 | 201 | 缺考 | 100.5 | 2 | ||||
| 陆璐 | 181.5 | 缺考 | 90.75 | 3 | ||||
| 韦双 | 181.5 | 缺考 | 90.75 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 工会干事 | 1 | 1450101024 | 黄舒婷 | 182 | 83.3 | 174.3 | 1 |
| 陆绎心 | 187 | 79.7 | 173.2 | 2 | ||||
| 黄雪聪 | 184 | 78.8 | 170.8 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 会计员 | 2 | 1450101025 | 梁冬冬 | 207.5 | 82.1 | 185.85 | 1 |
| 张航 | 203 | 82.96 | 184.46 | 2 | ||||
| 黄涛 | 195 | 83 | 180.5 | 3 | ||||
| 李素雯 | 195.5 | 76.36 | 174.11 | 4 | ||||
| 童沁 | 184.5 | 78.2 | 170.45 | 5 | ||||
| 刘婉怡 | 184.5 | 76.9 | 169.15 | 6 | ||||
| 冯译洁 | 188 | 71.5 | 165.5 | 7 | ||||
| 南宁市西乡塘区园林绿化管理所 | 项目管理员 | 1 | 1450101026 | 李如意 | 201.5 | 85 | 185.75 | 1 |
| 吴海民 | 188.5 | 84.8 | 179.05 | 2 | ||||
| 尹维韬 | 184.5 | 缺考 | 92.25 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区园林绿化管理所 | 财务 | 1 | 1450101027 | 黄慧娟 | 183 | 80.8 | 172.3 | 1 |
| 农清 | 174.5 | 80.4 | 167.65 | 2 | ||||
| 黄耿慧 | 182.5 | 76.2 | 167.45 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区园林绿化管理所 | 园林技术员 | 1 | 1450101028 | 黄玉艺 | 186.5 | 72.6 | 165.85 | 1 |
| 梁玉琼 | 173 | 77.3 | 163.8 | 2 | ||||
| 潘萱宁 | 168.5 | 78.4 | 162.65 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区园林绿化管理所 | 绿化养护员 | 1 | 1450101029 | 张智睿 | 174.5 | 78.2 | 165.45 | 1 |
| 李苗苗 | 161.5 | 缺考 | 80.75 | 2 | ||||
| 南宁市西乡塘区园林绿化管理所 | 办公室文秘 | 1 | 1450101030 | 黄陶 | 181 | 80.7 | 171.2 | 1 |
| 陈秋虹 | 171.5 | 80.9 | 166.65 | 2 | ||||
| 陈建璋 | 172.5 | 缺考 | 86.25 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区政府集中采购中心 | 招标代理工作人员 | 1 | 1450101031 | 彭维文 | 194 | 79.4 | 176.4 | 1 |
| 张明微 | 186 | 77.2 | 170.2 | 2 | ||||
| 陆姗 | 166 | 缺考 | 83 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘产业园区管理委员会 | 项目技术员 | 1 | 1450101032 | 卢莹 | 183.5 | 83.2 | 174.95 | 1 |
| 罗潇潇 | 174.5 | 80.6 | 167.85 | 2 | ||||
| 覃明军 | 174 | 76.9 | 163.9 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘产业园区管理委员会 | 招商引资专员 | 1 | 1450101033 | 毛文雯 | 213.5 | 79.06 | 185.81 | 1 |
| 陈龙 | 198 | 79.22 | 178.22 | 2 | ||||
| 韩雅雯 | 197.5 | 79 | 177.75 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区华强街道办事处党群服务中心 | 综合管理 | 1 | 1450101034 | 王海亮 | 201.5 | 81.04 | 181.79 | 1 |
| 邹凤 | 199.5 | 76.7 | 176.45 | 2 | ||||
| 唐沁仪 | 200 | 76.1 | 176.1 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区华强街道办事处党群服务中心 | 信息统计员 | 1 | 1450101035 | 钟磊 | 165 | 78.5 | 161 | 1 |
| 陈红秀 | 158.5 | 80.14 | 159.39 | 2 | ||||
| 梁琼丹 | 150.5 | 77.36 | 152.61 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区华强街道办事处退役军人服务站 | 退役军人服务协助员 | 1 | 1450101037 | 廖裕程 | 192 | 80.9 | 176.9 | 1 |
| 卢寿青 | 180.5 | 83.5 | 173.75 | 2 | ||||
| 符光红 | 186.5 | 79.6 | 172.85 | 3 | ||||
| 杨森 | 180.5 | 78.7 | 168.95 | 4 | ||||
| 南宁市西乡塘区北湖街道办事处党群服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 1450101038 | 闫新伟 | 200.5 | 80.24 | 180.49 | 1 |
| 黎华斌 | 191 | 80.6 | 176.1 | 2 | ||||
| 莫玉红 | 196 | 76.08 | 174.08 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区石埠街道办事处农林水利综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 1450101040 | 李杰森 | 182 | 78 | 169 | 1 |
| 李芳 | 182 | 73.58 | 164.58 | 2 | ||||
| 李承泽 | 172 | 76.2 | 162.2 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区西乡塘街道办事处网格化管理中心 | 网格管理员 | 1 | 1450101041 | 林金国 | 196.5 | 79.1 | 177.35 | 1 |
| 廖东岚 | 189.5 | 81.88 | 176.63 | 2 | ||||
| 陈屹 | 182 | 78.66 | 169.66 | 3 | ||||
| 潘远鹏 | 182 | 73.5 | 164.5 | 4 | ||||
| 南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合服务中心 | 乡村规划员 | 1 | 1450101042 | 方涛 | 165 | 78.66 | 161.16 | 1 |
| 陈仑芳 | 159.5 | 74.2 | 153.95 | 2 | ||||
| 庞仁海 | 161 | 57.8 | 138.3 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区金陵镇乡村建设综合服务中心 | 安监员 | 1 | 1450101043 | 杨忠制 | 171 | 75.4 | 160.9 | 1 |
| 韦家立 | 147 | 78.76 | 152.26 | 2 | ||||
| 刘付璐 | 148 | 76.2 | 150.2 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区坛洛镇卫生和计划生育服务所 | 统计员 | 1 | 1450101044 | 张青青 | 189.5 | 83.74 | 178.49 | 1 |
| 王丽莉 | 193.5 | 72.5 | 169.25 | 2 | ||||
| 陈火霞 | 182 | 76.3 | 167.3 | 3 | ||||
| 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 设备维护员 | 1 | 1450101331 | 占美 | 179.5 | 84.68 | 174.43 | 1 |
| 方娟 | 187.5 | 79.94 | 173.69 | 2 | ||||
| 陈娅新 | 181 | 80.78 | 171.28 | 3 |
表格名称
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001