不动产首次登记公告2023691号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年7月28日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年8月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 罗家河;罗家淡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村中心村民小组 | 441821102009JC00150F00010001 | 32.38 | 32.38 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 何中球;郑静美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村瓦屋场一村民小组 | 441821102009JC00309F00010001 | 66.59 | 66.59 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 罗显想;罗显闹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村瓦屋场一村民小组 | 441821102009JC00411F00010001 | 87.83 | 87.83 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 何瑞清;冯媛华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00435F00010001 | 76.85 | 76.85 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 罗邦伟;罗邦国;罗邦杉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村瓦屋场新屋村民小组 | 441821102009JC00500F00010001 | 77.14 | 222.33 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 罗邦建;罗邦科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村瓦屋场新屋村民小组 | 441821102009JC00683F00010001 | 60.72 | 60.72 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 罗邦建;罗邦科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村瓦屋场新屋村民小组 | 441821102009JC00717F00010001 | 62.43 | 62.43 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 罗显德;罗显凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC00983F00010001 | 18.76 | 18.76 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 罗成长;罗成军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC00989F00010001 | 29.72 | 29.72 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 罗显耿;罗显德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC00994F00010001 | 24.78 | 24.78 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 罗送军;罗邦院 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01042F00010001 | 55.93 | 55.93 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 罗文钊;罗文征;罗文华;罗显耿;罗显德;罗显富;罗显育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01055F00010001 | 28.27 | 28.27 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 罗国光;罗国保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01065F00010001 | 63.87 | 63.87 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 罗国光;罗国保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01068F00010001 | 51.98 | 51.98 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 罗国光;罗国保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01077F00010001 | 25.03 | 25.03 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 罗显祥;罗成岳;罗成辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01116F00010001 | 28.31 | 28.31 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 罗显祥;罗成岳;罗成辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01218F00010001 | 25.69 | 25.69 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 罗琪凯;罗飞虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01260F00010001 | 118.75 | 282.98 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 张伟辉;张伟明;张邦办 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01338F00010001 | 92.88 | 92.88 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 张伟辉;张伟明;张邦办 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01339F00010001 | 43.86 | 43.86 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 张洪威;张健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01346F00010001 | 58.78 | 58.78 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 张方勤;张名杭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新屋村民小组 | 441821102009JC01368F00010001 | 108.27 | 262 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 张芳富;张芳碗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01420F00010001 | 97.78 | 191.25 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 张邦研;张超文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第四村民小组 | 441821102009JC01487F00010001 | 11.38 | 11.38 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 张邦研;张超文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第四村民小组 | 441821102009JC01490F00010001 | 52.59 | 52.59 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 张方勤;张名杭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新屋村民小组 | 441821102009JC01533F00010001 | 25.78 | 25.78 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 张海洋;张名能;张名贤;张名干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村白楼村民小组 | 441821102009JC01549F00010001 | 69.12 | 69.12 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 张名锦;张湘粤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新屋村民小组 | 441821102009JC01614F00010001 | 37.15 | 37.15 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 张必正;林贵灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新屋村民小组 | 441821102009JC01624F00010001 | 99.25 | 206.38 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 张飞宇;张凯奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01658F00010001 | 91.16 | 232.14 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 张名浓;张名节 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈咀头村民小组 | 441821102009JC01765F00010001 | 79.31 | 329.15 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 罗雪芹;张名营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈联村民小组 | 441821102009JC01770F00010001 | 106.19 | 106.19 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 张方合;张名伦;张名炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈联村民小组 | 441821102009JC01786F00010001 | 38.13 | 38.13 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 张名意;张名足 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01803F00010001 | 76.92 | 76.92 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 张志威;张志武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新屋村民小组 | 441821102009JC01855F00010001 | 103.92 | 282.34 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 张少卿;张创成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈咀头村民小组 | 441821102009JC01880F00010001 | 40.84 | 40.84 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 张少卿;张创成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈联村民小组 | 441821102009JC01889F00010001 | 35.7 | 35.7 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 张名锡;张名焊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01890F00010001 | 68.55 | 68.55 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 张如点;张如艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新屋村民小组 | 441821102009JC01918F00010001 | 113.26 | 113.26 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 张少卿;张创成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈联村民小组 | 441821102009JC01926F00010001 | 32.84 | 32.84 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 林贵通;林贵康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村榕树下村民小组 | 441821102009JC02156F00010001 | 48.51 | 48.51 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 林贵竹;林远华;林奕艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村社前村民小组 | 441821102009JC02210F00010001 | 105.72 | 225.97 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 林达阶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村大巷村民小组 | 441821102009JC02560F00010001 | 80.31 | 170.79 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 林文峰;林文波;林文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村高一村民小组 | 441821102009JC02561F00010001 | 76.22 | 227.54 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 林贵爽;林亦浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村高一村民小组 | 441821102009JC02653F00010001 | 22.4 | 22.4 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 林贵爽;林亦浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村高一村民小组 | 441821102009JC02659F00010001 | 25.73 | 25.73 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 罗邦山;罗邦东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村瓦屋场三村民小组 | 441821102009JC02969F00010001 | 70.61 | 197.13 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 罗邦山;罗邦东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村瓦屋场三村民小组 | 441821102009JC02988F00010001 | 77.29 | 77.29 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 陈传娟;张邦正;张志敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第一村民小组 | 441821102009JC03044F00010001 | 87.88 | 87.88 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年7月28日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。