不动产首次登记公告2023683号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年7月28日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年8月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 张名强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第四村民小组 | 441821102009JC01277F00010001 | 35.48 | 35.48 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 张名强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第四村民小组 | 441821102009JC01281F00010001 | 18.04 | 18.04 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 张邦添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第四村民小组 | 441821102009JC01312F00010001 | 47.91 | 47.91 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 张金水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第四村民小组 | 441821102009JC01319F00010001 | 72.88 | 72.88 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 张芳可 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01352F00010001 | 14.93 | 14.93 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 张培文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01371F00010001 | 53.21 | 53.21 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 张洪斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01372F00010001 | 51.49 | 51.49 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 张方委 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01381F00010001 | 48.02 | 48.02 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 张芳炜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01383F00010001 | 27.21 | 27.21 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 张培文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01385F00010001 | 47.77 | 47.77 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 张芳可 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01391F00010001 | 15.85 | 15.85 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 张小峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01393F00010001 | 133.79 | 133.79 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 张继秤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01396F00010001 | 13.48 | 13.48 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 张方泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01399F00010001 | 68.81 | 68.81 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 张志力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01400F00010001 | 69.92 | 69.92 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 张小飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01403F00010001 | 52.46 | 52.46 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 李梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01404F00010001 | 52.65 | 52.65 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 张志力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01406F00010001 | 50.45 | 50.45 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 张邦船 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第一村民小组 | 441821102009JC01412F00010001 | 48.36 | 123.25 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 张帮灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01416F00010001 | 17.76 | 17.76 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 张帮灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01419F00010001 | 84.07 | 89.36 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 张方路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01421F00010001 | 15.23 | 15.23 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 张方河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01427F00010001 | 38.12 | 38.12 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 张方路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01429F00010001 | 25.88 | 25.88 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 张银威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01446F00010001 | 46.66 | 46.66 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 张志兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01451F00010001 | 84.83 | 84.83 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 张伟隆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01454F00010001 | 55.29 | 55.29 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 张志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01458F00010001 | 53.32 | 53.32 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 张芳能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01460F00010001 | 72.35 | 166.88 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 张芳寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01462F00010001 | 52.08 | 52.08 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 张志兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01469F00010001 | 26.53 | 26.53 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 张廷做 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01470F00010001 | 44 | 44 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 张迅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01475F00010001 | 27.1 | 27.1 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 张邦炉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01477F00010001 | 52.16 | 52.16 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 张俊伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01481F00010001 | 65.41 | 65.41 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 张锋露 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01498F00010001 | 93.12 | 93.12 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 张方华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01506F00010001 | 109.23 | 121.51 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 张雪花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第四村民小组 | 441821102009JC01520F00010001 | 53.25 | 53.25 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 张雪花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第四村民小组 | 441821102009JC01522F00010001 | 59.73 | 150.92 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 张志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01588F00010001 | 54.91 | 54.91 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 张廷做 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01592F00010001 | 22.71 | 22.71 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 张志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01593F00010001 | 89.91 | 89.91 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 张邦炉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC01650F00010001 | 19.99 | 19.99 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 罗珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01674F00010001 | 125.48 | 125.48 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 张方论 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01677F00010001 | 77.45 | 194.98 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 蓝兴酬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第一村民小组 | 441821102009JC01777F00010001 | 123.52 | 288.66 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 张方荡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01827F00010001 | 20.52 | 20.52 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 张方荡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第二村民小组 | 441821102009JC01848F00010001 | 128.48 | 128.48 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 张邦专 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC03030F00010001 | 25.37 | 25.37 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 张邦专 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村旗岭第三村民小组 | 441821102009JC03031F00010001 | 55.43 | 55.43 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年7月28日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。