不动产首次登记公告2023680号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年7月28日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年8月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 罗显耿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC00985F00010001 | 27.72 | 27.72 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 罗东东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC00996F00010001 | 52.28 | 62.65 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 罗显仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01002F00010001 | 26.48 | 26.48 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 罗显胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01004F00010001 | 48.97 | 48.97 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 罗东东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01015F00010001 | 15.33 | 15.33 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 罗成泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01019F00010001 | 126.8 | 126.8 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 罗显参 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01022F00010001 | 53.55 | 53.55 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 罗显伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01027F00010001 | 31.53 | 31.53 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 罗成练 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01031F00010001 | 71.6 | 147.05 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 罗显伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01033F00010001 | 21.79 | 21.79 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 罗科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01041F00010001 | 15.86 | 15.86 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 李功玖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01043F00010001 | 52.57 | 52.57 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 罗显伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01046F00010001 | 61.86 | 61.86 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 罗兴华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01048F00010001 | 102.94 | 228.98 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 罗成汪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01049F00010001 | 28.96 | 28.96 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 罗成里 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01057F00010001 | 108.21 | 273.55 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 罗会穗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01060F00010001 | 41.75 | 41.75 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 何道店 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01061F00010001 | 74.92 | 109.7 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 罗国赞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01066F00010001 | 86.31 | 205.49 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 罗显获 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01075F00010001 | 100.49 | 247.18 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 罗显托 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01079F00010001 | 83.45 | 111.38 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄兰桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01082F00010001 | 15.52 | 15.52 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 罗显慰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01083F00010001 | 31.87 | 31.87 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 罗显托 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01091F00010001 | 43.79 | 43.79 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 罗国选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01093F00010001 | 13.45 | 13.45 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 黄兰桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01095F00010001 | 11.84 | 11.84 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 罗显名 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01099F00010001 | 16.03 | 16.03 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 罗邦候 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01100F00010001 | 19.73 | 19.73 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 罗继生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01106F00010001 | 28.14 | 28.14 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 罗成橙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01112F00010001 | 58.13 | 58.13 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 罗显名 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01114F00010001 | 14.2 | 14.2 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 罗显仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01122F00010001 | 37.45 | 37.45 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 罗送军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01132F00010001 | 89.4 | 89.4 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 罗邦永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01173F00010001 | 105.54 | 105.54 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 罗显潜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01174F00010001 | 74.28 | 262.07 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 罗志杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01175F00010001 | 21.16 | 21.16 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 罗志争 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01184F00010001 | 24.72 | 24.72 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 罗显专 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01190F00010001 | 65.34 | 65.34 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 罗邦候 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01199F00010001 | 39.2 | 87.5 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 何社梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01203F00010001 | 75.8 | 194.21 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 罗邦候 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC01219F00010001 | 35.01 | 100.6 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 罗显浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01253F00010001 | 103.7 | 252.88 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 罗国选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01261F00010001 | 108.44 | 266.8 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 罗显仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01263F00010001 | 92.48 | 92.48 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 罗伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC01264F00010001 | 119.66 | 119.66 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 张名森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新屋村民小组 | 441821102009JC01810F00010001 | 36.86 | 36.86 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 罗东东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪四村民小组 | 441821102009JC02873F00010001 | 29.06 | 29.06 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 罗邦等 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC02877F00010001 | 54.68 | 117.59 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 罗国雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC03011F00010001 | 28.97 | 28.97 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 罗显仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪三村民小组 | 441821102009JC03135F00010001 | 19.24 | 19.24 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年7月28日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。