不动产首次登记公告2023679号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年7月28日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年8月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 李志勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00224F00010001 | 91.21 | 96.43 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 李艺兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00282F00010001 | 22.22 | 22.22 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 李秋生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00315F00010001 | 69.8 | 69.8 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 李啟军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00334F00010001 | 57.86 | 78.53 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 李功堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00338F00010001 | 77.58 | 77.58 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 李宗安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00346F00010001 | 50.9 | 50.9 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 李功明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00361F00010001 | 42.96 | 128.41 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 曾广考 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00362F00010001 | 71.42 | 196.28 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 李佐明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00382F00010001 | 46.82 | 46.82 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 李启其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00383F00010001 | 22.03 | 22.03 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 李扬山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00389F00010001 | 23.74 | 23.74 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 李功明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00397F00010001 | 25.43 | 25.43 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 李啟忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00398F00010001 | 22.05 | 22.05 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 李启其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00412F00010001 | 21.63 | 21.63 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 李小林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00422F00010001 | 45.72 | 45.72 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘厚猜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00424F00010001 | 26.3 | 26.3 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 李启潜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00433F00010001 | 47.34 | 47.34 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 李志勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00443F00010001 | 45.46 | 45.46 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 李小林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00444F00010001 | 77.68 | 77.68 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 郑伟华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00464F00010001 | 46.41 | 46.41 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 李志林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00465F00010001 | 21.21 | 21.21 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 李扬山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00468F00010001 | 73.5 | 73.5 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 李建坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00497F00010001 | 76.17 | 226.65 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 刘厚猜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00525F00010001 | 18.93 | 18.93 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 李继清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00528F00010001 | 142.57 | 142.57 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 郑伟华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC00567F00010001 | 90.71 | 90.71 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 罗显慰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01011F00010001 | 102.95 | 102.95 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 罗显建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01037F00010001 | 15.84 | 15.84 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 罗邦牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01040F00010001 | 105.25 | 238.38 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 罗成均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01140F00010001 | 81.38 | 81.38 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 罗显建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01144F00010001 | 24.81 | 24.81 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 罗显建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01155F00010001 | 25.52 | 25.52 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 罗东海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01205F00010001 | 55.75 | 55.75 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 罗国备 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC01239F00010001 | 108.15 | 247.79 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 张伟军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01651F00010001 | 106 | 337.01 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 张天翔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01664F00010001 | 72.83 | 72.83 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 张明浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01678F00010001 | 76.89 | 76.89 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 张名星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01681F00010001 | 52.59 | 52.59 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 张名星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01711F00010001 | 22.68 | 22.68 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 张名锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01752F00010001 | 23.13 | 47.15 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 张名森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新屋村民小组 | 441821102009JC01759F00010001 | 40.87 | 40.87 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 张健翔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01825F00010001 | 81.97 | 96.15 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 张名九 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新屋村民小组 | 441821102009JC01851F00010001 | 101.47 | 101.47 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 张继镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈二村民小组 | 441821102009JC01854F00010001 | 57.73 | 57.73 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 张琼丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村冈联村民小组 | 441821102009JC01869F00010001 | 40.84 | 40.84 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 李志林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC02843F00010001 | 70.09 | 88.26 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 罗伟杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村中心村民小组 | 441821102009JC02935F00010001 | 21.63 | 21.63 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 罗国雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村茶元坪二村民小组 | 441821102009JC03013F00010001 | 51.15 | 51.15 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 张方毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新屋村民小组 | 441821102009JC03054F00010001 | 45.91 | 45.91 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 李小琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇新联村新街村民小组 | 441821102009JC03144F00010001 | 25.16 | 25.16 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年7月28日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。