2023年7月份张山营镇残疾人生活补贴花名册
| 所在地区: | 北京-- | 发布日期: | 2023年7月31日 |
2023年7月残疾生活补助花名册 | |||||||
序号 | 发放月 | 姓名 | 村(居)委会 | 资金类别 | 标准应发 | 应补合计 | [if !supportMisalignedRows][endif] |
| [endif] | |||||||
1 | 202307 | 郭松鹏 | 龙聚山庄社区 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
2 | 202307 | 赵来石 | 龙聚山庄社区 | 残疾生活补助 | 365.28 |
| |
3 | 202307 | 郭柱 | 龙聚山庄社区 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
4 | 202307 | 杨润凤 | 龙聚山庄社区 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
5 | 202307 | 郭元林 | 龙聚山庄社区 | 残疾生活补助 | 292.39 |
| |
6 | 202307 | 段爱云 | 龙聚山庄社区 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
7 | 202307 | 赵淑珍 | 龙聚山庄社区 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
8 | 202307 | 陈玉芬 | 龙聚山庄社区 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
9 | 202307 | 贺玉荣 | 龙聚山庄社区 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
10 | 202307 | 赵可凡 | 龙聚山庄社区 | 残疾生活补助 | 300.00 |
| |
11 | 202307 | 郭存林 | 龙聚山庄社区 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
12 | 202307 | 赵长兰 | 佛峪口村 | 残疾生活补助 | 368.10 |
| |
13 | 202307 | 王玉林 | 佛峪口村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
14 | 202307 | 申万芳 | 佛峪口村 | 残疾生活补助 | 411.21 |
| |
15 | 202307 | 王淑英 | 佛峪口村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
16 | 202307 | 程书敏 | 佛峪口村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
17 | 202307 | 杨建华 | 佛峪口村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
18 | 202307 | 焦秀萍 | 佛峪口村 | 残疾生活补助 | 343.45 |
| |
19 | 202307 | 何丽霞 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
20 | 202307 | 赵金合 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
21 | 202307 | 何旭 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
22 | 202307 | 朱国红 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
23 | 202307 | 张玉清 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
24 | 202307 | 刘明存 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
25 | 202307 | 赵迎春 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
26 | 202307 | 姚玉凤 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 347.84 |
| |
27 | 202307 | 李五月 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
28 | 202307 | 王友花 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
29 | 202307 | 王振山 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 336.60 |
| |
30 | 202307 | 张玉红 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 394.20 |
| |
31 | 202307 | 郭海壮 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 300.00 |
| |
32 | 202307 | 张素丽 | 水峪村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
33 | 202307 | 胡东月 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
34 | 202307 | 胡景海 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
35 | 202307 | 胡立生 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
36 | 202307 | 胡太山 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
37 | 202307 | 张存红 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
38 | 202307 | 胡春虎 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
39 | 202307 | 胡小三 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
40 | 202307 | 赵燕星 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
41 | 202307 | 胡双庆 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
42 | 202307 | 胡记山 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 402.24 |
| |
43 | 202307 | 胡银顺 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 385.88 |
| |
44 | 202307 | 胡永兰 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 389.57 |
| |
45 | 202307 | 胡根红 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
46 | 202307 | 曹秀平 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
47 | 202307 | 鲁小六 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 343.03 |
| |
48 | 202307 | 胡振兴 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 293.66 |
| |
49 | 202307 | 胡金凤 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
50 | 202307 | 胡新玉 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 371.86 |
| |
51 | 202307 | 苏芳芳 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
52 | 202307 | 胡春玲 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 403.25 |
| |
53 | 202307 | 苗博宁 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 300.00 |
| |
54 | 202307 | 胡春根 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
55 | 202307 | 郝秀华 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 503.00 |
| |
56 | 202307 | 胡志军 | 胡家营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
57 | 202307 | 陈永刚 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
58 | 202307 | 王斌 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
59 | 202307 | 杨海龙 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
60 | 202307 | 赵振生 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
61 | 202307 | 王生 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
62 | 202307 | 黎领兄 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
63 | 202307 | 姚冬山 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
64 | 202307 | 郭记栓 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
65 | 202307 | 闫桂华 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 337.69 |
| |
66 | 202307 | 姚焕莉 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
67 | 202307 | 闫桂枝 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 395.68 |
| |
68 | 202307 | 赵有琴 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 395.68 |
| |
69 | 202307 | 吴金花 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 1,191.00 |
| |
70 | 202307 | 袁秋凤 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
71 | 202307 | 张志霞 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
72 | 202307 | 周和莲 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
73 | 202307 | 刘卫军 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 359.79 |
| |
74 | 202307 | 李广梅 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
75 | 202307 | 郭密玲 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
76 | 202307 | 张进龙 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
77 | 202307 | 张桂山 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 279.98 |
| |
78 | 202307 | 赵广星 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 371.51 |
| |
79 | 202307 | 姚全顺 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 387.05 |
| |
80 | 202307 | 杨桂兰 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
81 | 202307 | 胡焕根 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
82 | 202307 | 杨超 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
83 | 202307 | 姚思英 | 姚家营村 | 残疾生活补助 | 402.52 |
| |
84 | 202307 | 程冬明 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
85 | 202307 | 郭大珍 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
86 | 202307 | 孙冬冬 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
87 | 202307 | 孙建军 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
88 | 202307 | 王晶 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
89 | 202307 | 王军 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
90 | 202307 | 王万泉 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
91 | 202307 | 张海岐 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
92 | 202307 | 王双江 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
93 | 202307 | 郭爱华 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
94 | 202307 | 任艳萍 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
95 | 202307 | 杨芳 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
96 | 202307 | 孙玉凤 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
97 | 202307 | 王成凤 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 416.88 |
| |
98 | 202307 | 王立斐 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 413.11 |
| |
99 | 202307 | 姚成兰 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
100 | 202307 | 张品珍 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
101 | 202307 | 姚淑清 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
102 | 202307 | 孙金永 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 355.31 |
| |
103 | 202307 | 丁成凤 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
104 | 202307 | 胡爱珍 | 东门营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
105 | 202307 | 费香枝 | 下营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
106 | 202307 | 李留凤 | 下营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
107 | 202307 | 袁海燕 | 下营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
108 | 202307 | 张文明 | 下营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
109 | 202307 | 赵云龙 | 下营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
110 | 202307 | 张世有 | 下营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
111 | 202307 | 姚明文 | 下营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
112 | 202307 | 袁自文 | 下营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
113 | 202307 | 赵魁平 | 下营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
114 | 202307 | 姚满海 | 下营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
115 | 202307 | 刘树喜 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
116 | 202307 | 赵凤海 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
117 | 202307 | 刘顺成 | 下营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
118 | 202307 | 孙文辉 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
119 | 202307 | 韩艳海 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
120 | 202307 | 王瑞云 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
121 | 202307 | 王树斌 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
122 | 202307 | 张自兰 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
123 | 202307 | 徐文娟 | 下营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
124 | 202307 | 姚金海 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
125 | 202307 | 刘学军 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
126 | 202307 | 韩爱明 | 下营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
127 | 202307 | 韩春林 | 下营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
128 | 202307 | 祝志花 | 下营村 | 残疾生活补助 | 368.46 |
| |
129 | 202307 | 李小四 | 下营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
130 | 202307 | 刘志昆 | 下营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
131 | 202307 | 赵秀云 | 下营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
132 | 202307 | 任海梅 | 下营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
133 | 202307 | 王淼 | 下营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
134 | 202307 | 安有兰 | 下营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
135 | 202307 | 李桂凤 | 下营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
136 | 202307 | 刘世莲 | 下营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
137 | 202307 | 张富华 | 下营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
138 | 202307 | 张全明 | 下营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
139 | 202307 | 贺淑华 | 下营村 | 残疾生活补助 | 411.33 |
| |
140 | 202307 | 韩有林 | 下营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
141 | 202307 | 姚金凤 | 下营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
142 | 202307 | 刘利君 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
143 | 202307 | 姚海涛 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
144 | 202307 | 赵淑珍 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
145 | 202307 | 袁自永 | 下营村 | 残疾生活补助 | 402.52 |
| |
146 | 202307 | 袁九江 | 下营村 | 残疾生活补助 | 350.15 |
| |
147 | 202307 | 郭树先 | 下营村 | 残疾生活补助 | 370.53 |
| |
148 | 202307 | 云凤兰 | 下营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
149 | 202307 | 郝永旺 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
150 | 202307 | 张振利 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
151 | 202307 | 张桂英 | 下营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
152 | 202307 | 胡喜荣 | 下营村 | 残疾生活补助 | 416.81 |
| |
153 | 202307 | 袁迪 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
154 | 202307 | 袁海全 | 下营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
155 | 202307 | 罗金川 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
156 | 202307 | 赵右清 | 下营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
157 | 202307 | 陈志英 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
158 | 202307 | 刘利生 | 下营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
159 | 202307 | 张海山 | 下营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
160 | 202307 | 圣玉仙 | 下营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
161 | 202307 | 冯永利 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
162 | 202307 | 庞成群 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
163 | 202307 | 张淑梅 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
164 | 202307 | 赵瑞金 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
165 | 202307 | 罗富林 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
166 | 202307 | 吴文龙 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
167 | 202307 | 闫新民 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
168 | 202307 | 闫海林 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
169 | 202307 | 赵玉钢 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
170 | 202307 | 张桂敏 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
171 | 202307 | 郁瑞军 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
172 | 202307 | 王顺花 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
173 | 202307 | 胡根月 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
174 | 202307 | 贾金兰 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 340.75 |
| |
175 | 202307 | 胡六一 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
176 | 202307 | 盛淑英 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 348.19 |
| |
177 | 202307 | 王海伶 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
178 | 202307 | 谢艳 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
179 | 202307 | 郭利会 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
180 | 202307 | 翟金霞 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 367.95 |
| |
181 | 202307 | 黄春梅 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 417.12 |
| |
182 | 202307 | 徐玉林 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
183 | 202307 | 罗生银 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 401.90 |
| |
184 | 202307 | 冯俊铭 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 300.00 |
| |
185 | 202307 | 罗密根 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
186 | 202307 | 鲁玉萍 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
187 | 202307 | 王大荣 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 413.03 |
| |
188 | 202307 | 罗景彦 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 300.00 |
| |
189 | 202307 | 鲁秘民 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
190 | 202307 | 卢振霞 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
191 | 202307 | 姚利梅 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 303.00 |
| |
192 | 202307 | 李秀兰 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
193 | 202307 | 常大宽 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
194 | 202307 | 赵庭胤 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
195 | 202307 | 张连元 | 五里营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
196 | 202307 | 蒋银霞 | 前庙村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
197 | 202307 | 蒋建立 | 前庙村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
198 | 202307 | 冯秀珍 | 前庙村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
199 | 202307 | 耿秀华 | 前庙村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
200 | 202307 | 张喜云 | 前庙村 | 残疾生活补助 | 346.04 |
| |
201 | 202307 | 王玉娥 | 前庙村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
202 | 202307 | 张仲全 | 后庙村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
203 | 202307 | 贾全明 | 后庙村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
204 | 202307 | 赵志强 | 后庙村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
205 | 202307 | 左晟楠 | 后庙村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
206 | 202307 | 胡焕来 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
207 | 202307 | 李淑平 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
208 | 202307 | 卓建华 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 374.26 |
| |
209 | 202307 | 卓永来 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
210 | 202307 | 鲁春河 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
211 | 202307 | 卓海龙 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
212 | 202307 | 车金荣 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 389.61 |
| |
213 | 202307 | 孙芳 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
214 | 202307 | 张兆金 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
215 | 202307 | 李德云 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 376.48 |
| |
216 | 202307 | 鲁孟同 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
217 | 202307 | 鲁万成 | 卓家营村 | 残疾生活补助 | 386.36 |
| |
218 | 202307 | 李栓石 | 下芦凤村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
219 | 202307 | 丁大利 | 下芦凤村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
220 | 202307 | 卢海利 | 下芦凤村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
221 | 202307 | 王利芬 | 下芦凤村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
222 | 202307 | 刘海鸿 | 下芦凤村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
223 | 202307 | 梁继平 | 下芦凤村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
224 | 202307 | 李世奇 | 下芦凤村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
225 | 202307 | 宋长春 | 下芦凤村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
226 | 202307 | 郭顺心 | 下芦凤村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
227 | 202307 | 焦春升 | 下芦凤村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
228 | 202307 | 陈玉华 | 上芦凤村 | 残疾生活补助 | 327.26 |
| |
229 | 202307 | 张翠凤 | 上芦凤村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
230 | 202307 | 王世海 | 上芦凤村 | 残疾生活补助 | 369.47 |
| |
231 | 202307 | 芦全利 | 上芦凤村 | 残疾生活补助 | 413.52 |
| |
232 | 202307 | 卢爱峰 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
233 | 202307 | 张来纪 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
234 | 202307 | 王建杰 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
235 | 202307 | 樊云涛 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
236 | 202307 | 张爱军 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
237 | 202307 | 李六红 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 347.63 |
| |
238 | 202307 | 王建鹏 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
239 | 202307 | 张三焕 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 361.54 |
| |
240 | 202307 | 王利华 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 338.38 |
| |
241 | 202307 | 韩丹 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
242 | 202307 | 苗春先 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 314.83 |
| |
243 | 202307 | 张记英 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 398.92 |
| |
244 | 202307 | 乔占元 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
245 | 202307 | 胡满凤 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
246 | 202307 | 卢树林 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
247 | 202307 | 白金梅 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
248 | 202307 | 奚玉花 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
249 | 202307 | 王利民 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 318.53 |
| |
250 | 202307 | 卢栓柱 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
251 | 202307 | 贺淑焕 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
252 | 202307 | 张艳 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
253 | 202307 | 刘玥言 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 300.00 |
| |
254 | 202307 | 孙海霞 | 张山营村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
255 | 202307 | 马金亮 | 马庄村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
256 | 202307 | 王占春 | 马庄村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
257 | 202307 | 刘建清 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
258 | 202307 | 刘倩 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
259 | 202307 | 李宏泉 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
260 | 202307 | 陈计伏 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
261 | 202307 | 王密海 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
262 | 202307 | 王克敏 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
263 | 202307 | 贺艳男 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
264 | 202307 | 张金平 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
265 | 202307 | 刘亚娥 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 366.52 |
| |
266 | 202307 | 李小明 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
267 | 202307 | 郭皂伏 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
268 | 202307 | 王虎林 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
269 | 202307 | 陶仕海 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 364.41 |
| |
270 | 202307 | 张海英 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 416.79 |
| |
271 | 202307 | 王鹏阳 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
272 | 202307 | 陈宝忠 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 361.81 |
| |
273 | 202307 | 贺亚巍 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
274 | 202307 | 樊树荣 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
275 | 202307 | 贺廷弼 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
276 | 202307 | 张二头 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
277 | 202307 | 李占兰 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
278 | 202307 | 贺子乔 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
279 | 202307 | 赵顺梅 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 317.59 |
| |
280 | 202307 | 赵金永 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
281 | 202307 | 赵淑梅 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 402.16 |
| |
282 | 202307 | 贺顺军 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
283 | 202307 | 夏宝月 | 小河屯村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
284 | 202307 | 张宇鑫 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
285 | 202307 | 李冬冬 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
286 | 202307 | 郭赛 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
287 | 202307 | 郭书田 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 386.68 |
| |
288 | 202307 | 郝冬兰 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
289 | 202307 | 刘建国 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
290 | 202307 | 刘雪 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
291 | 202307 | 夏连海 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
292 | 202307 | 辛密君 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
293 | 202307 | 郭金磊 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
294 | 202307 | 郝文霞 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
295 | 202307 | 郝秀英 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
296 | 202307 | 李建芬 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
297 | 202307 | 吴银华 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 342.05 |
| |
298 | 202307 | 张计春 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
299 | 202307 | 张文艳 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
300 | 202307 | 陈桂琴 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
301 | 202307 | 郭金友 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
302 | 202307 | 郝秀琴 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
303 | 202307 | 胡二荣 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 389.53 |
| |
304 | 202307 | 鲁领兄 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
305 | 202307 | 王爱花 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 408.40 |
| |
306 | 202307 | 王合云 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 355.62 |
| |
307 | 202307 | 王维厚 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 349.14 |
| |
308 | 202307 | 毕海欣 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
309 | 202307 | 王禹强 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
310 | 202307 | 张文怡 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
311 | 202307 | 王计月 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 493.00 |
| |
312 | 202307 | 郭瑞娟 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
313 | 202307 | 任来春 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
314 | 202307 | 李明 | 上板泉村 | 残疾生活补助 | 300.00 |
| |
315 | 202307 | 薛子恒 | 下板泉村 | 残疾生活补助 | 200.00 |
| |
316 | 202307 | 刘合 | 下板泉村 | 残疾生活补助 | 320.00 |
| |
317 | 202307 | 王孝银 | 下板泉村 | 残疾生活补助 | 366.16 |
| |
318 | 202307 | 吴二利 | 下板泉村 | 残疾生活补助 | 1,320.00 |
| |
319 | 202307 | 吴山泉 | 下板泉村 | 残疾生活补助 | 400.00 |
| |
