不动产首次登记公告2023711号
| 所在地区: | 广东-茂名-茂南区 | 发布日期: | 2023年8月1日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年8月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 谢金荣;谢树荣;谢金城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01153F00010001 | 38.26 | 38.26 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 谢谷标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组1号 | 441821101208JC01168F00010001 | 95.64 | 226.44 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 谢恩南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC01577F00010001 | 19.61 | 19.61 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 谢求榕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC01571F00010001 | 17.84 | 17.84 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 谢恩南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组1号 | 441821101208JC01585F00010001 | 20.49 | 20.49 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 谢太荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC01572F00010001 | 19.59 | 19.59 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 谢太荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC01567F00010001 | 18.35 | 18.35 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 谢太荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC01576F00010001 | 36.92 | 36.92 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 谢求榕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC01581F00010001 | 17.98 | 17.98 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 谢求榕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC01574F00010001 | 19.26 | 19.26 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 谢神添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC01575F00010001 | 18.98 | 18.98 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 谢榕生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC01568F00010001 | 18.89 | 18.89 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 谢神添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC01569F00010001 | 18.25 | 18.25 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 谢纯沂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC06023F00010001 | 19.49 | 19.49 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 谢纯沂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村正冚尾村民小组 | 441821101208JC01583F00010001 | 17.99 | 17.99 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 李谷新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣蚓二村民小组 | 441821101208JC00524F00010001 | 18.59 | 18.59 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 李其均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣蚓二村民小组 | 441821101208JC03113F00010001 | 12.66 | 12.66 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 李世棋;李卫红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣蚓二村民小组 | 441821101208JC00498F00010001 | 32.56 | 32.56 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 李谷新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣蚓二村民小组 | 441821101208JC07053F00010001 | 16.11 | 16.11 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 蓝先玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村元山大围三村民小组 | 441821101208JC03007F00010001 | 25.78 | 25.78 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 蓝宗良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村元山大围三村民小组 | 441821101208JC03008F00010001 | 76.27 | 76.27 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 蓝庙雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村元山大围三村民小组 | 441821101208JC00373F00010001 | 52.92 | 52.92 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 蓝海星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村元山大围三小组12号 | 441821101208JC00213F00010001 | 70.66 | 175.79 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 蓝宗良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村元山大围三村民小组 | 441821101208JC00290F00010001 | 65.94 | 160.22 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 蓝纯湘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村元山大围三队9号 | 441821101208JC00339F00010001 | 36.5 | 36.5 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 蓝社文;蓝志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村元山大围三村民小组 | 441821101208JC00296F00010001 | 84.18 | 84.18 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 蓝志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村元山大围三村民小组11号 | 441821101208JC00218F00010001 | 30.47 | 30.47 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 蓝海星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村元山大围三村民小组 | 441821101208JC00367F00010001 | 21.54 | 21.54 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 蓝茂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村元山大围三村民小组 | 441821101208JC01812F00010001 | 43.63 | 90.66 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 罗锦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村庙下二村民小组 | 441821101208JC00747F00010001 | 19.12 | 19.12 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 罗社炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村庙下二村民小组 | 441821101208JC00718F00010001 | 23.48 | 23.48 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 罗锦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村庙下二村民小组 | 441821101208JC02069F00010001 | 14.94 | 14.94 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 罗业忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村庙下二村民小组 | 441821101208JC00745F00010001 | 16.58 | 16.58 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 罗锦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村庙下二村民小组5号 | 441821101208JC00727F00010001 | 67.7 | 89.87 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 罗谷榕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村庙下二村民小组 | 441821101208JC00746F00010001 | 33.44 | 33.44 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 张炳钧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC00884F00010001 | 25.53 | 25.53 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 张西荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC00953F00010001 | 43.95 | 43.95 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 张海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC00835F00010001 | 20.24 | 20.24 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 张南桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC03308F00010001 | 20.32 | 20.32 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 何国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC00870F00010001 | 30.6 | 30.6 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 何国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC00860F00010001 | 21.42 | 21.42 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 何高健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC00926F00010001 | 39.71 | 112.31 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 何高健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC00925F00010001 | 31.09 | 31.09 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 何健平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC00947F00010001 | 53.77 | 114.1 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 何啸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组45号 | 441821101208JC00868F00010001 | 66.59 | 66.59 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 何城斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组1号 | 441821101208JC01222F00010001 | 56.61 | 56.61 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 何茂南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC00869F00010001 | 33.77 | 33.77 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 何茂南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC00864F00010001 | 17.81 | 17.81 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 何永聪;何永耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC00840F00010001 | 72.89 | 186.87 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 何谷新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村湖溪洞村民小组 | 441821101208JC03307F00010001 | 20.18 | 20.18 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年8月1日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。