不动产首次登记公告2023710号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年8月1日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年8月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 张伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村子竹冚村民小组 | 441821101208JC01271F00010001 | 15.92 | 15.92 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 张家林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村子竹冚村民小组 | 441821101208JC01356F00010001 | 26.73 | 26.73 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 张伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村子竹冚村民小组 | 441821101208JC01370F00010001 | 19.27 | 19.27 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 张谷炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村子竹冚村民小组 | 441821101208JC01265F00010001 | 19.1 | 19.1 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 张谷炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村子竹冚村民小组 | 441821101208JC01387F00010001 | 81.11 | 230.09 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 张家良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村子竹冚村民小组 | 441821101208JC01355F00010001 | 28.86 | 28.86 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 汤社明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村子竹冚村民小组 | 441821101208JC01870F00010001 | 14.69 | 14.69 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 汤社明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村子竹冚村民小组 | 441821101208JC01326F00010001 | 16.3 | 16.3 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 张家松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村子竹冚村民小组 | 441821101208JC01881F00010001 | 14.5 | 14.5 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘红健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣陂村民小组49号 | 441821101208JC03425F00010001 | 69.44 | 187.86 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘炳灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣陂村民小组 | 441821101208JC01945F00010001 | 22.47 | 22.47 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘东福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣陂村民小组 | 441821101208JC00401F00010001 | 100.65 | 281.03 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘锦棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣陂村民小组 | 441821101208JC00400F00010001 | 11.85 | 23.7 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 刘章汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣陂村民小组29号 | 441821101208JC00426F00010001 | 108.74 | 255.06 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘红健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣陂村民小组 | 441821101208JC03429F00010001 | 8.1 | 8.1 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘炳灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣陂村民小组15号 | 441821101208JC00405F00010001 | 45.88 | 91.75 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 刘锦棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣陂村民小组 | 441821101208JC00394F00010001 | 17.5 | 17.5 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 刘细虾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣陂村民小组 | 441821101208JC00462F00010001 | 97.15 | 97.15 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 陆上深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组 | 441821101208JC00804F00010001 | 26.35 | 26.35 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 陆伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组 | 441821101208JC03333F00010001 | 41.63 | 41.63 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 陆东荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组3号 | 441821101208JC01903F00010001 | 126.01 | 126.01 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 陆上耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组 | 441821101208JC00796F00010001 | 45.68 | 45.68 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 陆上耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组 | 441821101208JC00820F00010001 | 17.41 | 17.41 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 陆伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组 | 441821101208JC01767F00010001 | 118.49 | 147.43 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 陆伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组 | 441821101208JC00818F00010001 | 115.44 | 115.44 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 陆上均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组16号 | 441821101208JC00793F00010001 | 45.16 | 45.16 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 陆上深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组 | 441821101208JC00792F00010001 | 34.31 | 34.31 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 陆上套 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组 | 441821101208JC01470F00010001 | 18.2 | 18.2 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 陆俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组 | 441821101208JC01787F00010001 | 15.42 | 15.42 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 陆东荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村茶树下村民小组 | 441821101208JC00811F00010001 | 79.55 | 79.55 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 李功明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣蚓一村民小组 | 441821101208JC00538F00010001 | 63.93 | 83.04 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 李仙辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣蚓一村民小组2号 | 441821101208JC00554F00010001 | 63.4 | 134.19 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 李玲辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣蚓一村民小组 | 441821101208JC00596F00010001 | 118.31 | 118.31 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 李荣昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣蚓一村民小组 | 441821101208JC07071F00010001 | 75.57 | 154.59 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 李荣昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣蚓一村民小组 | 441821101208JC03105F00010001 | 27.31 | 27.31 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 李功暧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村蜈蚣一村民小组 | 441821101208JC00619F00010001 | 27.31 | 27.31 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 谢谷标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01189F00010001 | 18.13 | 18.13 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 谢文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01145F00010001 | 20.05 | 20.05 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 谢文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01263F00010001 | 54.49 | 54.49 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 谢文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01187F00010001 | 17.25 | 17.25 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 谢金城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01200F00010001 | 17.4 | 17.4 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 谢金城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01188F00010001 | 17.25 | 17.25 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 谢金荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01181F00010001 | 18.86 | 18.86 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 谢金荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01144F00010001 | 19.04 | 19.04 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 谢文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01423F00010001 | 24.35 | 24.35 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 谢太明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组6号 | 441821101208JC01170F00010001 | 52.06 | 52.06 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 谢谷林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01172F00010001 | 58.58 | 121.66 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 谢康杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01143F00010001 | 20.05 | 20.05 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 谢康杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组20号 | 441821101208JC01135F00010001 | 14.76 | 14.76 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 谢树荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇山湖村先生河村民小组 | 441821101208JC01887F00010001 | 26.45 | 26.45 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年8月1日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。