纳雍县市场监督管理局2023年第三批食用农产品监督抽检结果公示
| 所在地区: | 贵州-贵阳-南明区 | 发布日期: | 2023年8月10日 |
建设快讯正文
| ???????????????纳雍县市场监督管理局2023年第三批食用农产品监督抽检结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 生产者名称 | 生产日期 | 抽样日期 | 食品大类 | 检测项目 | 检验结论 |
| 1 | XBJ23520525704231400 | ?LH202305SP079? | 裕湘华夏鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 纳雍县**购物广场纳雍店 | 湖南裕湘食品有限公司 | 2023-01-08 | 2023-05-26 | 粮食加工品 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
| 2 | XBJ23520525704231401 | ?LH202305SP080? | 高筋细圆挂面 | 纳雍县**购物广场纳雍店 | 成都克明面业有限公司 | 2023-01-01 | 2023-05-26 | 粮食加工品 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
| 3 | XBJ23520525704231402 | ?LH202305SP081? | 海藻碘盐 | 纳雍县**购物广场纳雍店 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 2022-04-10 | 2023-05-26 | 调味品 | 氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 |
| 4 | XBJ23520525704231403 | ?LH202305SP082? | 生态原盐(加碘) | 纳雍县**购物广场纳雍店 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 2022-11-06 | 2023-05-26 | 调味品 | 氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 |
| 5 | XBJ23520525704231404 | ?LH202305SP083? | 香辣菜 | 纳雍县**购物广场纳雍店 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 2022-10-03 | 2023-05-26 | 蔬菜制品 | 铅(以?Pb?计)、亚硝酸盐(以?NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
| 6 | XBJ23520525704231405 | ?LH202305SP084? | 乌江红油榨菜 | 纳雍县**购物广场纳雍店 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 2022-09-12 | 2023-05-26 | 蔬菜制品 | 铅(以?Pb?计)、亚硝酸盐(以?NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
| 7 | XBJ23520525704231406 | ?LH202305SP085? | 娃哈哈饮用纯净水 | 纳雍县**购物广场纳雍店 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 2023-03-16 | 2023-05-26 | 饮料 | 电导率、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 合格 |
| 8 | XBJ23520525704231407 | ?LH202305SP086? | 纯水乐?饮用纯净水 | 纳雍县**购物广场纳雍店 | 康师傅(贵阳)饮品有限公司 | 2022-11-24 | 2023-05-26 | 饮料 | 电导率、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 合格 |
| 9 | XBJ23520525704231408 | ?LH202305SP087? | 鲁花低芥酸特香菜籽油 | 纳雍县**购物广场纳雍店 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 2022-11-14 | 2023-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | 合格 |
| 10 | XBJ23520525704231732 | LH202306SP055 | 蛋黄鲜肉粽(真空包装) | 纳雍**商贸有限公司 | 浏阳市古港国和食品厂 | 2023-04-20 | 2023-06-13 | 糕点 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 | 合格 |
| 11 | XBJ23520525704231733 | LH202306SP056 | 栗子鲜肉粽(真空包装) | 纳雍**商贸有限公司 | 浏阳市古港国和食品厂 | 2023-05-02 | 2023-06-13 | 糕点 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 | 合格 |
| 12 | XBJ23520525704231734 | LH202306SP057 | 红袍豆沙粽(真空包装类) | 纳雍**商贸有限公司 | 湖北五谷穗香食品科技有限公司 | 2023-05-02 | 2023-06-13 | 糕点 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 | 合格 |
| 13 | XBJ23520525704231735 | LH202306SP058 | 大肉粽(真空包装类) | 纳雍**商贸有限公司 | 湖北五谷穗香食品科技有限公司 | 2023-05-02 | 2023-06-13 | 糕点 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 | 合格 |
| 14 | XBJ23520525704231736 | LH202306SP059 | 深井精制加碘食用盐 | 纳雍**商贸有限公司 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 2022-03-28 | 2023-06-13 | 调味品 | 氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 |
| 15 | XBJ23520525704231737 | LH202306SP060 | 腊肉粽子 | 纳雍县**购物有限公司 | 清镇市刘姨妈风味食品厂 | 2023-05-16 | 2023-06-14 | 糕点 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 | 合格 |
| 16 | XBJ23520525704231738 | LH202306SP061 | 布乡灰粽(真空) | 纳雍县**购物有限公司 | 遵义佳裕坊食品有限公司 | 2023-05-05 | 2023-06-14 | 糕点 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 | 不合格 |
| 17 | XBJ23520525704231739 | LH202306SP062 | 家乡腊肉粽(肉馅类、真空包装) | 纳雍县**购物有限公司 | 贵阳六甲食品有限公司 | 2023-05-16 | 2023-06-14 | 糕点 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 | 合格 |
| 18 | XBJ23520525704231740 | LH202306SP063 | 鲜肉粽(肉馅类、真空包装) | 纳雍县**购物有限公司 | 贵阳六甲食品有限公司 | 2023-05-19 | 2023-06-14 | 糕点 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 | 合格 |
| 19 | XBJ23520525704231283 | LH202305NCP681 | 大葱 | 纳雍县**蔬菜摊 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷、甲基异柳磷、氧乐果 | 合格 |
| 20 | XBJ23520525704231284 | LH202305NCP682 | 胡萝卜 | 纳雍县**蔬菜摊 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 氟虫腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 21 | XBJ23520525704231285 | LH202305NCP683 | 洋葱 | 纳雍县**蔬菜摊 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 22 | XBJ23520525704231286 | LH202305NCP684 | 西红柿 | 纳雍县**蔬菜摊 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 23 | XBJ23520525704231287 | LH202305NCP685 | 大白菜 | 纳雍县**蔬菜摊 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷 | 合格 |
| 24 | XBJ23520525704231288 | LH202305NCP686 | 生姜 | 纳雍县**百货批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、吡虫啉 | 合格 |
| 25 | XBJ23520525704231289 | LH202305NCP687 | 新土豆 | 纳雍县**百货批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲拌磷、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 26 | XBJ23520525704231290 | LH202305NCP688 | 黄瓜 | 纳雍县**百货批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、克百威、乙螨唑 | 合格 |
| 27 | XBJ23520525704231291 | LH202305NCP689 | 西红柿 | 纳雍县**百货批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 28 | XBJ23520525704231292 | LH202305NCP690 | 莲花白 | 纳雍县**百货批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 甲基异柳磷、氧乐果、毒死蜱、三唑磷、噻虫嗪 | 合格 |
| 29 | XBJ23520525704231293 | LH202305NCP691 | 线椒 | 纳雍县沿河农贸市场郭**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | 合格 |
| 30 | XBJ23520525704231294 | LH202305NCP692 | 外地胡萝卜 | 纳雍县沿河农贸市场郭**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 氟虫腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 31 | XBJ23520525704231295 | LH202305NCP693 | 豇豆 | 纳雍县沿河农贸市场郭**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 克百威、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、倍硫磷、毒死蜱、灭蝇胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、啶虫脒 | 合格 |
| 32 | XBJ23520525704231296 | LH202305NCP694 | 外地大白菜 | 纳雍县沿河农贸市场郭**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷 | 合格 |
| 33 | XBJ23520525704231297 | LH202305NCP695 | 螺丝椒 | 纳雍县沿河农贸市场郭**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | 合格 |
| 34 | XBJ23520525704231298 | LH202305NCP696 | 长小瓜 | 纳雍县沿河农贸市场陈**蔬菜经营部 | / | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐?、倍硫磷、甲拌磷、对硫磷、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 35 | XBJ23520525704231299 | LH202305NCP697 | 冻菌 | 纳雍县沿河农贸市场陈**蔬菜经营部 | / | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、总砷(以As计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 36 | XBJ23520525704231300 | LH202305NCP698 | 莲藕 | 纳雍县沿河农贸市场陈**蔬菜经营部 | / | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、毒死蜱、吡蚜酮 | 合格 |
| 37 | XBJ23520525704231301 | LH202305NCP699 | 西芹 | 纳雍县沿河农贸市场陈**蔬菜经营部 | / | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、腈菌唑、阿维菌素 | 不合格 |
| 38 | XBJ23520525704231302 | LH202305NCP700 | 蒜苔(蒜薹) | 纳雍县沿河农贸市场陈**蔬菜经营部 | / | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 氧乐果、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 39 | XBJ23520525704231303 | LH202305NCP701 | 外地胡萝卜 | 纳雍县沿河农贸市场陈**蔬菜经营部 | / | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 氟虫腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 40 | XBJ23520525704231304 | LH202305NCP702 | 黄瓜 | 纳雍县沿河农贸市场陈**蔬菜经营部 | / | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、克百威、乙螨唑 | 合格 |
| 41 | XBJ23520525704231305 | LH202305NCP703 | 油麦菜 | 纳雍县沿河农贸市场陈**蔬菜经营部 | / | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱 | 合格 |
| 42 | XBJ23520525704231306 | LH202305NCP704 | 白萝卜 | 纳雍县沿河农贸市场李**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | 合格 |
| 43 | XBJ23520525704231307 | LH202305NCP705 | 西红柿 | 纳雍县沿河农贸市场李**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 44 | XBJ23520525704231308 | LH202305NCP706 | 黄瓜 | 纳雍县沿河农贸市场李**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、克百威、乙螨唑 | 合格 |
| 45 | XBJ23520525704231309 | LH202305NCP707 | 圆茄 | 纳雍县沿河农贸市场李**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷 | 合格 |
| 46 | XBJ23520525704231310 | LH202305NCP708 | 莲花白 | 纳雍县沿河农贸市场李**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 甲基异柳磷、氧乐果、毒死蜱、三唑磷、噻虫嗪 | 合格 |
| 47 | XBJ23520525704231311 | LH202305NCP709 | 大白菜 | 纳雍县沿河农贸市场李**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷 | 合格 |
| 48 | XBJ23520525704231312 | LH202305NCP710 | 西红柿 | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 49 | XBJ23520525704231313 | LH202305NCP711 | 韭菜 | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、腐霉利、氧乐果、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、阿维菌素 | 合格 |
| 50 | XBJ23520525704231314 | LH202305NCP712 | 莴笋 | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲拌磷、毒死蜱、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 51 | XBJ23520525704231315 | LH202305NCP713 | 蒜苔(蒜薹) | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 氧乐果、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 52 | XBJ23520525704231316 | LH202305NCP714 | 莲花白 | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 甲基异柳磷、氧乐果、毒死蜱、三唑磷、噻虫嗪 | 合格 |
| 53 | XBJ23520525704231317 | LH202305NCP715 | 老姜 | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、吡虫啉 | 合格 |
| 54 | XBJ23520525704231318 | LH202305NCP716 | 小瓜 | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐?、倍硫磷、甲拌磷、对硫磷、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 55 | XBJ23520525704231319 | LH202305NCP717 | 胡萝卜 | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 氟虫腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 56 | XBJ23520525704231320 | LH202305NCP718 | 长茄 | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷 | 合格 |
| 57 | XBJ23520525704231321 | LH202305NCP719 | 大白菜 | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷 | 合格 |
| 58 | XBJ23520525704231322 | LH202305NCP720 | 黄瓜 | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、克百威、乙螨唑 | 合格 |
| 59 | XBJ23520525704231323 | LH202305NCP721 | 线椒 | 纳雍县沿河农贸市场周**蔬菜经营部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | 合格 |
| 60 | XBJ23520525704231324 | LH202305NCP722 | 丝瓜 | 纳雍县**蔬菜批发部 | / | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 氯唑磷、阿维菌素、毒死蜱、克百威、甲拌磷 | 合格 |
| 61 | XBJ23520525704231325 | LH202305NCP723 | 黄瓜 | 纳雍县**蔬菜批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、克百威、乙螨唑 | 合格 |
| 62 | XBJ23520525704231326 | LH202305NCP724 | 豇豆 | 纳雍县**蔬菜批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 克百威、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、倍硫磷、毒死蜱、灭蝇胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、啶虫脒 | 合格 |
| 63 | XBJ23520525704231327 | LH202305NCP725 | 茄子 | 纳雍县**蔬菜批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷 | 合格 |
| 64 | XBJ23520525704231328 | LH202305NCP726 | 花菜 | 纳雍县**蔬菜批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、氧乐果、氟虫腈、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
| 65 | XBJ23520525704231329 | LH202305NCP727 | 二荆条 | 纳雍县**蔬菜批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | 合格 |
| 66 | XBJ23520525704231330 | LH202305NCP728 | 小长瓜 | 纳雍县**蔬菜批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐?、倍硫磷、甲拌磷、对硫磷、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 67 | XBJ23520525704231331 | LH202305NCP729 | 油麦菜 | 纳雍县**蔬菜批发部 | / | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱 | 合格 |
| 68 | XBJ23520525704231332 | LH202305NCP730 | 菜豆 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 噻虫胺、水胺硫磷、毒死蜱 | 合格 |
| 69 | XBJ23520525704231333 | LH202305NCP731 | 豇豆 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 克百威、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、倍硫磷、毒死蜱、灭蝇胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、啶虫脒 | 合格 |
| 70 | XBJ23520525704231334 | LH202305NCP732 | 小葱 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷、甲基异柳磷、氧乐果 | 合格 |
| 71 | XBJ23520525704231335 | LH202305NCP733 | 茄子 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷 | 合格 |
| 72 | XBJ23520525704231336 | LH202305NCP734 | 芹菜 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、腈菌唑、阿维菌素 | 合格 |
| 73 | XBJ23520525704231337 | LH202305NCP735 | 水洗姜 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、吡虫啉 | 合格 |
| 74 | XBJ23520525704231338 | LH202305NCP736 | 黄瓜 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 毒死蜱、克百威、乙螨唑 | 合格 |
| 75 | XBJ23520525704231339 | LH202305NCP737 | 韭菜 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、腐霉利、氧乐果、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、阿维菌素 | 合格 |
| 76 | XBJ23520525704231340 | LH202305NCP738 | 西葫芦 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐?、倍硫磷、甲拌磷、对硫磷、毒死蜱、敌敌畏 | 合格 |
| 77 | XBJ23520525704231341 | LH202305NCP739 | 大葱 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷、甲基异柳磷、氧乐果 | 合格 |
| 78 | XBJ23520525704231342 | LH202305NCP740 | 里脊肉(猪) | 纳雍县**鲜肉店 | 纳雍县生猪定点屠宰场 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 |
| 79 | XBJ23520525704231343 | LH202305NCP741 | 后腿肉(猪) | 纳雍县**鲜肉店 | 纳雍县生猪定点屠宰场 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 |
| 80 | XBJ23520525704231344 | LH202305NCP742 | 肥瘦肉(猪) | 纳雍县新街农贸市场**鲜肉铺 | 纳雍县生猪定点屠宰场 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 |
| 81 | XBJ23520525704231345 | LH202305NCP743 | 瘦肉(猪) | 纳雍县新街农贸市场**鲜肉铺 | 纳雍县生猪定点屠宰场 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 |
| 82 | XBJ23520525704231346 | LH202305NCP744 | 鲈鱼 | 纳雍县**干货水产店 | / | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 合格 |
| 83 | XBJ23520525704231347 | LH202305NCP745 | 鲫鱼 | 纳雍县**干货水产店 | / | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 合格 |
| 84 | XBJ23520525704231348 | LH202305NCP746 | 鲤鱼 | 纳雍县**干货水产店 | / | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 合格 |
| 85 | XBJ23520525704231349 | LH202305NCP747 | 罗非鱼 | 纳雍县**干货水产店 | / | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 合格 |
| 86 | XBJ23520525704231350 | LH202305NCP748 | 草鱼 | 纳雍县**干货水产店 | / | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 合格 |
| 87 | XBJ23520525704231351 | LH202305NCP749 | 花甲 | 纳雍县**干货水产店 | / | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、恩诺沙星、氯霉素、氧氟沙星 | 合格 |
| 88 | XBJ23520525704231352 | LH202305NCP750 | 白芹菜 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、腈菌唑、阿维菌素 | 合格 |
| 89 | XBJ23520525704231353 | LH202305NCP751 | 丝瓜 | 纳雍县**蔬菜店 | / | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 氯唑磷、阿维菌素、毒死蜱、克百威、甲拌磷 | 合格 |
