不动产首次登记公告2023786号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年8月24日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2023年9月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓伟灵;邓标棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC02354F00010001 | 64.58 | 148.79 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓浩棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC02874F00010001 | 78.57 | 194.98 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邓金球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC03176F00010001 | 27.7 | 27.7 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 邓金田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC03186F00010001 | 46.8 | 167.59 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邓金田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC03188F00010001 | 25.39 | 25.39 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邓君强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC03324F00010001 | 68.54 | 151.31 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓利邦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC03344F00010001 | 12.99 | 12.99 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓利邦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC03355F00010001 | 59.27 | 59.27 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 邓妙镜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC03441F00010001 | 21 | 21 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓金波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC03449F00010001 | 19.19 | 19.19 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓日云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC03573F00010001 | 17.46 | 17.46 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC03795F00010001 | 17.65 | 17.65 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓深牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC03839F00010001 | 24.09 | 52.61 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓深牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC03848F00010001 | 95.23 | 239.55 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓红旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC03880F00010001 | 25.05 | 25.05 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓顺明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇良安管理区边海村31号 | 441821105005JC03887F00010001 | 31.18 | 31.18 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓伟灵;邓标棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC03976F00010001 | 32.97 | 32.97 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓杏棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC04140F00010001 | 23.76 | 23.76 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓永安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC04262F00010001 | 22.08 | 22.08 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓永光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC04275F00010001 | 68.08 | 153.75 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓勇泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC04328F00010001 | 32.23 | 32.23 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓超洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC04425F00010001 | 70.31 | 70.31 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC04520F00010001 | 91.74 | 91.74 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC04544F00010001 | 16.61 | 16.61 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邓志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC04548F00010001 | 43.15 | 43.15 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邓志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC04549F00010001 | 32.34 | 109.61 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC04552F00010001 | 24.71 | 24.71 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓有常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇良安管理区边海村17号 | 441821105005JC04622F00010001 | 53.05 | 64.23 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 冯秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC04719F00010001 | 15.42 | 15.42 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 黄海青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC04733F00010001 | 90.81 | 312.42 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄美英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村四组村民小组 | 441821105005JC04755F00010001 | 32.99 | 39.39 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 黄温桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC04783F00010001 | 25.37 | 25.37 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓顺明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC05289F00010001 | 24.22 | 24.22 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 杨健明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC05829F00010001 | 34.54 | 34.54 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 杨明辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC05937F00010001 | 69.04 | 85.45 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 杨文标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06114F00010001 | 20.6 | 20.6 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 杨艺勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06181F00010001 | 77.15 | 191.04 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 杨智深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC07050F00010001 | 26.88 | 26.88 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邓榕炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村下闸村民小组 | 441821105005JC07116F00010001 | 17.3 | 17.3 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邓茂松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村边二村民小组 | 441821105005JC07156F00010001 | 21.82 | 21.82 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年8月24日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。