不动产首次登记公告2023782号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年8月24日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2023年9月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 杨鉴明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC05833F00010001 | 20.86 | 20.86 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 杨鉴明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC05834F00010001 | 13.11 | 13.11 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 杨鉴明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC05835F00010001 | 62.07 | 158.59 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 杨谷流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06003F00010001 | 17.52 | 17.52 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 杨少斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06028F00010001 | 44.07 | 116.28 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 杨绍珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06032F00010001 | 95.03 | 104.05 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 杨社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06034F00010001 | 19.83 | 19.83 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 杨社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06035F00010001 | 22.5 | 22.5 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 杨社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06036F00010001 | 17.54 | 17.54 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 杨谷流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06037F00010001 | 11.82 | 11.82 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 杨汝洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06038F00010001 | 17.39 | 17.39 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 杨社全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06063F00010001 | 19.72 | 19.72 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 杨社全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06064F00010001 | 43.63 | 130.07 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 杨社棠;杨钢强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06066F00010001 | 30.72 | 30.72 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 杨伟杭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06092F00010001 | 41.2 | 109.09 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 杨伟杭;杨少斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06093F00010001 | 16.92 | 16.92 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 杨炽才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06094F00010001 | 102.33 | 116.15 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 杨伟文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06100F00010001 | 18.63 | 18.63 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 杨伟星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06102F00010001 | 23.74 | 23.74 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 杨伟星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06103F00010001 | 88.45 | 96.11 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 杨锡田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06138F00010001 | 18.58 | 18.58 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 杨锡田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06141F00010001 | 16.57 | 16.57 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 杨枭敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06144F00010001 | 48.19 | 58.51 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 杨学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06165F00010001 | 61.75 | 61.75 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 杨学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06166F00010001 | 18.49 | 18.49 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 杨耀华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06170F00010001 | 13.16 | 13.16 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 杨耀华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06171F00010001 | 68.59 | 156.03 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 杨永章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06186F00010001 | 40.75 | 40.75 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 杨永章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06187F00010001 | 22.59 | 22.59 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 杨灶星;杨进丰;杨富强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06215F00010001 | 87.48 | 130.54 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 杨镇江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06238F00010001 | 62.11 | 154.31 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 杨志锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06247F00010001 | 83.7 | 206.94 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 杨志兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06273F00010001 | 70.84 | 150.08 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 杨志钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06275F00010001 | 55.68 | 143.88 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 杨灼山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06288F00010001 | 22.47 | 22.47 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 杨灼山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06289F00010001 | 21.94 | 21.94 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 杨卓锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06292F00010001 | 63.75 | 63.75 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 杨卓金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06293F00010001 | 49.62 | 49.62 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 杨健华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06865F00010001 | 16.3 | 16.3 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 杨健华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06866F00010001 | 24.7 | 24.7 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 杨健华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06867F00010001 | 24.7 | 24.7 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 杨瓒偕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06869F00010001 | 25.05 | 90.41 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 杨健华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06870F00010001 | 16.3 | 16.3 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 杨锡田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC07024F00010001 | 22.13 | 22.13 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 杨社彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC07025F00010001 | 33.46 | 90.77 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 杨艺强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC07036F00010001 | 20.38 | 20.38 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 谭光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC07049F00010001 | 48.54 | 48.54 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 杨榕根;杨惠玲;杨惠钊;杨惠深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC07134F00010001 | 10.93 | 10.93 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 杨少斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC07164F00010001 | 16.38 | 16.38 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年8月24日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。