不动产首次登记公告2024013号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2024年1月2日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 罗志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00517F00010001 | 85.78 | 228.64 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 罗显消 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00522F00010001 | 16.08 | 16.08 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 罗东笋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00523F00010001 | 25.26 | 25.26 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 罗显波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00537F00010001 | 19.82 | 19.82 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 罗成山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00543F00010001 | 82.03 | 219.58 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 罗显懂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00547F00010001 | 19.84 | 19.84 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 罗邦总 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00549F00010001 | 72.97 | 216.94 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 罗显波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00583F00010001 | 52.74 | 150.14 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 罗济日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00587F00010001 | 7.31 | 7.31 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 罗邦信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00594F00010001 | 25.38 | 25.38 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 罗济暖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00595F00010001 | 34.51 | 34.51 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 罗文斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00602F00010001 | 22.92 | 22.92 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 罗邦信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00611F00010001 | 46.69 | 135.6 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 罗显泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00612F00010001 | 68.78 | 202.55 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 罗志民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00618F00010001 | 97.5 | 206.4 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 罗志远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00621F00010001 | 53.4 | 139.94 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 罗星天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00624F00010001 | 45.45 | 45.45 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 罗济暖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00628F00010001 | 62.56 | 190.34 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 罗志远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00638F00010001 | 64.56 | 64.56 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 罗显定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00645F00010001 | 34.89 | 34.89 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 罗显干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00659F00010001 | 43.76 | 127.07 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 罗显泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00674F00010001 | 29.23 | 29.23 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 罗显京 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00677F00010001 | 66.29 | 66.29 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 罗成光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00680F00010001 | 16.44 | 16.44 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 罗关清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00685F00010001 | 47.36 | 136.85 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 罗显东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00703F00010001 | 36.13 | 101.54 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 罗成华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00713F00010001 | 51.98 | 133.22 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 罗成华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00717F00010001 | 15.27 | 15.27 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 罗中存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00722F00010001 | 49.84 | 49.84 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 罗伟友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00725F00010001 | 22.74 | 22.74 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 罗文斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00728F00010001 | 47.69 | 47.69 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 罗邦城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00734F00010001 | 54.12 | 152.63 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 罗志远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00743F00010001 | 26.28 | 26.28 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 罗成抗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00746F00010001 | 112.07 | 271.73 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 罗远发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00753F00010001 | 52.55 | 150.58 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 罗成华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00771F00010001 | 84.58 | 225.51 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 罗济康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00783F00010001 | 50.48 | 50.48 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 罗志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00789F00010001 | 40.14 | 40.14 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 罗显东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00817F00010001 | 12.93 | 12.93 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 罗显等 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC02898F00010001 | 48.66 | 213.72 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 罗显懂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC02904F00010001 | 46.23 | 46.23 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 罗明得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC02908F00010001 | 24.91 | 24.91 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 罗开明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC02913F00010001 | 16.87 | 16.87 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 罗邦先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC02915F00010001 | 27.96 | 27.96 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 罗显浪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC02920F00010001 | 71.44 | 175.25 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 罗成香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC02926F00010001 | 71.76 | 215.03 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 罗伟斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC02927F00010001 | 22.17 | 22.17 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 罗邦命 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC02936F00010001 | 31.08 | 31.08 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2024年1月2日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。