不动产首次登记公告2024012号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2024年1月2日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 范秀东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00133F00010001 | 71.05 | 173.64 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 范明亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00137F00010001 | 82.95 | 82.95 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 范明闹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00157F00010001 | 90.66 | 90.66 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 范贤文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00164F00010001 | 56.82 | 56.82 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 范良区 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00179F00010001 | 82.99 | 202.12 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 范良区 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00184F00010001 | 27.3 | 27.3 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 范秀行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00186F00010001 | 27.02 | 27.02 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邱小飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00189F00010001 | 26.97 | 26.97 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 范作珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00192F00010001 | 54.76 | 54.76 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 范廷校 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00194F00010001 | 27.58 | 27.58 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 范廷才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00197F00010001 | 27.65 | 27.65 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 范庭柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00204F00010001 | 55.68 | 161.69 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 范志想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00209F00010001 | 85.94 | 202.68 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 范文英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00242F00010001 | 54.36 | 54.36 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 范继通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00245F00010001 | 27.19 | 27.19 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 范文兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00248F00010001 | 27.18 | 27.18 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 张邦玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00308F00010001 | 26.48 | 26.48 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 范芳梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00312F00010001 | 39.44 | 39.44 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 范修文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00334F00010001 | 71.75 | 80.51 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 范修文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00338F00010001 | 50.19 | 50.19 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 范芳平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00350F00010001 | 100.56 | 100.56 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 范永合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00396F00010001 | 121.64 | 263.4 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 罗伟祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00495F00010001 | 97.68 | 274.95 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 罗成山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00546F00010001 | 15.06 | 15.06 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 罗成庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00589F00010001 | 82.44 | 146.67 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 罗济日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00609F00010001 | 54.02 | 149.97 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 罗成就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00615F00010001 | 49.24 | 49.24 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 罗成玖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00623F00010001 | 25.81 | 25.81 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 罗显玖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00636F00010001 | 24.66 | 24.66 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 罗显伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00696F00010001 | 68.89 | 185.67 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 罗成玖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00715F00010001 | 23.95 | 23.95 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 罗显利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00736F00010001 | 24.76 | 24.76 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 罗显利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00740F00010001 | 22.74 | 22.74 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 罗成光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00745F00010001 | 36.73 | 36.73 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 罗成玖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00752F00010001 | 12.24 | 12.24 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 范方定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00754F00010001 | 58.29 | 164.91 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 范芳景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00785F00010001 | 88.03 | 218.08 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 罗邦炉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00795F00010001 | 68.99 | 137.98 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 罗成光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00809F00010001 | 27.53 | 27.53 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 罗成玖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00820F00010001 | 27.61 | 27.61 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 朱细群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00821F00010001 | 146.82 | 158.86 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 罗邦炉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC00832F00010001 | 59.27 | 59.27 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 范文兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00857F00010001 | 108.56 | 230 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 范雪花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00890F00010001 | 148.91 | 173.22 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 范芳郊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00956F00010001 | 129.39 | 165.21 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 范为政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC00996F00010001 | 50.08 | 50.08 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 范文学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC01049F00010001 | 136.85 | 283.56 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 范继就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村东风村民小组 | 441821102010JC02875F00010001 | 27.21 | 27.21 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 罗成就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC02880F00010001 | 53.6 | 53.6 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 罗显妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村丰田村民小组 | 441821102010JC02896F00010001 | 44.33 | 134.66 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2024年1月2日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。