不动产首次登记公告2024002号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2024年1月2日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 曾宪沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01145F00010001 | 49.47 | 132.32 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 曾宪灯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01152F00010001 | 25.87 | 25.87 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 曾宪日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01157F00010001 | 43.84 | 117.44 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 林年彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01162F00010001 | 48.55 | 177.63 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 曾宪恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01163F00010001 | 52.2 | 52.2 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 曾繁茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01165F00010001 | 74.04 | 203.51 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 曾志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01175F00010001 | 53.8 | 207 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 林许清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01177F00010001 | 55.11 | 159.42 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 曾宪财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01178F00010001 | 49.49 | 141.76 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 曾庆沐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01186F00010001 | 18.49 | 18.49 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 曾庆盏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01189F00010001 | 51.13 | 194.34 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 曾宪力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01191F00010001 | 45.37 | 45.37 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 曾宪伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01195F00010001 | 20.71 | 20.71 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 曾庆兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01209F00010001 | 50.96 | 138.56 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 曾宪浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01212F00010001 | 49.97 | 131.79 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 曾宪欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01219F00010001 | 26.57 | 26.57 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 曾庆沐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01220F00010001 | 27.94 | 27.94 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 曾宪欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01224F00010001 | 51.62 | 127.92 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 曾宪干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01227F00010001 | 32.94 | 32.94 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 曾拈往 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01228F00010001 | 26.22 | 26.22 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 曾庆礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01244F00010001 | 11.45 | 11.45 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 曾宪针 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01252F00010001 | 54.21 | 161.18 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 曾宪尔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01254F00010001 | 51.51 | 51.51 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 曾宪欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01257F00010001 | 54.35 | 136.39 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 曾庆松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01266F00010001 | 56.22 | 128.6 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 曾祥龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01271F00010001 | 29.34 | 29.34 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 曾宪消 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01274F00010001 | 26.99 | 26.99 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 曾卫权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01275F00010001 | 23.7 | 23.7 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 曾庆仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01276F00010001 | 55.79 | 129.46 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 曾文俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01283F00010001 | 52.98 | 52.98 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 曾繁志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01286F00010001 | 43.05 | 43.05 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 曾宪恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01291F00010001 | 94.51 | 94.51 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 曾宪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01295F00010001 | 62.12 | 62.12 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 曾宪三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01300F00010001 | 78.98 | 181.89 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 曾庆英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01306F00010001 | 48.31 | 48.31 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 曾祥标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01313F00010001 | 27.32 | 27.32 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 曾宪三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01316F00010001 | 26.57 | 26.57 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 曾祥虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01321F00010001 | 21.29 | 21.29 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 曾祥敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01322F00010001 | 62.81 | 62.81 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 曾宪浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01337F00010001 | 26.17 | 26.17 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 曾祥敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01392F00010001 | 79.37 | 193.68 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 曾祥恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01394F00010001 | 73.36 | 295.24 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 曾祥振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01397F00010001 | 101.93 | 101.93 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 曾祥标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01404F00010001 | 85.85 | 183.41 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 曾庆远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01442F00010001 | 37.1 | 37.1 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 曾文考 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01459F00010001 | 51 | 51 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 曾繁荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC01475F00010001 | 78.04 | 78.04 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 曾小鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC02945F00010001 | 56.41 | 225.68 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 曾庆佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC02958F00010001 | 51.54 | 199.77 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 曾祥景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县高岗镇三江村新村村民小组 | 441821102010JC02964F00010001 | 99.96 | 245.23 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2024年1月2日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。