大渡口区2023年1月至12月 用人单位社会保险补贴公示(第四批)
| 所在地区: | 重庆-大渡口- | 发布日期: | 2024年6月3日 |
大渡口区2023年1月至12月
用人单位社会保险补贴公示(第四批)
?
按照《重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于印发<重庆市就业补助资金管理办法>的通知》(渝财规〔2019〕15号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。
一、公示期
2024年6月3日至 2024年6月7日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:大渡口区春晖南路1号就业和人才中心
联系电话:(023)68911374??????????????????
联系人:李老师????????????????????????????????
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
?
?
附件:大渡口区2023年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第四批)
?
????????????????????????
?
重庆市大渡口区就业和人才中心
2024年6月3日
| 附件 | |||||||||
| 大渡口区2023年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第四批) | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 合计(元) | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码(加密) | 补贴时段 | 本次补贴月数 | |
| 起始年月 | 终止年月 | ||||||||
| 1 | 复恒(重庆)科技有限公司 | 2 | 6868.80 | 3434.4 | 严** | 500***********1114 | 202310 | 202312 | 3 |
| 3434.4 | 周** | 500***********9289 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 2 | 万河建设集团有限公司 | 2 | 19394.33 | 5903.75 | 张* | 500***********2301 | 202301 | 202305 | 5 |
| 13490.58 | 黎** | 500***********5765 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 4 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 181 | 1201860.06 | 8952.57 | 廖** | 510***********4628 | 202304 | 202312 | 9 |
| 8927.9 | 黎** | 510***********2228 | 202301 | 202308 | 8 | ||||
| 2386.26 | 李* | 510***********9421 | 202304 | 202306 | 3 | ||||
| 3372.67 | 彭* | 510***********0925 | 202304 | 202307 | 4 | ||||
| 8952.57 | 路** | 510***********3726 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 2256.67 | 鞠** | 512***********919X | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 2256.67 | 李** | 510***********284X | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 13391.82 | 张** | 510***********8726 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 2256.67 | 范** | 510***********7049 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 13391.82 | 张** | 500***********4400 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 1212.92 | 周** | 510***********088X | 202304 | 202305 | 2 | ||||
| 2256.67 | 林** | 511***********5726 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 2256.67 | 刘** | 510***********6225 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 2256.67 | 刘** | 530***********3640 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 2256.67 | 汪** | 510***********0962 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 13391.82 | 胡** | 500***********4006 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 8952.57 | 杨** | 510***********4406 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 5168.1 | 熊** | 510***********8891 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 789.51 | 李** | 512***********2125 | 202306 | 202306 | 1 | ||||
| 4892.98 | 伍** | 510***********7724 | 202304 | 202309 | 6 | ||||
| 2370.44 | 刘** | 500***********301X | 202301 | 202302 | 2 | ||||
| 13391.82 | 娄* | 512***********4095 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 9632.05 | 王** | 512***********1237 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 7400.1 | 贺** | 512***********4911 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 6720.62 | 梁** | 510***********889X | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 7400.1 | 黄** | 510***********1812 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 7400.1 | 郑** | 512***********1117 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 6720.62 | 夏** | 512***********4672 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 7400.1 | 陈** | 510***********5115 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 7400.1 | 张** | 510***********5117 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 7400.1 | 苏** | 510***********4817 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 7400.1 | 杜* | 510***********0018 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 7400.1 | 黄** | 510***********1812 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 7400.1 | 李** | 510***********951X | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 8927.88 | 李** | 500***********7447 | 202303 | 202310 | 8 | ||||
| 6720.62 | 黄** | 510***********5148 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 7400.1 | 吴** | 513***********1135 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 7400.1 | 冯** | 510***********5115 | 202303 | 202309 | 7 | ||||
| 6695.9 | 童** | 512***********8110 | 202305 | 202310 | 6 | ||||
| 13391.82 | 马* | 500***********1758 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 2370.44 | 苏** | 500***********3805 | 202301 | 202302 | 2 | ||||
| 1115.98 | 兰** | 510***********0815 | 202311 | 202311 | 1 | ||||
| 10748.04 | 王** | 510***********6856 | 202303 | 202312 | 10 | ||||
| 6761.79 | 曹** | 510***********4631 | 202305 | 202312 | 8 | ||||
| 786.21 | 阮** | 510***********7733 | 202303 | 202303 | 1 | ||||
| 789.51 | 张* | 510***********0067 | 202303 | 202303 | 1 | ||||
| 7400.07 | 杜** | 512***********5290 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 7400.07 | 陈* | 512***********0016 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 1820.16 | 梁** | 510***********7786 | 202311 | 202312 | 2 | ||||
| 7400.07 | 金** | 511***********0287 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 7400.07 | 何** | 512***********0310 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 5168.11 | 任** | 510***********2715 | 202306 | 202310 | 5 | ||||
| 5604.62 | 况** | 512***********1357 | 202306 | 202311 | 6 | ||||
| 7400.07 | 刘** | 512***********6073 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 5168.11 | 王** | 512***********1291 | 202306 | 202310 | 5 | ||||
| 7400.07 | 陈** | 512***********5966 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 7400.07 | 郭** | 510***********5340 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 7400.07 | 杨* | 511***********5554 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 7400.07 | 何** | 512***********667X | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 7400.07 | 谭* | 500***********9329 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 7400.07 | 曾** | 512***********832X | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 7400.07 | 程** | 512***********4619 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 7400.07 | 王** | 512***********446X | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 13391.82 | 赖* | 510***********8122 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13391.82 | 熊* | 510***********1914 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13391.82 | 夏** | 512***********5732 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13391.82 | 张** | 510***********8125 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13391.82 | 左** | 510***********2536 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13391.82 | 吴* | 510***********2525 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 11641.5 | 陈** | 500***********4763 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 423.41 | 李** | 500***********8750 | 202301 | 202301 | 1 | ||||
| 7111.32 | 石* | 500***********8250 | 202301 | 202306 | 6 | ||||
| 13391.82 | 饶** | 510***********2822 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13391.82 | 彭** | 510***********3164 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 2256.67 | 向* | 512***********952X | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 2370.44 | 段** | 510***********1176 | 202301 | 202302 | 2 | ||||
| 1608.63 | 汤** | 510***********7152 | 202305 | 202306 | 2 | ||||
| 12275.83 | 官** | 510***********2655 | 202302 | 202312 | 11 | ||||
| 13391.82 | 郑** | 510***********6835 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13391.82 | 吴** | 510***********917X | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 2370.44 | 谢** | 510***********909X | 202301 | 202302 | 2 | ||||
| 13391.82 | 付** | 522***********1525 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13391.82 | 练* | 510***********0015 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13391.82 | 徐** | 511***********3943 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 1608.63 | 谭** | 500***********370X | 202303 | 202304 | 2 | ||||
| 11839.32 | 代** | 500***********7485 | 202302 | 202312 | 11 | ||||
| 2256.67 | 冯** | 510***********3267 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 2256.67 | 蔡** | 512***********0963 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 2256.67 | 李** | 512***********7841 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 7111.32 | 华* | 500***********5586 | 202301 | 202306 | 6 | ||||
| 6695.94 | 冯** | 500***********7323 | 202301 | 202306 | 6 | ||||
| 6284.08 | 胡** | 513***********8083 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 8952.57 | 刘** | 512***********3451 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 1974.73 | 陈* | 500***********9563 | 202306 | 202307 | 2 | ||||
| 4488.63 | 邱* | 500***********0995 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 5579.93 | 刘** | 500***********6169 | 202304 | 202308 | 5 | ||||
| 5579.93 | 吴** | 510***********1321 | 202304 | 202308 | 5 | ||||
| 5579.93 | 徐** | 500***********9125 | 202304 | 202308 | 5 | ||||
| 5579.93 | 黄* | 510***********4625 | 202304 | 202308 | 5 | ||||
| 5579.93 | 谭** | 512***********4929 | 202304 | 202308 | 5 | ||||
| 5579.93 | 陈* | 510***********0821 | 202304 | 202308 | 5 | ||||
| 5579.93 | 曹** | 511***********2627 | 202304 | 202308 | 5 | ||||
| 5579.93 | 余* | 510***********452X | 202304 | 202308 | 5 | ||||
| 5168.1 | 宁** | 500***********616X | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 4052.13 | 冯** | 522***********088X | 202306 | 202309 | 4 | ||||
| 7400.07 | 蔡** | 500***********1923 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 1974.73 | 吴* | 500***********6517 | 202304 | 202305 | 2 | ||||
| 6284.08 | 林* | 500***********0025 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 8952.58 | 周* | 500***********3191 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 704.18 | 周* | 500***********4328 | 202312 | 202312 | 1 | ||||
| 4052.13 | 李** | 500***********0915 | 202306 | 202309 | 4 | ||||
| 8516.06 | 熊** | 500***********044X | 202305 | 202312 | 8 | ||||
| 3347.94 | 许* | 500***********2192 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 1974.73 | 张* | 500***********4885 | 202305 | 202306 | 2 | ||||
| 8516.06 | 谭* | 500***********4687 | 202305 | 202312 | 8 | ||||
| 8516.06 | 贺* | 500***********1029 | 202305 | 202312 | 8 | ||||
| 8927.86 | 王* | 500***********5471 | 202305 | 202312 | 8 | ||||
| 8516.06 | 代** | 500***********7414 | 202305 | 202312 | 8 | ||||
| 8927.86 | 郭** | 500***********8908 | 202305 | 202312 | 8 | ||||
| 2936.14 | 王** | 510***********332X | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 5168.11 | 龙** | 500***********6744 | 202306 | 202310 | 5 | ||||
| 1974.73 | 杨* | 500***********5420 | 202304 | 202305 | 2 | ||||
| 4052.13 | 余** | 500***********4114 | 202306 | 202309 | 4 | ||||
| 704.18 | 邹** | 500***********4580 | 202309 | 202309 | 1 | ||||
| 5168.1 | 袁** | 500***********2204 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 5168.1 | 龙* | 500***********7921 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 7400.07 | 刘** | 500***********5440 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 7400.07 | 陈** | 511***********4925 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 3347.94 | 李** | 500***********9742 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 8952.57 | 孙** | 510***********918X | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 7811.87 | 江** | 510***********7926 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 8952.57 | 邓** | 511***********3883 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 8952.57 | 欧** | 512***********8282 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 8952.57 | 陈** | 512***********3664 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 8952.57 | 黄** | 510***********4934 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 13391.82 | 赵** | 500***********1603 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 8952.57 | 任** | 510***********2728 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 3347.94 | 马** | 500***********8946 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 8952.57 | 张* | 510***********4823 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 2256.67 | 王** | 532***********1722 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 2256.67 | 胡** | 420***********3240 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 7400.07 | 张** | 371***********0516 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 8516.07 | 陈** | 500***********4683 | 202304 | 202311 | 8 | ||||
| 1820.16 | 陈** | 500***********1014 | 202308 | 202309 | 2 | ||||
| 9632.05 | 周** | 500***********7664 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 789.51 | 王** | 500***********2826 | 202306 | 202306 | 1 | ||||
| 704.18 | 王** | 500***********9209 | 202308 | 202308 | 1 | ||||
| 9632.05 | 李* | 500***********2674 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 4488.63 | 杨** | 513***********2284 | 202307 | 202311 | 5 | ||||
| 8516.06 | 张** | 510***********1740 | 202305 | 202312 | 8 | ||||
| 8516.06 | 何** | 510***********3767 | 202305 | 202312 | 8 | ||||
| 8952.57 | 蒋** | 510***********0826 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 8952.57 | 袁** | 511***********0809 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 5604.63 | 傅** | 510***********6323 | 202304 | 202309 | 6 | ||||
| 2256.67 | 朱** | 510***********2727 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 704.18 | 朱* | 500***********4942 | 202312 | 202312 | 1 | ||||
| 704.18 | 王** | 512***********1127 | 202312 | 202312 | 1 | ||||
| 1608.63 | 陈** | 510***********5660 | 202301 | 202302 | 2 | ||||
| 9632.05 | 朱* | 511***********5822 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 13391.82 | 殷** | 510***********5142 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 2256.67 | 陈** | 512***********8385 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 6284.08 | 侯** | 510***********116X | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13391.82 | 唐** | 510***********3765 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 2256.67 | 刘** | 512***********0284 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 9632.05 | 李** | 512***********7979 | 202304 | 202312 | 9 | ||||
| 13391.82 | 廖** | 511***********8186 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13391.82 | 牟* | 512***********3444 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13391.82 | 向** | 512***********5046 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 1185.22 | 张* | 512***********3003 | 202301 | 202301 | 1 | ||||
| 2256.67 | 张** | 420***********4022 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 13391.82 | 梁** | 510***********9188 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 10748.04 | 文** | 510***********6642 | 202303 | 202312 | 10 | ||||
| 2256.67 | 王** | 513***********2425 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 13391.82 | 蒋** | 510***********752X | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 2256.67 | 周** | 510***********2426 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 2370.44 | 周* | 512***********002X | 202301 | 202302 | 2 | ||||
| 4052.13 | 李* | 500***********5248 | 202306 | 202309 | 4 | ||||
| 704.18 | 梁** | 511***********5230 | 202308 | 202308 | 1 | ||||
| 6284.08 | 黎* | 500***********578X | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 2256.68 | 李** | 511***********3025 | 202306 | 202308 | 3 | ||||
| 7400.07 | 潘** | 500***********3028 | 202306 | 202312 | 7 | ||||
| 5 | 重庆创谷动漫设计有限公司 | 1 | 3310.86 | 3310.86 | 严** | 500***********7728 | 202310 | 202312 | 3 |
| 6 | 重庆德聚力川商贸有限公司 | 1 | 10624.44 | 10624.44 | 樊** | 511***********5245 | 202303 | 202312 | 10 |
| 7 | 重庆恩旭档案管理咨询有限公司 | 2 | 9742.86 | 3310.86 | 石** | 510***********3112 | 202310 | 202312 | 3 |
| 6432 | 钟** | 510***********4721 | 202310 | 202312 | 3 | ||||
| 8 | 重庆夫仑特机械制造有限公司 | 6 | 48107.69 | 10863.34 | 陈** | 512***********3718 | 202303 | 202312 | 10 |
| 1951.27 | 范** | 510***********471X | 202303 | 202304 | 2 | ||||
| 10863.34 | 蒋** | 522***********1512 | 202303 | 202312 | 10 | ||||
| 5637.55 | 邓** | 510***********5715 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 7928.85 | 傅** | 512***********6535 | 202303 | 202312 | 10 | ||||
| 10863.34 | 余** | 510***********0911 | 202303 | 202312 | 10 | ||||
| 9 | 重庆复恒创业咨询服务中心(有限合伙) | 1 | 3347.94 | 3347.94 | 廖** | 500***********6681 | 202310 | 202312 | 3 |
| 10 | 重庆海康威视科技有限公司 | 210 | 1854541.89 | 13540.02 | 沈* | 500***********8044 | 202301 | 202312 | 12 |
| 13540.02 | 赵** | 500***********4742 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 付** | 500***********3118 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 朱** | 511***********6534 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 5995.35 | 代* | 500***********1194 | 202301 | 202305 | 5 | ||||
| 4101.52 | 叶* | 500***********2798 | 202307 | 202310 | 4 | ||||
| 6358.18 | 严** | 500***********1214 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 刘** | 500***********1971 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 21043.2 | 石* | 500***********8259 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 邓* | 513***********2596 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 佘** | 500***********1217 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 李** | 500***********704X | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 9026.7 | 况** | 500***********1644 | 202301 | 202308 | 8 | ||||
| 13540.02 | 李* | 512***********5129 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 左** | 500***********8286 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 田* | 513***********3540 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 兰* | 510***********5559 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 2973.19 | 张** | 500***********2355 | 202308 | 202310 | 3 | ||||
| 6358.18 | 任** | 500***********6047 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 卢* | 500***********0215 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 5229.85 | 杨** | 500***********3192 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 2404.9 | 刘** | 510***********0021 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 赵** | 513***********4838 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 2973.19 | 肖** | 511***********1955 | 202307 | 202309 | 3 | ||||
| 13540.02 | 杨** | 500***********5163 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 5229.85 | 蒋* | 510***********4910 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 6358.18 | 蒋* | 511***********5842 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 陈** | 500***********3135 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 李** | 511***********1032 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 5229.85 | 倪* | 500***********7659 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 6358.18 | 王* | 500***********1858 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 袁** | 500***********3690 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 5229.85 | 李** | 500***********4312 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 6358.18 | 龙* | 511***********5285 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 9026.7 | 唐* | 500***********5495 | 202301 | 202308 | 8 | ||||
| 6358.18 | 陈** | 510***********9125 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 盛** | 500***********6111 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 谢** | 511***********5047 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 向** | 510***********532X | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 王** | 500***********3513 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 王** | 511***********0187 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 4101.52 | 叶** | 500***********5772 | 202307 | 202310 | 4 | ||||
| 5229.85 | 曾** | 500***********8755 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 6358.18 | 周* | 500***********5839 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 4101.52 | 程** | 510***********4289 | 202307 | 202310 | 4 | ||||
| 13540.02 | 任* | 500***********1413 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 2398.14 | 张** | 500***********3036 | 202301 | 202302 | 2 | ||||
| 13540.02 | 陶** | 500***********6978 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 彭** | 500***********4531 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 12411.69 | 江** | 500***********3266 | 202301 | 202311 | 11 | ||||
| 5229.85 | 纪** | 500***********0015 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 6358.18 | 谭** | 511***********1618 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 12411.69 | 刘** | 500***********3305 | 202301 | 202311 | 11 | ||||
| 6358.18 | 黄** | 500***********5731 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 蔡** | 511***********8213 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 罗** | 500***********6711 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 谢* | 500***********6393 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 雷* | 500***********1813 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 罗* | 513***********0049 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 王** | 500***********2171 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 杨* | 500***********4833 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 4101.52 | 雷* | 500***********5320 | 202307 | 202310 | 4 | ||||
| 6353.6 | 刘** | 500***********7890 | 202308 | 202310 | 3 | ||||
| 13540.02 | 杨** | 500***********6944 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 杨* | 500***********3823 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 3597.21 | 陈* | 500***********4111 | 202301 | 202303 | 3 | ||||
| 6358.18 | 余* | 510***********1370 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 江** | 500***********0562 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 敬** | 510***********9496 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 周* | 511***********0741 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 谭** | 500***********572X | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 32880 | 陶** | 500***********3272 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 12411.69 | 陈* | 500***********0792 | 202301 | 202311 | 11 | ||||
| 9956.8 | 冯* | 500***********1956 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 6358.18 | 何** | 511***********4690 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 周* | 510***********6211 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 黄** | 511***********531X | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 龙** | 513***********3312 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 孙* | 510***********5156 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 文** | 500***********2216 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 2398.14 | 伍** | 500***********0916 | 202301 | 202302 | 2 | ||||
| 13540.02 | 崔** | 500***********730X | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 陈** | 500***********0510 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 蒋** | 500***********6891 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 秦** | 500***********3732 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 杨** | 500***********141X | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 2398.14 | 谭** | 500***********5345 | 202301 | 202302 | 2 | ||||
| 13540.02 | 黄** | 500***********5602 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 唐** | 511***********567X | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 周* | 500***********3449 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 陈* | 500***********3481 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 25514.88 | 周** | 500***********5032 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 韩* | 500***********8215 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 甘** | 500***********5742 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 张* | 612***********772X | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 刘* | 500***********1395 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 9475.56 | 黄** | 500***********148X | 202301 | 202309 | 9 | ||||
| 6358.18 | 杨* | 511***********2283 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 2973.19 | 易** | 500***********935X | 202307 | 202309 | 3 | ||||
| 8393.49 | 王** | 500***********7471 | 202301 | 202307 | 7 | ||||
| 1844.86 | 甘** | 511***********8798 | 202307 | 202308 | 2 | ||||
| 6358.18 | 杨** | 500***********3735 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 杨** | 500***********5472 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 8393.49 | 张* | 500***********6142 | 202301 | 202307 | 7 | ||||
| 13540.02 | 孙** | 500***********181X | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 曾** | 500***********0597 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 杨* | 500***********3712 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 杨* | 511***********1625 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 丁* | 500***********6633 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 蒋** | 500***********6117 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 9026.7 | 唐** | 500***********5478 | 202301 | 202308 | 8 | ||||
| 6358.18 | 朱* | 510***********628X | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 2973.19 | 田** | 500***********3177 | 202307 | 202309 | 3 | ||||
| 13540.02 | 李** | 500***********0503 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 7898.37 | 闵** | 500***********0055 | 202301 | 202307 | 7 | ||||
| 2398.14 | 孙** | 500***********5132 | 202301 | 202302 | 2 | ||||
| 7898.37 | 余* | 500***********272X | 202301 | 202307 | 7 | ||||
| 6358.18 | 蒲** | 500***********0012 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 秦** | 500***********262X | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 李** | 500***********0870 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 曹* | 500***********2754 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 5229.85 | 谭** | 500***********1618 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 6358.18 | 邬** | 500***********7570 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 应* | 500***********9218 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 黄* | 500***********277X | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 13540.02 | 张* | 500***********7047 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 张** | 510***********2030 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 黄** | 500***********7921 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 刘** | 510***********3567 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 保** | 530***********0910 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 2973.19 | 向** | 500***********0812 | 202307 | 202309 | 3 | ||||
| 5229.85 | 刘** | 511***********7446 | 202308 | 202312 | 5 | ||||
| 6358.18 | 支** | 520***********511X | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 王* | 511***********7698 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 张** | 500***********2432 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 聂* | 522***********2315 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 唐** | 500***********0052 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 周** | 511***********1820 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 李* | 500***********391X | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 刘** | 511***********9720 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 6358.18 | 陈** | 513***********4198 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
| 13540.02 | 任** | 500***********6349 | 202301 | 202312 | 12 | ||||
| 6358.18 | 任** | 522***********1216 | 202307 | 202312 | 6 | ||||
