关于公布2024年费县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员?…
| 所在地区: | 山东-临沂-费县 | 发布日期: | 2024年6月4日 |
建设快讯正文
根据中共费县县委组织部、费县人力资源和社会保障局2024年1月15日发布的《2024年费县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2024年费县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附件:2024年费县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩
中共费县县委组织部
费县人力资源和社会保障局
2024年6月4日
附件:
2024年费县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 费县文化产业发展中心 | 综合管理岗位 | 2403283500612 | 王新斌 | 68.40 | 81.96 | 75.18 |
| 2 | 费县文化产业发展中心 | 综合管理岗位 | 2403283505008 | 文洋 | 67.20 | 82.76 | 74.98 |
| 3 | 费县文化产业发展中心 | 综合管理岗位 | 2403283501118 | 李朔 | 65.30 | 80.36 | 72.83 |
| 4 | 费县社会治理服务中心 | 财务管理岗位 | 2403283503220 | 郭春雨 | 71.50 | 82.34 | 76.92 |
| 5 | 费县社会治理服务中心 | 财务管理岗位 | 2403283504416 | 吴文玲 | 65.00 | 82.78 | 73.89 |
| 6 | 费县社会治理服务中心 | 财务管理岗位 | 2403283500503 | 咸淑慧 | 63.60 | 82.28 | 72.94 |
| 7 | 费县融媒体中心 | 综合管理岗位 | 2403283501105 | 刘梦雨 | 69.60 | 85.64 | 77.62 |
| 8 | 费县融媒体中心 | 综合管理岗位 | 2403283503702 | 王雨群 | 67.60 | 83.44 | 75.52 |
| 9 | 费县融媒体中心 | 综合管理岗位 | 2403283503828 | 吴蒙 | 67.20 | 83.80 | 75.50 |
| 10 | 费县重点建设项目服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283502826 | 杜坤 | 76.20 | 80.22 | 78.21 |
| 11 | 费县重点建设项目服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283501319 | 杨晓丽 | 70.10 | 82.12 | 76.11 |
| 12 | 费县重点建设项目服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283500525 | 庄佳浩 | 65.60 | 80.58 | 73.09 |
| 13 | 费县教育科学研究与发展中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283501819 | 孙浩 | 68.40 | 81.66 | 75.03 |
| 14 | 费县教育科学研究与发展中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283501822 | 陈玉铉 | 59.00 | 83.14 | 71.07 |
| 15 | 费县教育科学研究与发展中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283504613 | 王启飞 | 55.00 | 0.00 | 27.50 |
| 16 | 费县科技创新服务中心 | 财会岗位 | 2403283505004 | 张培波 | 70.90 | 81.88 | 76.39 |
| 17 | 费县科技创新服务中心 | 财会岗位 | 2403283501203 | 王敏 | 66.50 | 83.40 | 74.95 |
| 18 | 费县科技创新服务中心 | 财会岗位 | 2403283504316 | 张皓月 | 59.10 | 80.24 | 69.67 |
| 19 | 费县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2403283500602 | 姚芙蓉 | 68.50 | 83.42 | 75.96 |
| 20 | 费县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2403283500121 | 张悦 | 64.80 | 81.80 | 73.30 |
| 21 | 费县社会救助综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2403283503327 | 任玫霖 | 61.50 | 84.20 | 72.85 |
| 22 | 费县基层财政保障服务中心 | 财务岗位 | 2403283502424 | 王晓宇 | 68.10 | 83.62 | 75.86 |
| 23 | 费县基层财政保障服务中心 | 财务岗位 | 2403283504805 | 赵静 | 66.00 | 83.26 | 74.63 |
| 24 | 费县基层财政保障服务中心 | 财务岗位 | 2403283505026 | 王湘琦 | 64.00 | 80.82 | 72.41 |
| 25 | 费县社会保险事业中心 | 法律岗位 | 2403283501927 | 姜寅 | 67.30 | 82.70 | 75.00 |
| 26 | 费县社会保险事业中心 | 法律岗位 | 2403283504014 | 高文浩 | 66.60 | 84.82 | 75.71 |
| 27 | 费县社会保险事业中心 | 法律岗位 | 2403283603820 | 张雅鑫 | 64.80 | 0.00 | 32.40 |
| 28 | 费县房屋征收服务中心 | 土木工程岗位 | 2403283601401 | 赵磊 | 67.60 | 86.80 | 77.20 |
| 29 | 费县房屋征收服务中心 | 土木工程岗位 | 2403283602605 | 李笑声 | 63.80 | 82.60 | 73.20 |
| 30 | 费县房屋征收服务中心 | 土木工程岗位 | 2403283602408 | 曹辉 | 62.10 | 83.46 | 72.78 |
| 31 | 费县朱田镇交通服务所 | 财务管理岗位 | 2403283604601 | 李阿楠 | 63.00 | 83.76 | 73.38 |
| 32 | 费县朱田镇交通服务所 | 财务管理岗位 | 2403283604626 | 任崇福 | 62.80 | 79.70 | 71.25 |
| 33 | 费县朱田镇交通服务所 | 财务管理岗位 | 2403283600508 | 李帅 | 62.70 | 82.62 | 72.66 |
| 34 | 费县马庄镇交通服务所 | 综合管理岗位 | 2403283602603 | 王帅 | 66.80 | 83.18 | 74.99 |
| 35 | 费县马庄镇交通服务所 | 综合管理岗位 | 2403283603618 | 闫佳 | 63.70 | 82.76 | 73.23 |
| 36 | 费县马庄镇交通服务所 | 综合管理岗位 | 2403283602217 | 姚春雪 | 63.00 | 83.80 | 73.40 |
| 37 | 费县交通运输事业服务中心 | 土木工程岗位 | 2403283602002 | 彭振 | 76.00 | 85.04 | 80.52 |
| 38 | 费县交通运输事业服务中心 | 土木工程岗位 | 2403283601907 | 苏斌 | 64.00 | 84.20 | 74.10 |
| 39 | 费县交通运输事业服务中心 | 土木工程岗位 | 2403283602816 | 张洋洋 | 63.60 | 83.42 | 73.51 |
| 40 | 费县交通运输事业服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283602213 | 殷明星 | 64.30 | 84.56 | 74.43 |
| 41 | 费县交通运输事业服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283601630 | 张硕 | 60.90 | 83.32 | 72.11 |
| 42 | 费县交通运输事业服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283602323 | 郭龙龙 | 58.60 | 80.00 | 69.30 |
| 43 | 费县水利资源开发服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283602308 | 聂琪玮 | 72.70 | 86.36 | 79.53 |
| 44 | 费县水利资源开发服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283602904 | 李涛 | 71.30 | 84.08 | 77.69 |
| 45 | 费县水利资源开发服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283604906 | 刘峰 | 66.60 | 86.76 | 76.68 |
| 46 | 费县乡村振兴服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283603007 | 陈超 | 63.90 | 85.04 | 74.47 |
| 47 | 费县乡村振兴服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283600527 | 姚雷雷 | 61.50 | 83.30 | 72.40 |
| 48 | 费县乡村振兴服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283600604 | 刘成 | 59.60 | 83.66 | 71.63 |
| 49 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283601826 | 刘琳 | 73.30 | 85.98 | 79.64 |
| 50 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283600510 | 陈冲 | 70.50 | 83.70 | 77.10 |
| 51 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283604110 | 薛莹 | 68.50 | 84.88 | 76.69 |
| 52 | 费县费城畜牧兽医站 | 综合管理岗位 | 2403283601809 | 刘凯凯 | 69.30 | 83.80 | 76.55 |
| 53 | 费县费城畜牧兽医站 | 综合管理岗位 | 2403283603125 | 贺春晓 | 67.00 | 82.52 | 74.76 |
| 54 | 费县费城畜牧兽医站 | 综合管理岗位 | 2403283602706 | 杨文迪 | 64.70 | 83.20 | 73.95 |
| 55 | 费县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283602117 | 孙栋 | 71.40 | 83.50 | 77.45 |
| 56 | 费县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283601614 | 胡杰 | 70.50 | 83.50 | 77.00 |
| 57 | 费县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283603901 | 王浩宇 | 67.00 | 85.50 | 76.25 |
| 58 | 费县爱国卫生运动服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283604521 | 周海迎 | 75.80 | 83.20 | 79.50 |
| 59 | 费县爱国卫生运动服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283600321 | 王全鑫 | 64.50 | 85.08 | 74.79 |
| 60 | 费县爱国卫生运动服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283601803 | 吴自宾 | 64.30 | 82.14 | 73.22 |
| 61 | 费县卫生学校 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283602123 | 孙宇豪 | 67.30 | 82.92 | 75.11 |
| 62 | 费县卫生学校 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283603329 | 杜明达 | 58.10 | 0.00 | 29.05 |
| 63 | 费县卫生学校 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2403283600629 | 聂福泽 | 56.70 | 80.00 | 68.35 |
| 64 | 费县疾病预防控制中心 | 法律岗位 | 2403283602511 | 刘安东 | 69.30 | 85.86 | 77.58 |
| 65 | 费县疾病预防控制中心 | 法律岗位 | 2403283601025 | 朱晓丽 | 64.90 | 83.92 | 74.41 |
| 66 | 费县疾病预防控制中心 | 法律岗位 | 2403283602824 | 杨舒婷 | 64.00 | 84.26 | 74.13 |
| 67 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283704323 | 乔稚珊 | 74.30 | 84.34 | 79.32 |
| 68 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283604122 | 宋展菊 | 69.10 | 81.40 | 75.25 |
| 69 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283700601 | 徐广宇 | 66.20 | 82.86 | 74.53 |
| 70 | 费县市场监督管理综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283703808 | 相东东 | 68.90 | 83.64 | 76.27 |
| 71 | 费县市场监督管理综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283703725 | 王龙庆 | 68.60 | 80.70 | 74.65 |
| 72 | 费县市场监督管理综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283701807 | 公彦浩 | 67.50 | 83.36 | 75.43 |
| 73 | 费县残疾人康复中心 | 残疾人定向岗位 | 2403283704129 | 麻兴月 | 56.90 | 82.40 | 69.65 |
| 74 | 费县残疾人康复中心 | 残疾人定向岗位 | 2403283702809 | 崔富强 | 56.60 | 81.28 | 68.94 |
| 75 | 费县残疾人康复中心 | 残疾人定向岗位 | 2403283702629 | 任广杰 | 55.90 | 83.06 | 69.48 |
| 76 | 费县梁邱镇财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283701930 | 齐英豪 | 54.50 | 78.52 | 66.51 |
| 77 | 费县梁邱镇财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283703526 | 孙想想 | 53.30 | 82.16 | 67.73 |
| 78 | 费县梁邱镇财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283705003 | 范丽娟 | 52.00 | 80.78 | 66.39 |
| 79 | 费县石井镇财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283700115 | 李萍 | 59.90 | 80.80 | 70.35 |
| 80 | 费县石井镇财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283701915 | 李俊龙 | 54.40 | 80.72 | 67.56 |
| 81 | 费县石井镇财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283704017 | 杨启善 | 52.00 | 78.50 | 65.25 |
| 82 | 费县石井镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283701116 | 赵耀 | 66.80 | 81.52 | 74.16 |
| 83 | 费县石井镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283702522 | 李运萍 | 66.40 | 82.48 | 74.44 |
| 84 | 费县石井镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283704118 | 颜磊磊 | 65.30 | 80.80 | 73.05 |
| 85 | 费县探沂镇中小企业服务中心 | 化工项目岗位 | 2403283700728 | 杨文刚 | 71.70 | 80.36 | 76.03 |
| 86 | 费县探沂镇中小企业服务中心 | 化工项目岗位 | 2403283700425 | 霍连光 | 67.70 | 80.90 | 74.30 |
| 87 | 费县探沂镇中小企业服务中心 | 化工项目岗位 | 2403283704413 | 谷成涛 | 66.90 | 81.72 | 74.31 |
| 88 | 费县大田庄乡财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283702802 | 史佩豪 | 60.80 | 81.32 | 71.06 |
| 89 | 费县大田庄乡财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283700102 | 王睿 | 55.30 | 80.98 | 68.14 |
| 90 | 费县大田庄乡财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283700609 | 林芳如 | 52.30 | 81.52 | 66.91 |
| 91 | 费县大田庄乡社会公共服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283700523 | 李万琦 | 72.80 | 81.10 | 76.95 |
| 92 | 费县大田庄乡社会公共服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283701704 | 张玉莹 | 70.00 | 83.42 | 76.71 |
| 93 | 费县大田庄乡社会公共服务中心 | 综合管理岗位 | 2403283702524 | 朱其超 | 64.00 | 81.46 | 72.73 |
| 94 | 费县上冶镇财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283702030 | 李嘉欣 | 65.00 | 80.94 | 72.97 |
| 95 | 费县上冶镇财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283701029 | 苏州敏 | 52.80 | 76.92 | 64.86 |
| 96 | 费县上冶镇财经服务中心 | 统计专项岗位 | 2403283701315 | 殷开慧 | 52.20 | 76.84 | 64.52 |
| 97 | 费县探沂镇刘庄卫生院 | 会计岗位 | 2403283700509 | 张玉 | 64.80 | 81.16 | 72.98 |
| 98 | 费县探沂镇刘庄卫生院 | 会计岗位 | 2403283703128 | 张泽金 | 62.40 | 83.36 | 72.88 |
| 99 | 费县探沂镇刘庄卫生院 | 会计岗位 | 2403283704214 | 张圣飞 | 60.70 | 80.32 | 70.51 |
| 100 | 费县大田庄乡卫生院 | 会计岗位 | 2403283703513 | 刘洪辰 | 64.70 | 80.46 | 72.58 |
| 101 | 费县大田庄乡卫生院 | 会计岗位 | 2403283700527 | 汲鹏程 | 62.30 | 83.44 | 72.87 |
| 102 | 费县大田庄乡卫生院 | 会计岗位 | 2403283704621 | 朱宗朋 | 57.40 | 80.68 | 69.04 |
| 103 | 费县东蒙镇卫生院 | 会计岗位 | 2403283701713 | 李天昊 | 63.70 | 84.48 | 74.09 |
| 104 | 费县东蒙镇卫生院 | 会计岗位 | 2403283702810 | 李钰莹 | 59.90 | 80.00 | 69.95 |
| 105 | 费县东蒙镇卫生院 | 会计岗位 | 2403283701722 | 周月 | 59.20 | 78.84 | 69.02 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001