不动产首次登记公告2024270号
| 所在地区: | 广东-深圳-光明新区 | 发布日期: | 2024年6月24日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年7月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 李伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00023F00010001 | 96.16 | 96.16 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 李达新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00030F00010001 | 80.71 | 80.71 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 李金水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00053F00010001 | 23.96 | 23.96 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 李伯朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶二村民小组 | 441821103003JC00085F00010001 | 14.23 | 14.23 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 李健华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00098F00010001 | 17.87 | 17.87 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 李玉清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶二村民小组 | 441821103003JC00129F00010001 | 16.95 | 16.95 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 李慧卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00130F00010001 | 21.84 | 21.84 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 李润全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶二村民小组 | 441821103003JC00154F00010001 | 42.56 | 42.56 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 李卫红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00160F00010001 | 16.63 | 16.63 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 李慧卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶二村民小组 | 441821103003JC00161F00010001 | 16.88 | 16.88 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 李英立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00163F00010001 | 17.97 | 17.97 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 李卫红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00172F00010001 | 16.79 | 16.79 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 李锦朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶二村民小组 | 441821103003JC00194F00010001 | 84.74 | 84.74 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 李伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00198F00010001 | 13.94 | 13.94 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 李榕华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00200F00010001 | 52.24 | 52.24 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 李子铖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00203F00010001 | 47.54 | 47.54 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 李勇根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶二村民小组 | 441821103003JC00205F00010001 | 15.61 | 15.61 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 李伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00207F00010001 | 23.3 | 23.3 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 李炜健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶二村民小组 | 441821103003JC00210F00010001 | 22.05 | 22.05 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 李东胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00229F00010001 | 25.74 | 25.74 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 李伟霖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00233F00010001 | 25.66 | 25.66 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 李伟霖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00236F00010001 | 18.38 | 18.38 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 李英立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶一村民小组 | 441821103003JC00258F00010001 | 57.52 | 57.52 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 李国健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶二村民小组 | 441821103003JC00284F00010001 | 55.76 | 55.76 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 李杰伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村瑶二村民小组 | 441821103003JC00338F00010001 | 66.37 | 66.37 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 徐石深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村南兴村民小组 | 441821103003JC00357F00010001 | 54.59 | 54.59 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 徐延坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村南兴村民小组 | 441821103003JC00374F00010001 | 23.92 | 23.92 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 徐善湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村南三村民小组 | 441821103003JC00434F00010001 | 57.57 | 57.57 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 徐国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村南三村民小组 | 441821103003JC00467F00010001 | 62.7 | 62.7 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 徐石炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村南一村民小组 | 441821103003JC00469F00010001 | 21.38 | 21.38 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 徐光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村南二村民小组 | 441821103003JC00568F00010001 | 53.93 | 53.93 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 徐延集 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老一村民小组 | 441821103003JC00600F00010001 | 21.83 | 21.83 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 徐善湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村南三村民小组 | 441821103003JC00612F00010001 | 17.36 | 17.36 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 徐善湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村南三村民小组 | 441821103003JC00614F00010001 | 28.68 | 28.68 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 徐善湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村南三村民小组 | 441821103003JC00648F00010001 | 11.45 | 11.45 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 徐兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村南三村民小组 | 441821103003JC00651F00010001 | 28.97 | 28.97 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 徐永朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老一村民小组 | 441821103003JC00690F00010001 | 103.26 | 103.26 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 徐东桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老三村民小组 | 441821103003JC00698F00010001 | 73.85 | 73.85 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 徐石艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老一村民小组 | 441821103003JC00741F00010001 | 52.14 | 52.14 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 徐雪琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村清二村民小组 | 441821103003JC00757F00010001 | 20.33 | 20.33 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 徐志礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老一村民小组 | 441821103003JC00758F00010001 | 23.15 | 23.15 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 徐和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老一村民小组 | 441821103003JC00763F00010001 | 31.6 | 31.6 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 徐均健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老一村民小组 | 441821103003JC00775F00010001 | 20.03 | 20.03 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 徐延平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老三村民小组 | 441821103003JC00778F00010001 | 112.17 | 112.17 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 徐炜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老一村民小组 | 441821103003JC00806F00010001 | 40.36 | 40.36 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 徐延忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老一村民小组 | 441821103003JC00844F00010001 | 16.68 | 16.68 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 邹彩虹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村清二村民小组 | 441821103003JC00895F00010001 | 34.15 | 34.15 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 徐观玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村清三村民小组 | 441821103003JC00917F00010001 | 18.76 | 18.76 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 徐烽英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老一村民小组 | 441821103003JC00949F00010001 | 52.17 | 52.17 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 徐子坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇西田村老一村民小组 | 441821103003JC00982F00010001 | 51.75 | 51.75 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2024年6月24日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。