不动产首次登记公告2024298号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2024年7月4日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年7月24日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 宋振海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03137F00010001 | 20.57 | 20.57 | 农村宅基地/住宅 | 宋振海权籍调查共7宗地,实测宗地面积391.74,批准宗地面积150,超出批准面积241.74;实测房屋建筑面积20.57,核准登记房屋建筑面积20.57,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
2 | 宋家文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03565F00010001 | 29.49 | 29.49 | 农村宅基地/住宅 | 宋家文权籍调查共5宗地,实测宗地面积165.19,批准宗地面积150,超出批准面积15.19;实测房屋建筑面积29.49,核准登记房屋建筑面积29.49,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
3 | 宋振戈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03686F00010001 | 15.64 | 15.64 | 农村宅基地/住宅 | 宋振戈权籍调查共6宗地,实测宗地面积188.26,批准宗地面积150,超出批准面积38.26;实测房屋建筑面积15.64,核准登记房屋建筑面积15.64,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
4 | 宋振戈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03702F00010001 | 17.47 | 17.47 | 农村宅基地/住宅 | 宋振戈权籍调查共6宗地,实测宗地面积188.26,批准宗地面积150,超出批准面积38.26;实测房屋建筑面积17.47,核准登记房屋建筑面积17.47,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
5 | 宋胜军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03776F00010001 | 30.4 | 30.4 | 农村宅基地/住宅 | 宋胜军权籍调查共5宗地,实测宗地面积168.04,批准宗地面积150,超出批准面积18.04;实测房屋建筑面积30.4,核准登记房屋建筑面积30.4,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
6 | 宋家波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03821F00010001 | 21.6 | 21.6 | 农村宅基地/住宅 | 宋家波权籍调查共4宗地,实测宗地面积198.48,批准宗地面积150,超出批准面积48.48;实测房屋建筑面积21.6,核准登记房屋建筑面积21.6,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
7 | 宋英俊;宋英毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03848F00010001 | 13.66 | 13.66 | 农村宅基地/住宅 | 宋英俊权籍调查共7宗地,实测宗地面积171.07,批准宗地面积150,超出批准面积21.07;实测房屋建筑面积13.66,核准登记房屋建筑面积13.66,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。宋英毅权籍调查共7宗地,实测宗地面积171.07,批准宗地面积150,超出批准面积21.07;实测房屋建筑面积13.66,核准登记房屋建筑面积13.66,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
8 | 宋家波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03894F00010001 | 18.83 | 18.83 | 农村宅基地/住宅 | 宋家波权籍调查共4宗地,实测宗地面积198.48,批准宗地面积150,超出批准面积48.48;实测房屋建筑面积18.83,核准登记房屋建筑面积18.83,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
9 | 宋均强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03896F00010001 | 23.16 | 23.16 | 农村宅基地/住宅 | 宋均强权籍调查共6宗地,实测宗地面积197.62,批准宗地面积150,超出批准面积47.62;实测房屋建筑面积23.16,核准登记房屋建筑面积23.16,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
10 | 宋振戈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03910F00010001 | 21.04 | 21.04 | 农村宅基地/住宅 | 宋振戈权籍调查共6宗地,实测宗地面积188.26,批准宗地面积150,超出批准面积38.26;实测房屋建筑面积21.04,核准登记房屋建筑面积21.04,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
11 | 宋振海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03943F00010001 | 18.44 | 18.44 | 农村宅基地/住宅 | 宋振海权籍调查共7宗地,实测宗地面积391.74,批准宗地面积150,超出批准面积241.74;实测房屋建筑面积18.44,核准登记房屋建筑面积18.44,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
12 | 宋声永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03954F00010001 | 18.39 | 18.39 | 农村宅基地/住宅 | 宋声永权籍调查共5宗地,实测宗地面积188.36,批准宗地面积150,超出批准面积38.36;实测房屋建筑面积18.39,核准登记房屋建筑面积18.39,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
13 | 宋均强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC03986F00010001 | 10.44 | 10.44 | 农村宅基地/住宅 | 宋均强权籍调查共6宗地,实测宗地面积197.62,批准宗地面积150,超出批准面积47.62;实测房屋建筑面积10.44,核准登记房屋建筑面积10.44,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
14 | 宋振健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04003F00010001 | 48.51 | 48.51 | 农村宅基地/住宅 | 宋振健权籍调查共5宗地,实测宗地面积208.53,批准宗地面积150,超出批准面积58.53;实测房屋建筑面积48.51,核准登记房屋建筑面积48.51,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
15 | 宋振戈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04008F00010001 | 36.94 | 36.94 | 农村宅基地/住宅 | 宋振戈权籍调查共6宗地,实测宗地面积188.26,批准宗地面积150,超出批准面积38.26;实测房屋建筑面积36.94,核准登记房屋建筑面积36.94,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
16 | 宋家波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04022F00010001 | 25.79 | 41.05 | 农村宅基地/住宅 | 宋家波权籍调查共4宗地,实测宗地面积198.48,批准宗地面积150,超出批准面积48.48;实测房屋建筑面积41.05,核准登记房屋建筑面积41.05,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
17 | 宋文健;宋云海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04042F00010001 | 21.65 | 21.65 | 农村宅基地/住宅 | 宋文健权籍调查共7宗地,实测宗地面积308.77,批准宗地面积150,超出批准面积158.77;实测房屋建筑面积21.65,核准登记房屋建筑面积21.65,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。宋云海权籍调查共7宗地,实测宗地面积257.63,批准宗地面积150,超出批准面积107.63;实测房屋建筑面积21.65,核准登记房屋建筑面积21.65,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
18 | 宋文健;宋云海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04048F00010001 | 26.55 | 26.55 | 农村宅基地/住宅 | 宋文健权籍调查共7宗地,实测宗地面积308.77,批准宗地面积150,超出批准面积158.77;实测房屋建筑面积26.55,核准登记房屋建筑面积26.55,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。宋云海权籍调查共7宗地,实测宗地面积257.63,批准宗地面积150,超出批准面积107.63;实测房屋建筑面积26.55,核准登记房屋建筑面积26.55,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
19 | 宋振海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04053F00010001 | 28.12 | 74.86 | 农村宅基地/住宅 | 宋振海权籍调查共7宗地,实测宗地面积391.74,批准宗地面积150,超出批准面积241.74;实测房屋建筑面积74.86,核准登记房屋建筑面积74.86,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
20 | 宋声永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04100F00010001 | 28.03 | 28.03 | 农村宅基地/住宅 | 宋声永权籍调查共5宗地,实测宗地面积188.36,批准宗地面积150,超出批准面积38.36;实测房屋建筑面积28.03,核准登记房屋建筑面积28.03,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
21 | 宋振健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04113F00010001 | 28.04 | 28.04 | 农村宅基地/住宅 | 宋振健权籍调查共5宗地,实测宗地面积208.53,批准宗地面积150,超出批准面积58.53;实测房屋建筑面积28.04,核准登记房屋建筑面积28.04,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
22 | 宋玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04118F00010001 | 62.88 | 62.88 | 农村宅基地/住宅 | 宋玉明权籍调查共5宗地,实测宗地面积250.3,批准宗地面积150,超出批准面积100.3;实测房屋建筑面积62.88,核准登记房屋建筑面积62.88,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
23 | 宋英俊;宋英毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04122F00010001 | 28.05 | 28.05 | 农村宅基地/住宅 | 宋英俊权籍调查共7宗地,实测宗地面积171.07,批准宗地面积150,超出批准面积21.07;实测房屋建筑面积28.05,核准登记房屋建筑面积28.05,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。宋英毅权籍调查共7宗地,实测宗地面积171.07,批准宗地面积150,超出批准面积21.07;实测房屋建筑面积28.05,核准登记房屋建筑面积28.05,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
24 | 宋伟权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04126F00010001 | 16.87 | 16.87 | 农村宅基地/住宅 | 宋伟权权籍调查共4宗地,实测宗地面积158.51,批准宗地面积150,超出批准面积8.51;实测房屋建筑面积16.87,核准登记房屋建筑面积16.87,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
25 | 宋家波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04195F00010001 | 132.26 | 326.69 | 农村宅基地/住宅 | 宋家波权籍调查共4宗地,实测宗地面积198.48,批准宗地面积150,超出批准面积48.48;实测房屋建筑面积326.69,核准登记房屋建筑面积326.69,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
26 | 宋振健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04199F00010001 | 25.76 | 25.76 | 农村宅基地/住宅 | 宋振健权籍调查共5宗地,实测宗地面积208.53,批准宗地面积150,超出批准面积58.53;实测房屋建筑面积25.76,核准登记房屋建筑面积25.76,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
27 | 宋英伟;宋英飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04203F00010001 | 68.04 | 166.05 | 农村宅基地/住宅 | 宋英伟权籍调查共5宗地,实测宗地面积225.26,批准宗地面积150,超出批准面积75.26;实测房屋建筑面积166.05,核准登记房屋建筑面积166.05,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。宋英飞权籍调查共4宗地,实测宗地面积233.6,批准宗地面积150,超出批准面积83.6;实测房屋建筑面积166.05,核准登记房屋建筑面积166.05,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
28 | 宋家念 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04214F00010001 | 30.22 | 78.54 | 农村宅基地/住宅 | 宋家念权籍调查共3宗地,实测宗地面积204.64,批准宗地面积150,超出批准面积54.64;实测房屋建筑面积78.54,核准登记房屋建筑面积78.54,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
29 | 宋胜军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04227F00010001 | 17.03 | 17.03 | 农村宅基地/住宅 | 宋胜军权籍调查共5宗地,实测宗地面积168.04,批准宗地面积150,超出批准面积18.04;实测房屋建筑面积17.03,核准登记房屋建筑面积17.03,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
30 | 宋家成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04241F00010001 | 97.26 | 227.05 | 农村宅基地/住宅 | 宋家成权籍调查共4宗地,实测宗地面积265.14,批准宗地面积150,超出批准面积115.14;实测房屋建筑面积227.05,核准登记房屋建筑面积227.05,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
31 | 宋胜军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04252F00010001 | 33.88 | 67.76 | 农村宅基地/住宅 | 宋胜军权籍调查共5宗地,实测宗地面积168.04,批准宗地面积150,超出批准面积18.04;实测房屋建筑面积67.76,核准登记房屋建筑面积67.76,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
32 | 宋振力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04276F00010001 | 56.21 | 146.4 | 农村宅基地/住宅 | 宋振力权籍调查共4宗地,实测宗地面积156.08,批准宗地面积150,超出批准面积6.08;实测房屋建筑面积146.4,核准登记房屋建筑面积146.4,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
33 | 宋均强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04292F00010001 | 64.31 | 154.26 | 农村宅基地/住宅 | 宋均强权籍调查共6宗地,实测宗地面积197.62,批准宗地面积150,超出批准面积47.62;实测房屋建筑面积154.26,核准登记房屋建筑面积154.26,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
34 | 宋文健;宋云海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04301F00010001 | 24.27 | 24.27 | 农村宅基地/住宅 | 宋文健权籍调查共7宗地,实测宗地面积308.77,批准宗地面积150,超出批准面积158.77;实测房屋建筑面积24.27,核准登记房屋建筑面积24.27,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。宋云海权籍调查共7宗地,实测宗地面积257.63,批准宗地面积150,超出批准面积107.63;实测房屋建筑面积24.27,核准登记房屋建筑面积24.27,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
35 | 宋声永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04305F00010001 | 22.18 | 22.18 | 农村宅基地/住宅 | 宋声永权籍调查共5宗地,实测宗地面积188.36,批准宗地面积150,超出批准面积38.36;实测房屋建筑面积22.18,核准登记房屋建筑面积22.18,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
36 | 宋振命 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04326F00010001 | 72.28 | 116.25 | 农村宅基地/住宅 | 宋振命权籍调查共2宗地,实测宗地面积180.95,批准宗地面积150,超出批准面积30.95;实测房屋建筑面积116.25,核准登记房屋建筑面积116.25,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
37 | 宋均强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04342F00010001 | 24.34 | 24.34 | 农村宅基地/住宅 | 宋均强权籍调查共6宗地,实测宗地面积197.62,批准宗地面积150,超出批准面积47.62;实测房屋建筑面积24.34,核准登记房屋建筑面积24.34,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
38 | 宋振良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04358F00010001 | 35.25 | 35.25 | 农村宅基地/住宅 | 宋振良权籍调查共5宗地,实测宗地面积246.01,批准宗地面积150,超出批准面积96.01;实测房屋建筑面积35.25,核准登记房屋建筑面积35.25,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
39 | 宋振良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04367F00010001 | 53.67 | 53.67 | 农村宅基地/住宅 | 宋振良权籍调查共5宗地,实测宗地面积246.01,批准宗地面积150,超出批准面积96.01;实测房屋建筑面积53.67,核准登记房屋建筑面积53.67,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
40 | 宋伟权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04391F00010001 | 98.85 | 237.58 | 农村宅基地/住宅 | 宋伟权权籍调查共4宗地,实测宗地面积158.51,批准宗地面积150,超出批准面积8.51;实测房屋建筑面积237.58,核准登记房屋建筑面积237.58,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
41 | 宋振和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04395F00010001 | 39.9 | 39.9 | 农村宅基地/住宅 | 宋振和权籍调查共4宗地,实测宗地面积186.88,批准宗地面积150,超出批准面积36.88;实测房屋建筑面积39.9,核准登记房屋建筑面积39.9,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
42 | 宋振和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04401F00010001 | 25.34 | 25.34 | 农村宅基地/住宅 | 宋振和权籍调查共4宗地,实测宗地面积186.88,批准宗地面积150,超出批准面积36.88;实测房屋建筑面积25.34,核准登记房屋建筑面积25.34,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
43 | 宋玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04405F00010001 | 14.04 | 14.04 | 农村宅基地/住宅 | 宋玉明权籍调查共5宗地,实测宗地面积250.3,批准宗地面积150,超出批准面积100.3;实测房屋建筑面积14.04,核准登记房屋建筑面积14.04,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
44 | 宋家崇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04420F00010001 | 49.92 | 49.92 | 农村宅基地/住宅 | 宋家崇权籍调查共4宗地,实测宗地面积192.28,批准宗地面积150,超出批准面积42.28;实测房屋建筑面积49.92,核准登记房屋建筑面积49.92,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
45 | 宋家超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04421F00010001 | 53.92 | 86.5 | 农村宅基地/住宅 | 宋家超权籍调查共4宗地,实测宗地面积170.89,批准宗地面积150,超出批准面积20.89;实测房屋建筑面积86.5,核准登记房屋建筑面积86.5,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
46 | 宋胜军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04433F00010001 | 77.49 | 223 | 农村宅基地/住宅 | 宋胜军权籍调查共5宗地,实测宗地面积168.04,批准宗地面积150,超出批准面积18.04;实测房屋建筑面积223,核准登记房屋建筑面积223,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
47 | 黄志坚;黄榕钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04511F00010001 | 196.68 | 482.82 | 农村宅基地/住宅 | 黄志坚权籍调查共3宗地,实测宗地面积238.07,批准宗地面积150,超出批准面积88.07;实测房屋建筑面积482.82,核准登记房屋建筑面积482.82,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。黄榕钊权籍调查共3宗地,实测宗地面积234.94,批准宗地面积150,超出批准面积84.94;实测房屋建筑面积482.82,核准登记房屋建筑面积482.82,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
48 | 黄志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04522F00010001 | 23.51 | 23.51 | 农村宅基地/住宅 | 黄志坚权籍调查共3宗地,实测宗地面积238.07,批准宗地面积150,超出批准面积88.07;实测房屋建筑面积23.51,核准登记房屋建筑面积23.51,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
49 | 宋声乐;宋文浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04555F00010001 | 75.43 | 97.68 | 农村宅基地/住宅 | 宋声乐权籍调查共3宗地,实测宗地面积174.05,批准宗地面积150,超出批准面积24.05;实测房屋建筑面积97.68,核准登记房屋建筑面积97.68,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。宋文浩权籍调查共3宗地,实测宗地面积174.05,批准宗地面积150,超出批准面积24.05;实测房屋建筑面积97.68,核准登记房屋建筑面积97.68,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
50 | 宋家念 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04559F00010001 | 143.57 | 161.94 | 农村宅基地/住宅 | 宋家念权籍调查共3宗地,实测宗地面积204.64,批准宗地面积150,超出批准面积54.64;实测房屋建筑面积161.94,核准登记房屋建筑面积161.94,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
51 | 宋英伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04570F00010001 | 70.57 | 164.86 | 农村宅基地/住宅 | 宋英伟权籍调查共5宗地,实测宗地面积225.26,批准宗地面积150,超出批准面积75.26;实测房屋建筑面积164.86,核准登记房屋建筑面积164.86,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
52 | 宋振戈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04573F00010001 | 88.36 | 189.12 | 农村宅基地/住宅 | 宋振戈权籍调查共6宗地,实测宗地面积188.26,批准宗地面积150,超出批准面积38.26;实测房屋建筑面积189.12,核准登记房屋建筑面积189.12,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
53 | 宋文健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04579F00010001 | 85.54 | 346.86 | 农村宅基地/住宅 | 宋文健权籍调查共7宗地,实测宗地面积308.77,批准宗地面积150,超出批准面积158.77;实测房屋建筑面积346.86,核准登记房屋建筑面积346.86,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
54 | 宋家成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04583F00010001 | 121.31 | 136.67 | 农村宅基地/住宅 | 宋家成权籍调查共4宗地,实测宗地面积265.14,批准宗地面积150,超出批准面积115.14;实测房屋建筑面积136.67,核准登记房屋建筑面积136.67,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
55 | 宋英松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04584F00010001 | 120.06 | 418.84 | 农村宅基地/住宅 | 宋英松权籍调查共4宗地,实测宗地面积223.03,批准宗地面积150,超出批准面积73.03;实测房屋建筑面积418.84,核准登记房屋建筑面积418.84,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
56 | 宋家崇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04590F00010001 | 70.55 | 175.35 | 农村宅基地/住宅 | 宋家崇权籍调查共4宗地,实测宗地面积192.28,批准宗地面积150,超出批准面积42.28;实测房屋建筑面积175.35,核准登记房屋建筑面积175.35,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
57 | 宋振和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04594F00010001 | 112.88 | 278.9 | 农村宅基地/住宅 | 宋振和权籍调查共4宗地,实测宗地面积186.88,批准宗地面积150,超出批准面积36.88;实测房屋建筑面积278.9,核准登记房屋建筑面积278.9,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
58 | 宋振海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村上里散围村民小组 | 441821101106JC04595F00010001 | 134.49 | 161.87 | 农村宅基地/住宅 | 宋振海权籍调查共7宗地,实测宗地面积391.74,批准宗地面积150,超出批准面积241.74;实测房屋建筑面积161.87,核准登记房屋建筑面积161.87,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
