不动产首次登记公告2024297号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2024年7月4日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年7月24日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 郑亚娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00213F00010001 | 24.39 | 24.39 | 农村宅基地/住宅 | 郑亚娇权籍调查共5宗地,实测宗地面积229.45,批准宗地面积150,超出批准面积79.45;实测房屋建筑面积24.39,核准登记房屋建筑面积24.39,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
2 | 郑亚娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00217F00010001 | 12.02 | 12.02 | 农村宅基地/住宅 | 郑亚娇权籍调查共5宗地,实测宗地面积229.45,批准宗地面积150,超出批准面积79.45;实测房屋建筑面积12.02,核准登记房屋建筑面积12.02,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
3 | 宋学进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00220F00010001 | 21.38 | 21.38 | 农村宅基地/住宅 | 宋学进权籍调查共5宗地,实测宗地面积269.29,批准宗地面积150,超出批准面积119.29;实测房屋建筑面积21.38,核准登记房屋建筑面积21.38,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
4 | 宋坚星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00221F00010001 | 46.06 | 46.06 | 农村宅基地/住宅 | 宋坚星权籍调查共2宗地,实测宗地面积161.09,批准宗地面积150,超出批准面积11.09;实测房屋建筑面积46.06,核准登记房屋建筑面积46.06,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
5 | 宋剑飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00225F00010001 | 12.02 | 12.02 | 农村宅基地/住宅 | 宋剑飞权籍调查共3宗地,实测宗地面积150.16,批准宗地面积150,超出批准面积0.16;实测房屋建筑面积12.02,核准登记房屋建筑面积12.02,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
6 | 郑亚娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00235F00010001 | 12.02 | 12.02 | 农村宅基地/住宅 | 郑亚娇权籍调查共5宗地,实测宗地面积229.45,批准宗地面积150,超出批准面积79.45;实测房屋建筑面积12.02,核准登记房屋建筑面积12.02,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
7 | 宋国才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00236F00010001 | 38.35 | 38.35 | 农村宅基地/住宅 | 宋国才权籍调查共6宗地,实测宗地面积249.55,批准宗地面积150,超出批准面积99.55;实测房屋建筑面积38.35,核准登记房屋建筑面积38.35,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
8 | 李杏苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00241F00010001 | 14.21 | 14.21 | 农村宅基地/住宅 | 李杏苗权籍调查共3宗地,实测宗地面积167.59,批准宗地面积150,超出批准面积17.59;实测房屋建筑面积14.21,核准登记房屋建筑面积14.21,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
9 | 宋学胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00246F00010001 | 78.03 | 78.03 | 农村宅基地/住宅 | 宋学胜权籍调查共4宗地,实测宗地面积261.92,批准宗地面积150,超出批准面积111.92;实测房屋建筑面积78.03,核准登记房屋建筑面积78.03,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
10 | 李杏苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00248F00010001 | 38.35 | 38.35 | 农村宅基地/住宅 | 李杏苗权籍调查共3宗地,实测宗地面积167.59,批准宗地面积150,超出批准面积17.59;实测房屋建筑面积38.35,核准登记房屋建筑面积38.35,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
11 | 宋伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00250F00010001 | 21.76 | 21.76 | 农村宅基地/住宅 | 宋伟明权籍调查共4宗地,实测宗地面积310.1,批准宗地面积150,超出批准面积160.1;实测房屋建筑面积21.76,核准登记房屋建筑面积21.76,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
12 | 郑亚娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00257F00010001 | 10.21 | 10.21 | 农村宅基地/住宅 | 郑亚娇权籍调查共5宗地,实测宗地面积229.45,批准宗地面积150,超出批准面积79.45;实测房屋建筑面积10.21,核准登记房屋建筑面积10.21,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
13 | 郑亚娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00258F00010001 | 170.81 | 198.46 | 农村宅基地/住宅 | 郑亚娇权籍调查共5宗地,实测宗地面积229.45,批准宗地面积150,超出批准面积79.45;实测房屋建筑面积198.46,核准登记房屋建筑面积198.46,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
14 | 宋伟雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00268F00010001 | 52.76 | 52.76 | 农村宅基地/住宅 | 宋伟雄权籍调查共5宗地,实测宗地面积334.85,批准宗地面积150,超出批准面积184.85;实测房屋建筑面积52.76,核准登记房屋建筑面积52.76,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
15 | 李杏苗;宋坚星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00270F00010001 | 115.03 | 260.27 | 农村宅基地/住宅 | 李杏苗权籍调查共3宗地,实测宗地面积167.59,批准宗地面积150,超出批准面积17.59;实测房屋建筑面积260.27,核准登记房屋建筑面积260.27,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。宋坚星权籍调查共2宗地,实测宗地面积161.09,批准宗地面积150,超出批准面积11.09;实测房屋建筑面积260.27,核准登记房屋建筑面积260.27,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
16 | 宋庙池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00273F00010001 | 26.15 | 26.15 | 农村宅基地/住宅 | 宋庙池权籍调查共6宗地,实测宗地面积279.08,批准宗地面积150,超出批准面积129.08;实测房屋建筑面积26.15,核准登记房屋建筑面积26.15,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
17 | 宋学进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00281F00010001 | 12.77 | 12.77 | 农村宅基地/住宅 | 宋学进权籍调查共5宗地,实测宗地面积269.29,批准宗地面积150,超出批准面积119.29;实测房屋建筑面积12.77,核准登记房屋建筑面积12.77,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
18 | 宋伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00282F00010001 | 51.66 | 51.66 | 农村宅基地/住宅 | 宋伟明权籍调查共4宗地,实测宗地面积310.1,批准宗地面积150,超出批准面积160.1;实测房屋建筑面积51.66,核准登记房屋建筑面积51.66,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
19 | 宋国才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00285F00010001 | 18.26 | 18.26 | 农村宅基地/住宅 | 宋国才权籍调查共6宗地,实测宗地面积249.55,批准宗地面积150,超出批准面积99.55;实测房屋建筑面积18.26,核准登记房屋建筑面积18.26,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
20 | 宋学胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00287F00010001 | 125.6 | 279.91 | 农村宅基地/住宅 | 宋学胜权籍调查共4宗地,实测宗地面积261.92,批准宗地面积150,超出批准面积111.92;实测房屋建筑面积279.91,核准登记房屋建筑面积279.91,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
21 | 宋伟炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00290F00010001 | 32.08 | 32.08 | 农村宅基地/住宅 | 宋伟炎权籍调查共2宗地,实测宗地面积155.16,批准宗地面积150,超出批准面积5.16;实测房屋建筑面积32.08,核准登记房屋建筑面积32.08,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
22 | 宋学进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00292F00010001 | 21.5 | 21.5 | 农村宅基地/住宅 | 宋学进权籍调查共5宗地,实测宗地面积269.29,批准宗地面积150,超出批准面积119.29;实测房屋建筑面积21.5,核准登记房屋建筑面积21.5,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
23 | 宋礼显 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00296F00010001 | 58.19 | 58.19 | 农村宅基地/住宅 | 宋礼显权籍调查共4宗地,实测宗地面积312.79,批准宗地面积150,超出批准面积162.79;实测房屋建筑面积58.19,核准登记房屋建筑面积58.19,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
24 | 宋国才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00297F00010001 | 25.21 | 25.21 | 农村宅基地/住宅 | 宋国才权籍调查共6宗地,实测宗地面积249.55,批准宗地面积150,超出批准面积99.55;实测房屋建筑面积25.21,核准登记房屋建筑面积25.21,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
25 | 宋学胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00302F00010001 | 19.88 | 19.88 | 农村宅基地/住宅 | 宋学胜权籍调查共4宗地,实测宗地面积261.92,批准宗地面积150,超出批准面积111.92;实测房屋建筑面积19.88,核准登记房屋建筑面积19.88,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
26 | 宋学胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00304F00010001 | 38.41 | 38.41 | 农村宅基地/住宅 | 宋学胜权籍调查共4宗地,实测宗地面积261.92,批准宗地面积150,超出批准面积111.92;实测房屋建筑面积38.41,核准登记房屋建筑面积38.41,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
27 | 宋礼显 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00307F00010001 | 176.44 | 176.44 | 农村宅基地/住宅 | 宋礼显权籍调查共4宗地,实测宗地面积312.79,批准宗地面积150,超出批准面积162.79;实测房屋建筑面积176.44,核准登记房屋建筑面积176.44,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
28 | 宋国才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00318F00010001 | 107.33 | 239.1 | 农村宅基地/住宅 | 宋国才权籍调查共6宗地,实测宗地面积249.55,批准宗地面积150,超出批准面积99.55;实测房屋建筑面积239.1,核准登记房屋建筑面积239.1,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
29 | 宋伟雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00326F00010001 | 86.17 | 113.82 | 农村宅基地/住宅 | 宋伟雄权籍调查共5宗地,实测宗地面积334.85,批准宗地面积150,超出批准面积184.85;实测房屋建筑面积113.82,核准登记房屋建筑面积113.82,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
30 | 宋苏如;宋金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00333F00010001 | 99.31 | 203.56 | 农村宅基地/住宅 | 宋苏如权籍调查共2宗地,实测宗地面积160.18,批准宗地面积150,超出批准面积10.18;实测房屋建筑面积203.56,核准登记房屋建筑面积203.56,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。宋金华权籍调查共7宗地,实测宗地面积369.61,批准宗地面积150,超出批准面积219.61;实测房屋建筑面积203.56,核准登记房屋建筑面积203.56,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
31 | 宋金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00336F00010001 | 22.5 | 22.5 | 农村宅基地/住宅 | 宋金华权籍调查共7宗地,实测宗地面积369.61,批准宗地面积150,超出批准面积219.61;实测房屋建筑面积22.5,核准登记房屋建筑面积22.5,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
32 | 宋金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00343F00010001 | 22.53 | 22.53 | 农村宅基地/住宅 | 宋金华权籍调查共7宗地,实测宗地面积369.61,批准宗地面积150,超出批准面积219.61;实测房屋建筑面积22.53,核准登记房屋建筑面积22.53,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
33 | 宋苏如;宋金华;宋锡维 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00357F00010001 | 60.87 | 195.45 | 农村宅基地/住宅 | 宋苏如权籍调查共2宗地,实测宗地面积160.18,批准宗地面积150,超出批准面积10.18;实测房屋建筑面积195.45,核准登记房屋建筑面积195.45,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。宋金华权籍调查共7宗地,实测宗地面积369.61,批准宗地面积150,超出批准面积219.61;实测房屋建筑面积195.45,核准登记房屋建筑面积195.45,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
34 | 宋伟雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00367F00010001 | 97.73 | 213.61 | 农村宅基地/住宅 | 宋伟雄权籍调查共5宗地,实测宗地面积334.85,批准宗地面积150,超出批准面积184.85;实测房屋建筑面积213.61,核准登记房屋建筑面积213.61,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
35 | 宋伟雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00376F00010001 | 48.73 | 212.34 | 农村宅基地/住宅 | 宋伟雄权籍调查共5宗地,实测宗地面积334.85,批准宗地面积150,超出批准面积184.85;实测房屋建筑面积212.34,核准登记房屋建筑面积212.34,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
36 | 宋伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00437F00010001 | 195.1 | 195.1 | 农村宅基地/住宅 | 宋伟明权籍调查共4宗地,实测宗地面积310.1,批准宗地面积150,超出批准面积160.1;实测房屋建筑面积195.1,核准登记房屋建筑面积195.1,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
37 | 陈朝标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00448F00010001 | 309.16 | 738.45 | 农村宅基地/住宅 | 陈朝标权籍调查共6宗地,实测宗地面积800.8,批准宗地面积150,超出批准面积650.8;实测房屋建筑面积738.45,核准登记房屋建筑面积738.45,超出核准登记房屋建筑面积238.45。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
38 | 陈朝标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00469F00010001 | 277.56 | 1595.73 | 农村宅基地/住宅 | 陈朝标权籍调查共6宗地,实测宗地面积800.8,批准宗地面积150,超出批准面积650.8;实测房屋建筑面积1595.73,核准登记房屋建筑面积1595.73,超出核准登记房屋建筑面积1095.73。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
39 | 冯志威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00472F00010001 | 166.56 | 499.68 | 农村宅基地/住宅 | 冯志威权籍调查共2宗地,实测宗地面积344.17,批准宗地面积150,超出批准面积194.17;实测房屋建筑面积499.68,核准登记房屋建筑面积499.68,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
40 | 冯志威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00493F00010001 | 177.61 | 570.71 | 农村宅基地/住宅 | 冯志威权籍调查共2宗地,实测宗地面积344.17,批准宗地面积150,超出批准面积194.17;实测房屋建筑面积570.71,核准登记房屋建筑面积570.71,超出核准登记房屋建筑面积70.71。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
41 | 宋庙池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00515F00010001 | 100.63 | 126.47 | 农村宅基地/住宅 | 宋庙池权籍调查共6宗地,实测宗地面积279.08,批准宗地面积150,超出批准面积129.08;实测房屋建筑面积126.47,核准登记房屋建筑面积126.47,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
42 | 宋礼显 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00521F00010001 | 11.49 | 11.49 | 农村宅基地/住宅 | 宋礼显权籍调查共4宗地,实测宗地面积312.79,批准宗地面积150,超出批准面积162.79;实测房屋建筑面积11.49,核准登记房屋建筑面积11.49,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
43 | 宋家星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00694F00010001 | 129.46 | 439.82 | 农村宅基地/住宅 | 宋家星权籍调查共11宗地,实测宗地面积509.6,批准宗地面积150,超出批准面积359.6;实测房屋建筑面积439.82,核准登记房屋建筑面积439.82,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
44 | 宋振强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00751F00010001 | 111.73 | 269.91 | 农村宅基地/住宅 | 宋振强权籍调查共4宗地,实测宗地面积181.91,批准宗地面积150,超出批准面积31.91;实测房屋建筑面积269.91,核准登记房屋建筑面积269.91,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
45 | 宋家星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00761F00010001 | 27.82 | 27.82 | 农村宅基地/住宅 | 宋家星权籍调查共11宗地,实测宗地面积509.6,批准宗地面积150,超出批准面积359.6;实测房屋建筑面积27.82,核准登记房屋建筑面积27.82,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
46 | 宋振强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00773F00010001 | 32.37 | 81.43 | 农村宅基地/住宅 | 宋振强权籍调查共4宗地,实测宗地面积181.91,批准宗地面积150,超出批准面积31.91;实测房屋建筑面积81.43,核准登记房屋建筑面积81.43,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
47 | 宋振强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00776F00010001 | 23.18 | 23.18 | 农村宅基地/住宅 | 宋振强权籍调查共4宗地,实测宗地面积181.91,批准宗地面积150,超出批准面积31.91;实测房屋建筑面积23.18,核准登记房屋建筑面积23.18,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
48 | 宋家伟;宋家耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00781F00010001 | 156.13 | 523.28 | 农村宅基地/住宅 | 宋家伟权籍调查共1宗地,实测宗地面积156.13,批准宗地面积150,超出批准面积6.13;实测房屋建筑面积523.28,核准登记房屋建筑面积523.28,超出核准登记房屋建筑面积23.28。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。宋家耀权籍调查共1宗地,实测宗地面积156.13,批准宗地面积150,超出批准面积6.13;实测房屋建筑面积523.28,核准登记房屋建筑面积523.28,超出核准登记房屋建筑面积23.28。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
49 | 宋家星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC00782F00010001 | 23.05 | 23.05 | 农村宅基地/住宅 | 宋家星权籍调查共11宗地,实测宗地面积509.6,批准宗地面积150,超出批准面积359.6;实测房屋建筑面积23.05,核准登记房屋建筑面积23.05,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
50 | 宋庙池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC04721F00010001 | 54.86 | 54.86 | 农村宅基地/住宅 | 宋庙池权籍调查共6宗地,实测宗地面积279.08,批准宗地面积150,超出批准面积129.08;实测房屋建筑面积54.86,核准登记房屋建筑面积54.86,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
51 | 宋剑飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三八村永隆村民小组 | 441821101106JC04757F00010001 | 82.75 | 204.87 | 农村宅基地/住宅 | 宋剑飞权籍调查共3宗地,实测宗地面积150.16,批准宗地面积150,超出批准面积0.16;实测房屋建筑面积204.87,核准登记房屋建筑面积204.87,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2024年7月4日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。