石湾镇街道2024年6月最低生活保障对象长期公示表
| 所在地区: | 广东-河源-和平县 | 发布日期: | 2024年7月5日 |
建设快讯正文
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 享受保障类别 | 享受保障人数 | 户月保障金额 |
| 1 | 严丽芬 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 2 | 郭带好 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 3 | 何锦源 | 男 | 低保户 | 2 | 2960 |
| 4 | 裘玉婷 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 5 | 梁锦新 | 男 | 低保户 | 2 | 1835 |
| 6 | 梁少英 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 7 | 许吉英 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 8 | 陈传椅 | 男 | 低保户 | 1 | 780 |
| 9 | 霍瑞贞 | 女 | 低保户 | 1 | 927 |
| 10 | 罗杰流 | 男 | 低保户 | 2 | 2960 |
| 11 | 黄惠珍 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 12 | 何少莲 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 13 | 招玲 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 14 | 刘倡明 | 男 | 低保户 | 2 | 2659 |
| 15 | 彭素蚕 | 女 | 低保户 | 2 | 1520 |
| 16 | 张逸纯 | 女 | 低保户 | 3 | 4200 |
| 17 | 梁汉铭 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 18 | 谷熠坪 | 男 | 低保户 | 3 | 2650 |
| 19 | 杨志伟 | 男 | 低保户 | 2 | 1378 |
| 20 | 陈应浩 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 21 | 招健松 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 22 | 许灵燕 | 女 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 23 | 许天意 | 男 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 24 | 林凤冰 | 女 | 低保户 | 2 | 2647 |
| 25 | 彭秀平 | 男 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 26 | 傅少云 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 27 | 孔兆新 | 男 | 低保户 | 1 | 1069 |
| 28 | 陈志伟 | 男 | 低保户 | 3 | 3960 |
| 29 | 陈顺笑 | 女 | 低保户 | 2 | 1687 |
| 30 | 李洁茹 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 31 | 何超铨 | 男 | 低保户 | 3 | 672 |
| 32 | 郑雪梅 | 女 | 低保户 | 3 | 679 |
| 33 | 林凤妹 | 女 | 低保户 | 3 | 3960 |
| 34 | 罗永强 | 男 | 低保户 | 2 | 825 |
| 35 | 冼亚妹 | 女 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 36 | 梁志雄 | 男 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 37 | 潘焕光 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 38 | 李佩仪 | 女 | 低保户 | 3 | 2928 |
| 39 | 胡国雄 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 40 | 梁渐文 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 41 | 霍惠英 | 女 | 低保户 | 2 | 481 |
| 42 | 李天巡 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 43 | 罗美凤 | 女 | 低保户 | 3 | 2806 |
| 44 | 霍坤 | 男 | 低保户 | 2 | 2960 |
| 45 | 梁志坚 | 男 | 低保户 | 3 | 2607 |
| 46 | 吴金花 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 47 | 招厚 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 48 | 潘倩雯 | 女 | 低保户 | 2 | 860 |
| 49 | 陈洁莲 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 50 | 罗齐开 | 女 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 51 | 欧镜威 | 男 | 低保户 | 1 | 890 |
| 52 | 梁镇佳 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 53 | 招国登 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 54 | 李锦波 | 男 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 55 | 张汉良 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 56 | 马忠明 | 男 | 低保户 | 5 | 6680 |
| 57 | 何锐鸿 | 男 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 58 | 罗丽贞 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 59 | 陈焯辉 | 男 | 低保户 | 2 | 2960 |
| 60 | 龚海忠 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 61 | 成笋 | 女 | 低保户 | 2 | 776 |
| 62 | 张鉴明 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 63 | 林颖思 | 女 | 低保户 | 4 | 5680 |
| 64 | 刘世坤 | 男 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 65 | 陈结芝 | 女 | 低保户 | 2 | 1834 |
| 66 | 刘敏芝 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 67 | 张银叶 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 68 | 叶柏玲 | 女 | 低保户 | 3 | 3565 |
| 69 | 杨瑞红 | 女 | 低保户 | 2 | 608 |
| 70 | 孔敏华 | 女 | 低保户 | 2 | 1494 |
| 71 | 刘兰 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 72 | 谭艳青 | 女 | 低保户 | 3 | 1059 |
| 73 | 邓锐钊 | 男 | 低保户 | 1 | 825 |
| 74 | 誉明芳 | 女 | 低保户 | 2 | 798 |
| 75 | 梁回 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 76 | 冯雨虹 | 女 | 低保户 | 2 | 820 |
| 77 | 吴月枝 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 78 | 林炽明 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 79 | 邓春美 | 女 | 低保户 | 3 | 3303 |
| 80 | 梁志强 | 男 | 低保户 | 2 | 789 |
| 81 | 霍丽榕 | 女 | 低保户 | 5 | 2312 |
| 82 | 梁丽燕 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 83 | 汤荣德 | 男 | 低保户 | 4 | 5680 |
| 84 | 潘少玲 | 女 | 低保户 | 2 | 2960 |
| 85 | 陈柏松 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 86 | 潘明伟 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 87 | 梁伟山 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 88 | 刘少明 | 女 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 89 | 周容华 | 女 | 低保户 | 3 | 2924 |
| 90 | 蔡世青 | 女 | 低保户 | 4 | 5680 |
| 91 | 庞展鹏 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 92 | 欧美英 | 女 | 低保户 | 4 | 924 |
| 93 | 孙香兰 | 男 | 低保户 | 2 | 2476 |
| 94 | 陈启芬 | 男 | 低保户 | 3 | 2901 |
| 95 | 梁志辉 | 男 | 低保户 | 3 | 2075 |
| 96 | 刘建玲 | 女 | 低保户 | 2 | 2960 |
| 97 | 陈锦华 | 男 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 98 | 胡桂 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 99 | 梁师亮 | 男 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 100 | 王廷宇 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 101 | 丁平 | 男 | 低保户 | 3 | 2439 |
| 102 | 陈永刚 | 男 | 低保户 | 1 | 345 |
| 103 | 岑成忠 | 男 | 低保户 | 3 | 3500 |
| 104 | 吴宝明 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 105 | 何诗慧 | 女 | 低保户 | 2 | 1388 |
| 106 | 曾金凤 | 女 | 低保户 | 4 | 2787 |
| 107 | 罗艳 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 108 | 梁锦雄 | 男 | 低保户 | 3 | 2310 |
| 109 | 韩莎莎 | 女 | 低保户 | 3 | 4440 |
| 110 | 陈国才 | 男 | 低保户 | 5 | 3800 |
| 111 | 马昭成 | 男 | 低保户 | 2 | 782 |
| 112 | 彭顺才 | 男 | 低保户 | 1 | 880 |
| 113 | 雷健文 | 女 | 低保户 | 3 | 1883 |
| 114 | 黄巧莹 | 女 | 低保户 | 4 | 4930 |
| 115 | 赵艳彤 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 116 | 谭美玉 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 117 | 邓少玲 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 118 | 刘斌娟 | 女 | 低保户 | 3 | 3513 |
| 119 | 侯国庆 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 120 | 霍甜虾 | 女 | 低保户 | 2 | 2960 |
| 121 | 周炜雄 | 男 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 122 | 陈开钗 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 123 | 潘文峰 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 124 | 李志英 | 女 | 低保户 | 4 | 3932 |
| 125 | 李鑫宇 | 男 | 低保户 | 3 | 2294 |
| 126 | 张梦莹 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 127 | 何婉明 | 女 | 低保户 | 3 | 4200 |
| 128 | 陈良 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 129 | 李培容 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 130 | 林伟萍 | 女 | 低保户 | 3 | 4200 |
| 131 | 林春敏 | 男 | 低保户 | 4 | 5440 |
| 132 | 黄志群 | 女 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 133 | 温荣芳 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 134 | 何志良 | 女 | 低保户 | 3 | 3720 |
| 135 | 胡良琼 | 男 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 136 | 唐浩 | 男 | 低保户 | 1 | 395 |
| 137 | 刘付秀琼 | 男 | 低保户 | 3 | 4200 |
| 138 | 李小洪 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 139 | 苏国超 | 男 | 低保户 | 3 | 3960 |
| 140 | 陈月秀 | 女 | 低保户 | 3 | 3492 |
| 141 | 谭明志 | 男 | 低保户 | 3 | 2660 |
| 142 | 梁鸿基 | 男 | 低保户 | 2 | 2538 |
| 143 | 吴雪珍 | 女 | 低保户 | 2 | 641 |
| 144 | 李淑珍 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 145 | 陈祥大 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 146 | 邓美群 | 女 | 低保户 | 2 | 2453 |
| 147 | 谭小青 | 女 | 低保户 | 2 | 2020 |
| 148 | 杨羡媚 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 149 | 张桂好 | 女 | 低保户 | 2 | 778 |
| 150 | 吴小鸿 | 男 | 低保户 | 3 | 3635 |
| 151 | 张拴 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 152 | 温燕梅 | 女 | 低保户 | 3 | 3380 |
| 153 | 陈汉珍 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 154 | 宋小红 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 155 | 张凯基 | 男 | 低保户 | 4 | 5440 |
| 156 | 严玉香 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 157 | 赵和平 | 男 | 低保户 | 3 | 374 |
| 158 | 李炳钊 | 男 | 低保户 | 4 | 4209 |
| 159 | 吴志岗 | 男 | 低保户 | 2 | 1420 |
| 160 | 邝美娥 | 女 | 低保户 | 2 | 522 |
| 161 | 杨虎 | 男 | 低保户 | 2 | 2301 |
| 162 | 梁柱新 | 男 | 低保户 | 1 | 647 |
| 163 | 方杏珍 | 女 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 164 | 梁淑珍 | 女 | 低保户 | 2 | 2720 |
| 165 | 陈翔宇 | 男 | 低保户 | 5 | 1671 |
| 166 | 申健华 | 男 | 低保户 | 2 | 820 |
| 167 | 钱灿宏 | 男 | 低保户 | 4 | 4960 |
| 168 | 区培玲 | 女 | 低保户 | 2 | 1997 |
| 169 | 卢锦钊 | 男 | 低保户 | 2 | 2960 |
| 170 | 陈志玲 | 女 | 低保户 | 2 | 1573 |
| 171 | 梁慧敏 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 172 | 徐金弟 | 女 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 173 | 芦铭棋 | 男 | 低保户 | 1 | 1480 |
| 174 | 黄菲菲 | 女 | 低保户 | 4 | 5680 |
| 175 | 陈梓楠 | 男 | 低保户 | 1 | 1240 |
| 176 | 曾碧莲 | 女 | 低保户 | 3 | 4200 |
| 177 | 梁容 | 女 | 低保户 | 1 | 320 |
| 178 | 曾海 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 179 | 邓丽甜 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 180 | 庞密好 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 181 | 张家梁 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 182 | 黄志标 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 183 | 苏志祥 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 184 | 苏志强 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 185 | 潘乃基 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 186 | 区耀锡 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 187 | 梁惠贞 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 188 | 霍炽满 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 189 | 霍韦斯 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 190 | 杜锦添 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 191 | 区爽然 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 192 | 邓笑容 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 193 | 龙月桂 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 194 | 陈光强 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 195 | 苏伟汉 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 196 | 吴惠娴 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 197 | 潘洁莲 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 198 | 简伟棠 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 199 | 陈妍伶 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 200 | 陈远光 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 201 | 黄德江 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 202 | 霍冠祺 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 203 | 陈亚香 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 204 | 苏炳池 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 205 | 陈小玲 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 206 | 朱群 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 207 | 苏建华 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 208 | 汤国华 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 209 | 梁桂珍 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 210 | 卢木明 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 211 | 林翠环 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 212 | 黄新文 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 213 | 杨永恩 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 214 | 陈重逢 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 215 | 张燕珍 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 216 | 游连兴 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 217 | 招智江 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 218 | 李杏兰 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 219 | 陈坤 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 220 | 何汝流 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 221 | 冼少萍 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 222 | 陈俊光 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 223 | 何仕卿 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 224 | 陈兰 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 225 | 邓锦雄 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 226 | 严国新 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 227 | 何燕珠 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 228 | 梁洁贞 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 229 | 助无一 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 230 | 助福 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 231 | 助小宝 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 232 | 助陈江德 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 233 | 助二康 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 234 | 周志成 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 235 | 助石妞 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 236 | 助无二 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 237 | 助万科 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 238 | 助黄丹丽 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 239 | 助小平头 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 240 | 助二祖 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 241 | 助榴苑 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 242 | 助刘妹 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 243 | 助和顺 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 244 | 助李阳华 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 245 | 助钟江 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 246 | 助安无 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 247 | 陈文辉 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 248 | 助宋里 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3188 |
| 249 | 李海平 | 女 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 250 | 何月葵 | 女 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 251 | 李志坚 | 男 | 低保边缘 | 3 | 0 |
| 252 | 陈启华 | 男 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 253 | 潘蓝燕 | 女 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 254 | 林细音 | 女 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 255 | 黄广盛 | 男 | 低保边缘 | 3 | 240 |
| 256 | 唐章德 | 男 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 257 | 黄汉权 | 男 | 低保边缘 | 3 | 0 |
| 258 | 钱爱珍 | 女 | 低保边缘 | 2 | 240 |
| 259 | 芦伟雄 | 男 | 低保边缘 | 3 | 480 |
| 260 | 霍烨培 | 男 | 低保边缘 | 3 | 480 |
| 261 | 李欣莹 | 女 | 低保边缘 | 1 | 240 |
| 262 | 陈茵婷 | 女 | 低保边缘 | 4 | 0 |
| 263 | 黄桂梅 | 女 | 低保边缘 | 3 | 480 |
| 合计 | 455 | 608320 |
附件
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001