名山区黑竹镇廖场村8组“厕所革命”新(改)建花名册
| 所在地区: | 四川-雅安-名山县 | 发布日期: | 2024年7月26日 |
建设快讯正文
| 行政村 | 组 | 农户 | 是否新建 | 新(改)建项目 | 奖补项目数及金额 | ||||||||||||
| 通气窗 | 内墙、地面贴砖 | 照明设施 | 屋顶处理 | 门 | 标准便器 | 水冲设施 | 洗面池 | 砖砌混凝土三格化粪池 | 玻璃钢三格化粪池 | 沼气池 | 贮粪池 | 奖补项目数 | 奖补金额(元) | ||||
| 廖场村 | 8组 | 黄兴全 | 改建 | 50 | 200 | 2 | 250 | ||||||||||
| 廖场村 | 8组 | 陈代和 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 王大华 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 黄朝祥 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 陈艳平 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 陈刚 | 新建 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 7 | 1600 | |||||
| 廖场村 | 8组 | 李永敢 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 王际兵 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 黄朝学 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 黄在福 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 王现祥 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 吴洪全 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 王大均 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 王德春 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 黄朝元 | 改建 | 700 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 6 | 1550 | ||||||
| 廖场村 | 8组 | 植世英 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 吴登贵 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 1300 | 9 | 3000 | |||
| 廖场村 | 8组 | 王勇 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 王祥 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 王明志 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 1300 | 9 | 3000 | |||
| 廖场村 | 8组 | 吴旭 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 彭静 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 王明福 | 50 | 200 | 100 | 200 | 4 | 550 | |||||||||
| 廖场村 | 8组 | 吴靖 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 魏明 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 杨睿 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 吴枝良 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 魏存祥 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 吴俊杰 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 王兴 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 黄朝信 | 改建 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 7 | 1600 | |||||
| 廖场村 | 8组 | 陈代洪 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 王际昌 | 新建 | 100 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 8 | 1700 | ||||
| 廖场村 | 8组 | 黄楼 | 改建 | 700 | 50 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 7 | 1600 | |||||
| 合计 | 34户 | 57350 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001