不动产首次登记公告2024384号
| 所在地区: | 广东-河源-和平县 | 发布日期: | 2024年8月5日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月23日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 曾玉林;曾玉飞;曾雅丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00019F00010001 | 24.74 | 24.74 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 曾卫明;曾伟东;曾伟华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00029F00010001 | 15.61 | 15.61 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 曾卫明;曾伟东;曾伟华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00032F00010001 | 21.22 | 21.22 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 曾月明;曾国烘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00044F00010001 | 15.99 | 15.99 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 曾月华;曾月雄;曾永进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00081F00010001 | 20.01 | 20.01 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 曾卫明;曾伟东;曾伟华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00116F00010001 | 17.06 | 17.06 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 胡玉兴;胡炜烽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00125F00010001 | 22.72 | 22.72 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 胡玉兴;胡炜烽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00131F00010001 | 17.41 | 17.41 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 胡玉兴;胡炜烽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00138F00010001 | 16.9 | 16.9 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 胡玉兴;胡炜烽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00139F00010001 | 15.97 | 15.97 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 胡伯良;曾远平;胡可权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00166F00010001 | 27.05 | 27.05 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 胡杨林;胡斯然;胡海林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村耀星村民小组 | 441821103010JC00177F00010001 | 27.51 | 27.51 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 郑国权;郑国航 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村下坪村民小组 | 441821103010JC00318F00010001 | 53.47 | 53.47 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 郑榕深;郑玉强;郑玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村下坪村民小组 | 441821103010JC00332F00010001 | 53.3 | 53.3 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 丘立奇;丘立孚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村水冚村民小组 | 441821103010JC00696F00010001 | 124.61 | 304.15 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 陈锦良;陈锦玲;陈小芸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上白村民小组 | 441821103010JC00727F00010001 | 22 | 22 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 陈求先;陈榕兴;陈庙恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上白村民小组 | 441821103010JC00773F00010001 | 19.96 | 19.96 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 陈求先;陈榕兴;陈庙恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上白村民小组 | 441821103010JC00783F00010001 | 9.37 | 9.37 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄建辉;黄伟强;黄伟艺;黄海斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上白村民小组 | 441821103010JC00789F00010001 | 81.83 | 81.83 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 温雄飞;温定华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村永胜村民小组 | 441821103010JC00812F00010001 | 22.76 | 22.76 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 郑锦流;郑锦营;郑锦兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村下白村民小组 | 441821103010JC01036F00010001 | 22.42 | 22.42 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 郑锦流;郑锦营;郑锦兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村下白村民小组 | 441821103010JC01131F00010001 | 23.25 | 23.25 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 温则锡;温杨明;温则洲;温必海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村竹元村民小组 | 441821103010JC01411F00010001 | 20.02 | 20.02 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 陈列毅;陈志民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上白村民小组 | 441821103010JC01435F00010001 | 47.28 | 47.28 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 陈列毅;陈志民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上白村民小组 | 441821103010JC01442F00010001 | 9.25 | 9.25 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 陈列毅;陈志民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上白村民小组 | 441821103010JC01458F00010001 | 21.85 | 21.85 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 温则锡;温杨明;温则洲;温必海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村竹元村民小组 | 441821103010JC01473F00010001 | 25.23 | 25.23 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 陈列毅;陈志民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上白村民小组 | 441821103010JC01475F00010001 | 21.84 | 21.84 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 陈列毅;陈志民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上白村民小组 | 441821103010JC01627F00010001 | 22.94 | 22.94 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 郑中新;郑中华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村竹元村民小组 | 441821103010JC01774F00010001 | 19.83 | 19.83 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 赖和平;赖其安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村高星村民小组 | 441821103010JC01873F00010001 | 33.87 | 33.87 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 赖和平;赖其安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村高星村民小组 | 441821103010JC01899F00010001 | 30.78 | 30.78 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 陈立聪;陈立华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上梅村民小组 | 441821103010JC01935F00010001 | 23.09 | 23.09 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 陈立聪;陈立华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上梅村民小组 | 441821103010JC01959F00010001 | 16.75 | 16.75 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 谢太培;谢玉平;黄妙芳;谢莲花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村大塘村民小组 | 441821103010JC02045F00010001 | 77.77 | 77.77 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 陈立聪;陈立华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村上梅村民小组 | 441821103010JC02065F00010001 | 50.59 | 50.59 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 谢太培;谢玉平;黄妙芳;谢莲花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村大塘村民小组 | 441821103010JC02143F00010001 | 41.68 | 41.68 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 谢太培;谢玉平;黄妙芳;谢莲花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村大塘村民小组 | 441821103010JC02171F00010001 | 20.45 | 20.45 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邹榕灼;邹帮胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村嘉禾村民小组 | 441821103010JC02353F00010001 | 84.84 | 84.84 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邱俊杰;丘绍文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村大塘村民小组 | 441821103010JC02409F00010001 | 70.45 | 70.45 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 邹邦春;邹邦宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县水头镇铜溪村嘉禾村民小组 | 441821103010JC02522F00010001 | 20.65 | 20.65 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2024年8月5日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。