不动产首次登记公告2024378号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2024年8月5日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月23日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 黄海平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前二村民小组 | 441821101103JC01214F00010001 | 51.76 | 51.76 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄纲营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02222F00010001 | 28.05 | 28.05 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 黄纲营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02224F00010001 | 13.4 | 13.4 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄石河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02330F00010001 | 23.21 | 23.21 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 黄立均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02457F00010001 | 22.28 | 22.28 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 黄纲富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02616F00010001 | 80.78 | 106.04 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 黄纲贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02678F00010001 | 85.88 | 110.22 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄炳招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC02750F00010001 | 14.06 | 14.06 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 黄光燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02760F00010001 | 32.52 | 32.52 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 黄光燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02764F00010001 | 13.7 | 13.7 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 黄纲南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02791F00010001 | 16.84 | 16.84 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 范西连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC02795F00010001 | 20.06 | 20.06 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 罗永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC02798F00010001 | 12.82 | 12.82 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 罗雁冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC02830F00010001 | 12.75 | 12.75 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 范西连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC02838F00010001 | 23.57 | 23.57 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄光洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02885F00010001 | 71.38 | 95.47 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄志衡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02931F00010001 | 122.27 | 153.74 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄凤娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02950F00010001 | 43.03 | 43.03 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄凤娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC02954F00010001 | 17.15 | 17.15 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 罗灼尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03014F00010001 | 13.51 | 13.51 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 罗锐艮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03029F00010001 | 19 | 19 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄立均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03042F00010001 | 113.31 | 141 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 罗其昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03135F00010001 | 14.02 | 14.02 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 罗其昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03148F00010001 | 106.72 | 298.79 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 胡斯伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03149F00010001 | 12.44 | 12.44 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 罗其武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03151F00010001 | 107.35 | 107.35 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 罗其昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03165F00010001 | 25.41 | 25.41 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 胡泽榕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03283F00010001 | 35.73 | 35.73 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 黄火容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03304F00010001 | 26.82 | 53.63 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 刘文贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03370F00010001 | 74.73 | 191.01 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 刘国雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03383F00010001 | 48.29 | 48.29 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 刘文星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03393F00010001 | 14.25 | 14.25 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 刘文星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03397F00010001 | 48.31 | 48.31 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘国雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03401F00010001 | 24.94 | 24.94 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘庙沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03409F00010001 | 24.93 | 24.93 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘柳欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03414F00010001 | 9.96 | 9.96 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 陈锦洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03433F00010001 | 24.56 | 24.56 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘柳欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03443F00010001 | 24.17 | 24.17 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 刘国富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03483F00010001 | 10.08 | 10.08 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘榕泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03496F00010001 | 51.37 | 144.97 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 刘键 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03505F00010001 | 57.35 | 66.85 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 陈锦洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03511F00010001 | 23.18 | 23.18 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 刘庙珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03545F00010001 | 33.37 | 33.37 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 刘志宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03553F00010001 | 26.74 | 26.74 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 李文滔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村红光村民小组 | 441821101103JC03566F00010001 | 82.67 | 82.67 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 黄榕清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村楼仔村民小组 | 441821101103JC03581F00010001 | 15.46 | 15.46 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 刘神浪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC03640F00010001 | 33.38 | 33.38 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 黄文军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村楼仔村民小组 | 441821101103JC03642F00010001 | 82.38 | 98.38 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 宋玉银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC05166F00010001 | 74.58 | 74.58 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 刘纯昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇三莲村前一村民小组 | 441821101103JC05188F00010001 | 18.97 | 18.97 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2024年8月5日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。