2024年1-6月国民经济和社会发展统计信息
| 所在地区: | 浙江-- | 发布日期: | 2024年8月20日 |
建设快讯正文
| 综合、工业(一) | ||||
| 指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
| 单位 | 实绩 | 累计 | ±% | |
| 一、生产总值(2024年1-2季度) | 亿元 | - | 1020.88 | 7.4 |
| 第一产业 | 亿元 | - | 17.73 | 4.1 |
| 第二产业 | 亿元 | - | 494.67 | 7.4 |
| #工业 | 亿元 | - | 435.03 | 7.5 |
| 第三产业 | 亿元 | - | 508.48 | 7.6 |
| 综合、工业(二) | ||||
| 指标名称 | 计量 | 本月 | 本月止 | 同比 |
| 单位 | 实绩 | 累计 | ±% | |
| #新产品产值 | 亿元 | 82.65 | 397.19 | 10.3 |
| 新产品产值率 | % | 35.21 | 34.07 | - |
| #大纺织业 | 亿元 | 133.55 | 651.97 | 9.9 |
| 印染业 | 亿元 | 64.74 | 298.49 | 10.9 |
| 织造业 | 亿元 | 31.06 | 152.53 | 3.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 亿元 | 3.47 | 16.55 | 12.6 |
| 化学纤维 | 亿元 | 34.28 | 184.40 | 13.4 |
| 非纺行业 | 亿元 | 101.19 | 513.66 | 5.6 |
| #亿元以上 | 亿元 | 192.17 | 953.51 | 7.7 |
| 亿元以下 | 亿元 | 42.57 | 212.12 | 9.1 |
| 注:大纺织业包括纺织业(印染、织造)、纺织服装、服饰业、化学纤维制造业,统计口径为规模以上工业企业。 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001