祁门县祁山北苑配套基础设施改造工程一阶段比选结果公示
| 所在地区: | 安徽-合肥- | 发布日期: | 2024年8月20日 |
建设快讯正文
| 祁门县祁山北苑配套基础设施改造工程一阶段比选结果公示 | |||||
| 项目名称 | 祁门县祁山北苑配套基础设施改造工程 | ||||
| 开标时间 | 2024-8-20 9:30 | ||||
| 控制价 | 1016077.53元 | ||||
| 控制价范围 | 73-77 | ||||
| 抽取系数 | 1.029 | ||||
| 平均值 | 75.064 | ||||
| 基准价 | 77.241 | ||||
| 分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||
| 一分组 | 73.0 | 74.000 | 73.548 | ||
| 二分组 | 74.0 | 75.000 | 74.358 | ||
| 三分组 | 75.0 | 76.000 | 75.907 | ||
| 四分组 | 76.0 | 77.000 | 76.443 | ||
| 序号 | 投标单位 | 报价(结算系数)(%) | 评标基准价(%) | 与基准价相差(%) | 排名 |
| 1 | 安徽淮特建设工程有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | 第一候选人 |
| 2 | 安徽省明禾建设工程有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 3 | 黟县大嵩建筑工程有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 4 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 5 | 安徽尚拓建设工程有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 6 | 林明建设有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 7 | 徽君建设集团有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 8 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 9 | 安徽云耸建筑工程有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 10 | 安徽远天建设有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 11 | 池州九华山普利建设有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 12 | 安徽和川建设工程有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 13 | 安徽凌川建筑工程有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 14 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 15 | 安徽鑫运建设工程有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 16 | 安徽浩迪建设有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 17 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 18 | 安徽河州建设工程有限公司 | 77.000 | 77.241 | -0.241 | / |
| 19 | 安徽中蓝建设有限公司 | 76.982 | 77.241 | -0.259 | / |
| 20 | 黄山云屿建设工程有限公司 | 76.956 | 77.241 | -0.285 | / |
| 21 | 黄山市祁瑞建设工程有限公司 | 76.922 | 77.241 | -0.319 | / |
| 22 | 安徽泽锦建筑工程有限公司 | 76.903 | 77.241 | -0.338 | / |
| 23 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 76.831 | 77.241 | -0.410 | / |
| 24 | 安徽格宁建设工程有限公司 | 76.829 | 77.241 | -0.412 | / |
| 25 | 黄山安阊建设工程有限公司 | 76.827 | 77.241 | -0.414 | / |
| 26 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 76.827 | 77.241 | -0.414 | / |
| 27 | 安徽元义建设工程有限公司 | 76.818 | 77.241 | -0.423 | / |
| 28 | 安徽昱尚建设工程有限公司 | 76.811 | 77.241 | -0.430 | / |
| 29 | 安徽博强昊业建设工程有限公司 | 76.810 | 77.241 | -0.431 | / |
| 30 | 宣城瑞兴建筑有限公司 | 76.807 | 77.241 | -0.434 | / |
| 31 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 76.793 | 77.241 | -0.448 | / |
| 32 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 76.789 | 77.241 | -0.452 | / |
| 33 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 76.777 | 77.241 | -0.464 | / |
| 34 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 76.774 | 77.241 | -0.467 | / |
| 35 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 76.759 | 77.241 | -0.482 | / |
| 36 | 安徽吉第建设工程有限公司 | 76.752 | 77.241 | -0.489 | / |
| 37 | 安徽荣开建设有限公司 | 76.738 | 77.241 | -0.503 | / |
| 38 | 黄山市诚鸿路桥工程有限公司 | 76.704 | 77.241 | -0.537 | / |
| 39 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 76.695 | 77.241 | -0.546 | / |
| 40 | 安徽轩广建设工程有限公司 | 76.686 | 77.241 | -0.555 | / |
| 41 | 安徽肱迈建筑有限公司 | 76.648 | 77.241 | -0.593 | / |
| 42 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 76.629 | 77.241 | -0.612 | / |
| 43 | 黄山市强业市政工程有限公司 | 76.606 | 77.241 | -0.635 | / |
| 44 | 安徽虹涛建设集团有限公司 | 76.562 | 77.241 | -0.679 | / |
| 45 | 安徽省岱迪建设工程有限公司 | 76.554 | 77.241 | -0.687 | / |
| 46 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 76.513 | 77.241 | -0.728 | / |
| 47 | 宁国市新美建设工程有限公司 | 76.508 | 77.241 | -0.733 | / |
| 48 | 安徽金裕丰市政工程有限公司 | 76.505 | 77.241 | -0.736 | / |
| 49 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 76.479 | 77.241 | -0.762 | / |
| 50 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 76.475 | 77.241 | -0.766 | / |
| 51 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 76.453 | 77.241 | -0.788 | / |
| 52 | 黄山市璟诚建设工程有限公司 | 76.452 | 77.241 | -0.789 | / |
| 53 | 黄山市煜烁建设工程有限公司 | 76.443 | 77.241 | -0.798 | / |
| 54 | 安徽岚若建筑工程有限公司 | 76.404 | 77.241 | -0.837 | / |
| 55 | 安徽宝桐建设工程有限公司 | 76.401 | 77.241 | -0.840 | / |
| 56 | 安徽中徽建设投资有限公司 | 76.381 | 77.241 | -0.860 | / |
| 57 | 安徽宁暖建设工程有限公司 | 76.379 | 77.241 | -0.862 | / |
| 58 | 安徽静宇建设工程有限公司 | 76.377 | 77.241 | -0.864 | / |
| 59 | 安徽山岭建设工程有限公司 | 76.377 | 77.241 | -0.864 | / |
| 60 | 合肥方岳建设工程有限公司 | 76.369 | 77.241 | -0.872 | / |
| 61 | 黄山健辉建设工程有限公司 | 76.360 | 77.241 | -0.881 | / |
| 62 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 76.360 | 77.241 | -0.881 | / |
| 63 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 76.357 | 77.241 | -0.884 | / |
| 64 | 黄山市弘舟建筑工程管理有限公司 | 76.343 | 77.241 | -0.898 | / |
| 65 | 安徽万楼建设工程有限公司 | 76.338 | 77.241 | -0.903 | / |
| 66 | 安徽航保建筑工程有限公司 | 76.336 | 77.241 | -0.905 | / |
| 67 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 76.329 | 77.241 | -0.912 | / |
| 68 | 安徽高聚建筑工程有限公司 | 76.309 | 77.241 | -0.932 | / |
| 69 | 安徽锦华建设工程有限公司 | 76.288 | 77.241 | -0.953 | / |
| 70 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 76.275 | 77.241 | -0.966 | / |
| 71 | 黄山瑞驰建设有限责任公司 | 76.268 | 77.241 | -0.973 | / |
| 72 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 76.253 | 77.241 | -0.988 | / |
| 73 | 安徽义云建设工程有限公司 | 76.245 | 77.241 | -0.996 | / |
| 74 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 76.238 | 77.241 | -1.003 | / |
| 75 | 宣城精诚照明工程有限公司 | 76.235 | 77.241 | -1.006 | / |
| 76 | 河南筑振建设有限公司 | 76.228 | 77.241 | -1.013 | / |
| 77 | 安徽金驿道建设工程有限公司 | 76.199 | 77.241 | -1.042 | / |
| 78 | 安徽浦拓建设工程有限公司 | 76.152 | 77.241 | -1.089 | / |
| 79 | 安徽骏惠工程管理有限公司 | 76.132 | 77.241 | -1.109 | / |
| 80 | 黄山徽帮建设工程有限公司 | 76.104 | 77.241 | -1.137 | / |
| 81 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 76.057 | 77.241 | -1.184 | / |
| 82 | 黄山珊林建设有限公司 | 76.054 | 77.241 | -1.187 | / |
| 83 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 76.029 | 77.241 | -1.212 | / |
| 84 | 安徽惠鑫建筑工程有限公司 | 75.993 | 77.241 | -1.248 | / |
| 85 | 黄山和坪建设有限公司 | 75.992 | 77.241 | -1.249 | / |
| 86 | 黄山市诺德威城建工贸有限公司 | 75.987 | 77.241 | -1.254 | / |
| 87 | 安徽金准建设有限公司 | 75.981 | 77.241 | -1.260 | / |
| 88 | 安徽宇端建设工程有限公司 | 75.978 | 77.241 | -1.263 | / |
| 89 | 安徽省万豪建设工程有限公司 | 75.977 | 77.241 | -1.264 | / |
| 90 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 75.953 | 77.241 | -1.288 | / |
| 91 | 淮北实佳建筑工程有限公司 | 75.951 | 77.241 | -1.290 | / |
| 92 | 安徽三实建设工程有限公司 | 75.928 | 77.241 | -1.313 | / |
| 93 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 75.927 | 77.241 | -1.314 | / |
| 94 | 黄山盈天建设发展有限公司 | 75.927 | 77.241 | -1.314 | / |
| 95 | 安徽合平建筑工程有限公司 | 75.919 | 77.241 | -1.322 | / |
| 96 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 75.918 | 77.241 | -1.323 | / |
| 97 | 安徽创产建设工程有限公司 | 75.916 | 77.241 | -1.325 | / |
| 98 | 林竣建设有限公司 | 75.910 | 77.241 | -1.331 | / |
| 99 | 安徽中班工程设计集团有限公司 | 75.910 | 77.241 | -1.331 | / |
| 100 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 75.908 | 77.241 | -1.333 | / |
| 101 | 安徽杰林建筑工程有限公司 | 75.907 | 77.241 | -1.334 | / |
| 102 | 安徽忠瑞建设工程有限公司 | 75.896 | 77.241 | -1.345 | / |
| 103 | 安徽滨工建设工程有限公司 | 75.893 | 77.241 | -1.348 | / |
| 104 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 75.888 | 77.241 | -1.353 | / |
| 105 | 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 | 75.884 | 77.241 | -1.357 | / |
| 106 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 75.878 | 77.241 | -1.363 | / |
| 107 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 75.859 | 77.241 | -1.382 | / |
| 108 | 安徽千栩工程项目管理有限公司 | 75.838 | 77.241 | -1.403 | / |
| 109 | 黄山市方圆市政工程有限公司 | 75.826 | 77.241 | -1.415 | / |
| 110 | 安徽尧远建设工程有限公司 | 75.819 | 77.241 | -1.422 | / |
| 111 | 安徽伟拓建筑工程有限公司 | 75.796 | 77.241 | -1.445 | / |
| 112 | 安徽震晟建筑工程有限公司 | 75.749 | 77.241 | -1.492 | / |
| 113 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 75.728 | 77.241 | -1.513 | / |
| 114 | 安徽极域建设工程有限公司 | 75.721 | 77.241 | -1.520 | / |
| 115 | 安徽中溢仁建设有限公司 | 75.711 | 77.241 | -1.530 | / |
| 116 | 安徽金程建设有限公司 | 75.681 | 77.241 | -1.560 | / |
| 117 | 安徽联春建设工程有限公司 | 75.644 | 77.241 | -1.597 | / |
| 118 | 黄山云桥建筑有限公司 | 75.608 | 77.241 | -1.633 | / |
| 119 | 宣城宛林建筑工程有限公司 | 75.583 | 77.241 | -1.658 | / |
| 120 | 黄山子恩建设工程有限公司 | 75.577 | 77.241 | -1.664 | / |
| 121 | 黄山市祁建工程有限公司 | 75.563 | 77.241 | -1.678 | / |
| 122 | 安徽霖通建设工程有限公司 | 75.551 | 77.241 | -1.690 | / |
| 123 | 安徽省琨璟建筑工程有限公司 | 75.542 | 77.241 | -1.699 | / |
| 124 | 安徽垣石建设有限责任公司 | 75.500 | 77.241 | -1.741 | / |
| 125 | 安徽腾辉建筑有限公司 | 75.480 | 77.241 | -1.761 | / |
| 126 | 安徽潘森建筑工程有限公司 | 75.480 | 77.241 | -1.761 | / |
| 127 | 安徽正霖建设有限公司 | 75.478 | 77.241 | -1.763 | / |
| 128 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 75.477 | 77.241 | -1.764 | / |
| 129 | 安徽旻召建筑工程有限公司 | 75.476 | 77.241 | -1.765 | / |
| 130 | 合肥大圣建设工程有限公司 | 75.469 | 77.241 | -1.772 | / |
| 131 | 黄山东顺建设工程有限公司 | 75.460 | 77.241 | -1.781 | / |
| 132 | 林汇建设有限公司 | 75.460 | 77.241 | -1.781 | / |
| 133 | 安徽中戊建设工程有限公司 | 75.460 | 77.241 | -1.781 | / |
| 134 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 75.457 | 77.241 | -1.784 | / |
| 135 | 歙县万能市政设施维护有限公司 | 75.446 | 77.241 | -1.795 | / |
| 136 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 75.443 | 77.241 | -1.798 | / |
| 137 | 安徽中隐建设有限公司 | 75.442 | 77.241 | -1.799 | / |
| 138 | 安徽鸿川建筑有限公司 | 75.435 | 77.241 | -1.806 | / |
| 139 | 安徽汇财建设有限公司 | 75.430 | 77.241 | -1.811 | / |
| 140 | 安徽安桐建设工程有限公司 | 75.409 | 77.241 | -1.832 | / |
| 141 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 75.389 | 77.241 | -1.852 | / |
| 142 | 安徽万利建设有限公司 | 75.386 | 77.241 | -1.855 | / |
| 143 | 安徽锦立胜建筑工程有限公司 | 75.369 | 77.241 | -1.872 | / |
| 144 | 安徽九城建筑工程有限公司 | 75.346 | 77.241 | -1.895 | / |
| 145 | 黄山市国晨建筑工程有限公司 | 75.337 | 77.241 | -1.904 | / |
| 146 | 黄山市懋瓴市政工程有限公司 | 75.259 | 77.241 | -1.982 | / |
| 147 | 安徽锐路建筑工程有限公司 | 75.229 | 77.241 | -2.012 | / |
| 148 | 黄山市银鑫建设工程有限公司 | 75.196 | 77.241 | -2.045 | / |
| 149 | 安徽薪源建筑工程有限公司 | 75.162 | 77.241 | -2.079 | / |
| 150 | 安徽道强市政工程有限公司 | 75.156 | 77.241 | -2.085 | / |
| 151 | 鸿茂建设集团有限公司 | 75.152 | 77.241 | -2.089 | / |
| 152 | 安徽禾安建设工程有限公司 | 75.137 | 77.241 | -2.104 | / |
| 153 | 黄山市黄山第三建筑安装工程公司 | 75.100 | 77.241 | -2.141 | / |
| 154 | 中安景泰建设集团有限公司 | 75.091 | 77.241 | -2.150 | / |
| 155 | 安徽楚悦建设工程有限公司 | 75.050 | 77.241 | -2.191 | / |
| 156 | 安徽中铖建设工程有限公司 | 75.028 | 77.241 | -2.213 | / |
| 157 | 安徽光富建设工程有限公司 | 75.028 | 77.241 | -2.213 | / |
| 158 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 75.027 | 77.241 | -2.214 | / |
| 159 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 75.026 | 77.241 | -2.215 | / |
| 160 | 河南港津建筑工程有限公司 | 75.010 | 77.241 | -2.231 | / |
| 161 | 安徽中岳建设工程有限公司 | 75.010 | 77.241 | -2.231 | / |
| 162 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 75.010 | 77.241 | -2.231 | / |
| 163 | 安徽晟瑞达建设工程有限公司 | 75.007 | 77.241 | -2.234 | / |
| 164 | 黄山市旺志建设工程有限公司 | 74.987 | 77.241 | -2.254 | / |
| 165 | 安徽镁拓建设工程有限公司 | 74.980 | 77.241 | -2.261 | / |
| 166 | 安徽佰宁建设工程有限公司 | 74.958 | 77.241 | -2.283 | / |
| 167 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 74.952 | 77.241 | -2.289 | / |
| 168 | 安徽山嵩建设工程有限公司 | 74.941 | 77.241 | -2.300 | / |
| 169 | 安徽森唯建设工程有限公司 | 74.927 | 77.241 | -2.314 | / |
| 170 | 安徽霆露建设工程有限公司 | 74.920 | 77.241 | -2.321 | / |
| 171 | 黄山亦川建设工程有限公司 | 74.899 | 77.241 | -2.342 | / |
| 172 | 安徽杰隆建筑工程有限公司 | 74.898 | 77.241 | -2.343 | / |
| 173 | 安徽文保古建筑集团有限公司 | 74.892 | 77.241 | -2.349 | / |
| 174 | 黄山徽筑古建建设工程有限公司 | 74.855 | 77.241 | -2.386 | / |
| 175 | 安徽梓钧建设工程有限公司 | 74.833 | 77.241 | -2.408 | / |
| 176 | 安徽达骞建设工程有限公司 | 74.809 | 77.241 | -2.432 | / |
| 177 | 安徽益超建筑工程有限公司 | 74.778 | 77.241 | -2.463 | / |
| 178 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 74.747 | 77.241 | -2.494 | / |
| 179 | 安徽顺水建设工程有限公司 | 74.700 | 77.241 | -2.541 | / |
| 180 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 74.694 | 77.241 | -2.547 | / |
| 181 | 林邦建设有限公司 | 74.673 | 77.241 | -2.568 | / |
| 182 | 安徽蓝宏建设工程有限公司 | 74.641 | 77.241 | -2.600 | / |
| 183 | 安徽鑫道建筑工程有限公司 | 74.599 | 77.241 | -2.642 | / |
| 184 | 安徽有色建筑有限公司 | 74.579 | 77.241 | -2.662 | / |
| 185 | 池州贵鼎建设工程有限公司 | 74.578 | 77.241 | -2.663 | / |
| 186 | 黄山市弘良建设工程有限公司 | 74.577 | 77.241 | -2.664 | / |
| 187 | 安徽驿松建设工程有限公司 | 74.576 | 77.241 | -2.665 | / |
| 188 | 宿州市楼宇建筑工程有限公司 | 74.567 | 77.241 | -2.674 | / |
| 189 | 安徽冉梵建设工程有限公司 | 74.560 | 77.241 | -2.681 | / |
| 190 | 黄山博赛建设工程有限公司 | 74.559 | 77.241 | -2.682 | / |
| 191 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 74.556 | 77.241 | -2.685 | / |
| 192 | 安徽仲达建设工程有限公司 | 74.547 | 77.241 | -2.694 | / |
| 193 | 安徽康坤建设有限公司 | 74.530 | 77.241 | -2.711 | / |
| 194 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 74.510 | 77.241 | -2.731 | / |
| 195 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 74.493 | 77.241 | -2.748 | / |
| 196 | 安徽泰兴建设工程有限公司 | 74.489 | 77.241 | -2.752 | / |
| 197 | 砀山县亿嘉园建筑有限公司 | 74.481 | 77.241 | -2.760 | / |
| 198 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 74.471 | 77.241 | -2.770 | / |
| 199 | 安徽陵阳建设工程有限公司 | 74.448 | 77.241 | -2.793 | / |
| 200 | 黄山昊固建设工程有限公司 | 74.421 | 77.241 | -2.820 | / |
| 201 | 安徽任宅建设工程有限公司 | 74.361 | 77.241 | -2.880 | / |
| 202 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 74.358 | 77.241 | -2.883 | / |
| 203 | 安徽驰轩建设工程有限公司 | 74.346 | 77.241 | -2.895 | / |
| 204 | 安徽领恩建筑工程有限公司 | 74.326 | 77.241 | -2.915 | / |
| 205 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 74.303 | 77.241 | -2.938 | / |
| 206 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 74.258 | 77.241 | -2.983 | / |
| 207 | 黄山广集建设工程有限公司 | 74.253 | 77.241 | -2.988 | / |
| 208 | 黄山二建集团有限公司 | 74.199 | 77.241 | -3.042 | / |
| 209 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 74.190 | 77.241 | -3.051 | / |
| 210 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 74.149 | 77.241 | -3.092 | / |
| 211 | 安徽东郊建筑有限公司 | 74.129 | 77.241 | -3.112 | / |
| 212 | 安徽颂祺建设工程有限公司 | 74.128 | 77.241 | -3.113 | / |
| 213 | 安徽颢景建筑工程有限公司 | 74.127 | 77.241 | -3.114 | / |
| 214 | 安徽航升建设工程有限公司 | 74.123 | 77.241 | -3.118 | / |
| 215 | 安徽律顺建筑工程有限公司 | 74.122 | 77.241 | -3.119 | / |
| 216 | 河南君谦建设有限公司 | 74.110 | 77.241 | -3.131 | / |
| 217 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 74.110 | 77.241 | -3.131 | / |
| 218 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 74.109 | 77.241 | -3.132 | / |
| 219 | 安徽善磊建设有限公司 | 74.106 | 77.241 | -3.135 | / |
| 220 | 黄山市宇昊建筑安装工程有限公司 | 74.097 | 77.241 | -3.144 | / |
| 221 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 74.080 | 77.241 | -3.161 | / |
| 222 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 74.060 | 77.241 | -3.181 | / |
| 223 | 安徽骏坤建筑工程有限公司 | 74.058 | 77.241 | -3.183 | / |
| 224 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 74.039 | 77.241 | -3.202 | / |
| 225 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 74.021 | 77.241 | -3.220 | / |
| 226 | 安徽皓南建筑工程有限公司 | 73.998 | 77.241 | -3.243 | / |
| 227 | 黄山安弘建设工程有限公司 | 73.973 | 77.241 | -3.268 | / |
| 228 | 安徽青草生态环境建设有限公司 | 73.895 | 77.241 | -3.346 | / |
| 229 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 73.883 | 77.241 | -3.358 | / |
| 230 | 安徽勇泰市政工程有限公司 | 73.850 | 77.241 | -3.391 | / |
| 231 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 73.801 | 77.241 | -3.440 | / |
| 232 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 73.800 | 77.241 | -3.441 | / |
| 233 | 安徽睿路建设工程有限公司 | 73.760 | 77.241 | -3.481 | / |
| 234 | 黄山市凯工建设工程有限公司 | 73.726 | 77.241 | -3.515 | / |
| 235 | 安徽中火建设有限公司 | 73.699 | 77.241 | -3.542 | / |
| 236 | 安徽末名建筑有限公司 | 73.679 | 77.241 | -3.562 | / |
| 237 | 安徽前川建筑工程有限公司 | 73.677 | 77.241 | -3.564 | / |
| 238 | 安徽麒耀建设工程有限公司 | 73.676 | 77.241 | -3.565 | / |
| 239 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 73.672 | 77.241 | -3.569 | / |
| 240 | 安徽郗记建筑安装工程有限公司 | 73.668 | 77.241 | -3.573 | / |
| 241 | 河南北合建设有限公司 | 73.660 | 77.241 | -3.581 | / |
| 242 | 安徽振志建设集团有限公司 | 73.660 | 77.241 | -3.581 | / |
| 243 | 安徽涵睿建筑工程有限公司 | 73.659 | 77.241 | -3.582 | / |
| 244 | 安徽海川建筑有限公司 | 73.656 | 77.241 | -3.585 | / |
| 245 | 安徽一升建设工程有限公司 | 73.630 | 77.241 | -3.611 | / |
| 246 | 安徽凌岳建设集团有限公司 | 73.590 | 77.241 | -3.651 | / |
| 247 | 群毅建设工程有限公司 | 73.567 | 77.241 | -3.674 | / |
| 248 | 安徽康城建筑工程有限公司 | 73.548 | 77.241 | -3.693 | / |
| 249 | 安徽中工建设有限公司 | 73.548 | 77.241 | -3.693 | / |
| 250 | 安徽皖凯建设工程有限公司 | 73.455 | 77.241 | -3.786 | / |
| 251 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 73.443 | 77.241 | -3.798 | / |
| 252 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 73.352 | 77.241 | -3.889 | / |
| 253 | 安徽梦书行建筑工程有限公司 | 73.330 | 77.241 | -3.911 | / |
| 254 | 安徽重任建筑工程有限公司 | 73.289 | 77.241 | -3.952 | / |
| 255 | 安徽晶大建筑工程有限公司 | 73.281 | 77.241 | -3.960 | / |
| 256 | 安徽华耀建筑工程有限公司 | 73.277 | 77.241 | -3.964 | / |
| 257 | 合肥森荣建设工程建设有限公司 | 73.268 | 77.241 | -3.973 | / |
| 258 | 河南颍淮建工有限公司 | 73.248 | 77.241 | -3.993 | / |
| 259 | 安徽九德建设工程有限公司 | 73.229 | 77.241 | -4.012 | / |
| 260 | 黄山鑫霖建设工程有限公司 | 73.225 | 77.241 | -4.016 | / |
| 261 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 73.210 | 77.241 | -4.031 | / |
| 262 | 安徽年捷建筑工程有限公司 | 73.206 | 77.241 | -4.035 | / |
| 263 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 73.188 | 77.241 | -4.053 | / |
| 264 | 安徽骏淼建设工程有限公司 | 73.141 | 77.241 | -4.100 | / |
| 265 | 安徽祁正建设有限公司 | 73.129 | 77.241 | -4.112 | / |
| 266 | 安徽屹志建筑有限公司 | 73.099 | 77.241 | -4.142 | / |
| 267 | 安徽垚铭建设工程有限责任公司 | 73.018 | 77.241 | -4.223 | / |
| 268 | 黄山三江建设工程有限公司 | 73.000 | 77.241 | -4.241 | / |
| 269 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 73.000 | 77.241 | -4.241 | / |
| 270 | 林耕建设有限公司 | 73.000 | 77.241 | -4.241 | / |
| 271 | 安徽玺大建筑工程有限公司 | 73.000 | 77.241 | -4.241 | / |
| 272 | 安徽永筑建设工程有限公司 | 73.000 | 77.241 | -4.241 | / |
| 273 | 安徽聪辉建设工程有限公司 | 73.000 | 77.241 | -4.241 | / |
| 274 | 安徽双河建设工程有限公司 | 73.000 | 77.241 | -4.241 | / |
| 275 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 73.000 | 77.241 | -4.241 | / |
| 276 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 73.000 | 77.241 | -4.241 | / |
| 277 | 安徽瀚韬建设工程有限公司 | 73.000 | 77.241 | -4.241 | / |
| 278 | 黄山市宗盛建设工程有限公司 | 73.000 | 77.241 | -4.241 | / |
| 279 | 安徽铭来建设有限公司 | / | / | / | / |
| 280 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / |
| 281 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | / | / | / | / |
| 282 | 安徽众览建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 283 | 合肥鸿旗建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 284 | 安徽亚强建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 285 | 安徽蓝爵建设有限公司 | / | / | / | / |
注:1、报价在a值范围的为有效报价,低于或超过此范围的报价不予参加将被否决。
2、C值在:0.966、0.971、0.976、0.982、0.988、0.994、1、1.006、1.012、1.018、1.024、1.029、1.034。
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001