佛山市禅城区南庄镇公有资产管理办公室公有物业竞租(2024年第8期)竞租公告
| 所在地区: | 广东-佛山-禅城区 | 发布日期: | 2024年8月22日 |
佛山市禅城区南庄镇公有资产管理办公室定于2024年8月30日上午10:00于佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所开标室,对其属下物业进行公开竞租,本项目采用现场举牌方式进行,欢迎有意参加单位或个人前来竞租。
一、竞租项目基本情况
佛山市禅城区南庄镇公有资产管理办公室属下37宗物业(详见租赁清单)采用举牌方式竞租,按照物业月租金单价价高者得原则确定竞得人。
序号 | 物业名称 | 竞租保证金(元) | 租赁保证金(元) | 面积(㎡) | 月租金单价 底价(元/m2) | 月租金总价 底价(元) | 租期 (年) | 年租金递增% |
1 | 综合市场首层铺位A1-4号 | 31590 | 月租金中标价的3倍 | 65.00 | 54.00 | 10530.00 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场首层铺位A1-5号 | 65.00 | 54.00 | ||||||
综合市场首层铺位A1-6号 | 65.00 | 54.00 | ||||||
2 | 综合市场首层铺位A1-11号 | 10836 | 月租金中标价的3倍 | 64.50 | 56.00 | 3612.00 | 2 | 租金两年不变 |
3 | 综合市场首层铺位A1-11之1号 | 10425 | 月租金中标价的3倍 | 63.18 | 55.00 | 3474.90 | 2 | 租金两年不变 |
4 | 综合市场首层铺位A1-14号 | 12870 | 月租金中标价的3倍 | 78.00 | 55.00 | 4290.00 | 2 | 租金两年不变 |
5 | 综合市场首层铺位A1-19号 | 10702 | 月租金中标价的3倍 | 63.70 | 56.00 | 3567.20 | 2 | 租金两年不变 |
6 | 综合市场仓库B1-2号 | 7930 | 月租金中标价的3倍 | 47.20 | 28.00 | 2643.20 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场仓库B1-3号 | 47.20 | 28.00 | ||||||
7 | 综合市场仓库B1-14号 | 10221 | 月租金中标价的3倍 | 49.60 | 28.00 | 3407.04 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场仓库B1-14号之一 | 22.80 | 28.00 | ||||||
综合市场仓库B1-15号 | 49.28 | 28.00 | ||||||
8 | 综合市场仓库B1-16号 | 7795 | 月租金中标价的3倍 | 46.40 | 28.00 | 2598.40 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场仓库B1-17号 | 46.40 | 28.00 | ||||||
9 | 综合市场仓库B1-18号 | 3898 | 月租金中标价的3倍 | 46.40 | 28.00 | 1299.20 | 2 | 租金两年不变 |
10 | 综合市场首层铺位A2-2号 | 13104 | 月租金中标价的3倍 | 78.00 | 56.00 | 4368.00 | 2 | 租金两年不变 |
11 | 综合市场首层铺位A2-5号 | 10920 | 月租金中标价的3倍 | 65.00 | 56.00 | 3640.00 | 2 | 租金两年不变 |
12 | 综合市场首层铺位A2-7号 | 10836 | 月租金中标价的3倍 | 64.50 | 56.00 | 3612.00 | 2 | 租金两年不变 |
13 | 综合市场首层铺位A2-8号 | 59976 | 月租金中标价的3倍 | 65.00 | 53.00 | 19991.88 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场A2栋二层 | 1034.18 | 9.00 | ||||||
综合市场A2栋三层 | 1034.18 | 7.00 | ||||||
14 | 综合市场首层铺位A2-9号 | 5660 | 月租金中标价的3倍 | 35.60 | 53.00 | 1886.80 | 2 | 租金两年不变 |
15 | 综合市场首层铺位A2-9号之2 | 5088 | 月租金中标价的3倍 | 32.00 | 53.00 | 1696.00 | 2 | 租金两年不变 |
16 | 综合市场仓库B2-2号 | 4032 | 月租金中标价的3倍 | 48.00 | 28.00 | 1344.00 | 2 | 租金两年不变 |
17 | 综合市场仓库B2-3号 | 8064 | 月租金中标价的3倍 | 48.00 | 28.00 | 2688.00 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场仓库B2-4号 | 48.00 | 28.00 | ||||||
18 | 综合市场仓库B2-5号 | 4032 | 月租金中标价的3倍 | 48.00 | 28.00 | 1344.00 | 2 | 租金两年不变 |
19 | 综合市场仓库B2-6号 | 4032 | 月租金中标价的3倍 | 48.00 | 28.00 | 1344.00 | 2 | 租金两年不变 |
20 | 综合市场二层铺位A3-1号 | 5575 | 月租金中标价的3倍 | 185.82 | 10.00 | 1858.20 | 2 | 租金两年不变 |
21 | 综合市场三层铺位A3-1号 | 4460 | 月租金中标价的3倍 | 185.82 | 8.00 | 1486.56 | 2 | 租金两年不变 |
22 | 综合市场首层铺位A3-2号 | 16869 | 月租金中标价的3倍 | 70.20 | 58.00 | 5623.02 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场二层铺位A3-2号 | 91.26 | 10.00 | ||||||
综合市场三层铺位A3-2号 | 91.26 | 7.00 | ||||||
23 | 综合市场首层铺位A3-3号 | 20502 | 月租金中标价的3倍 | 91.00 | 53.00 | 6834.10 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场二层铺位A3-3号 | 118.30 | 10.00 | ||||||
综合市场三层铺位A3-3号 | 118.30 | 7.00 | ||||||
24 | 综合市场首层铺位A3-4号 | 15816 | 月租金中标价的3倍 | 70.20 | 53.00 | 5272.02 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场二层铺位A3-4号 | 91.26 | 10.00 | ||||||
综合市场三层铺位A3-4号 | 91.26 | 7.00 | ||||||
25 | 综合市场首层铺位A3-5号 | 14255 | 月租金中标价的3倍 | 65.00 | 51.00 | 4751.50 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场二层铺位A3-5号 | 84.50 | 10.00 | ||||||
综合市场三层铺位A3-5号 | 84.50 | 7.00 | ||||||
26 | 综合市场首层铺位A3-6号 | 14255 | 月租金中标价的3倍 | 65.00 | 51.00 | 4751.50 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场二层铺位A3-6号 | 84.50 | 10.00 | ||||||
综合市场三层铺位A3-6号 | 84.50 | 7.00 | ||||||
27 | 综合市场首层铺位A3-7号 | 14178 | 月租金中标价的3倍 | 64.50 | 51.00 | 4726.00 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场二层铺位A3-7号 | 84.50 | 10.00 | ||||||
综合市场三层铺位A3-7号 | 84.50 | 7.00 | ||||||
28 | 综合市场首层铺位A3-8号 | 14432 | 月租金中标价的3倍 | 64.50 | 51.00 | 4810.50 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场二层铺位A3-8号 | 84.50 | 10.00 | ||||||
综合市场三层铺位A3-8号 | 84.50 | 8.00 | ||||||
29 | 综合市场首层铺位A3-9号 | 13981 | 月租金中标价的3倍 | 63.21 | 51.00 | 4660.21 | 2 | 租金两年不变 |
综合市场二层铺位A3-9号 | 84.50 | 10.00 | ||||||
综合市场三层铺位A3-9号 | 84.50 | 7.00 | ||||||
30 | 综合市场仓库B3-5号 | 4200 | 月租金中标价的3倍 | 50.00 | 28.00 | 1400.00 | 2 | 租金两年不变 |
31 | 综合市场仓库B3-6号 | 4200 | 月租金中标价的3倍 | 50.00 | 28.00 | 1400.00 | 2 | 租金两年不变 |
32 | 综合市场仓库B3-7号 | 4200 | 月租金中标价的3倍 | 50.00 | 28.00 | 1400.00 | 2 | 租金两年不变 |
33 | 综合市场A1栋二层1号 | 22475 | 月租金中标价的3倍 | 832.40 | 9.00 | 7491.60 | 2 | 租金两年不变 |
34 | 综合市场A1栋二层2号 | 16428 | 月租金中标价的3倍 | 608.43 | 9.00 | 5475.87 | 2 | 租金两年不变 |
35 | 综合市场A1栋三层1号 | 16329 | 月租金中标价的3倍 | 777.55 | 7.00 | 5442.85 | 2 | 租金两年不变 |
36 | 综合市场A1栋三层2号 | 12777 | 月租金中标价的3倍 | 608.43 | 7.00 | 4259.01 | 2 | 租金两年不变 |
37 | 综合市场A1栋三层4号 | 20726 | 月租金中标价的3倍 | 863.57 | 8.00 | 6908.56 | 2 | 租金两年不变 |
二、竞租单位准入条件
1.中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,境外企业,除法律另有规定外,本次招租不接受联合体投标。
三、信息发布
1.信息发布地点:佛山市公共资源交易中心禅城分中心网、南庄镇人民政府网。
2.时间:2024年8月22日至2024年8月29日。
四、发放竞租文件
1.地点:佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所服务台,佛山市禅城区南庄镇公有资产管理办公室。
2截止时间:2024年8月29日下午5:30(受理时间为上午8:30至12:00,下午2:00至5:30,节假日除外),到南庄镇公共资源交易所(禅城区南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场A1座B入口四楼公共资源交易所服务台)或者佛山市禅城区南庄镇公有资产管理办公室(禅城区南庄镇吉利沿江路3号)领取竞租文件。
3.领取竞租文件须提交资料要求:
(1)企业法人竞租:法定代表人参与竞租的,须持有效营业执照副本或正本复印件、法定代表人身份证复印件,法定代表人证明原件;非法定代表人参与竞租的,须另提供委托授权书原件、参与人身份证复印件;(所有复印件一式一份,均需盖公章,携带原件核查)
(2)个体经营者竞租:须持有效营业执照副本及本人身份证复印件;(所有复印件一式一份,均需盖公章,携带原件核查)
(3)公民个人竞租:须持本人身份证原件及复印件,所签署的文件都要加盖其本人的指模。(所有复印件一式一份,均需加盖其本人的指模)
(4)境外竞租人:只允许境外企业参与竞租。须持有境外公司之政府注册文件、法定代表人任职文件及身份证明、银行资信证明和办理人有效身份证件(如身份证、通行证、护照等)原件及复印件,非法定代表人办理的,须提供有效的授权委托书。(所有复印件一式一份,均需盖公章)
五、竞租保证金
1.截止时间:2024年8月29日下午5:30(以金额到账为准)。
2.要求:竞租人(单位)保证金汇到公共资源交易所指定账户(以到账交易所指定账户时间为准),仅限于银行转账方式,竞租人(单位)名称必须与保证金汇出人(单位)名称一致,否则不予受理。镇交易所接到出租人书面出具的退还竞租保证金通知单后,在5个工作日内无息退还该通知单上竞租人的竞租保证金。
开户名称:佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所
账 号:80020000007637330
开户银行:佛山农商银行罗南支行
六、办理竞投资格手续
1.地点:佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所开标室
2.要求:竞租人交纳保证金后,请在规定时间段内到佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所开标室办理竞租资格手续,提交《竞租保证金银行进账单》、《竞租承诺书》、身份证明材料,办理时间段为:2024年8月22日至2024年8月30日上午10:00。
七、经确认竞租资格的竞租人请于2024年8月30日上午10:00前,携带相关资料到佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所现场参与竞租会,逾期恕不接受,携带资料明细如下:
(1)自然人、法人或委托人有效身份证明文件原件;
(2)竞租保证金银行进账单原件;
八、联系方式
佛山市禅城区南庄镇公有资产管理办公室
联系人:丘小姐联系电话:0757-85330851
联系地址:佛山市禅城区南庄镇吉利沿江路3号
佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所
联系人:何先生 联系电话:0757-85398897
联系地址:南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场四楼
附件:佛山市禅城区南庄镇公有资产管理办公室公有物业竞租(2024年第8期)竞租文件
佛山市禅城区南庄镇公有资产管理办公室
2024年8月22日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。