市城管局行政许可公示
| 所在地区: | 江西-上饶-信州区 | 发布日期: | 2024年8月23日 |
建设快讯正文
| 占用城市道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请单位(店名) | 占用地点 | 发证日期 | 占道期限 | 备 注 | 经办人 | 占用面积/㎡ | 占用理由 | 路面性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | 服装店 | 中山路7号 | 2024.8.19 | 2024.8.20-2024.9.02 | 占2024324 | 王莉 | 14 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 火锅店 | 紫阳明星广场6栋1-5、1-6、1-7 | 2024.8.19 | 2024.8.20-2024.9.20 | 占2024325 | 程伟龙 | 32 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 餐饮店 | 志敏大道388号 | 2024.8.20 | 2024.8.20-2024.8.30 | 占2024326 | 姚长东 | 6 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | 铂尼思整装 | 凤凰东大道481号13幢1-7-2号 | 2024.8.20 | 2024.8.21-2024.9.20 | 占2024327 | 柴艺茹 | 18 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 雅鹿 | 解放路20-2号 | 2024.8.20 | 2024.9.01-2024.9.15 | 占2024328 | 王文祥 | 4 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 理发店 | 龙潭路恒大剧院1-28、1-29 | 2024.8.22 | 2024.8.22-2024.10.10 | 占2024329 | 张凯 | 14 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 理发店 | 德兴路恒大剧院1-2室 | 2024.8.22 | 2024.8.22-2024.9.22 | 占2024330 | 赵正飞 | 8 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 信州区优米服饰店 | 滨江西路66号1-25 | 2024.8.22 | 2024.8.26-2024.10.06 | 占2024331 | 李珍珍 | 5 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 洗车店 | 凤凰东大道481号6幢1-4 | 2024.8.22 | 2024.8.24-2024.8.30 | 占2024332 | 郑英杰 | 40 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 远端甜品 | 凤凰大道融辉城15-1-1 | 2024.8.23 | 2024.8.23-2024.8.28 | 占2024333 | 童辉 | 8 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 上饶市信州区江丰医院有限公司 | 带湖路66-68号(华都酒店) | 2024.8.23 | 2024.8.23-2024.10.20 | 占2024334 | 宁建光 | 10 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 伯爵名品 | 信阳路(原建设银行) | 2024.8.23 | 2024.8.25-2024.9.10 | 占2024335 | 邓坚龙 | 21 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 中国工商银行 | 滨江路66号万达广场1-11 | 2024.8.23 | 2024.8.26-2024.9.30 | 占2024336 | 何巧 | 10 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | 延江东北烧烤 | 茶圣路(茶圣坊) | 2024.8.23 | 2024.8.24-2024.10.01 | 占2024337 | 谢强 | 24 | 装修施工 | 人行道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挖掘城市道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请单位(个人) | 项目名称 | 挖掘原因 | 长 | 宽 | 面积 | 施工路段 | 发证日期 | 施工期限 | 许可证号 | 经办人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请单位(个人) | 项目名称 | 施工路段 | 发证日期 | 施工期限 | 许可证号 | 经办人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自来水道路挖掘许可证统计表(备案制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请单位 | 施工路段 | 发证日期 | 施工期限 | 许可证号 | 挖掘原因 | 挖掘面积㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃气道路挖掘许可证统计表(备案制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请单位 | 施工路段 | 发证日期 | 施工期限 | 许可证号 | 挖掘原因 | 挖掘面积㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001