2025年11月雅安市名山区红星镇高龄津贴发放花名册
| 所在地区: | 四川-雅安-名山县 | 发布日期: | 2025年11月14日 |
建设快讯正文
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 享受金额(元) | 家庭住址 |
| 1 | 杨秀珍 | 女 | 92 | 120 | 白墙村 |
| 2 | 彭树群 | 女 | 86 | 60 | 白墙村 |
| 3 | 邢洪元 | 男 | 96 | 120 | 白墙村 |
| 4 | 王德英 | 女 | 86 | 60 | 白墙村 |
| 5 | 阚树英 | 女 | 88 | 60 | 白墙村 |
| 6 | 邓龙全 | 男 | 84 | 60 | 白墙村 |
| 7 | 张明富 | 男 | 88 | 60 | 白墙村 |
| 8 | 张家培 | 男 | 88 | 60 | 白墙村 |
| 9 | 张元英 | 女 | 86 | 60 | 白墙村 |
| 10 | 张加和 | 男 | 85 | 60 | 白墙村 |
| 11 | 杨华英 | 女 | 92 | 120 | 白墙村 |
| 12 | 童光银 | 男 | 87 | 60 | 白墙村 |
| 13 | 张瑞英 | 女 | 85 | 60 | 白墙村 |
| 14 | 刘朝胥 | 男 | 86 | 60 | 白墙村 |
| 15 | 刘朝芳 | 女 | 85 | 60 | 白墙村 |
| 16 | 彭玉英 | 女 | 90 | 120 | 白墙村 |
| 17 | 杨淑秀 | 女 | 85 | 60 | 白墙村 |
| 18 | 刘国成 | 男 | 85 | 60 | 白墙村 |
| 19 | 黄学贞 | 女 | 94 | 120 | 白墙村 |
| 20 | 童光先 | 男 | 86 | 60 | 白墙村 |
| 21 | 韩国珍 | 女 | 87 | 60 | 龙马村 |
| 22 | 詹良用 | 男 | 90 | 120 | 龙马村 |
| 23 | 何玉英 | 女 | 86 | 60 | 龙马村 |
| 24 | 詹成忠 | 男 | 86 | 60 | 龙马村 |
| 25 | 杨国珍 | 女 | 87 | 60 | 龙马村 |
| 26 | 张正文 | 男 | 94 | 120 | 龙马村 |
| 27 | 辛廷珍 | 女 | 92 | 120 | 龙马村 |
| 28 | 彭光蓉 | 女 | 85 | 60 | 龙马村 |
| 29 | 童国仲 | 男 | 92 | 120 | 龙马村 |
| 30 | 童国柱 | 男 | 88 | 60 | 龙马村 |
| 31 | 詹玉英 | 女 | 88 | 60 | 龙马村 |
| 32 | 童国田 | 男 | 85 | 60 | 龙马村 |
| 33 | 张秀珍 | 女 | 85 | 60 | 龙马村 |
| 34 | 周宗弟 | 男 | 89 | 60 | 龙马村 |
| 35 | 张秀英 | 女 | 95 | 120 | 龙马村 |
| 36 | 王元芬 | 女 | 94 | 120 | 龙马村 |
| 37 | 詹良慧 | 女 | 87 | 60 | 龙马村 |
| 38 | 李克军 | 男 | 87 | 60 | 龙马村 |
| 39 | 王永英 | 女 | 86 | 60 | 龙马村 |
| 40 | 冯连珍 | 女 | 87 | 60 | 龙马村 |
| 41 | 何叔珍 | 女 | 96 | 120 | 太平村 |
| 42 | 彭永珍 | 女 | 88 | 60 | 太平村 |
| 43 | 杨启仁 | 男 | 86 | 60 | 太平村 |
| 44 | 彭桂英 | 女 | 91 | 120 | 太平村 |
| 45 | 杨淑玉 | 女 | 91 | 120 | 太平村 |
| 46 | 李永珍 | 女 | 91 | 120 | 太平村 |
| 47 | 杨启禄 | 男 | 90 | 120 | 太平村 |
| 48 | 岑兆富 | 男 | 88 | 60 | 太平村 |
| 49 | 彭秀英 | 女 | 87 | 60 | 太平村 |
| 50 | 姚全兴 | 男 | 88 | 60 | 太平村 |
| 51 | 杨应珍 | 女 | 88 | 60 | 太平村 |
| 52 | 詹淑珍 | 女 | 87 | 60 | 太平村 |
| 53 | 张德铭 | 男 | 86 | 60 | 太平村 |
| 54 | 戴秀英 | 女 | 85 | 60 | 太平村 |
| 55 | 古全英 | 女 | 86 | 60 | 太平村 |
| 56 | 詹绍芳 | 女 | 85 | 60 | 太平村 |
| 57 | 陈慧淑 | 女 | 90 | 120 | 太平村 |
| 58 | 陈代珍 | 女 | 86 | 60 | 太平村 |
| 59 | 郑守全 | 男 | 88 | 60 | 太平村 |
| 60 | 郭夫珍 | 女 | 92 | 120 | 太平村 |
| 61 | 郑守玉 | 男 | 86 | 60 | 太平村 |
| 62 | 郑守琴 | 女 | 90 | 120 | 太平村 |
| 63 | 高淑珍 | 女 | 95 | 120 | 太平村 |
| 64 | 李生秀 | 女 | 87 | 60 | 白墙村 |
| 65 | 张良香 | 女 | 86 | 60 | 白墙村 |
| 66 | 李道英 | 女 | 93 | 120 | 白墙村 |
| 67 | 龚文鑫 | 男 | 87 | 60 | 白墙村 |
| 68 | 郑循淑 | 女 | 88 | 60 | 白墙村 |
| 69 | 王明均 | 男 | 86 | 60 | 白墙村 |
| 70 | 龚开武 | 男 | 86 | 60 | 白墙村 |
| 71 | 文国太 | 男 | 86 | 60 | 白墙村 |
| 72 | 苟连英 | 女 | 89 | 60 | 白墙村 |
| 73 | 李世英 | 女 | 88 | 60 | 白墙村 |
| 74 | 吴锡荣 | 男 | 86 | 60 | 白墙村 |
| 75 | 刘淑芳 | 女 | 86 | 60 | 白墙村 |
| 76 | 吴月珍 | 女 | 88 | 60 | 白墙村 |
| 77 | 邹仁洪 | 男 | 92 | 120 | 白墙村 |
| 78 | 张从芳 | 女 | 90 | 120 | 天王村 |
| 79 | 赵永坤 | 男 | 87 | 60 | 天王村 |
| 80 | 余怀君 | 男 | 87 | 60 | 天王村 |
| 81 | 杨云珍 | 女 | 88 | 60 | 天王村 |
| 82 | 何体芬 | 女 | 86 | 60 | 天王村 |
| 83 | 王加清 | 男 | 87 | 60 | 天王村 |
| 84 | 刘光玉 | 男 | 85 | 60 | 天王村 |
| 85 | 彭云英 | 女 | 85 | 60 | 天王村 |
| 86 | 高志英 | 女 | 86 | 60 | 天王村 |
| 87 | 付玉兰 | 女 | 87 | 60 | 天王村 |
| 88 | 彭福莲 | 女 | 86 | 60 | 天王村 |
| 89 | 汪德芬 | 女 | 87 | 60 | 天王村 |
| 90 | 杨启伦 | 男 | 86 | 60 | 龙马村 |
| 91 | 李庆尧 | 男 | 86 | 60 | 龙马村 |
| 92 | 蒋开文 | 男 | 94 | 120 | 龙马村 |
| 93 | 龚秀芳 | 女 | 88 | 60 | 龙马村 |
| 94 | 李永泽 | 男 | 88 | 60 | 龙马村 |
| 95 | 李庆良 | 男 | 86 | 60 | 龙马村 |
| 96 | 李天锦 | 男 | 85 | 60 | 龙马村 |
| 97 | 吴全珍 | 女 | 84 | 60 | 龙马村 |
| 98 | 吴德清 | 男 | 96 | 120 | 龙马村 |
| 99 | 林少贞 | 女 | 91 | 120 | 龙马村 |
| 100 | 王文兰 | 女 | 86 | 60 | 龙马村 |
| 101 | 彭守忠 | 男 | 91 | 120 | 龙马村 |
| 102 | 龚仕禄 | 男 | 90 | 120 | 龙马村 |
| 103 | 杨长珍 | 女 | 86 | 60 | 龙马村 |
| 104 | 彭兴莲 | 女 | 86 | 60 | 龙马村 |
| 105 | 张国贞 | 女 | 88 | 60 | 龙马村 |
| 106 | 杨冰清 | 女 | 86 | 60 | 龙马村 |
| 107 | 杨淑珍 | 女 | 90 | 120 | 龙马村 |
| 108 | 任永珍 | 女 | 86 | 60 | 龙马村 |
| 109 | 戴秀英 | 女 | 91 | 120 | 龙马村 |
| 110 | 吴永琴 | 女 | 86 | 60 | 新红街 |
| 111 | 刘国恩 | 男 | 84 | 60 | 兴平社区 |
| 112 | 张廷品 | 男 | 88 | 60 | 太平村 |
| 113 | 吴秀英 | 女 | 91 | 120 | 金鼓村 |
| 114 | 陈得珍 | 女 | 86 | 60 | 金鼓村 |
| 115 | 叶在珍 | 女 | 86 | 60 | 金鼓村 |
| 116 | 李守珍 | 女 | 86 | 60 | 金鼓村 |
| 117 | 王万朝 | 男 | 85 | 60 | 金鼓村 |
| 118 | 高志珍 | 女 | 92 | 120 | 金鼓村 |
| 119 | 吴光贞 | 女 | 95 | 120 | 金鼓村 |
| 120 | 吴廷棋 | 男 | 88 | 60 | 金鼓村 |
| 121 | 张明德 | 男 | 87 | 60 | 金鼓村 |
| 122 | 刘子秀 | 女 | 85 | 60 | 金鼓村 |
| 123 | 程秀英 | 女 | 90 | 120 | 金鼓村 |
| 124 | 吴永康 | 男 | 87 | 60 | 金鼓村 |
| 125 | 陈光珍 | 女 | 93 | 120 | 金鼓村 |
| 126 | 郑还英 | 女 | 90 | 120 | 金鼓村 |
| 127 | 周德英 | 女 | 88 | 60 | 金鼓村 |
| 128 | 程玉珍 | 女 | 87 | 60 | 金鼓村 |
| 129 | 吴云跃 | 男 | 86 | 60 | 金鼓村 |
| 130 | 陈福蓉 | 女 | 86 | 60 | 金鼓村 |
| 131 | 袁成英 | 女 | 86 | 60 | 金鼓村 |
| 132 | 周德富 | 男 | 88 | 60 | 金鼓村 |
| 133 | 郑本珍 | 女 | 90 | 120 | 金鼓村 |
| 134 | 程尚文 | 男 | 92 | 120 | 金鼓村 |
| 135 | 郑环清 | 男 | 90 | 120 | 金鼓村 |
| 136 | 张成云 | 女 | 87 | 60 | 金鼓村 |
| 137 | 王安会 | 女 | 86 | 60 | 金鼓村 |
| 138 | 刘玉珍 | 女 | 91 | 120 | 金鼓村 |
| 139 | 周从香 | 女 | 88 | 60 | 金鼓村 |
| 140 | 郑环均 | 男 | 86 | 60 | 金鼓村 |
| 141 | 吴成秀 | 女 | 85 | 60 | 金鼓村 |
| 142 | 陈德英 | 女 | 91 | 120 | 土墩村 |
| 143 | 任桂英 | 女 | 91 | 120 | 土墩村 |
| 144 | 邱安坤 | 男 | 92 | 120 | 土墩村 |
| 145 | 余子兰 | 女 | 90 | 120 | 土墩村 |
| 146 | 彭永志 | 男 | 93 | 120 | 土墩村 |
| 147 | 彭世君 | 男 | 90 | 120 | 土墩村 |
| 148 | 蔡云林 | 男 | 90 | 120 | 土墩村 |
| 149 | 符淑先 | 女 | 90 | 120 | 土墩村 |
| 150 | 石显章 | 男 | 88 | 60 | 土墩村 |
| 151 | 文贵英 | 女 | 88 | 60 | 土墩村 |
| 152 | 熊尚万 | 男 | 88 | 60 | 土墩村 |
| 153 | 杜仕菊 | 女 | 88 | 60 | 土墩村 |
| 154 | 杨启秀 | 女 | 88 | 60 | 土墩村 |
| 155 | 林际秀 | 女 | 87 | 60 | 土墩村 |
| 156 | 冯永芳 | 女 | 87 | 60 | 土墩村 |
| 157 | 彭世义 | 男 | 87 | 60 | 土墩村 |
| 158 | 张桂贞 | 女 | 86 | 60 | 土墩村 |
| 159 | 张应忠 | 男 | 86 | 60 | 土墩村 |
| 160 | 彭世芬 | 女 | 86 | 60 | 土墩村 |
| 161 | 余世烈 | 女 | 86 | 60 | 土墩村 |
| 162 | 彭开琼 | 女 | 86 | 60 | 土墩村 |
| 163 | 刘国玉 | 女 | 86 | 60 | 土墩村 |
| 164 | 刘玉贞 | 女 | 84 | 60 | 土墩村 |
| 165 | 蔡加英 | 女 | 86 | 60 | 土墩村 |
| 166 | 周德蓉 | 女 | 85 | 60 | 土墩村 |
| 167 | 程忠秀 | 女 | 85 | 60 | 土墩村 |
| 168 | 戴玉英 | 女 | 85 | 60 | 土墩村 |
| 169 | 樊朝玉 | 男 | 85 | 60 | 土墩村 |
| 170 | 詹绍文 | 男 | 93 | 120 | 双河村 |
| 171 | 张代贵 | 女 | 91 | 120 | 双河村 |
| 172 | 赵学英 | 女 | 98 | 120 | 双河村 |
| 173 | 张秀英 | 女 | 84 | 60 | 双河村 |
| 174 | 张志兰 | 女 | 84 | 60 | 双河村 |
| 175 | 陈显蓉 | 女 | 90 | 120 | 双河村 |
| 176 | 王秀英 | 女 | 91 | 120 | 双河村 |
| 177 | 陈宗英 | 女 | 90 | 120 | 双河村 |
| 178 | 陈吉煊 | 男 | 91 | 120 | 双河村 |
| 179 | 杨志珍 | 女 | 94 | 120 | 双河村 |
| 180 | 高友玉 | 女 | 97 | 120 | 双河村 |
| 181 | 杜成文 | 男 | 94 | 120 | 双河村 |
| 182 | 吴群英 | 女 | 97 | 120 | 金鼓村 |
| 183 | 郑吴英 | 女 | 92 | 120 | 金鼓村 |
| 184 | 赵跃禄 | 男 | 84 | 60 | 金鼓村 |
| 185 | 周德珍 | 女 | 92 | 120 | 金鼓村 |
| 186 | 郑循文 | 男 | 101 | 400 | 金鼓村 |
| 187 | 李洪秀 | 女 | 90 | 120 | 金鼓村 |
| 188 | 郑还忠 | 男 | 90 | 120 | 金鼓村 |
| 189 | 阚英容 | 男 | 90 | 120 | 金鼓村 |
| 190 | 陈吉相 | 男 | 96 | 120 | 金鼓村 |
| 191 | 陈吉明 | 男 | 85 | 60 | 金鼓村 |
| 192 | 杨永珍 | 女 | 93 | 120 | 骑龙村 |
| 193 | 李道好 | 男 | 92 | 120 | 骑龙村 |
| 194 | 张启福 | 男 | 95 | 120 | 骑龙村 |
| 195 | 朱绍珍 | 女 | 95 | 120 | 骑龙村 |
| 196 | 文淑兰 | 女 | 90 | 120 | 骑龙村 |
| 197 | 倪怀清 | 男 | 91 | 120 | 骑龙村 |
| 198 | 李树珍 | 女 | 93 | 120 | 骑龙村 |
| 199 | 周宗联 | 男 | 92 | 120 | 骑龙村 |
| 200 | 李树英 | 女 | 90 | 120 | 骑龙村 |
| 201 | 吴朝珍 | 女 | 92 | 120 | 骑龙村 |
| 202 | 杨国珍 | 女 | 90 | 120 | 骑龙村 |
| 203 | 詹淑全 | 女 | 96 | 120 | 骑龙村 |
| 204 | 苏国珍 | 女 | 91 | 120 | 骑龙村 |
| 205 | 岑玉珍 | 女 | 97 | 120 | 骑龙村 |
| 206 | 周大义 | 男 | 90 | 120 | 骑龙村 |
| 207 | 李树清 | 男 | 90 | 120 | 双河村 |
| 208 | 岑学圣 | 男 | 90 | 120 | 双河村 |
| 209 | 李加兵 | 男 | 89 | 60 | 金鼓村 |
| 210 | 倪秀英 | 女 | 89 | 60 | 双河村 |
| 211 | 彭华琴 | 女 | 88 | 60 | 金鼓村 |
| 212 | 成天容 | 女 | 88 | 60 | 骑龙村 |
| 213 | 陈兆英 | 女 | 88 | 60 | 双河村 |
| 214 | 王文彩 | 男 | 88 | 60 | 骑龙村 |
| 215 | 郑熊英 | 女 | 88 | 60 | 金鼓村 |
| 216 | 苟万珍 | 女 | 88 | 60 | 双河村 |
| 217 | 陈显刘 | 男 | 89 | 60 | 双河村 |
| 218 | 张代英 | 女 | 88 | 60 | 骑龙村 |
| 219 | 赵秀兰 | 女 | 88 | 60 | 双河村 |
| 220 | 郑万文 | 男 | 88 | 60 | 骑龙村 |
| 221 | 郑循秀 | 女 | 88 | 60 | 金鼓村 |
| 222 | 郑循伟 | 男 | 88 | 60 | 双河村 |
| 223 | 陈宗郑 | 男 | 88 | 60 | 双河村 |
| 224 | 杨月英 | 女 | 88 | 60 | 骑龙村 |
| 225 | 陈代会 | 男 | 87 | 60 | 金鼓村 |
| 226 | 李树兰 | 女 | 87 | 60 | 骑龙村 |
| 227 | 陈兆莲 | 女 | 88 | 60 | 双河村 |
| 228 | 罗世富 | 男 | 87 | 60 | 骑龙村 |
| 229 | 岑永贞 | 女 | 87 | 60 | 双河村 |
| 230 | 郑明英 | 女 | 87 | 60 | 金鼓村 |
| 231 | 杨成蓉 | 女 | 87 | 60 | 骑龙村 |
| 232 | 丁廷兵 | 男 | 87 | 60 | 双河村 |
| 233 | 刘淑英 | 女 | 87 | 60 | 双河村 |
| 234 | 高桂容 | 女 | 86 | 60 | 骑龙村 |
| 235 | 郑尚莲 | 女 | 86 | 60 | 金鼓村 |
| 236 | 汪成英 | 女 | 86 | 60 | 双河村 |
| 237 | 唐有芬 | 女 | 85 | 60 | 双河村 |
| 238 | 陈兆林 | 男 | 86 | 60 | 双河村 |
| 239 | 韩大伦 | 男 | 86 | 60 | 双河村 |
| 240 | 宋桂珍 | 女 | 86 | 60 | 骑龙村 |
| 241 | 张成贞 | 女 | 86 | 60 | 双河村 |
| 242 | 李树德 | 男 | 86 | 60 | 骑龙村 |
| 243 | 张代淑 | 女 | 86 | 60 | 骑龙村 |
| 244 | 岑元国 | 男 | 86 | 60 | 双河村 |
| 245 | 王学群 | 女 | 87 | 60 | 骑龙村 |
| 246 | 张永辉 | 男 | 86 | 60 | 骑龙村 |
| 247 | 张廷英 | 女 | 87 | 60 | 骑龙村 |
| 248 | 岑兆清 | 男 | 86 | 60 | 双河村 |
| 249 | 刘培忠 | 男 | 86 | 60 | 双河村 |
| 250 | 倪怀贞 | 女 | 86 | 60 | 骑龙村 |
| 251 | 代菊英 | 女 | 86 | 60 | 双河村 |
| 252 | 詹良锬 | 男 | 87 | 60 | 双河村 |
| 253 | 罗琼英 | 女 | 85 | 60 | 金鼓村 |
| 254 | 张廷华 | 男 | 85 | 60 | 骑龙村 |
| 255 | 陈吉秀 | 女 | 85 | 60 | 金鼓村 |
| 256 | 赵荣辉 | 男 | 85 | 60 | 金鼓村 |
| 257 | 郑成英 | 女 | 85 | 60 | 双河村 |
| 258 | 岑兆蓉 | 女 | 85 | 60 | 双河村 |
| 259 | 陈显秀 | 女 | 85 | 60 | 双河村 |
| 260 | 陈显文 | 男 | 85 | 60 | 双河村 |
| 261 | 张荣菊 | 女 | 85 | 60 | 骑龙村 |
| 262 | 王德莲 | 女 | 85 | 60 | 双河村 |
| 263 | 王美贵 | 男 | 85 | 60 | 双河村 |
| 264 | 岑元坤 | 男 | 85 | 60 | 双河村 |
| 265 | 魏正宇 | 男 | 85 | 60 | 金鼓村 |
| 266 | 郑尚猷 | 男 | 85 | 60 | 金鼓村 |
| 267 | 程文友 | 男 | 85 | 60 | 双河村 |
| 268 | 杨美英 | 女 | 85 | 60 | 双河村 |
| 269 | 倪秀芝 | 女 | 85 | 60 | 双河村 |
| 270 | 詹臣英 | 女 | 85 | 60 | 双河村 |
| 271 | 张代森 | 男 | 85 | 60 | 骑龙村 |
| 272 | 岑兆仁 | 男 | 85 | 60 | 双河村 |
| 273 | 岑代莲 | 女 | 85 | 60 | 金鼓村 |
| 274 | 杨四俊 | 男 | 92 | 120 | 府顺路 |
| 275 | 詹绍礼 | 男 | 92 | 120 | 府顺路 |
| 276 | 李在卿 | 男 | 90 | 120 | 桂花街 |
| 277 | 陈昌英 | 女 | 84 | 60 | 金鼓村 |
| 278 | 李秀英 | 女 | 84 | 60 | 金鼓村 |
| 279 | 刘大成 | 男 | 84 | 60 | 龙马村 |
| 280 | 黎兴政 | 男 | 84 | 60 | 双河村 |
| 281 | 龚开秀 | 女 | 84 | 60 | 白墙村 |
| 282 | 文玉华 | 男 | 84 | 60 | 骑龙村 |
| 283 | 郑还六 | 男 | 84 | 60 | 金鼓村 |
| 284 | 杨云秀 | 女 | 84 | 60 | 龙马村 |
| 285 | 严玉琼 | 女 | 84 | 60 | 天王村 |
| 286 | 李兰英 | 女 | 84 | 60 | 白墙村 |
| 287 | 向显珍 | 女 | 84 | 60 | 骑龙村 |
| 288 | 黎玉珍 | 女 | 85 | 60 | 双河村 |
| 289 | 戴德元 | 男 | 84 | 60 | 土墩村 |
| 290 | 丁朝栋 | 男 | 84 | 60 | 双河村 |
| 291 | 赵世莲 | 女 | 84 | 60 | 金鼓村 |
| 292 | 汪有明 | 男 | 84 | 60 | 金鼓村 |
| 293 | 林学英 | 女 | 84 | 60 | 龙马村 |
| 294 | 姜贵香 | 女 | 84 | 60 | 太平村 |
| 295 | 肖惠英 | 女 | 84 | 60 | 新红老街 |
| 296 | 张明英 | 女 | 84 | 60 | 双河村 |
| 297 | 黎吉亨 | 男 | 84 | 60 | 双河村 |
| 298 | 吴廷弟 | 男 | 84 | 60 | 金鼓村 |
| 299 | 李芝香 | 女 | 84 | 60 | 金鼓村 |
| 300 | 廖大才 | 男 | 84 | 60 | 双河村 |
| 301 | 倪福英 | 女 | 84 | 60 | 双河村 |
| 302 | 彭华蓉 | 女 | 84 | 60 | 白墙村 |
| 303 | 吴志珍 | 女 | 84 | 60 | 双河村 |
| 304 | 杨世英 | 女 | 84 | 60 | 白墙村 |
| 305 | 杨廷贞 | 女 | 84 | 60 | 土墩村 |
| 306 | 文明秀 | 女 | 84 | 60 | 天王村 |
| 307 | 倪大蓉 | 女 | 84 | 60 | 双河村 |
| 308 | 高宗洋 | 男 | 84 | 60 | 骑龙村 |
| 309 | 吴秀珍 | 女 | 84 | 60 | 双河村 |
| 310 | 蒋洪宗 | 男 | 84 | 60 | 土墩村 |
| 311 | 何体嗥 | 男 | 84 | 60 | 天王村 |
| 312 | 陈显玉 | 女 | 84 | 60 | 龙马村 |
| 313 | 刘兰英 | 女 | 84 | 60 | 土墩村 |
| 314 | 陆大素 | 女 | 84 | 60 | 天王村 |
| 315 | 袁永秀 | 女 | 84 | 60 | 龙马村 |
| 316 | 高明芳 | 女 | 84 | 60 | 土墩村 |
| 317 | 甘荣芳 | 女 | 84 | 60 | 龙马村 |
| 318 | 何成章 | 男 | 84 | 60 | 龙马村 |
| 319 | 季世高 | 男 | 84 | 60 | 土墩村 |
| 320 | 岑学贤 | 男 | 84 | 60 | 双河村 |
| 321 | 岑永英 | 女 | 84 | 60 | 双河村 |
| 322 | 李树珍 | 女 | 85 | 60 | 骑龙村 |
| 323 | 沈万明 | 男 | 84 | 60 | 骑龙村 |
| 324 | 李金贵 | 男 | 84 | 60 | 白墙村 |
| 325 | 李良英 | 女 | 84 | 60 | 土墩村 |
| 326 | 张代洪 | 男 | 84 | 60 | 骑龙村 |
| 327 | 陈玉珍 | 女 | 84 | 60 | 双河村 |
| 328 | 戴德兰 | 女 | 84 | 60 | 天王村 |
| 329 | 林绍英 | 女 | 84 | 60 | 土墩村 |
| 330 | 王顺绪 | 男 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 331 | 邹义成 | 男 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 332 | 吴全珍 | 女 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 333 | 陈兆元 | 男 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 334 | 詹臣高 | 男 | 83 | 60 | 骑龙村 |
| 335 | 李树钿 | 男 | 83 | 60 | 骑龙村 |
| 336 | 石毓棋 | 男 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 337 | 廖大英 | 女 | 83 | 60 | 龙马村 |
| 338 | 何明亮 | 男 | 83 | 60 | 太平村 |
| 339 | 王德秀 | 女 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 340 | 张加祥 | 男 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 341 | 杨连英 | 女 | 83 | 60 | 天王村 |
| 342 | 张承珍 | 女 | 83 | 60 | 骑龙村 |
| 343 | 陈国钦 | 男 | 83 | 60 | 双河村 |
| 344 | 岑学禄 | 男 | 84 | 60 | 双河村 |
| 345 | 邓发玉 | 男 | 83 | 60 | 双河村 |
| 346 | 马顺莲 | 女 | 83 | 60 | 龙马村 |
| 347 | 何体松 | 男 | 83 | 60 | 龙马村 |
| 348 | 罗光华 | 男 | 83 | 60 | 太平村 |
| 349 | 高志蓉 | 女 | 83 | 60 | 太平村 |
| 350 | 陈清全 | 男 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 351 | 戴玉蓉 | 女 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 352 | 刘光春 | 男 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 353 | 刘永言 | 男 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 354 | 辛廷坤 | 男 | 83 | 60 | 龙马村 |
| 355 | 周明珍 | 女 | 83 | 60 | 龙马村 |
| 356 | 吴秀芝 | 女 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 357 | 古全富 | 男 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 358 | 陈世芬 | 女 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 359 | 张德香 | 女 | 83 | 60 | 双河村 |
| 360 | 戴笔兴 | 男 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 361 | 吴永智 | 男 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 362 | 蔡莲英 | 女 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 363 | 叶在华 | 男 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 364 | 李洪香 | 女 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 365 | 陈吉英 | 女 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 366 | 吴廷芬 | 女 | 84 | 60 | 金鼓村 |
| 367 | 郑循寿 | 男 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 368 | 郑循光 | 男 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 369 | 张代珍 | 女 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 370 | 李瑞琼 | 女 | 83 | 60 | 太平村 |
| 371 | 吴桂兰 | 女 | 83 | 60 | 太平村 |
| 372 | 王桂秀 | 女 | 83 | 60 | 太平村 |
| 373 | 詹臣柱 | 男 | 83 | 60 | 骑龙村 |
| 374 | 邓发蓉 | 女 | 83 | 60 | 骑龙村 |
| 375 | 吴光凯 | 男 | 83 | 60 | 双河村 |
| 376 | 王万庆 | 男 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 377 | 陈忠英 | 女 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 378 | 邓金华 | 男 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 379 | 姜开彬 | 男 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 380 | 杨树琼 | 女 | 83 | 60 | 兴平社区 |
| 381 | 陈秀芳 | 女 | 83 | 60 | 龙马村 |
| 382 | 周思珍 | 女 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 383 | 陈忠钦 | 男 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 384 | 刘光玉 | 男 | 83 | 60 | 天王村 |
| 385 | 阚忠兰 | 女 | 83 | 60 | 双河村 |
| 386 | 彭永龙 | 男 | 83 | 60 | 双河村 |
| 387 | 徐文才 | 男 | 83 | 60 | 太平村 |
| 388 | 卢邦贞 | 女 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 389 | 杨作珍 | 女 | 83 | 60 | 龙马村 |
| 390 | 辛廷学 | 男 | 83 | 60 | 龙马村 |
| 391 | 吴明和 | 女 | 85 | 60 | 兴平社区红联街 |
| 392 | 彭学珍 | 女 | 83 | 60 | 太平村 |
| 393 | 陈中玉 | 女 | 83 | 60 | 双河村 |
| 394 | 刘朝启 | 男 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 395 | 曹均学 | 男 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 396 | 王文学 | 男 | 83 | 60 | 骑龙村 |
| 397 | 杨世仁 | 男 | 83 | 60 | 骑龙村 |
| 398 | 张起英 | 女 | 83 | 60 | 骑龙村 |
| 399 | 詹玉珍 | 女 | 83 | 60 | 骑龙村 |
| 400 | 徐世珍 | 女 | 83 | 60 | 骑龙村 |
| 401 | 邓守兰 | 女 | 83 | 60 | 太平村 |
| 402 | 郑循彩 | 女 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 403 | 周德贞 | 女 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 404 | 罗元福 | 男 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 405 | 文金德 | 男 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 406 | 蒋开贵 | 男 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 407 | 王显松 | 女 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 408 | 陈光蓉 | 女 | 83 | 60 | 双河村 |
| 409 | 岑化莲 | 女 | 83 | 60 | 双河村 |
| 410 | 刘培芝 | 女 | 83 | 60 | 双河村 |
| 411 | 杨承英 | 女 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 412 | 周大珍 | 女 | 83 | 60 | 骑龙村 |
| 413 | 叶永珍 | 女 | 83 | 60 | 天王村 |
| 414 | 杨登玉 | 女 | 83 | 60 | 龙马村 |
| 415 | 岑代福 | 男 | 83 | 60 | 金鼓村 |
| 416 | 岑永金 | 男 | 83 | 60 | 双河村 |
| 417 | 沈先秀 | 女 | 82 | 60 | 龙马村 |
| 418 | 倪怀秀 | 女 | 82 | 60 | 骑龙村 |
| 419 | 张代明 | 男 | 82 | 60 | 骑龙村 |
| 420 | 周德珍 | 女 | 83 | 60 | 太平村 |
| 421 | 郑守忠 | 男 | 83 | 60 | 太平村 |
| 422 | 韩国玉 | 女 | 83 | 60 | 土墩村 |
| 423 | 黄炳富 | 男 | 83 | 60 | 白墙村 |
| 424 | 彭荣寿 | 男 | 82 | 60 | 土墩村 |
| 425 | 舒连贞 | 女 | 82 | 60 | 金鼓村 |
