关于水利水电工程施工资质申报企业主要信息的公示
| 所在地区: | 陕西-西安- | 发布日期: | 2026年4月13日 |
近期,省水利厅收到省住建厅转来的入统企业申请水利水电工程施工总承包二级资质“一延五”6项,未入统企业申请水利水电工程施工总承包二级资质申请6项。
为保证资质审核的公开、公平、公正和申请材料的真实性,现将申报企业主要信息予以公示(见附件),接受社会监督,公示期7天(2026年4月13日至19日)。
公示期内,任何单位或者个人对公示内容持有异议的,应以书面方式向省水利厅建设监督处反映情况,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的,须在异议材料上签署真实姓名,并附本人有效身份证明复印件;以单位名义提出异议的,须有本单位法定代表人签名,并加盖本单位公章。异议提出者对所提供材料的真实性、有效性负责,如有虚假陈述或诬陷行为,承担相应法律责任。我们按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护,对所反映的情况进行核实处理。
凡匿名、冒名或超出公示期提出的异议不予受理。
电????话:029-61835247
电子邮箱:sxslyj@126.com
联系地址:西安市尚德路150号陕西省水利厅建设监督处
附件
水利水电工程施工资质申报企业主要信息
一、陕西顺亨泰建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西顺亨泰建筑工程有限公司 | 赵根柱 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4029.83万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 常宣 | 男 | 37 | 一级注册建造师 | 陕1352016201616737 | 水利水电工程 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 武钱 | 男 | 陕1362017201818870 | 水利水电工程 |
2 | 封力 | 男 | 陕1132020202300597 | 水利水电工程 |
3 | 雒超 | 男 | 陕1142018202000044 | 水利水电工程 |
4 | 贺小飞 | 男 | 陕1142023202402109 | 水利水电工程 |
5 | 常宣 | 男 | 陕1352016201616737 | 水利水电工程 |
6 | 柴柏晓 | 男 | 陕1372018201900848 | 水利水电工程 |
7 | 陈功 | 男 | 陕1532023202501547 | 水利水电工程 |
8 | 周叙 | 男 | 陕1612024202600687 | 水利水电工程 |
二、陕西立韦建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西立韦建设工程有限公司 | 沈少华 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4176.09万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 王平 | 男 | 42 | 一级注册建造师 | 陕1312015201502783 | 水利水电工程 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 曹蓓蓓 | 女 | 陕261222263903 | 水利水电工程 |
2 | 杨跃华 | 男 | 陕261171806152 | 水利水电工程 |
3 | 张荣豪 | 男 | 陕261181900062 | 水利水电工程 |
4 | 赵龙 | 男 | 陕261202140224 | 水利水电工程 |
5 | 高大伟 | 男 | 陕261212248309 | 水利水电工程 |
6 | 杨平 | 女 | 陕261222304463 | 水利水电工程 |
7 | 赵丹凤 | 女 | 陕261242407280 | 水利水电工程 |
8 | 刘洁 | 女 | 陕261242408052 | 水利水电工程 |
9 | 王平 | 男 | 陕1312015201502783 | 水利水电工程 |
三、延安农投土地建设有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
延安农投土地建设有限公司 | 窦光祥 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4009.25万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 张永忠 | 男 | 56 | 高级工程师 | 021035899 | 水利水电工程 | 11 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 魏璇 | 女 | 陕261192020489 | 水利水电工程 |
2 | 张凯 | 男 | 陕261181908187 | 水利水电工程 |
3 | 杨艳芳 | 女 | 陕261192130553 | 水利水电工程 |
4 | 加艳艳 | 女 | 陕261202135806 | 水利水电工程 |
5 | 王春富 | 男 | 陕261212254196 | 水利水电工程 |
6 | 高小龙 | 男 | 陕261232310786 | 水利水电工程 |
7 | 闫涛 | 男 | 陕261252503135 | 水利水电工程 |
8 | 范勇 | 男 | 陕1542015201900381 | 水利水电工程 |
?
四、陕西祥洋建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西祥洋建设工程有限公司 | 刘洋 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4174.50万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 顾宋华 | 男 | 48 | 高级工程师 | 16150357 | 水利工程 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 郭志颖 | 女 | 陕261212146496 | 水利水电工程 |
2 | 刘洋 | 男 | 陕261192015334 | 水利水电工程 |
3 | 张新征 | 男 | 陕261081016874 | 水利水电工程 |
4 | 刘亚锋 | 男 | 陕261202137773 | 水利水电工程 |
5 | 杨为 | 男 | 陕261141555934 | 水利水电工程 |
6 | 苏丹萍 | 女 | 陕261222304595 | 水利水电工程 |
7 | 张鹏 | 男 | 陕261232501830 | 水利水电工程 |
8 | 马二祥 | 男 | 陕261212256369 | 水利水电工程 |
?
五、陕西上润建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西上润建设工程有限公司 | 赵治国 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4280.00万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 袁钦承 | 男 | 54 | 高级工程师 | 0004550 | 水利水电工程建筑 | 27 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 车转丽 | 女 | 陕261141553750 | 水利水电工程 |
2 | 王凯 | 男 | 陕261202124804 | 水利水电工程 |
3 | 马妮 | 女 | 陕261202137918 | 水利水电工程 |
4 | 王丽萍 | 女 | 陕261131446687 | 水利水电工程 |
5 | 王生平 | 男 | 陕261222262173 | 水利水电工程 |
6 | 李保全 | 男 | 陕261222300743 | 水利水电工程 |
7 | 杨志伟 | 男 | 陕261232400994 | 水利水电工程 |
8 | 梁文军 | 男 | 陕261252503481 | 水利水电工程 |
?
六、陕西嘉翌腾达建设工程有限责任公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西嘉翌腾达建设工程有限责任公司 | 孙权 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 5013.31万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 任清阳 | 男 | 36 | 一级注册建造师 | 陕1122020202300506 | 水利水电工程 | 10 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 巫伟霞 | 女 | 陕1522021202303650 | 水利水电工程 |
2 | 任清阳 | 男 | 陕1122020202300506 | 水利水电工程 |
3 | 张长江 | 男 | 陕1412019202000986 | 水利水电工程 |
4 | 王庆维 | 男 | 陕1512017201832519 | 水利水电工程 |
5 | 刘曜 | 男 | 陕1542020202101083 | 水利水电工程 |
6 | 王云男 | 女 | 陕1112018201907957 | 水利水电工程 |
7 | 刘琪 | 男 | 陕1372020202105742 | 水利水电工程 |
8 | 张宇 | 男 | 陕1542019202000425 | 水利水电工程 |
?
七、中安天元建设有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
中安天元建设有限公司 | 王随刚 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 4851.55万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 龚侠 | 女 | 40 | 高级工程师 | 20232004976 | 水利 | 10 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 高品 | 女 | 陕261192136646 | 水利水电工程 |
2 | 杨晓刚 | 男 | 陕261161799394 | 水利水电工程 |
3 | 姜战平 | 女 | 陕261202124478 | 水利水电工程 |
4 | 李涛涛 | 男 | 陕261252502888 | 水利水电工程 |
5 | 汪程浩 | 男 | 陕261161796527 | 水利水电工程 |
6 | 何俊 | 男 | 陕261202133018 | 水利水电工程 |
7 | 刘宏勋 | 男 | 陕261181904000 | 水利水电工程 |
8 | 韩笑 | 男 | 陕261171809906 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 项目 经理 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 淘江及其支流防洪工程(闽江下游南港南岸防洪五期工程)A标段 | 福建省 闽侯县 | 闽江下游防洪堤闽侯县管理处 | 中地寅岗建设集团有限公司(原内蒙古寅岗建设集团有限公司) | 龚侠 | 主要包含淘江濑江大桥~东南物流中心段和淘江支流三溪河主干流两段。 | 6225.70 | 2018年6月 | 2021年9月 | / |
2 | 皮山县桑珠河中小河流域治理工程第二(施工)标段 | 新疆维吾尔自治区皮山县 | 皮山县水利服务总站 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 龚侠 | 右岸新建防洪堤1.848公里,(桩号:71+120-72+968段)。 | 569.81 | 2023年3月 | 2023年9月 | 2024年6月 |
?
八、陕西鼎泰兴邦建设有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西鼎泰兴邦建设有限公司 | 鲁静 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 4955.59万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 惠豪伟 | 男 | 47 | 一级注册建造师 | 陕1612019202100124 | 水利水电工程 | 11 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 魏娟 | 女 | 陕261171804557 | 水利水电工程 |
2 | 刘辉 | 男 | 陕261171801501 | 水利水电工程 |
3 | 王锐锐 | 女 | 陕261202130216 | 水利水电工程 |
4 | 冯茹 | 女 | 陕261151668292 | 水利水电工程 |
5 | 杨小兵 | 男 | 陕261131666355 | 水利水电工程 |
6 | 方雪莲 | 女 | 陕261232313610 | 水利水电工程 |
7 | 潘亮 | 男 | 陕261101118948 | 水利水电工程 |
8 | 李胜武 | 男 | 陕261181905586 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 项目 经理 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 留坝县玉皇庙镇小河子小流域综合治理工程 | 汉中市 留坝县 | 留坝县水土 保持工作站 | 陕西中悦建设工程有限公司 | 惠豪伟 | 流域共治理水土流失面积6.22km2。 | 318.68 | 2022年12月 | 2023年8月 | / |
2 | 略阳县嘉陵江干流横现河段防洪工程施工标段 | 汉中市 略阳县 | 略阳县嘉陵江干流横现河段防洪工程建设管理办公室 | 陕西中悦建设工程有限公司(原陕西小金豆建设工程有限公司) | 惠豪伟 | 新修河堤总长834m;堤顶C20混凝土路面834m,C20混凝土路肩长834m;下河踏步1座。 | 3054.66 | 2021年11月 | 2022年10月 | / |
?
九、陕西大寒建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西大寒建筑工程有限公司 | 张刚 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 4188.16万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 魏政 | 男 | 38 | 一级注册建造师 | 陕1342017201827594 | 水利水电工程 | 14 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 李瑶 | 女 | 陕261202129130 | 水利水电工程 |
2 | 赵再昆 | 男 | 陕261172022840 | 水利水电工程 |
3 | 扈添财 | 男 | 陕261212253093 | 水利水电工程 |
4 | 何勇 | 男 | 陕261181909224 | 水利水电工程 |
5 | 李沛达 | 男 | 陕261181903755 | 水利水电工程 |
6 | 寇星星 | 男 | 陕261202127710 | 水利水电工程 |
7 | 江鹏飞 | 男 | 陕261171803591 | 水利水电工程 |
8 | 魏政 | 男 | 陕1342017201827594 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 技术 负责人 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 肥西县高标准农田暨“小田变大田”项目(集贤路乡村振兴示范带一期)及2023年高标准农田建设项目EPC项目 | 安徽省 肥西县 | 肥西县乡村振 兴投资集团 有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公 司、安徽海兴生态科技有限公司 | 魏政 | 建设内容建设主要包括增减挂、旱改水、新增耕地等、耕地找回、土地平整及土壤改良、田间道路工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、农田防护与生态环境保护工程、其他工程(含为项目建设所需的必要环境保障),同时配套建设现代农业产业链设施和农文旅等农村一二三产业融合项等。 | 32000.00 | 2023年10月 | 2026年1月 | / |
2 | 含山县2020年牛屯河铜闸镇老桥拆除重建工程 | 安徽省 含山县 | 含山县牛屯河防洪治理工程建设管理处 | 安徽海兴生态科技有限公司 | 魏政 | 牛屯河铜闸镇老桥拆除,新建桥梁,桥梁周边河道疏浚、堤防加固及防汛道路建设。 | 2595.37 | 2020年12月 | 2022年6月 | / |
?
?
十、陕西创彩瑞融建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西创彩瑞融建设工程有限公司 | 王利军 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 5412.41万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 孔德华 | 男 | 47 | 高级工程师 | 201701600235 | 水利工程 | 15 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 周娟 | 女 | 陕261151669082 | 水利水电工程 |
2 | 贺伟耀 | 男 | 陕261192127948 | 水利水电工程 |
3 | 汤国庆 | 女 | 陕261222305931 | 水利水电工程 |
4 | 郭缓缓 | 女 | 陕261232310126 | 水利水电工程 |
5 | 周天明 | 男 | 陕261111231964 | 水利水电工程 |
6 | 高保清 | 男 | 陕261202138522 | 水利水电工程 |
7 | 李飞飞 | 男 | 陕261212249900 | 水利水电工程 |
8 | 贾倩倩 | 女 | 陕261252503078 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 技术 负责人 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 印台区阿庄镇高标准农田建设项目(二标段) | 铜川市 印台区 | 铜川市印台区盛鑫丰农业投资开发有限 公司 | 陕西创彩瑞融建设工程有限公司 | 孔德华 | 新修3.5米农田混凝土道路12657米。 | 1015.67 | 2021年12月 | / | 2022年8月 |
2 | 2022年铜川市印台区金锁关镇2.7万亩高标准农田建设项目(八标段)-灌溉与农田配电工程 | 铜川市 印台区 | 铜川市印台区农业农村局 | 陕西创彩瑞融建设工程有限公司 | 孔德华 | 金锁关镇金锁关村实施灌溉工程370亩,架设10KV输电线路2.2km,安装30KVA变压器1台;在袁家山村、徐家沟村、崔家沟村、柳树台村、烈桥村、金锁关村、背塔村、何家坊建设软体集雨窖共计80座。辐射灌溉面积10000亩。 | 291.74 | 2022年9月 | 2023年6月 | 2024年3月 |
?
?
十一、陕西中诚万润建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 是否为入统企业 |
陕西中诚万润建设工程有限公司 | 连磊 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 否 |
(二)企业业绩概况
?
序号 | 工程名称 | 工程地址 | 项目法人 单位名称 | 承包内容 | 单项合同额(万元) | 建设时间(年月) | ||
开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 太白县黄柏塬镇二郎坝村清洁小流域综合治理工程三标段 | 宝鸡市 太白县 | 太白县水土保持工作站 | 新建生态步道754.8m2,土方开挖12141.31m3,土方回填5373.64m3,新建砌石护岸4424m3。 | 240.10 | 2022年11月 | 2023年12月 | / |
2 | 天成镇韦家庄村苹果扶贫示范基地水肥一体化滴灌设施建设项目 | 宝鸡市 陇县 | 陕西果业集团陇县有限公司 | 水源工程、滴灌管道工程、田间道路、土地平整实施面积510亩。 | 213.46 | 2021年9月 | 2022年1月 | / |
3 | 陇县北河温水镇花园村段、城关镇黄家崖村段防洪治理工程V标项 | 宝鸡市 陇县 | 陇县水利管理工作站 | 新修后庵河左岸护岸147m(HA0+000-HA0+035段35m,HA0+092-HA0+204段112m),加固左岸护岸197m(HA0-120-HA0+000段120m,HA0+035-HA0+092段57m,加固上下游衔接处共20m),新修火烧庵左岸护岸 255m(HL0+000-HL0+255),加固火烧庵左岸护岸80m(HL0-030-HL0+000段30m,HL0+255-HL0+305段50m)。 | 253.68 | 2024年4月 | 2025年1月 | / |
4 | 凤县中曲河河口镇、坪坎镇段防洪工程(一期)施工I标段 | 宝鸡市 凤县 | 凤县河流治理工程项目办公室 | 河口镇岩湾村拐弯组右岸新修护岸工程 623m, 桩号为:WR0+000-WR0+116(116m),WR0+129-WR0+636(507m)。 | 412.63 | 2022年8月 | 2023年4月 | / |
5 | 宝鸡市陈仓区香泉镇香泉河流域生态修复污染防治项目(陈仓区香泉河流域生态修复污染防治项目Ⅳ标段河道人工湿地生态修复工程) | 宝鸡市 陈仓区 | 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府 | 本工程涉及香泉河流域香泉镇段的水环境治理生态修复,香泉河流域两岸村庄,主要包含机械清表、种植土回填、生态护坡、土方开挖、清运、浆砌石护岸及湿地植物栽植等。 | 310.17 | 2023年10月 | 2024年7月 | 2024年9月 |
6 | 陇县北河温水镇三岔沟至南庄大桥段防洪工程施工Ⅳ标项 | 宝鸡市 陇县 | 陇县水利管理工作站 | 新修马家庄-杨家庄段左岸堤防工程826.4m(MZY0+000-MZY0+295.2段295.2m,MZY0+341.7-MZY0+580.8段239.1m,MZY0+586.2—MZY0+651.3段65.1m,MZE0+000—MZE0+227.0段227.0m),新建排水涵管1处。 | 468.08 | 2024年4月 | 2024年11月 | / |
7 | 宝鸡市代家湾橡胶坝巡查便道连接工程 | 宝鸡市 | 宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心 | 新建园路、钢筋混凝土柱基础、架设塑木栈道、塑木栏杆等。 | 251.81 | 2024年8月 | 2025年10月 | / |
8 | 陇县段家峡水库灌区续建配套与节水改造项目施工ⅩⅢ标项 | 宝鸡市 陇县 | 陇县南峡沟水库管理站 | 丈坡沟沟道防护0.920㎞(2+700~3+620)。 | 453.20 | 2024年9月 | 2025年8月 | / |
9 | 旬阳市公馆河山洪沟治理项目 | 安康市 旬阳市 | 旬阳市水旱灾害防治监测站 | 治理河道长度862m,新建护岸及堤防1158m,其中落驾村段公馆河右岸2段367m、左岸3段246m,支沟粟扒沟沟口左岸109m、右岸49m,炉子坡段左岸387m。 | 534.53 | 2025年6月 | 2025年12月 | / |
10 | 陇县北河温水镇史家铺至王家壕段防洪工程V标项 | 宝鸡市 陇县 | 陇县水利管理工作站 | 新修王家壕-刘家沟段右岸堤防1046.3m(WLY0+000-WLY1+046.3段),新建下河踏步1座。 | 671.49 | 2024年4月 | 2024年10月 | / |
11 | 太白县桃川镇2025年以工代赈示范项目施工I标段 | 宝鸡市 太白县 | 太白县桃川镇人民政府 | 白杨塬村修复村组破损路面10004.5m2,新建污水管网2189m,新建排水渠3185m,浆砌护坡320m;魁星楼村新建污水管网840m,修复水毁河堤374m,新建排水渠92m。 | 210.73 | 2025年7月 | 2026年3月 | / |
十二、陕西朱晖建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 是否为入统企业 |
陕西朱晖建设工程有限公司 | 牛亮 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 否 |
(二)企业业绩概况
?
序号 | 工程名称 | 工程地址 | 项目法人 单位名称 | 承包内容 | 单项合同额(万元) | 建设时间(年月) | ||
开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 2021年扶贫农业产业配套水利项目节水灌溉玻璃钢采购项目 | 榆林市 吴堡县 | 吴堡县农业产业配套水利项目办公室 | 玻璃钢底层混凝土、玻璃钢、玻璃钢配件、沙土及秸秆回填。 | 444.86 | 2021年6月 | 2021年12月 | / |
2 | 定边县2021-2022年度旱作节水农业漫灌改滴灌工程N2标段 | 榆林市 定边县 | 定边县农业农村局 | 新建井台110座(含井台围栏),井盖夹板110套,连接器110套,施肥罐和过滤器各383套等。 | 178.42 | 2022年6月 | / | 2023年11月 |
3 | 横山区响惠渠渠首段节水改造工程N1标段 | 榆林市 横山区 | 榆林市横山区响惠渠管理处 | 渠衬砌渠道长285米(其中梯形渠道50米,矩形渠道235米等)。 | 139.54 | 2020年9月 | 2020年12月 | 2022年12月 |
4 | 靖边县杨桥畔镇赵庄村等3个村土地开发项目 | 榆林市 靖边县 | 榆林土地生态环境治理有限责任公司第一项目部 | 土地平整工程;灌溉与排水工程;田间道路工程;农田防护与生态环境保持工程。 | 355.88 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2022年6月 |
5 | 吴堡县寇家塬镇东庄村井子沟淤地坝工程 | 榆林市 吴堡县 | 吴堡县淤地坝工程项目办公室 | 新建坝体、新建放水工程、卧管及消力池工程、涵洞工程。 | 205.06 | 2022年4月 | 2022年6月 | / |
6 | 榆林市横山区2018年第三批淤地坝建设项目 | 榆林市 横山区 | 榆林市横山区水土 保持工作站 | 淤地坝外观工程、坝体土方工程、放水工程、林草措施工程。 | 527.33 | 2018年10月 | / | 2019年7月 |
7 | 榆林市横山区2019年第一批统筹整合使用财政涉农资金淤地坝建设项目 | 榆林市 横山区 | 榆林市横山区水土 保持工作站 | 新建横山区白界镇党庄村骨干坝一座,雷龙湾镇酒房沟村淤地坝一座,党岔镇李家坪村骨干坝一座,石窑沟办事处常茆墕村苦菜峁淤地坝一座,石窑沟办事处常家墕村淤地坝一座。 | 623.10 | 2019年6月 | / | 2020年9月 |
8 | 榆林市横山区2019年第二批统筹整合使用财政涉农资金淤地坝建设项目 | 榆林市 横山区 | 榆林市横山区水土 保持工作站 | 淤地坝外观工程、坝体土方工程、放水工程、林草措施工程。 | 210.14 | 2019年9月 | / | 2020年6月 |
9 | 横山区2019年中央水利发展资金淤地坝建设项目(施工)N2标段 | 榆林市 横山区 | 榆林市横山区水土 保持工作站 | 武镇牛圪崂村常山后峁淤地坝、韩岔镇瓦高村河湾淤地坝、南塔办事处高圪垯村寺峁沟淤地坝。 | 221.77 | 2019年10月 | / | 2020年9月 |
10 | 榆林市横山区2020年第二批水利水保生态修复项目市级资金淤地坝工程 | 榆林市 横山区 | 榆林市横山区水土 保持工作站 | 淤地坝外观工程、坝体土方工程、放水工程、林草措施工程。 | 137.05 | 2021年6月 | / | 2021年12月 |
11 | 榆林市横山区2020年市级小型水保生态项目淤地坝工程N1标段 | 榆林市 横山区 | 榆林市横山区水土 保持工作站 | 赵石畔镇大坪村园则沟淤地坝、塔湾镇付园则村白家沟淤地坝、殿市镇石老庄村石老庄淤地坝。 | 208.83 | 2021年5月 | / | 2023年3月 |
12 | 榆阳区古塔镇马响水村红花峁小型拦沙坝工程 | 榆林市 榆阳区 | 榆林市榆阳区淤地坝项目中心 | 新建坝体、放水建筑物等。 | 103.98 | 2023年11月 | 2024年12月 | / |
13 | 定边县盐场堡镇贾圈村一组土地开发项目 | 榆林市 定边县 | 定边县自然资源和规划局 | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程。 | 397.54 | 2019年12月 | / | 2022年8月 |
14 | 吴堡县2022年中央预算内投资黄河流域新建淤地坝工程N3标段 | 榆林市 吴堡县 | 吴堡县淤地坝工程项目办公室 | 新建坝体、新建放水工程及新建溢洪道。 | 341.28 | 2022年10月 | / | 2024年3月 |
?
?
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。