庐江县岳武高速东延工程(庐城镇)房屋拆迁认证公示(三榜变更)
| 所在地区: | 安徽-合肥-庐江县 | 发布日期: | 2019年1月2日 |
建设快讯正文
| 集体土地拆迁房屋认证公示表(三榜变更) | |||||||||||||
|
根据庐江县房屋征收及补偿安置认证程序规定,现对庐江县岳武高速东延工程庐城镇所涉及的房屋拆迁工作进行公示,本次认证为变更公示,公示期为5天 (2018年1月2日至2018年1月6日)。公示期间(节假日时间顺延),如有举报投诉可向庐江县庐城镇人民政府反映。 投诉举报电话:0551-87301961 |
|||||||||||||
| 序号 | 村(社区) | 村民组 | 拟安置人员 | 拟安置人口 | 房屋面积 | 备注 | |||||||
| 户主姓名 | 拟安置人员姓名 | 与户主关系 | X | Y | 合计(人) |
砖混 (㎡) |
砖木 (㎡) |
合计 (㎡) |
|||||
| 1 | 迎松 | 丁庄 | 丁昌全 | 丁昌全 | 户主 | 2 | 1 | 3 | 1081.53 | 1081.53 |
2018年9月14日 公示内容 |
||
| 徐梦琴 | 妻 | ||||||||||||
| 迎松 | 丁庄 | 丁昌全 | 丁昌全 | 户主 | 2 | 1 | 3 | 1310.5 | 1310.5 | 变更后内容:丁昌全夫妇符合生育政策;面积变更 | |||
| 徐梦琴 | 妻 | ||||||||||||
| 2 | 迎松 | 罗井 | 孙功寿 | 294.32 | 294.32 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||||||
| 迎松 | 罗井 | 孙功寿 | 430.45 | 430.45 | 变更后内容:面积变更 | ||||||||
| 3 | 迎松 | 三槐 | 丁路生 | 丁路生 | 户主 | 4 | 4 | 249.97 | 249.97 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||
| 荣光群 | 妻 | ||||||||||||
| 丁思远 | 子 | ||||||||||||
| 丁思羽 | 女 | ||||||||||||
| 迎松 | 三槐 | 丁路生 | 丁路生 | 户主 | 4 | 4 | 360.3 | 360.3 | 变更后内容:面积变更 | ||||
| 荣光群 | 妻 | ||||||||||||
| 丁思远 | 子 | ||||||||||||
| 丁思羽 | 女 | ||||||||||||
| 4 | 迎松 | 中庄 | 孙长存 | 孙长存 | 户主 | 4 | 4 | 120.82 | 64.12 | 184.94 |
2018年9月14日 公示内容 |
||
| 周绪香 | 妻 | ||||||||||||
| 孙浩宇 | 子 | ||||||||||||
| 孙流胜 | 子 | ||||||||||||
| 迎松 | 中庄 | 孙长存 | 孙长存 | 户主 | 4 | 4 | 177.94 | 64.12 | 242.06 | 变更后内容:面积变更 | |||
| 周绪香 | 妻 | ||||||||||||
| 孙浩宇 | 子 | ||||||||||||
| 孙流胜 | 子 | ||||||||||||
| 5 | 迎松 | 三槐 | 宋必能 | 宋必能 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 233.36 | 233.36 |
2018年9月14日 公示内容 |
||
| 钱霞 | 妻 | ||||||||||||
| 宋慧敏 | 女 | ||||||||||||
| 宋跃成 | 子 | ||||||||||||
| 迎松 | 三槐 | 宋必能 | 宋必能 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 335.23 | 335.23 | 变更后内容:宋慧敏达法定婚龄未婚(1996年);面积变更 | |||
| 钱霞 | 妻 | ||||||||||||
| 宋慧敏 | 女 | ||||||||||||
| 宋跃成 | 子 | ||||||||||||
| 6 | 迎松 | 中庄 | 孙书生 | 孙书生 | 户主 | 4 | 4 | 249.43 | 249.43 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||
| 葛蕾 | 妻 | ||||||||||||
| 孙欣晨 | 女 | ||||||||||||
| 孙欣悦 | 女 | ||||||||||||
| 迎松 | 中庄 | 孙书生 | 孙书生 | 户主 | 4 | 4 | 448.93 | 448.93 | 变更后内容:面积变更 | ||||
| 葛蕾 | 妻 | ||||||||||||
| 孙欣晨 | 女 | ||||||||||||
| 孙欣悦 | 女 | ||||||||||||
| 7 | 迎松 | 三槐 | 丁守稳 | 丁守稳 | 户主 | 5 | 5 | 139.97 | 139.97 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||
| 钟华平 | 妻 | ||||||||||||
| 丁青波 | 子 | ||||||||||||
| 丁成珍 | 女 | ||||||||||||
| 程玥婷 | 外孙女 | ||||||||||||
| 迎松 | 三槐 | 丁守稳 | 丁守稳 | 户主 | 5 | 5 | 204.32 | 204.32 | 变更后内容:面积变更 | ||||
| 钟华平 | 妻 | ||||||||||||
| 丁青波 | 子 | ||||||||||||
| 丁成珍 | 女 | ||||||||||||
| 程玥婷 | 外孙女 | ||||||||||||
| 8 | 迎松 | 三槐 | 丁家富 | 丁家富 | 户主 | 4 | 4 | 202.88 | 202.88 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||
| 束仁梅 | 妻 | ||||||||||||
| 丁越 | 女 | ||||||||||||
| 丁俊辉 | 子 | ||||||||||||
| 迎松 | 三槐 | 丁家富 | 丁家富 | 户主 | 4 | 4 | 286.64 | 286.64 | 变更后内容:面积变更 | ||||
| 束仁梅 | 妻 | ||||||||||||
| 丁越 | 女 | ||||||||||||
| 丁俊辉 | 子 | ||||||||||||
| 9 | 迎松 | 三槐 | 丁家照 | 丁家照 | 户主 | 6 | 1 | 7 | 257.79 | 257.79 |
2018年9月14日 公示内容 |
||
| 施宗云 | 妻 | ||||||||||||
| 丁守超 | 子 | ||||||||||||
| 施其扣 | 儿媳 | ||||||||||||
| 丁凤皱 | 孙女 | ||||||||||||
| 丁云龙 | 孙子 | ||||||||||||
| 迎松 | 三槐 | 丁家照 | 丁家照 | 户主 | 6 | 1 | 7 | 379.08 | 379.08 | 变更后内容:丁凤皱达法定婚龄未婚(1998年6月);面积变更 | |||
| 施宗云 | 妻 | ||||||||||||
| 丁守超 | 子 | ||||||||||||
| 施其扣 | 儿媳 | ||||||||||||
| 丁凤皱 | 孙女 | ||||||||||||
| 丁云龙 | 孙子 | ||||||||||||
| 10 | 迎松 | 三槐 | 丁守佩 | 丁守佩 | 户主 | 6 | 6 | 423.9 | 423.9 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||
| 郑金秀 | 妻 | ||||||||||||
| 丁浩 | 子 | ||||||||||||
| 丁鑫 | 子 | ||||||||||||
| 丁家领 | 父亲 | ||||||||||||
| 吴多英 | 母亲 | ||||||||||||
| 迎松 | 三槐 | 丁守佩 | 丁守佩 | 户主 | 6 | 6 | 621.9 | 621.9 | 变更后内容:面积变更 | ||||
| 郑金秀 | 妻 | ||||||||||||
| 丁浩 | 子 | ||||||||||||
| 丁鑫 | 子 | ||||||||||||
| 丁家领 | 父亲 | ||||||||||||
| 吴多英 | 母亲 | ||||||||||||
| 11 | 迎松 | 中庄 | 孙德文 | 孙德文 | 户主 | 6 | 6 | 233.36 | 233.36 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||
| 唐凤云 | 妻 | ||||||||||||
| 孙玉润 | 子 | ||||||||||||
| 孙良清 | 儿媳 | ||||||||||||
| 孙紫萱 | 孙女 | ||||||||||||
| 孙菲涵 | 孙女 | ||||||||||||
| 迎松 | 中庄 | 孙德文 | 孙德文 | 户主 | 6 | 6 | 500.44 | 500.44 | 变更后内容:面积变更 | ||||
| 唐凤云 | 妻 | ||||||||||||
| 孙玉润 | 子 | ||||||||||||
| 孙良清 | 儿媳 | ||||||||||||
| 孙紫萱 | 孙女 | ||||||||||||
| 孙菲涵 | 孙女 | ||||||||||||
| 12 | 迎松 | 张院 | 方兴平 | 方兴平 | 户主 | 1 | 1 | 319.4 | 319.4 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||
| 迎松 | 张院 | 方兴平 | 方兴平 | 户主 | 1 | 1 | 509.21 | 509.21 | 变更后内容:面积变更 | ||||
| 13 | 迎松 | 瓦屋 | 江海洋 | 江海洋 | 户主 | 5 | 5 | 306.65 | 306.65 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||
| 段云霞 | 妻 | ||||||||||||
| 江正权 | 子 | ||||||||||||
| 江正涛 | 子 | ||||||||||||
| 赵良云 | 母亲 | ||||||||||||
| 迎松 | 瓦屋 | 江海洋 | 江海洋 | 户主 | 5 | 5 | 434.2 | 434.2 | 变更后内容:面积变更 | ||||
| 段云霞 | 妻 | ||||||||||||
| 江正权 | 子 | ||||||||||||
| 江正涛 | 子 | ||||||||||||
| 赵良云 | 母亲 | ||||||||||||
| 14 | 迎松 | 水库 | 王庆兵 | 王庆兵 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 290.65 | 290.65 |
2018年9月14日 公示内容 |
||
| 伍晓清 | 妻 | ||||||||||||
| 王犇 | 子 | ||||||||||||
| 迎松 | 水库 | 王庆兵 | 王庆兵 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 318.96 | 318.96 | 变更后内容:王庆兵夫妇符合生育政策;面积变更 | |||
| 伍晓清 | 妻 | ||||||||||||
| 王犇 | 子 | ||||||||||||
| 15 | 迎松 | 小圩 | 彭亮 | 彭亮 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 398.46 | 398.46 |
2018年9月14日 公示内容 |
||
| 周本英 | 妻 | ||||||||||||
| 彭朝平 | 女 | ||||||||||||
| 彭杰 | 子 | ||||||||||||
| 迎松 | 小圩 | 彭亮 | 彭亮 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 521.31 | 521.31 | 变更后内容:彭朝平达法定婚龄未婚(1998年6月);面积变更 | |||
| 周本英 | 妻 | ||||||||||||
| 彭朝平 | 女 | ||||||||||||
| 彭杰 | 子 | ||||||||||||
| 16 | 迎松 | 三槐 | 丁勇 | 丁勇 | 户主 | 3 | 3 | 290.68 | 290.68 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||
| 李丽华 | 妻 | ||||||||||||
| 丁梓涵 | 女 | ||||||||||||
| 迎松 | 三槐 | 丁勇 | 丁勇 | 户主 | 3 | 3 | 422.68 | 422.68 | 变更后内容:面积变更 | ||||
| 李丽华 | 妻 | ||||||||||||
| 丁梓涵 | 女 | ||||||||||||
| 17 | 迎松 | 水库 | 王光照 | 王光照 | 户主 | 2 | 2 | 202.88 | 202.88 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||
| 王中越 | 子 | ||||||||||||
| 迎松 | 水库 | 王光照 | 王光照 | 户主 | 2 | 2 | 286.64 | 286.64 | 变更后内容:面积变更 | ||||
| 王中越 | 子 | ||||||||||||
| 18 | 迎松 | 汉塘 | 王云娇 | 1 | 1 | 71.4 | 71.4 |
2018年9月14日 公示内容 |
|||||
| 迎松 | 汉塘 | 王云娇 | 1 | 1 | 101.95 | 101.95 | 变更后内容:面积变更 | ||||||
|
说明:房屋面积不含未批准或航拍图未标注面积。 庐江县房屋拆迁认证办公室 2018年1月2日 |
|||||||||||||
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001