办理会员咨询热线:4000-156-001

2019年4月份农村保障金公示

所在地区: 四川-成都- 发布日期: 2019年4月10日
建设快讯正文

户主姓名 发放年月 开户银行 开户人姓名 保障人数 家庭全部救助金额
童银瑞 2019-04 农商银行 童银瑞 1 840.0
周章茂 2019-04 农商银行 周章茂 2 808.0
高波 2019-04 农商银行 高波 1 610.0
刘胜楠 2019-04 农商银行 刘胜楠 1 1330.0
张英杰 2019-04 农商银行 张春树 1 540.0
覃春莲 2019-04 农商银行 覃春莲 2 740.0
张月芬 2019-04 农商银行 张月芬 1 570.0
税玉芳 2019-04 农商银行 税玉芳 1 506.0
魏华琼 2019-04 农商银行 魏华琼 1 532.0
周淑清 2019-04 农商银行 周淑清 1 560.0
冷玉琴 2019-04 农商银行 冷玉琴 1 308.0
张秀芳 2019-04 农商银行 张秀芳 1 520.0
赵玉清 2019-04 农商银行 赵玉清 1 285.0
刘青明 2019-04 农商银行 刘双贵 1 614.0
黄洪根 2019-04 农商银行 黄洪根 2 776.0
陈大建 2019-04 农商银行 冉秀英 1 270.0
冉泽龙 2019-04 农商银行 冉泽龙 2 545.0
周仕福 2019-04 农商银行 周仕福 2 580.0
周永福 2019-04 农商银行 周永福 1 410.0
陈安全 2019-04 农商银行 陈安全 2 793.0
王廷中 2019-04 农商银行 王廷中 1 372.0
黄秀云 2019-04 农商银行 黄秀云 2 740.0
钟云光 2019-04 钟云光 1 565.0
张太舟 2019-04 农商银行 张太舟 2 600.0
李职凡 2019-04 农商银行 李职凡 1 460.0
胡茂明 2019-04 农商银行 胡贵成 2 940.0
王安云 2019-04 农商银行 王安云 1 470.0
余成全 2019-04 农商银行 余成全 1 480.0
张玉清 2019-04 农商银行 张玉清 1 238.0
荘本志 2019-04 农商银行 荘本志 2 600.0
吴中叶 2019-04 农商银行 吴中叶 1 500.0
刘玉清 2019-04 农商银行 刘玉清 2 950.0
叶德民 2019-04 农商银行 叶德民 1 720.0
田良林 2019-04 农商银行 田良林 2 535.0
王学成 2019-04 农商银行 王学成 2 540.0
罗志元 2019-04 成都银行 罗志元 1 320.0
陈国松 2019-04 农商银行 夏玉华 1 360.0
胡绪蓉 2019-04 农商银行 胡绪蓉 1 514.0
张太清 2019-04 农商银行 张太清 2 500.0
凌勇 2019-04 农商银行 王素云 1 520.0
陈根全 2019-04 农商银行 陈根全 2 782.0
徐秀华 2019-04 农商银行 徐秀华 1 461.0
戴国荣 2019-04 农商银行 戴国荣 2 304.0
刘全安 2019-04 农商银行 刘全安 1 518.0
干明成 2019-04 农商银行 干明成 1 420.0
杨昌俊 2019-04 农商银行 杨昌俊 1 510.0
张长清 2019-04 农商银行 张长清 5 1370.0
郭忠成 2019-04 农商银行 郭忠成 1 438.0
陈万忠 2019-04 农商银行 陈万忠 1 300.0
牟忠旭 2019-04 农商银行 牟忠旭 1 300.0
蒋开云 2019-04 农商银行 蒋开云 4 1530.0
李大伦 2019-04 农商银行 李大伦 1 474.0
杨华柳 2019-04 农商银行 杨华柳 3 960.0
周明喜 2019-04 农商银行 周明喜 1 400.0
罗志云 2019-04 农商银行 罗志云 1 403.0
王桂云 2019-04 农商银行 何云福 1 566.0
陈玉华 2019-04 农商银行 陈玉华 1 370.0
龚长清 2019-04 农商银行 龚长清 2 800.0
吴文清 2019-04 农商银行 吴文清 1 650.0
黄永长 2019-04 农商银行 黄永长 5 2000.0
李碧华 2019-04 农商银行 李碧华 2 630.0
邬素琼 2019-04 农商银行 邬素琼 1 445.0
张清术 2019-04 农商银行 张清术 1 313.0
黄长明 2019-04 农商银行 黄长明 1 370.0
钟全根 2019-04 农商银行 钟全根 1 511.0
刘光明 2019-04 农商银行 刘光明 1 270.0
刘忠云 2019-04 农商银行 刘忠云 1 340.0
相朋杰 2019-04 农商银行 相朋杰 3 1040.0
王仁水 2019-04 农商银行 王仁水 1 400.0
杜川 2019-04 农商银行 杜川 1 590.0
周春旗 2019-04 农商银行 周春旗 1 600.0
刘群 2019-04 农商银行 刘群 1 380.0
余少明 2019-04 农商银行 余少明 2 1078.0
孙仕云 2019-04 农商银行 孙仕云 1 570.0
林素华 2019-04 农商银行 林素华 3 790.0
周道昌 2019-04 农商银行 周道昌 2 1000.0
刘元寿 2019-04 农商银行 刘元寿 1 430.0
舒启良 2019-04 农商银行 舒启良 2 400.0
刘安明 2019-04 农商银行 刘安明 2 470.0
龙文云 2019-04 农商银行 龙文云 1 620.0
陈应洪 2019-04 农商银行 陈应洪 1 500.0
蔡德云 2019-04 农商银行 蔡德云 1 300.0
罗术 2019-04 农商银行 罗术 2 840.0
白德成 2019-04 农商银行 白德成 1 580.0
钟志根 2019-04 农商银行 钟志根 1 382.0
帅世凯 2019-04 农商银行 帅世凯 3 770.0
周秀英 2019-04 农商银行 周秀英 1 427.0
杨全福 2019-04 农商银行 杨全福 1 499.0
舒显根 2019-04 农商银行 舒显根 1 500.0
刘国友 2019-04 农商银行 刘国友 2 1130.0
胡长元 2019-04 农商银行 胡长元 1 450.0
黄元树 2019-04 农商银行 黄元树 1 480.0
龙树林 2019-04 农商银行 龙树林 4 1650.0
李洪根 2019-04 农商银行 李洪根 1 320.0
赵天树 2019-04 农商银行 赵天树 1 720.0
蒋秀芬 2019-04 农商银行 蒋秀芬 2 720.0
吴孝全 2019-04 农商银行 吴孝全 1 690.0
周国洪 2019-04 农商银行 周国洪 1 500.0
刘飞 2019-04 农商银行 刘飞 1 499.0
李建华 2019-04 农商银行 李建华 1 440.0
陈昌德 2019-04 农商银行 陈昌德 1 500.0
杨洪玉 2019-04 农商银行 杨洪均 1 497.0
周留成 2019-04 农商银行 周留成 1 500.0
肖光荣 2019-04 农商银行 肖光荣 1 610.0
盛泽明 2019-04 农商银行 盛泽明 2 930.0
刘元学 2019-04 农商银行 刘元学 1 440.0
师公云 2019-04 农商银行 师会 1 344.0
谢留群 2019-04 农商银行 谢留群 1 550.0
蒋朝留 2019-04 农商银行 蒋朝留 1 567.0
谢正全 2019-04 农商银行 谢正全 2 567.0
李建国 2019-04 农商银行 李建国 2 800.0
赵保国 2019-04 农商银行 赵保国 1 460.0
蔡美春 2019-04 招商银行 蔡美春 1 302.0
高永春 2019-04 农商银行 高永春 1 665.0
王春奎 2019-04 农商银行 王春奎 2 1100.0
王书成 2019-04 农商银行 王书成 1 620.0
何留成 2019-04 农商银行 何留成 1 480.0
徐正祥 2019-04 农商银行 徐正祥 1 340.0
张久良 2019-04 农商银行 张久良 2 580.0
梁泽全 2019-04 农商银行 梁泽全 2 1246.0
李治民 2019-04 农商银行 李治民 1 462.0
向树根 2019-04 农商银行 向树根 4 706.0
郑廷贵 2019-04 农商银行 郑廷贵 1 582.0
田君树 2019-04 农商银行 田君树 1 288.0
高昌明 2019-04 农商银行 高昌明 1 310.0
陈昌明 2019-04 农商银行 陈昌明 1 700.0
廖成群 2019-04 农商银行 廖成群 1 640.0
苏玉全 2019-04 农商银行 苏玉全 1 560.0
陈忠福 2019-04 农商银行 陈忠福 1 600.0
孙小兵 2019-04 农商银行 孙小兵 1 770.0
胡志全 2019-04 农商银行 胡志全 1 496.0
王志全 2019-04 农商银行 王志全 1 580.0
雷国华 2019-04 农商银行 雷国华 1 740.0
袁光兴 2019-04 农商银行 袁光兴 2 640.0
陈兵 2019-04 农商银行 陈兵 1 562.0
罗长福 2019-04 农业银行 罗长福 1 260.0
许月云 2019-04 农商银行 许月云 2 960.0
余小建 2019-04 农商银行 余小建 1 340.0
张德林 2019-04 农商银行 张德林 3 1140.0
袁光伦 2019-04 袁光伦 1 258.0
雷成友 2019-04 农商银行 雷成友 1 660.0
王一丁 2019-04 农商银行 王一丁 1 417.0
余成清 2019-04 农商银行 余成清 1 420.0
蔡志明 2019-04 农商银行 蔡志明 1 520.0
刘世龙 2019-04 农商银行 刘世龙 3 820.0
黎炳云 2019-04 农商银行 黎炳云 1 310.0
郭卫东 2019-04 农商银行 郭卫东 1 614.0
杨全君 2019-04 农商银行 杨全君 1 190.0
汪文清 2019-04 农商银行 汪文清 1 500.0
罗伟 2019-04 农商银行 孙仕英 1 590.0
黄安辉 2019-04 农商银行 黄安辉 1 584.0
杨国军 2019-04 农商银行 杨国军 1 242.0
游根术 2019-04 农商银行 游根术 1 320.0
李天华 2019-04 农商银行 李天华 1 470.0
石维天 2019-04 农商银行 石维天 2 800.0
杨明福 2019-04 农商银行 杨明福 1 444.0
李辉彦 2019-04 农商银行 李辉彦 1 340.0
胡洪志 2019-04 农商银行 胡洪志 1 520.0
周学均 2019-04 农商银行 周学均 1 690.0
张艳 2019-04 农商银行 杨祖云 3 780.0
文寿平 2019-04 农商银行 文寿平 2 740.0
杨军祥 2019-04 农商银行 杨军祥 1 570.0
杜开军 2019-04 农商银行 杜开军 1 690.0
李春林 2019-04 农商银行 李春林 1 370.0
汪学兵 2019-04 农商银行 汪学兵 1 540.0
黄军 2019-04 农商银行 黄军 1 410.0
张洪英 2019-04 农商银行 张洪英 1 476.0
宋仕贵 2019-04 农商银行 宋仕贵 1 507.0
陈春蓉 2019-04 农商银行 陈春蓉 1 520.0
杨术昌 2019-04 农商银行 杨术昌 3 940.0
罗德根 2019-04 农商银行 罗德根 1 370.0
杨学成 2019-04 农商银行 杨学成 1 690.0
徐长明 2019-04 徐长明 3 590.0
李金贵 2019-04 农商银行 李金贵 1 320.0
高绍兵 2019-04 农商银行 高绍兵 1 640.0
杨勇 2019-04 农商银行 杨勇 1 274.0
卢勇 2019-04 农商银行 卢勇 1 700.0
蒋达全 2019-04 农商银行 蒋达全 1 540.0
齐长根 2019-04 农商银行 齐长根 1 420.0
付术成 2019-04 农商银行 付术成 1 371.0
王鲜中 2019-04 农商银行 王鲜中 2 1060.0
韩开明 2019-04 农商银行 韩开明 3 655.0
吴德政 2019-04 农商银行 吴德政 1 564.0
赵小明 2019-04 农商银行 李德芬 1 467.0
刘友明 2019-04 农商银行 刘友明 1 443.0
周成均 2019-04 农商银行 周成均 1 350.0
赵学林 2019-04 农商银行 赵学林 2 1110.0
杨成建 2019-04 农商银行 杨成建 1 690.0
蔡敏 2019-04 农商银行 蔡敏 2 1380.0
魏枸清 2019-04 农商银行 魏枸清 1 566.0
李永健 2019-04 农商银行 李永健 1 516.0
周岗 2019-04 农商银行 周岗 1 526.0
张志明 2019-04 农商银行 张志明 1 510.0
李天述 2019-04 农商银行 李天述 1 550.0
陈敏 2019-04 农商银行 陈洪 1 640.0
刘小容 2019-04 农商银行 刘小蓉 1 430.0
李春建 2019-04 农商银行 李春建 1 370.0
杨兴明 2019-04 农商银行 杨兴明 1 422.0
李涛勇 2019-04 农商银行 李涛勇 1 700.0
陈建松 2019-04 农商银行 陈建松 1 430.0
张泽明 2019-04 农商银行 张泽明 1 464.0
罗先勇 2019-04 农商银行 罗先勇 1 350.0
李萍蓉 2019-04 农商银行 李萍蓉 1 440.0
谢云强 2019-04 农商银行 谢云强 1 630.0
文均 2019-04 农商银行 文均 1 541.0
詹长清 2019-04 农商银行 詹长清 1 410.0
兰永康 2019-04 农商银行 兰永康 3 1220.0
芦开成 2019-04 农商银行 芦开成 1 350.0
帅世康 2019-04 农商银行 帅世康 1 540.0
罗世军 2019-04 农商银行 罗世军 2 740.0
杨迪琼 2019-04 农商银行 杨迪琼 1 740.0
黄建强 2019-04 农商银行 黄建强 1 460.0
杨成刚 2019-04 农商银行 杨成刚 1 646.0
潘启松 2019-04 农商银行 潘启松 1 550.0
蒙波 2019-04 农商银行 蒙波 3 900.0
吴崇波 2019-04 农商银行 吴崇波 1 270.0
李其 2019-04 农商银行 李其 1 588.0
鲜兴华 2019-04 农商银行 鲜兴华 1 666.0
陈红莉 2019-04 农商银行 陈红莉 2 928.0
李天兵 2019-04 农商银行 李天兵 2 990.0
刘斌 2019-04 农商银行 刘斌 2 750.0
冯绍贵 2019-04 农商银行 冯绍贵 2 940.0
宋志勤 2019-04 农商银行 宋志勤 1 610.0
王英 2019-04 农商银行 王英 1 384.0
陈军 2019-04 农商银行 陈军 1 686.0
潘国其 2019-04 农商银行 潘国其 1 735.0
詹皇勇 2019-04 农商银行 詹皇勇 1 440.0
陈勇 2019-04 农商银行 陈勇 1 690.0
黄勇军 2019-04 农商银行 黄勇军 4 1045.0
徐志群 2019-04 农商银行 徐志群 2 924.0
万强 2019-04 农商银行 万强 1 630.0
赵兴富 2019-04 农商银行 赵兴富 1 749.0
江建 2019-04 农商银行 江建 2 1190.0
赵勇 2019-04 农商银行 赵勇 1 425.0
毛志强 2019-04 农商银行 毛志强 1 410.0
曾建洪 2019-04 农商银行 曾建洪 1 460.0
杨德强 2019-04 农商银行 杨德强 1 320.0
汪红兵 2019-04 农商银行 汪红兵 1 520.0
马加伟 2019-04 农商银行 马加伟 1 490.0
吴春江 2019-04 农商银行 吴春江 2 710.0
唐茂祥 2019-04 农商银行 唐茂祥 2 960.0
包均 2019-04 农商银行 包均 3 600.0
张霞 2019-04 农商银行 张霞 1 495.0
何英 2019-04 何英 1 686.0
胡春艳 2019-04 农商银行 胡春艳 1 410.0
宋太勇 2019-04 农商银行 宋太勇 1 655.0
陈伟 2019-04 农商银行 陈伟 1 618.0
郭健 2019-04 农商银行 郭健 1 640.0
王永昌 2019-04 农商银行 王永昌 1 580.0
杨勇 2019-04 成都银行 杨志钦 1 541.0
代军 2019-04 农商银行 代军 1 620.0
刘尧 2019-04 农商银行 刘尧 2 1094.0
肖钢 2019-04 农商银行 肖钢 1 580.0
杨云 2019-04 农商银行 杨云 2 1340.0
郑嘉鑫 2019-04 农商银行 郑定全 1 657.0
蒋成贤 2019-04 农商银行 蒋成贤 2 969.0
王小芝 2019-04 农商银行 王小芝 1 640.0
王涛 2019-04 农商银行 王涛 2 785.0
唐文华 2019-04 农商银行 唐文华 1 274.0
李玮 2019-04 农商银行 李玮 1 720.0
洪能强 2019-04 农商银行 洪能强 1 620.0
易强成 2019-04 农商银行 易强成 2 1610.0
徐大勇 2019-04 农商银行 徐大勇 3 1780.0
唐文杰 2019-04 农商银行 唐文杰 1 640.0
赖学梅 2019-04 农商银行 赖学梅 2 1050.0
李敏 2019-04 农商银行 李敏 3 1348.0
蔡萍 2019-04 农商银行 蔡萍 1 400.0
赵云 2019-04 农商银行 赵云 1 550.0
向丽娟 2019-04 农商银行 向丽娟 3 500.0
张文波 2019-04 农商银行 张文波 1 600.0
杨庆 2019-04 农商银行 杨庆 2 930.0
柳文 2019-04 农商银行 柳文 1 540.0
冷静 2019-04 农商银行 冷静 1 630.0
李建 2019-04 农商银行 李建 1 539.0
罗强 2019-04 农商银行 郑碧华 1 410.0
江胡 2019-04 农商银行 江胡 1 590.0
杨中成 2019-04 农商银行 杨中成 1 613.0
蒲磊 2019-04 农商银行 蒲磊 2 930.0
余凯 2019-04 农商银行 余凯 3 1240.0
王钟 2019-04 农商银行 王钟 1 640.0
胡飞 2019-04 农商银行 胡飞 1 550.0
张龙 2019-04 农商银行 张龙 1 707.0
王林江 2019-04 农商银行 王林江 1 384.0
张涛 2019-04 农商银行 张成福 1 240.0
莫其 2019-04 农商银行 莫其 1 606.0
何林 2019-04 农商银行 何林 1 598.0
宋小平 2019-04 农商银行 宋小平 1 700.0
谢发财 2019-04 农商银行 谢发财 1 510.0
江涛 2019-04 农商银行 江涛 1 640.0
李杨 2019-04 农商银行 李杨 1 590.0
张梅 2019-04 农商银行 张梅 1 646.0
杨超 2019-04 农商银行 杨超 1 554.0
蒋玉香 2019-04 农商银行 蒋玉香 1 520.0
瞿王成 2019-04 农商银行 瞿王成 1 640.0
邝蒙 2019-04 农商银行 邝蒙 1 561.0
周强 2019-04 农商银行 周强 1 500.0
王琴 2019-04 王琴 2 550.0
瞿汉 2019-04 农商银行 瞿汉 1 630.0
盛豪 2019-04 农商银行 盛豪 1 570.0
刘浩 2019-04 农商银行 刘浩 1 560.0
李中建 2019-04 农商银行 李中建 1 350.0
李林 2019-04 农商银行 李林 1 640.0
彭潇 2019-04 农商银行 彭潇 1 440.0
黄前程 2019-04 农商银行 黄前程 1 616.0
张敏 2019-04 农商银行 张敏 1 570.0
杜杨 2019-04 杜杨 1 600.0
陶鑫 2019-04 农商银行 陶鑫 1 520.0
王雪梅 2019-04 农商银行 王雪梅 1 410.0
董佳玲 2019-04 农商银行 董佳玲 1 540.0
罗阳 2019-04 农商银行 罗阳 1 823.0
余培 2019-04 农商银行 余培 1 660.0
王仁杰 2019-04 农商银行 王仁杰 1 608.0
吴磊 2019-04 农商银行 吴磊 1 514.0
陈鑫 2019-04 农商银行 陈鑫 1 1195.0
邓路 2019-04 农商银行 邓路 1 700.0
干靖 2019-04 农商银行 干靖 1 710.0
陈朝东 2019-04 农商银行 陈朝东 1 360.0
胡威 2019-04 农商银行 胡威 1 740.0
徐一帆 2019-04 农商银行 徐一帆 1 690.0
惠昌路 2019-04 农商银行 惠昌路 1 426.0
潘敏 2019-04 农商银行 潘敏 1 860.0
陈永强 2019-04 农商银行 陈永强 1 640.0
陈阳 2019-04 农商银行 陈阳 1 401.0
黎新洋 2019-04 农商银行 黎新洋 1 826.0
翁澳林 2019-04 农商银行 翁澳林 1 617.0
何若亚 2019-04 农商银行 何若亚 1 590.0
杨东磊 2019-04 农商银行 杨东磊 1 640.0
杜星 2019-04 农商银行 杜星 1 500.0
尹乐 2019-04 农商银行 尹乐 1 640.0
苟蓉 2019-04 农商银行 苟蓉 1 455.0
李德忠 2019-04 农商银行 李德忠 1 520.0
郭开兰 2019-04 农商银行 郭开兰 1 470.0
武正芳 2019-04 农商银行 武正芳 1 700.0
曾洪武 2019-04 农商银行 曾洪武 1 400.0
郑菊芳 2019-04 农商银行 郑菊芳 1 500.0
伍怀英 2019-04 农商银行 伍怀英 1 550.0
王永远 2019-04 农商银行 王永远 3 960.0
郑淑华 2019-04 农商银行 郑淑华 2 650.0
罗仁学 2019-04 农商银行 罗仁学 1 440.0
罗震 2019-04 农商银行 罗震 2 790.0
黄勇 2019-04 农商银行 黄勇 1 610.0
罗勤 2019-04 农商银行 罗勤 2 520.0
张明 2019-04 农商银行 张明 1 610.0
苟庆 2019-04 农商银行 苟庆 3 429.0
孙亚梅 2019-04 农商银行 孙亚梅 1 410.0
李红 2019-04 农商银行 李红 2 903.0
张廷廷 2019-04 农商银行 张廷廷 1 510.0
刘林丽 2019-04 农商银行 刘林丽 1 539.0
杨德成 2019-04 农商银行 杨德成 3 1240.0
赵加金 2019-04 农商银行 赵加金 1 332.0
刘良成 2019-04 农商银行 刘嘉 1 770.0
李德强 2019-04 农商银行 李德强 1 491.0
邵志中 2019-04 农商银行 邵志中 1 670.0
王春林 2019-04 农商银行 王春林 1 640.0
彭蓉 2019-04 农商银行 彭蓉 2 1010.0
谭桂芳 2019-04 农商银行 谭桂芳 2 1020.0
金秀华 2019-04 农商银行 金秀华 1 442.0
刘川 2019-04 农商银行 刘川 1 690.0
冯林 2019-04 农商银行 冯林 1 470.0
范福明 2019-04 农商银行 范福明 1 490.0
付方成 2019-04 农商银行 付方成 1 566.0
唐茂强 2019-04 农商银行 唐茂强 3 1430.0
彭静华 2019-04 农商银行 彭静华 1 690.0
胡功成 2019-04 农商银行 胡贵忠 1 610.0
周群芳 2019-04 农商银行 周群芳 1 610.0
李能强 2019-04 农商银行 李能强 1 700.0
罗清芳 2019-04 农商银行 罗清芳 1 400.0
李兰君 2019-04 农商银行 李兰君 1 640.0
李元林 2019-04 农商银行 李元林 1 840.0
何志忠 2019-04 农商银行 何志忠 1 590.0
易汝培 2019-04 农商银行 易汝培 4 1250.0
鄢世能 2019-04 农商银行 鄢世能 1 660.0
罗国林 2019-04 农商银行 罗国林 3 1620.0
蒙青云 2019-04 农商银行 蒙青云 2 870.0
李国军 2019-04 农商银行 李国军 1 520.0
苟文廷 2019-04 农商银行 苟文廷 1 500.0
李翠英 2019-04 农商银行 李翠英 4 2275.0
曾秀根 2019-04 农商银行 曾秀根 1 407.0
干坤祥 2019-04 农商银行 干坤祥 1 840.0
吴怀书 2019-04 农商银行 吴怀书 1 840.0
赖文蓉 2019-04 农商银行 赖文蓉 1 712.0
彭玉华 2019-04 农商银行 李兴富 1 790.0
李义成 2019-04 农商银行 李义成 1 700.0
余清松 2019-04 农商银行 余清松 1 640.0
文平芳 2019-04 农商银行 文平芳 2 730.0
张庆龙 2019-04 农商银行 张庆龙 1 520.0
李缝强 2019-04 农商银行 李缝强 1 459.0
徐素英 2019-04 农商银行 徐素英 2 880.0
胡学平 2019-04 农商银行 胡学平 1 670.0
蔡长根 2019-04 农商银行 蔡长根 1 520.0
杨雨林 2019-04 农商银行 杨雨林 2 708.0
胡忠辉 2019-04 农商银行 胡忠辉 1 500.0
李洪成 2019-04 农商银行 李洪成 1 520.0
胡延军 2019-04 农商银行 胡延军 1 760.0
沈绍安 2019-04 农商银行 沈绍安 1 507.0
李志林 2019-04 农商银行 李志林 1 390.0
覃启贵 2019-04 农商银行 覃启贵 2 700.0
周素英 2019-04 农业银行 周素英 5 1210.0
曾秀明 2019-04 农业银行 曾秀明 1 350.0
邹留华 2019-04 农业银行 邹留华 2 550.0
吴桂英 2019-04 农商银行 吴桂英 1 350.0
李碧琼 2019-04 农商银行 李碧琼 1 400.0
杜丽英 2019-04 农商银行 杜登根 1 840.0
杨富全 2019-04 农业银行 杨富全 2 500.0
敖桂芝 2019-04 农商银行 敖桂芝 1 450.0
倪国全 2019-04 农商银行 倪国全 3 1390.0
钟小兰 2019-04 农商银行 钟小兰 1 840.0
廖金成 2019-04 农业银行 廖金成 1 350.0
杨桂兰 2019-04 农商银行 杨桂兰 1 580.0
王德培 2019-04 农商银行 王德培 1 685.0
王加春 2019-04 农商银行 王加春 2 770.0
汪中贵 2019-04 农商银行 汪中贵 1 580.0
赵玉龙 2019-04 农商银行 赵玉龙 3 1770.0
陈会芳 2019-04 农商银行 陈会芳 1 535.0
王淑琼 2019-04 农商银行 王淑琼 1 647.0
尹洪英 2019-04 农商银行 龚炳成 1 518.0
卢永建 2019-04 农商银行 卢永建 1 370.0
宋凤如 2019-04 农商银行 宋凤如 1 485.0
杨飞 2019-04 农商银行 杨飞 1 477.0
陈德超 2019-04 农商银行 陈德超 1 350.0
冷大金 2019-04 农商银行 冷大金 1 790.0
肖叶树 2019-04 农商银行 肖叶树 3 674.0
彭学商 2019-04 农商银行 彭学商 1 509.0
陈先根 2019-04 农商银行 陈先根 1 530.0
冯伟 2019-04 农商银行 冯友根 1 440.0
杨恒福 2019-04 农商银行 杨恒福 1 673.0
吴文华 2019-04 农商银行 吴文华 1 624.0
马天成 2019-04 农商银行 马天成 1 597.0
陈云福 2019-04 农商银行 陈云福 1 727.0
王加长 2019-04 农商银行 王加长 2 465.0
盛苌昌 2019-04 农商银行 盛苌昌 1 389.0
何福林 2019-04 农商银行 何福林 1 426.0
肖叶洪 2019-04 农商银行 肖叶洪 1 334.0
刘勇 2019-04 农商银行 刘勇 1 456.0
张显玉 2019-04 农商银行 张显玉 1 490.0
胡国明 2019-04 农商银行 胡国明 1 394.0
卢中贵 2019-04 农商银行 卢中贵 1 808.0
岳青云 2019-04 农商银行 岳青云 1 470.0
胡文书 2019-04 农商银行 胡文书 1 740.0
李元奎 2019-04 农商银行 李元奎 1 560.0
刘伯昌 2019-04 农商银行 刘伯昌 2 731.0
赵涌 2019-04 农商银行 赵涌 1 840.0
肖富芳 2019-04 农商银行 肖富芳 2 760.0
杨永清 2019-04 农商银行 杨永清 1 640.0
黄忠富 2019-04 农商银行 黄忠富 2 760.0
刘德军 2019-04 农商银行 刘德军 2 1280.0
胡贵成 2019-04 农商银行 胡贵成 1 500.0
王定祥 2019-04 农商银行 王定祥 1 634.0
袁明芳 2019-04 农业银行 袁明芳 1 520.0
罗兴元 2019-04 农业银行 罗兴元 1 530.0
王仕贵 2019-04 农业银行 王仕贵 1 500.0
冯启英 2019-04 农商银行 冯启英 1 520.0
郭秀琼 2019-04 农商银行 郭秀琼 1 491.0
李春容 2019-04 农商银行 李春容 1 310.0
赵红 2019-04 农商银行 赵红 1 740.0
黎建军 2019-04 农商银行 黎建军 1 527.0
王学华 2019-04 农商银行 王学华 4 2206.0
徐东华 2019-04 农商银行 徐东华 3 1850.0
代光祖 2019-04 农商银行 代光祖 3 740.0
冯福军 2019-04 农商银行 冯福军 1 587.0
骆素琼 2019-04 农商银行 骆素琼 2 1200.0
袁德忠 2019-04 农商银行 袁德忠 1 450.0
林德成 2019-04 农商银行 林德成 1 552.0
黄泽玉 2019-04 农商银行 黄泽玉 3 1022.0
谢元生 2019-04 农商银行 谢元生 1 650.0
王加祥 2019-04 农商银行 王加祥 1 470.0
黎平安 2019-04 农商银行 黎平安 1 840.0
喻慈贤 2019-04 农商银行 喻慈贤 1 927.0
李洪 2019-04 农商银行 李洪 1 650.0
向朝云 2019-04 农商银行 向朝云 3 740.0
邹炳清 2019-04 农商银行 邹炳清 1 790.0
陈玉柱 2019-04 农商银行 陈玉柱 1 660.0
鲜先明 2019-04 农商银行 鲜先明 1 700.0
杨正如 2019-04 农商银行 杨正如 1 715.0
王永成 2019-04 农商银行 王永成 1 530.0
何素群 2019-04 农商银行 何素群 1 500.0
李相凡 2019-04 农商银行 李相凡 1 730.0
胡杨柳 2019-04 农商银行 胡杨柳 1 390.0
曾子云 2019-04 农商银行 曾子云 2 725.0
周建明 2019-04 农商银行 周建明 1 516.0
黄强 2019-04 农商银行 黄永长 2 1540.0
郑还明 2019-04 农商银行 郑还明 2 826.0
江兵 2019-04 农商银行 江兵 1 520.0
陈留成 2019-04 农商银行 陈留成 2 850.0
周玉芳 2019-04 农商银行 周玉芳 1 470.0
张光明 2019-04 农业银行 张光明 2 870.0
李永双 2019-04 农商银行 李永双 1 550.0
张彬 2019-04 农商银行 张彬 1 780.0
曾尚友 2019-04 农商银行 曾尚友 1 519.0
袁东 2019-04 农商银行 袁东 1 500.0
尹昌树 2019-04 农商银行 尹昌树 2 1560.0
黄玉芳 2019-04 农商银行 黄再强 1 510.0
佘绍元 2019-04 农商银行 佘绍元 3 1230.0
王根 2019-04 农商银行 王根 1 440.0
王正军 2019-04 农商银行 王正军 3 1439.0
潘永清 2019-04 农商银行 潘永清 3 1232.0
干玉琴 2019-04 农商银行 干玉琴 1 500.0
张友仁 2019-04 农商银行 张友仁 2 657.0
张成元 2019-04 农商银行 张成元 2 1030.0
宋永忠 2019-04 农商银行 宋永忠 1 660.0
陈彬 2019-04 农商银行 陈道军 1 622.0
吴国强 2019-04 农商银行 吴国强 1 541.0
王四容 2019-04 农商银行 王四容 2 600.0
徐天成 2019-04 农商银行 徐天成 3 1530.0
高忠远 2019-04 农商银行 高忠远 2 760.0
彭志清 2019-04 农商银行 彭志清 1 480.0
赵汝平 2019-04 农商银行 赵汝昌 1 600.0
黄卫春 2019-04 农商银行 黄洪昌 1 490.0
李文君 2019-04 农商银行 李文君 1 580.0
罗德全 2019-04 农商银行 罗德全 1 560.0
苏桂芳 2019-04 农商银行 苏桂芳 1 466.0
王兵 2019-04 农商银行 王兵 3 900.0
汪汝建 2019-04 农商银行 汪汝建 1 350.0
袁文武 2019-04 农商银行 袁文武 1 560.0
周国云 2019-04 农商银行 周国云 1 520.0
黄素清 2019-04 农商银行 黄素清 1 566.0
张贵 2019-04 农商银行 张贵 3 1360.0
