政府采购合同
(副本)
政府采购编号:邵财采计[(略)](略)
采购人(全称): 邵阳市司法局 (甲方)
供应商(全称): 广东新源信息技术有限公司 (乙方)
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。
1.项目信息
(1)采购项目名称: 邵阳市司法行政系统指挥中心建设项目
(2)采购计划编号: 邵财采计[(略)](略)
(3)项目内容: 邵阳市司法局行政系统指挥中心设备采购、安装、调试及装修
2.合同金额
(1)合同金额小写: 1,(略),(略).(略)元RMB
大写: 壹佰叁拾陆万伍仟捌佰元整人民币
(2)具体标的见附件。
(3)合同价格形式:(略)
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期: (略)年 2月 3日,完成日期: (略)年 4月3 日;总日历天数:(略)天。(因受肺炎疫情的影响,具体施工日期安排以甲方通知为准)
地点: 邵阳市司法局办公楼七楼
方式: 一次性安装、调试、装修
4.付款:
1、项目验收合格后七个工作日内支付合同金额的(略)%(RMB (略).(略)元,大写:(略));
2、项目验收合格满壹年后,采购人确认运维质量达到合同规定的要求和标准时,支付合同金额的5%(RMB (略).(略)元,大写:(略))。
3、每次付款前,中标人均须提供相应金额的有效合法票据。
5.货物的验收
5.1 甲方在乙方货物进场后应当及时组织核查。
5.2 货物的表面瑕疵,甲方应在核查时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
5.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。
5.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应承担因此给乙方造成的直接损失。
5.5 甲方对货物进行检查验收合格后,在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6、售后服务
6.1 乙方对所提供的所有设备提供项目验收后叁年的免费维护服务,硬件产品按生产厂家的售后服务承诺执行,质量保证期内属正常使用情况下发生设备故障的,在规定时间内免费维修或更换。质量保证期结束后,乙方有责任对货物在必要时进行定期维护和修理,可合理收取维修成本费。
6.2 乙方设有售后技术服务部,并设专人向甲方提供每周7×(略)小时的技术咨询服务或维修和敏感时期、重大节假日提供技术人员现场值守服务。在故障响应方面,提供每周7×(略)小时服务。若出现故障,乙方提供电话即时响应,其他技术支持半小时内做出明确响应和安排,并安排专业人员在3小时内解决问题;对于在3小时内不能解决的问题,乙方立即提供应急措施和应急方案,并承诺此项工作属于免费维护范围,不另行收费。
6.3 质保期从验收合格后开始计算,质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),由乙方负责全免费(免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等)更换或维修。
6.4 培训:(略)
7.变更
7.1 在合同履行过程中,甲、乙双方可就合同履行的时间、地点、方式及产品需求等协商进行变更。协商一致后,双方应签订书面的补充协议。
7.2 除双方签署书面协议,并成为合同不可分割的一部分外,本合同条件不得有任何变更。
8.违约责任与赔偿损失
8.1 乙方提供的服务不符合报价文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
8.2 甲方无正当理由拒绝接受服务,到期拒付服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款,则每日按本合同总价的0.1‰向乙方偿付违约金。
8.3 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
9.保密义务
甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容,双方均有保密义务。
(略).不可抗拒
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
(略).解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷:
R 向合同订立地仲裁机构提请仲裁; £向合同订立地人民法院提起诉讼。
(略).组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议;
(2)本合同;
(3)中标通知书;
(4)投标文件;
(5)政府采购合同专用条款(如果有);
(6)政府采购合同通用条款(如果有);
(7)标准、规范及有关技术文件,图纸;
(8)其他合同文件。
(略).合同生效
本合同自 (略)年2月3日 (乙方加盖骑缝章)生效。
(略).合同份数
本合同一式 柒 份,正本 肆 份,副本 叁 份。采购人执正本 贰 份、副本壹份,供应商执正本 贰 份,监督管理部门与采购代理机构各执副本壹份,每份具有同等法律效力。
合同订立时间: (略) 年 2 月 3 日
合同订立地点: 邵阳市司法局
甲 方:(略)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 曾伯华 委托代理人: 贺正新
电 话: 电 话: (略)
传 真: 传 真:
开 户 银 行: 中国银行股份有限公司广州广东经贸大厦支行
帐 号: (略)
邵阳市政府采购管理办公室备案意见:
附件:(略)
品目号/分项项目名称 | 品牌/产地 | 型号规格 | 数量/单位 | 金额(元) | 备注 |
单价 | 小计 |
品目一、装修改造 |
|
拆除工程 |
|
1 | 门拆除 | 国产/中国 | 定制 | 5 | 樘 | (略).(略) | (略).(略) |
|
2 | 铝合金窗拆除 | 国产/中国 | 定制 | 4 | 樘 | (略).(略) | (略).(略) |
|
3 | 原木地板拆除 | 国产/中国 | 定制 | (略).5 | m2 | (略).(略) | 4,(略).(略) |
|
4 | 原砖墙拆除 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m3 | (略).(略) | (略).(略) |
|
墙面工程 |
|
5 | 实心砖墙 | 国产/中国 | 定制 | 0.(略) | m3 | (略).(略) | (略).(略) |
|
6 | 墙面一般抹灰 | 国产/中国 | 定制 | 4 | m2 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
|
7 | 零星项目一般抹灰 | 国产/中国 | 定制 | 7.(略) | m2 | (略).(略) | (略).(略) |
|
8 | 墙面喷刷涂料 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m2 | (略).(略) | 9,(略).(略) |
|
9 | 抹灰面油漆 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m2 | (略).(略) | 6,(略).(略) |
|
(略) | 墙面集成吸音板 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m2 | (略).(略) | 8,(略).(略) |
|
(略) | 铝塑板背景墙 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m2 | (略).(略) | 3,(略).(略) |
|
地面工程 |
|
(略) | (略)*(略)仿木色块料楼地面 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m2 | (略).(略) | 9,(略).(略) |
|
(略) | 防静电活动地板 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m2 | (略).(略) | 4,(略).(略) |
|
天棚 |
|
(略) | 会议室吊顶天棚 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m2 | (略).(略) | 7,(略).(略) |
|
(略) | 天棚喷刷涂料 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m2 | (略).(略) | 5,(略).(略) |
|
(略) | 抹灰面油漆 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m2 | (略).(略) | 3,(略).(略) |
|
门窗 |
|
(略) | 1.5m*2m双开防盗门 | 国产/中国 | 定制 | 2 | 樘 | 3,(略).(略) | 6,(略).(略) |
|
(略) | 2m*1m防盗门 | 国产/中国 | 定制 | 2 | 樘 | 2,(略).(略) | 4,(略).(略) |
|
(略) | 装饰门2m*1m | 国产/中国 | 定制 | 1 | 樘 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 铝合金推拉窗茶几玻璃 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m2 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 铝合金推拉窗 | 国产/中国 | 定制 | 3.(略) | m2 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 不锈钢防盗窗 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m2 | (略).(略) | 2,(略).(略) |
|
(略) | 书柜 | 国产/中国 | 定制 | 6.7 | m2 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 窗帘轨 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m | (略).(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 窗帘防光 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m | (略).(略) | 3,(略).(略) |
|
(略) | 门窗套 | 国产/中国 | 定制 | 6.(略) | m2 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 美术字 | 国产/中国 | 定制 | (略) | 个 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 国徽 | 国产/中国 | 定制 | 1 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 窗帘盒 | 国产/中国 | 定制 | (略).(略) | m | (略).(略) | (略).(略) |
|
会议桌及椅子 |
|
(略) | 4.2*2.1实木包皮会议桌 | 国产/中国 | 定制 | 1 | 张 | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) |
|
(略) | 木质包垫椅子 | 国产/中国 | 定制 | (略) | 把 | (略).(略) | 9,(略).(略) |
|
(略) | 皮制会议椅 | 国产/中国 | 定制 | (略) | 把 | (略).(略) | 4,(略).(略) |
|
(略) | 1.2*0.4实木包皮条形桌 | 国产/中国 | 定制 | (略) | 张 | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 1.2*0.6实木包皮条形桌 | 国产/中国 | 定制 | 4 | 张 | 1,(略).(略) | 7,(略).(略) |
|
(略) | 1.(略)*0.9实木茶水柜 | 国产/中国 | 定制 | 1 | 张 | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) |
|
安装 |
|
(略) | (略)*(略)LED平板灯 | 国产/中国 | 定制 | 6 | 套 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | (略)mmLED吸顶灯 | 国产/中国 | 定制 | 4 | 套 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | LED(略)筒灯 | 国产/中国 | 定制 | (略) | 套 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 应急照明灯 | 国产/中国 | 定制 | 6 | 套 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 五孔插座 | 国产/中国 | 定制 | (略) | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 空调插座 | 国产/中国 | 定制 | 4 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 信息插座 | 国产/中国 | 定制 | (略) | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | (单控) 单联照明开关 | TCL/中国 | 定制 | (略) | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | (单控) 双联照明开关 | TCL/中国 | 定制 | 1 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 配管 | 中财/中国 | 定制 | (略).(略) | m | 2.(略) | (略).(略) |
|
(略) | 铜芯配线2.5m2 | 国产/中国 | 定制 | (略) | m | 2.(略) | (略).(略) |
|
(略) | 铜芯配线4m2 | 国产/中国 | 定制 | (略) | m | 4.(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 控电箱 | 国产/中国 | 定制 | 1 | 台 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 灭火器 | 国产/中国 | 定制 | 8 | 具 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
|
空调 |
|
(略) | 大3P立式空调 | 美的/中国 | KFR-(略)LW/DY-PA(略)(D2)A | 2 | 台 | 7,(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 1.5P挂式空调 | 美的/中国 | KFR-(略)GW/DN8Y-DA(略)(D2) | 2 | 台 | 2,(略).(略) | 5,(略).(略) |
|
品目二、信息化设备 |
|
指挥中心大屏显示系统及UPS |
|
(略) | 拼接屏 | 海康/中国 | DS-D(略)NL-C | (略) | 块 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 拼接屏框 | 海康/中国 | 定制 | (略) | 套 | (略).(略) | 7,(略).(略) |
|
(略) | 拼接控制器机箱 | 海康/中国 | DS-B(略)-S(略)-A | 1 | 台 | 3,(略).(略) | 3,(略).(略) |
|
(略) | 输入板 | 海康/中国 | DS-(略)HFH-B(略)H | 1 | 台 | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) |
|
(略) | 输出板 | 海康/中国 | DS-(略)UD-B(略)H | 1 | 台 | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) |
|
(略) | (略)路解码器 | 海康/中国 | DS-(略)UD | 1 | 台 | 6,(略).(略) | 6,(略).(略) |
|
(略) | LED屏 | 国产/中国 | 定制 | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 传真打印复印扫描一体机 | 惠普/中国 | Laser MFP (略)pnw | 1 | 台 | 3,(略).(略) | 3,(略).(略) |
|
(略) | 控制客户端 | 联想/中国 | M(略)-D(略) | 6 | 台 | 5,(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | UPS不间断电源 | 商宇/中国 | HP(略)H | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 电池 | THOMWIS/中国 | (略)V(略)AH | (略) | 个 | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 电池柜 | 国产/中国 | C(略)-(略) | 1 | 台 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 接地铜排 | 国产/中国 | 定制 | (略) | m | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 0.3mmX(略)mm铜带 | 国产/中国 | 定制 | (略) | m | (略).(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 接地线 | 国产/中国 | 定制 | (略) | m | 6.(略) | (略).(略) |
|
(略) | 电源线 | 国产/中国 | 定制 | (略) | m | 2.(略) | (略).(略) |
|
(略) | 桥架 | 国产/中国 | 定制 | (略) | m | (略).(略) | 8,(略).(略) |
|
(略) | 承重架 | 国产/中国 | 定制 | 1 | 项 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 电话 | 飞利浦/中国 | CORD(略) | 3 | 台 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
|
远程视频督导系统 |
|
(略) | 视频监控管理平台 | 海康/中国 | iSecure Center | 1 | 套 | 9,(略).(略) | 9,(略).(略) |
|
(略) | 系统管理 | 海康/中国 | iSecure Center-XT | 1 | 套 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 视频联网网关 | 海康/中国 | iSecure Center-WG | 1 | 套 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 服务器 | 海康/中国 | DS-VE(略)S-B | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 关键录像存储 | 海康/中国 | DS-A(略)R | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 企业级硬盘 | 海康/中国 | HKS(略)T4TALA-(略) | 8 | 台 | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 网络高清半球 | 海康/中国 | DS-2CD(略)EWD-IZ(2.8-(略)mm)(B) | 1 | 台 | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) |
|
视频会议系统 |
|
(略) | 原MCU扩容 | 科达/中国 | 原MCU是科达 KDV(略),本次扩容(略)路 | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 视频会议终端 | 科达/中国 | H(略)-B | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 视频会议摄像机 | 科达/中国 | Moon(略)-(略)P(略) | 2 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
指挥中心音响话筒系统 |
|
(略) | 专业功放 | ITC/中国 | TS-(略)PI | 2 | 台 | 3,(略).(略) | 6,(略).(略) |
|
(略) | 专业音箱 | ITC/中国 | TS-(略)A | 4 | 台 | 2,(略).(略) | 9,(略).(略) |
|
(略) | 支架 | ITC/中国 | TS-(略)A | 4 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 调音台 | ITC/中国 | TS-(略)PFX-4 | 1 | 台 | 6,(略).(略) | 6,(略).(略) |
|
(略) | 音频处理器 | ITC/中国 | TS-P(略) | 1 | 台 | 7,(略).(略) | 7,(略).(略) |
|
(略) | 抑制器 | ITC/中国 | TS-(略) | 1 | 台 | 4,(略).(略) | 4,(略).(略) |
|
(略) | 电源时序器 | ITC/中国 | TS-(略) | 1 | 台 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 会议系统主机 | ITC/中国 | TS-W(略) | 1 | 台 | 7,(略).(略) | 7,(略).(略) |
|
(略) | 会议主席单元 | ITC/中国 | TS-W(略) | 1 | 台 | 4,(略).(略) | 4,(略).(略) |
|
(略) | 会议代表单元 | ITC/中国 | TS-W(略)A | 7 | 台 | 4,(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 发射器 | ITC/中国 | TS-W(略) | 1 | 台 | 7,(略).(略) | 7,(略).(略) |
|
(略) | 充电箱 | ITC/中国 | TS-W(略) | 1 | 台 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) |
|
(略) | 交换机 | TP-LINK/中国 | TL-SF(略)PE | 1 | 台 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 音频连接线 | ITC/中国 | T-G1.8 | (略) | 条 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 音频连接线 | ITC/中国 | T-B1.8 | 2 | 条 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 音频连接线 | ITC/中国 | T-F1.8 | 2 | 条 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 无线话筒 | ITC/中国 | T-(略)UH | 1 | 套 | 3,(略).(略) | 3,(略).(略) |
|
网络安全 |
|
(略) | 支架 | ITC/中国 | TK-(略) | 1 | 套 | (略).(略) | (略).(略) |
|
(略) | 防火墙 | 深信服/中国 | AF-(略)-A(略)-H5 | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 日志审计系统 | 深信服/中国 | LAS-(略)-A(略)-LV | 1 | 套 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 接入交换机 | 锐捷/中国 | (略)G | 1 | 台 | 4,(略).(略) | 4,(略).(略) |
|
其他 |
|
(略) | 机柜(略)mm宽*(略)mm深*(略)mm高 | 国产/中国 | 定制 | 2 | 台 | 3,(略).(略) | 6,(略).(略) |
|
(略) | 现有机房线路调整 | 国产/中国 | 定制 | 1 | 批 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
(略) | 网线 | 国产/中国 | 定制 | 4 | 箱 | (略).(略) | 3,(略).(略) |
|
(略) | 综合布线 | 国产/中国 | 定制 | 1 | 项 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
|
合计(元): 小写:(略) 大写:(略) |
|