2022年六汪镇农业基础设施配套工程(施工)(二标段)-产业集聚区基础设施配套工程预中标公示
| 所在地区: | 山东-青岛-黄岛区 | 发布日期: | 2022年6月3日 |
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标单位联系人: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
中标公示正文
(略)年六汪镇农业基础设施配套工程(施工)(二标段)-产业集聚区基础设施配套工程预中标公示
评委评分汇总表
没用的
评标排序
没用的
公示说明:(略)
公示时间:(略)
(略)-6-3 - (略)-6-8
行政监督投诉电话:(略)
(略)-(略)
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:(略)
备注:(略)
(略)年6月2日
发布时间:(略)原文链接地址
| 预中标公示 |
| 标段编号:(略) | E(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式:(略) | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称:(略) | (略)年六汪镇农业基础设施配套工程(施工) (二标段)-产业集聚区基础设施配套工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模:(略) | 0平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位:(略) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:(略) | 孙杰 | 联系电话:(略) | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位:(略) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:(略) | 孙杰 | 联系电话:(略) | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位:(略) | 中达工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:(略) | 孙建宝 | 联系电话:(略) | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址:(略) | 六汪镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期:(略) | (略) | 开标时间:(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点:(略) | 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法:(略) | 合理低价法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围:(略) | 产业集聚区基础设施配套工程施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛一建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 王道胜 | (略).(略) | 合格 | (略) |
| 2 | 青岛前盛业建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程三级 | 李文波 | (略).(略) | 合格 | (略) |
| 3 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 王传波 | (略).(略) | 合格 | (略) |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛一建集团有限公司 | |||||||
| 1 | 张家楼沿线村庄节点环境提升改造工程(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | (略).(略) | 王军良 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 六汪镇吕家大庄村-龙庵村(联合创建)美丽乡村示范村建设项目(施工) | 城发投资集团有限公司 | (略).(略) | 况荟 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 六汪镇山周村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 城发投资集团有限公司 | (略).(略) | 董记州 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 张家楼镇驻地污水管网更换工程一期工程 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | (略).(略) | 刘海妹 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛前盛业建设工程有限公司 | |||||||
| 1 | BIM技术研发和产品生产室外配套项目 | 青岛前晟业信息科技有限公司 | (略).(略) | 李妮 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 青岛晟世科技研发产业园道路、给排水及绿化工程 | 青岛晟世建筑科技工程有限公司 | (略).(略) | 李妮 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 青岛海岸国际城综合管网及铺装工程 | 青岛中胜置业有限公司 | (略).(略) | 李文波 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 中韩创新产业园纵七路道路及管网工程 | 中德联合集团有限公司 | (略).(略) | 刘绪智 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||
| 1 | 安子小区排水暗渠工程二期(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | (略).(略) | 朱连华 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | (略).(略) | 王义波 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | (略).(略) | 朱志华 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | (略).(略) | 王义波 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛滨海建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 海青茶山田园综合体河道生态治理工程 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | (略).(略) | 李杨 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 张家楼大崔家庄村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | (略).(略) | 孙丹 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 瑞海花园B区一标段室外配套工程 | 青岛瑞港置业有限公司 | (略).(略) | 郭海军 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 翰秀庭苑基础设施配套工程 | 青岛豪都置业有限公司 | (略).(略) | 张德宽 | (略)-(略)-(略) | ||
| 山东兴华建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 大场镇驻地中心街南段两侧改造提升等工程 | 青岛市黄岛区大场镇人民政府 | (略).(略) | 陈家浩 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 美丽乡村示范村建设项目(大村镇河外村、大村镇草场村)工程(施工) | 城发投资集团有限公司 | (略).(略) | 龚学文 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 美丽乡村示范村建设项目(琅琊镇台东头村、琅琊镇台西头村)工程(施工) | 城发投资集团有限公司 | (略).(略) | 聂佳 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 红石崖二号路道路三水工程(施工) | 青岛市黄岛区城市建设局 | (略).(略) | 华玉明 | (略)-(略)-(略) | ||
| 天元建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 临沂市中环东线(联邦路)PPP项目第一标段 | 天元(临沂)联邦路建设管理有限公司 | (略).(略) | 王震 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 中国临沂国际商贸城基础设施建设工程施工总承包 | 临沂商城控股集团有限公司 | (略).(略) | 崔兆坤 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 临沂市沂河路西延工程施工 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | (略).(略) | 朱涛 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 临沂市蒙山高架路北延工程施工第二标段 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | (略).(略) | 周先鹤 | (略)-(略)-(略) | ||
| 荣泰建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 大场镇周家村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | (略).(略) | 王培宝 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 汶河西路道路整治工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略).(略) | 杜方正 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 王台镇徐村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | (略).(略) | 张俊 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 大场镇驻地段水源地整治工程(施工) | 青岛市黄岛区大场镇人民政府 | (略).(略) | 王春绪 | (略)-(略)-(略) | ||
| 大元建业集团股份有限公司 | |||||||
| 1 | 任丘市(略)年市区道路改造工程三标段施工二次招标 | 任丘市住房和城乡建设局 | (略).(略) | 胡江陵 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 大城工业园区一期路网工程项目施工A标段 | 大城县景盛国有资产运营有限公司 | (略).(略) | 郑培壮 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 沧州临港经济技术开发区化工二路新建、通四路和通六路道路翻修及扩建项目--通四路工程施工一标段(北疏港路至军盐路) | 沧州临港兴化城市建设投资有限公司 | (略).(略) | 庞永庆 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 新区装备经二路(南疏港路至中疏港路)加宽及配套工程施工 | 沧州市渤海新区骅郡港口开发建设有限公司 | (略).(略) | 张艳婷 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 伦特街(铁北路-中疏港路段)道路拓宽工程施工二标段 | 沧州市渤海新区骅郡港口开发建设有限公司 | (略).(略) | 王振 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | |||||||
| 1 | 古镇口区域秀谷路、碧玉路等6条道路改造提升工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | (略).(略) | 秦泗芳 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 泊里镇小城市基础设施建设综合整治提升项目(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | (略).(略) | 燕春雷 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 青岛空港综合保税区道路(综保大道)及基础配套工程(1#、2#、3#地块) | 青岛临空建设发展有限公司 | (略).(略) | 王术光 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 拥军路、融合一路、海湾路、龙门顶路市政道路工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | (略).(略) | 邵浩 | (略)-(略)-(略) | ||
| 中启胶建集团有限公司 | |||||||
| 1 | 大唐热力片区部分居民小区二级网改造及部分换热站设备缺陷综合整治工程项目 | 青岛西海岸新区城市管理局 | (略).(略) | 毛山 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 城马路道路雨污水管道及亮化工程EPC项目工程 | 青岛市即墨区通济新经济区管理委员会 | (略).(略) | 周春菊 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 胶州市水环境治理工程(北片区)项目一期工程 | 青岛信德环保科技有限公司 | (略).(略) | 刘先锋 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 松岭路(香港东路-辽宁东路)和梅岭东路(深圳路-松岭路)整治工程 | 青岛市崂山区市政公用局 | (略).(略) | 王波 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 日照市金银河大桥施工 | 日照市山海天旅游度假区建设局 | (略).(略) | 范国友 | (略)-(略)-(略) | ||
| 中青建安建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 美丽青岛铁路青岛北客站周边环境整治工程(含中标公示) | 青岛海创开发建设投资有限公司 | (略).(略) | 倪浩 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 壮武路(蓝鳌路至开河路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙山街道办事处 | (略).(略) | 盛晓为 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | (略)年特色小镇项目(大场镇驻地道路提升工程、吉利河路驻地村庄环境整治工程)(施工) | 城发投资集团有限公司 | (略).(略) | 段海洋 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 平度市(略)年美丽乡村示范村建设项目(含中标公示) | 平度市农业投资开发有限公司 | (略).(略) | 胡乃旭 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 | |||||||
| 1 | 滨海大道(两河路-大珠山收费口)等区域绿化提升工程 | 青岛市黄岛区城市管理局 | (略).(略) | 安丰福 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | (略)年特色小镇项目(大村镇驻地以南环境提升工程、大村镇濂溪河生态整治及配套设施工程二期) | 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 | (略).(略) | 刘云霞 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 城市阳台和运动公园工程项目(施工)一标段 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | (略).(略) | 马杰 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | (略)年墨水河综合整治绿化提升工程(二标段) | 青岛市城阳区市政建设管理处 | (略).(略) | 刘志宝 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | (略)湾底疏港路高架桥及南港一号路(南港一号路、长白山立交桥绿化)(一标段)长白山立交桥下及南港一号路两侧 | 青岛市黄岛区建筑工务局 | (略).(略) | 张玉桂 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | (略)安子居住区市政配套工程(绿化)施工二标段 | 青岛市黄岛区 建筑工务局 | (略).(略) | 安丰福 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 凤凰音乐广场新建公厕及市政配套工程(施工) | 青岛西海岸啤酒文化集团有限公司 | (略).(略) | 孙晓宗 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 青岛军工产业园基础设施设置配套工程(凤凰台路)(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | (略).(略) | 梁全慧 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 徕卡公园项目配套路工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | (略).(略) | 田玉华 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 青岛国际啤酒节西海岸会场提升——音乐广场基础建设及星光大道提升工程(施工) | 青岛西海岸啤酒文化有限公司 | (略).(略) | 梁全慧 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | (略)年啤酒节周边环境提升工程(重新招标) | 青岛市黄岛区城市管理局 | (略).(略) | 李连忠 | (略)-(略)-(略) | ||
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛一建集团有限公司 | ||||
| 1 | 大崂路(略)号地块改造新澳国际项目1#楼及地下车库国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 2 | 绍兴路(略)号天福山庄项目二标段青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 3 | 海达如意金岸1号施工青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 4 | 光大国际工程国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 5 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)货运区工程施工(略)年山东省建筑工程优质结构奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 6 | (略)年青岛六十五中学改扩建项目青岛市优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 7 | (略)年动车组洗轮五级检修建设项目解体清洗检查及物流联合厂房及清灰脱漆联合厂房青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 8 | 青岛科技大学人才公寓项目“泰山杯” | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 9 | 联合财富广场1#、2#楼及地下车库工程施工“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 提升高速动车组试验验证能力建设项目-车体撞击试验厂房(略)年度青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 青岛国际院士港二期项目二标段(略)年全国建设工程项目施工安全生产标准化工地 | 中国建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | (略)年山东省建筑工程优质结构-上湖御园三期9#商住楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住宅楼项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | (略)年滨海1号项目一期3#楼青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 青岛前盛业建设工程有限公司 | ||||
| 1 | 青岛市建筑施工现场现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | 验收备案 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | ||||
| 1 | 青岛为明学校中学礼堂及初中教学楼装饰工程--(略)-(略)年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 2 | 管家楼水厂深度处理工程(施工)--(略)青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 3 | (略)年公用事业工程施工现场标准化管理--科大一号线 | 青岛市公用质监站 | (略)-(略)-(略) | |
| 4 | 古镇口污水管线及泵站建设工程(施工)--(略)年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 5 | (略)年度山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | 黄水东调应急工程(东营段)沉沙及调整工程施工标段四 |
| 6 | 富春江路西延道路管网工程--(略)年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 7 | 嘉陵江路连接线(长江东路--现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工)-(略)年度省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 8 | 昆仑首府供热--(略)年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | (略)-(略)-(略) | |
| 9 | (略)年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--上沟、墩上、黄泥巷三村南环山路道路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 黄张路DN(略)供水管线工程--(略)年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 同江路(保税区北门至南港 区)绿化工程(施工)二标段--(略)青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 安子小区排水暗渠--(略)年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 富春江路截洪沟--(略)年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
| 青岛滨海建设集团有限公司 | ||||
| 1 | 江山名苑(原海宸御苑)-(略)年青岛市优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 2 | 华裕大厦-青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 3 | 滨海大厦-青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 4 | 万鑫中央广场-青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 5 | 黄岛区第二实验小学扩建工程-(略)年青岛市优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 6 | 城发·长江瑞城一标段-(略)年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 7 | 东方国际金融中心-山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 8 | 城发·长江瑞城一标段-(略)年度山东省建筑施工安全文明优良标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 9 | 凯景-领盛豪庭工程(一标段)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 千业新城-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包)(略)年上半年青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 江山名苑(原海宸御苑)-(略)年上半年青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
| 山东兴华建设集团有限公司 | ||||
| 1 | 金啤精酿体验馆项目荣获(略)年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 2 | 旭日东升公租房项目荣获(略)年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 3 | 黄岛区高职校新建校企合作中心大楼工程(施工)(略)年青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 4 | 团结新城二期二标段荣获(略)年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 5 | 淮河中路中学工程(青岛市)工程荣获(略)年度“山东省建筑质量泰山杯工程” | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 6 | 青岛外语学校新建工程一期项目工程荣获(略)~(略)年度中国建设工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 7 | 青岛海西湾造修船基地商务办公区工程(略)-(略)年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 8 | 阡上片区初中工程荣获(略)年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 9 | 德国企业中心项目工程荣获(略)~(略)年度中国建设工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 青岛正大海尔制药有限公司生物医药研发及生产项目(一期)综合制剂厂房一((略))(略)年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 奋进路公租房2#地块(略)年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 澳柯玛商用电器有限公司(略)#通用厂房工程荣获(略)年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 天元建设集团有限公司 | ||||
| 1 | 临沂市双岭高架路荣获(略)-(略)年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 2 | 青岛邮轮母港客运中心项目一期(联检大厅)获得“鲁班奖” | 中国建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 3 | 招商 海德花园二期F地块青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 4 | 麦岛居住区改造C1区项目荣获(略)-(略)年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 5 | 海岸路(略)号乙地块商品房及商业配套设施项目,海岸路(略)号乙地块公共租赁住房项目(二标段)青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 6 | 费县文化体育综合活动中心工程荣获(略)~(略)年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 荣泰建设集团有限公司 | ||||
| 1 | 海王路初中山东省建筑工程优质工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 2 | 青岛国家农产品质量安全风险评估实验室建设项目(略)年度青岛市建设工程质量青岛杯奖、(略)年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 3 | 青岛外语学校新建工程一期(施工)中国建设工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 4 | 融合嘉园项目一期,青岛市建筑施工标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
| 5 | (略)-(略)年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 6 | 中国科学院工程热物理研究所人才公寓-(略)年度青岛市房屋建筑优质结构奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 7 | 平度金荷相府3#、4#、5#楼(略)年度青岛市房屋建筑优质工程奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 8 | 中国科学院工程热物理研究所青岛分所产权型人才公寓青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
| 9 | 赵家庙小学(略)年度青岛市建设工程质量青岛杯奖、(略)年度青岛市房屋建筑优质结构工程、青岛市“标准清单”式样板工程 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 琅琊文化产业园3#4#5#楼(略)年度青岛市房屋建筑优质工程 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 鑫海锦园5-9#楼及地下车库项目--鑫海锦园7#楼 (略)青岛市建设工程质量青岛杯奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 港都香城项目青岛市优质工程 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 港都香城(略)年度青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
| 大元建业集团股份有限公司 | ||||
| 1 | 中捷产业园区中欧绿色产业园一期工程(北区) | 河北省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 2 | 连江县解放大桥重建工程(略)年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) | 河北省建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | 安济杯(省优质) |
| 3 | 安全文明工地奖-黄骅综合港配套办公项目一期1#和2#工程 | 河北省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | 合同,中标通知书,竣工验收报告,证书 |
| 4 | 渤海新区汽车客运站项目客运大幕墙、钢网架工程设计施工总承包(略)-(略)年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | (略)-(略)-(略) | 中国建筑工程装饰奖 |
| 5 | 青县西区中小学新建工程 | 河北省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 6 | 沧州中捷高新技术产业开发区纬一路道路及配套工程施工(略)年度省优市政 | 河北省市政工程协会 | (略)-(略)-(略) | 省优质工程 |
| 7 | 三井大厦一期工程施工(略)-(略)年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)国家优质奖 |
| 8 | 沧州临港经济技术开发区化工二路新建、通四路和通六路道路翻修及扩建项目--通四路工程施工一标段(北疏港路至军盐路)(略)年省优市政工程 | 河北省市政工程协会 | (略)-(略)-(略) | 省优市政 |
| 9 | 渤海航运服务中心二期及惠民小区工程施工一标段 | 河北省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 沧州市港城开发区污水处理厂升级改 造工程 EPC 总承包项目 | 河北省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 天津市第一中学滨海学校工程二标段(略)-(略)年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)国家优质奖 |
| (略) | 伦特街(铁北路-中疏港路段)道路拓宽工程施工二标段(略)年省优优质工程 | 河北省市政工程协会 | (略)-(略)-(略) | 省优市政 |
| (略) | 安全文明工地奖-黄骅综合港配套办公项目一期1# 和2# 职工宿舍工程 | 河北省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | 合同,中标通知书,竣工验收报告,证书 |
| (略) | 中捷产业园区中欧绿色产业园一期工程(南区) | 河北省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| (略) | 黄骅综合港配套办公项目一期1# 和2# 职工宿舍工程 省安全文明 | 河北省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
