壤塘县蒲西片区垃圾无害化处理厂建设项目第1标段
| 所在地区: | 四川-成都- | 发布日期: | 2022年8月12日 |
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标单位联系人: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 项目及标段名称 | 壤塘县蒲西片区垃圾无害化处理厂建设项目壤塘县蒲西片区垃圾无害化处理厂建设项目施工标段 | ||
| 项目业主 | 壤塘县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | (略) |
| 招标人 | 壤塘县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | (略) |
| 招标代理机构 | 成都中勤毅泰工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | (略) |
| 开标地点 | 标室(略)(成都) | 开标时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 公示期 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 投标最高限价(元) | (略).(略) |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川众联信建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省虎驰水利水电工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 绵阳盈辉富迎建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中民建业建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 阿坝州佳和建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鑫悦同辉建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 湖南省高禹建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川煜林兴业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 中齐建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川镒诚建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川程宇建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 绵阳泽顺行建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川多明亮建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川若昀建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川锦众建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川兴西旺建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川木森建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 重庆执昇建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川曜宸建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川帛达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川博铭工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省川玖建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 企源市政工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川地祥建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鼎明建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 安徽远维建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 华质建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中亿兴州建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川祥庭建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川巨多建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川文拓建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川方亿建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 河南省安海建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川宏泰达工程管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 甘孜州州建建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川永沃建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 天纵建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川毅诚致力建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川金贝建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川濠疆建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川全旺建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川佳皓建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中建建业工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省晋嘉建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川义天建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川蓉信工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川卓飞诚建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 成都业居建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川金正建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川长淮建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 中溱建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川旺乐建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川欣达嘉建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川谕翰建设有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川军锐建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川越中建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川广星建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川华诚领佑建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鑫尚荣建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中跃建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中泰乐建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川宇沃建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川西承建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川晟发建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川国投建设有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川力海建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川顺洲建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 成都豪丰盛世建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川天成恒业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川奕然建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川山河社稷建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川正然建设工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川蜀松建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川义禾建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中港建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 天鸿瑞景集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川力驰建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川缘何建设项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川兴晨建设工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 重庆宏耀建设(集团)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川州建工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川木长建筑有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川华进建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川龙沐建筑劳务有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川京科建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 成都言宇建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川融中建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川君红禄实业有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川维雍建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川正坤泰建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 九邦建工有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川众心城建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川宏伟亿业建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川翊阳建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川宽程建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川银财新建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川亘泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 成都道兴科技有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川梓创建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川建邦盛建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 成都竞成市政设施管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川森安磊建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 广元市耀顺建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川绵延建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川丹山建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川百尺建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川华天成建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鑫渠水利工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川优众建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川安鼎建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川志森源建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川宏承铭达建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川国欧建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川易构建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中源广顺建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川民意建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 阿坝铭鼎建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川敖广建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中梁建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川聚乾建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川诺信嘉建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川益新建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川金聚信建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川大运发建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 中地寅岗建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川逸品峰上建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中耀联胜建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川博洋建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川镔浩建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川峻州建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中青茂建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川潼宾建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川豪忠建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川国昱峰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川宜正建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川汇旭建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川兴森建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鑫淼众建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川天成远景建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 青玉建工有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川天顺和建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 福建泉福水利水电工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川铭润城建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川立森建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川锦田建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中盛雄洲建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川绵宏建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川福鸿基建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 中科旭日建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川骁鸣建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川君上建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 平武兴达建设有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川瑞禀建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川德才建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川益佳建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川川正建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 中海金鑫建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鑫祥实诚建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省武青公路建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川越豪建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川福龙建筑有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川铭川路桥建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川智盛祥和建筑有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 汶川县禹通建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川腾熙建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川新晋昌建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川孔阳建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川安坤建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川宏圣建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川耀洲城投建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 山东振中市政园林工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 绵阳印能建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川南遂建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川弘宁建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川蜀成建业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 中和恒景建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川锐问建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中泰佑鸿建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川华信卓恒建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省逸林建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川永海建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中基路桥工程建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中筑源建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 绿椰建设工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川江诚建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 昭觉金玉建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川恒义合建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川福泽缘建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川北沙建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川祥居建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 西昌浩正建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川天华盛世建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川庄霖建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川全路建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川隆誉建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川顶点盛世建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鸿途建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省天越建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川品正建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川锐丰泽元建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川川鑫腾建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川永厚广建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 大千建业工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鸿安泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川万建城建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 阿坝致远建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川金坦建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川科律建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川兢业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川嘉懿润建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川世腾建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川豪之宏建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 易峰路桥建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川延盛建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川霄靖建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川龙恒腾建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川屹华宇建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川国凡建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川圣联建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川凯伦建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 金川源禾建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川炘启恒工程建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 中诚智翔建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川亮晖建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鸿鑫鼎盛建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川兴瑞创建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川德润承信建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川曼琳建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川大千建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鑫博大园林工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川开景建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川矗砼工程建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 湖北森垚建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川百安邦建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川绵东路桥工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川城幕达建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 河南省强基建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川华志建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川新梦想建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川启方建筑有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中恒鑫建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川冉盛建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川四季蓉城建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川丽友建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中科华联建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川兴三鑫建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川任仕路桥建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川昂华建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川云冠建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川恒和水利建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川楷隆建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 中衡鼎合建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川晨沐建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川川翔建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川省永乐建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川世荣建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川红锋建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中盛瑞城建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川衡岭建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川宝尔润建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川东诚建设工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
| 第二名 | 四川正坤建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
