喜德县2022年通村通车公路安全生命防护建设工程施工一个标段开标记录
| 所在地区: | 四川-成都- | 发布日期: | 2022年10月8日 |
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标单位联系人: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
中标公示正文
喜德县(略)年通村通车公路安全生命防护建设工程施工一个标段开标记录表
| 开标时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 2 | 四川必中建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 3 | 四川锐创建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 4 | 四川安旭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 5 | 四川臻宝仕实业有限公司 | 符合要求 | (略).(略) | / | / | |||
| 6 | 凉山佳航建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 7 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 8 | 四川龙沐建筑劳务有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 9 | 四川宏腾盛世建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川凯荣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川天懿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川邦图建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川共图建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川吉恒鸿程建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 德昌中意建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山嘉盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川中昆俊发建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川睿鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | (略).(略) | / | / | |||
| (略) | 四川一砖一瓦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川经纬环宇建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川众合恒泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川志明建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川帛达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川远亚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川宏本建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川锦泽建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山万瑞建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川兴宏晨建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川轩盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川铭万建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山华茂建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川禀祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川易国建设项目管理有限公司 | 符合要求 | (略).(略) | / | / | |||
| (略) | 四川汇星源建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川招鑫瑞全建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川途岳建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山利谦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川吉品建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川裕长东建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川坤发建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川中尧建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 元丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川广辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川金正能建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省建涛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 合江达源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川巨国建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 德昌一丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川登辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川天鑫旺建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川青业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川富云建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 德昌兴达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省船城建筑工程有限公司 | 符合要求 | (略).(略) | / | / | |||
| (略) | 四川隆仟建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 鸿天创兴集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川芸鹏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川航捷建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省中览建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山泓泰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 广峰建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川锐问建设工程有限公司 | 符合要求 | (略).(略) | / | / | |||
| (略) | 四川鸿运当头建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川昌百泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川宏润天成建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川福吉隆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川金和顺建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 仁恒建筑有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川永沃建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川律己仁建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川顺厚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川添银市政工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川勇爱建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川永创盛业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川建邦盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川中超建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川虹辰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川鸿枫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川迈尚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川盛世鑫远建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川福富建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川宁合建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川梓熊建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川越乾正建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 甘洛永正建设有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川洪丞建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川东拓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川松雁建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 中钜智汇建设有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 凉山州众旭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山广厦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川西盟建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川德能工程项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川永山建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川巨中建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川金誉建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省泰达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川顺泽易安建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山州和瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川宁捷建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川强邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川昊昱思成建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川中源广顺建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山州益安建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川思韵建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川晨悦启创建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川中惠大地建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 华晨淏添建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川金聚信建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川盛昭建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 阿坝铭鼎建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省吉顺福建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川鸿畅建筑工程有限公司 | 符合要求 | (略).(略) | / | / | |||
| (略) | 四川丰利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川安格建筑有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川智星建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 凉山三窟路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省壹壹建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 阿坝州东旭建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川神运建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川星标建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川立照建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 优乐建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 金阳县京蜀建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川宁沣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 质量要求:(略) | (略) | |||
| (略) | 四川际标建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 上元天骄实业有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川天邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川通平瑞建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川中安邦建建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川盛广建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川广谦建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省凯锐建设有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川敖广建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川群星建设工程有限公司 | 符合要求 | (略).(略) | / | / | |||
| (略) | 四川东成建设有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山利坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川省柄元建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川银通建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川华泽永皓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川光元建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川福瑞利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川俐亿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 成都九霄龙腾科技有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川杰利源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川中太建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川会金建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川希恩建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川雅卓建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川特然建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川索源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川吉泓建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川圣耀升建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川庆立建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川智诚臻建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川茂强建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省蜀东建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川众联信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川品正建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川川启建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川丰林瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川通恒瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山州金亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川裕国建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山金宏建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川晨扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川百晓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 宁南县宁远建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | (略).(略) | / | / | |||
| (略) | 四川晨胤建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川鑫谊建筑工程有限公司 | 符合要求 | (略).(略) | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | ||
| (略) | 四川恒顺福建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川月城高地建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川南博建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 中辰天达建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川承聚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川优联优拓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川广千进建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川耀洲城投建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川齐云建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川华信卓恒建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川晟鑫建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川慧安昌盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川洪诚锦秀建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川泰德恒惠建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川千珏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川伏鼎建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川浩锐建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川伟泽路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川锐捷建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川荣厚建设工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川协广建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川谦诚亿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川共联建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川成锐建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川拓志建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省夏何水利水电工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川立辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川木长建筑有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川佳浩森建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川明成建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川金鑫源建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川邦跃腾建设工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 泸州乙源建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川优玺建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川隆鑫嘉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 德昌欣荣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省智森汇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川均衡建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川凌逸阁建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川赐祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | (略).(略) | / | / | |||
| (略) | 四川宏阳建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川世纪华承建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川大千建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 甘洛县远升建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川鑫泓建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川聚鸿财建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川雍锦合建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川达辰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川新亿拓邦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川德瑞源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川泽新建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川晨雅建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川凯宾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川越中建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山兴荣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川佳顺建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 阿坝州藏绒建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川士新速通建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川裕鼎鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川陆和建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川龙佑建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川创享佳诚建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川中天源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 中世恒瑞建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 金邦建设有限公司 | 符合要求 | (略).(略) | / | / | |||
| (略) | 地广建设管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山厚德工程项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川鑫铭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川福顺祥建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川老码头建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川潇然建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川君缘建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川鸿腾嘉创建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山广宏建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川慈筑建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川蜀汇筑业建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川紫珏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川红锋建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山恒发建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川中耀联胜建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川犍鑫邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川桐阁苠岚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川桂辰建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川民泰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川朝晟建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川万利宏建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川涛越建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川玉鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 普格索玛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山锦盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川仁厚建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川诚惠龙鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山州淞源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省路山建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 成都霖达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川筑峰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川木哮建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川晟豪建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川文拓建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川邦信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山州中盈建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川浩众建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山州风腾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川中达恒亮建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 甘洛金辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山州达锦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川恒丰锦业建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 凉山公路建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川达瑞鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川顶圣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川天成弘盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川中赢建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川谦茂建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川正益路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川金正建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川金昆建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川青典建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川图特建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川京泰建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川春航建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川信利昌建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川程旭建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 安徽远维建设有限公司 | 符合要求 | 下浮6.(略)% -6.(略)% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |||
| (略) | 四川云舍建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川中航明杰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川博众冠领建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川晨沐建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川盛世湖钰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川中恒世达建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川尚通环汇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川缘何建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川交都建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| (略) | 四川攀丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
