眉山市教育和体育局眉山市水上运动营地中央空调采购(二次)政府采购合同公告
| 所在地区: | 四川-眉山-东坡区 | 发布日期: | 2023年2月6日 |
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标单位联系人: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
中标公示正文
一、合同编号:(略)
查看完整内容>>
采购人(甲方):(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
供应商(乙方):(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
六、合同主要信息主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多联机空调室外机组VRV(略) | 2(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-(略)WM/X |
| 2 | 多联机空调室外机组VRV(略) | 1(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | "GMV-(略)WM/X (组合式GMV-(略)WM/X+GMV-(略)WM/X)" |
| 3 | 多联机空调室外机组VRV(略) | 1(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | "GMV-(略)WM/X (组合式GMV-(略)WM/X+GMV-(略)WM/X)" |
| 4 | 多联机空调室外机组VRV(略).5 | 1(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | "GMV-(略)WM/X (组合式GMV-(略)WM/X+GMV-(略)WM/X+GMV-(略)WM/X)" |
| 5 | 多联机空调室外机组VRV(略).4 | 1(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | "GMV-(略)WM/X (组合式GMV-(略)WM/X+GMV-(略)WM/X+GMV-(略)WM/X)" |
| 6 | 多联机空调室外机组VRV(略).4 | 4(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-(略)WL/B |
| 7 | 多联机空调室外机组VRV(略) | 2(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-(略)WL/B |
| 8 | 多联机空调室外机组VRV(略) | 1(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-(略)WM/A2 |
| 9 | 多联机空调室外机组VRV(略) | 1(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-(略)WM/A2 |
| (略) | 多联机空调新风室内机V(略) | 1(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDX(略)P/A |
| (略) | 多联机空调新风室内机V(略) | 1(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDX(略)P/A |
| (略) | 多联机空调新风室内机V(略) | 4(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDX(略)P/A |
| (略) | 多联机空调新风室内机V(略) | 1(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NX(略)P/A(X4.0) |
| (略) | 多联机空调新风室内机V(略) | 1(台) | ¥(略),(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NX(略)P/A(X5.0) |
| (略) | 多联室内机双面出风天井式室内机V(略) | 1(台) | ¥5,(略).(略) | ¥5,(略).(略) | GMV-NDR(略)TS/B |
| (略) | 多联室内机双面出风天井式室内机V(略) | 9(台) | ¥5,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDR(略)TS/B |
| (略) | 多联室内机环绕型出风天井式室内机V(略) | 2(台) | ¥5,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDR(略)T/D |
| (略) | 多联室内机环绕型出风天井式室内机V(略) | (略)(台) | ¥5,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDR(略)T/D |
| (略) | 多联室内机环绕型出风天井式室内机V(略) | 7(台) | ¥5,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDR(略)T/D |
| (略) | 多联室内机环绕型出风天井式室内机V(略) | 2(台) | ¥5,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDR(略)T/D |
| (略) | 多联室内机环绕型出风天井式室内机V(略) | (略)(台) | ¥5,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDR(略)T/D |
| (略) | 多联室内机环绕型出风天井式室内机V(略) | (略)(台) | ¥6,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDR(略)T/D |
| (略) | 多联室内机风管式室内机V(略) | 6(台) | ¥3,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDR(略)PS/B |
| (略) | 多联室内机风管式室内机V(略) | 9(台) | ¥3,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDR(略)PS/B |
| (略) | 多联室内机风管式室内机V(略) | (略)(台) | ¥3,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | GMV-NDR(略)PS/B |
| (略) | 铜管分歧器FQ(略)A | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥6,(略).(略) | FQ(略)A |
| (略) | 铜管分歧器FQ(略)B | (略)(台) | ¥(略).(略) | ¥1,(略).(略) | FQ(略)B |
| (略) | 铜管分歧器FQ(略) | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥4,(略).(略) | FQ(略) |
| (略) | 铜管分歧器FQ(略) | 5(台) | ¥(略).(略) | ¥1,(略).(略) | FQ(略) |
| (略) | 铜管分歧器FQ(略) | 3(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | FQ(略) |
| (略) | 液晶线控器 | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | XC(略)-(略)/H |
| (略) | PVC塑料管dn(略) | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | dn(略) |
| (略) | PVC塑料管dn(略) | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥3,(略).(略) | dn(略) |
| (略) | PVC塑料管dn(略) | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥9,(略).(略) | dn(略) |
| (略) | PVC塑料管dn(略) | 5(米) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | dn(略) |
| (略) | 去磷无缝紫铜管φ6.(略) | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥7,(略).(略) | φ6.(略) |
| (略) | 去磷无缝紫铜管φ9.(略) | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | φ9.(略) |
| (略) | 去磷无缝紫铜管φ(略).7 | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | φ(略).7 |
| (略) | 去磷无缝紫铜管φ(略).9 | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | φ(略).9 |
| (略) | 去磷无缝紫铜管φ(略).(略) | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | φ(略).(略) |
| (略) | 去磷无缝紫铜管φ(略).2 | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥6,(略).(略) | φ(略).2 |
| (略) | 去磷无缝紫铜管φ(略).(略) | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | φ(略).(略) |
| (略) | 去磷无缝紫铜管φ(略).6 | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | φ(略).6 |
| (略) | 去磷无缝紫铜管φ(略).8 | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥9,(略).(略) | φ(略).8 |
| (略) | 去磷无缝紫铜管φ(略).1 | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | φ(略).1 |
| (略) | 去磷无缝紫铜管φ(略).3 | (略)(米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | φ(略).3 |
| (略) | 冷媒管道保温 | (略)(立方米) | ¥2,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | "规格:(略) |
| (略) | 冷凝水管道保温 | 3(立方米) | ¥2,(略).(略) | ¥6,(略).(略) | "规格:(略) |
| (略) | 内外机通讯线 屏蔽电缆RVVP2*0.5mm2 | 1,(略)(米) | ¥3.(略) | ¥5,(略).(略) | RVVP2*0.5mm2 |
| (略) | 内机温控线 屏蔽电缆RVVP2*0.5mm2 | (略)(米) | ¥3.(略) | ¥3,(略).(略) | RVVP2*0.5mm2 |
| (略) | 内机电源线BV1*2.5mm2 | 1,(略)(米) | ¥2.(略) | ¥2,(略).(略) | BV1*2.5mm2 |
| (略) | 内机主电源线BV1*4mm2 | 2,(略)(米) | ¥2.(略) | ¥7,(略).(略) | BV1*4mm2 |
| (略) | 穿线管 JDG(略) | 2,(略)(米) | ¥5.(略) | ¥(略),(略).(略) | JDG(略) |
| (略) | 穿线管JDG(略) | 1,(略)(米) | ¥6.(略) | ¥(略),(略).(略) | JDG(略) |
| (略) | 穿墙(楼板)套管 DN(略) | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥2,(略).(略) | DN(略) |
| (略) | 镀锌铁皮风管δ=0.5mm | (略)(平方米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | δ=0.5mm |
| (略) | 镀锌铁皮风管δ=0.6mm | (略)(平方米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | δ=0.6mm |
| (略) | 镀锌铁皮风管δ=0.(略)mm | (略)(平方米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | δ=0.(略)mm |
| (略) | 镀锌铁皮风管δ=1.0mm | (略)(平方米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | δ=1.0mm |
| (略) | 穿墙套管δ=1.6mm | (略)(平方米) | ¥(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | δ=1.6mm |
| (略) | 风管橡塑保温板 | (略)(立方米) | ¥2,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | (略)*(略)*(略) |
| (略) | 风管漏光试验、漏风试验 | (略)(平方米) | ¥(略).(略) | ¥7,(略).(略) | / |
| (略) | 防火帆布 | (略)(平方米) | ¥(略).(略) | ¥2,(略).(略) | (略)*(略)*3 |
| (略) | 可开铰链式百叶(带滤网)(略)*(略) | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥1,(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 可开铰链式百叶(带滤网)(略)*(略) | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥5,(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 双层百叶风口(带风量调节阀)(略)*(略) | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥3,(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 双层百叶风口(带风量调节阀)(略)*(略) | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥1,(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 方形散流器(略)*(略) | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 方形散流器(略)*(略) | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 方形散流器(略)*(略) | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥1,(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 方形散流器(略)*(略) | 8(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 防雨百叶风口(略)*(略) | 5(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 防雨百叶风口(略)*(略) | 1(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 防雨百叶风口(略)*(略) | 1(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 防雨百叶风口(略)*(略) | 1(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 手动多叶对开调节阀(略)*(略) | 1(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 手动多叶对开调节阀(略)*(略) | 1(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 手动多叶对开调节阀(略)*(略) | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥5,(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 手动多叶对开调节阀(略)*(略) | 1(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 手动多叶对开调节阀(略)*(略) | (略)(个) | ¥(略).(略) | ¥1,(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 手动多叶对开调节阀(略)*(略) | 4(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 手动多叶对开调节阀(略)*(略) | 2(个) | ¥(略).(略) | ¥(略).(略) | (略)*(略) |
| (略) | 阻抗复合消声器(略)*(略)*(略) | 1(个) | ¥3,(略).(略) | ¥3,(略).(略) | (略)*(略)*(略) |
| (略) | 阻抗复合消声器(略)*(略)*(略) | 1(个) | ¥3,(略).(略) | ¥3,(略).(略) | (略)*(略)*(略) |
| (略) | 阻抗复合消声器(略)*(略)*(略) | 4(个) | ¥2,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | (略)*(略)*(略) |
| (略) | 阻抗复合消声器(略)*(略)*(略) | 1(个) | ¥3,(略).(略) | ¥3,(略).(略) | (略)*(略)*(略) |
| (略) | 阻抗复合消声器(略)*(略)*(略) | 1(个) | ¥3,(略).(略) | ¥3,(略).(略) | (略)*(略)*(略) |
| (略) | 消声静压箱(略)*(略)*(略) | 1(个) | ¥3,(略).(略) | ¥3,(略).(略) | (略)*(略)*(略) |
| (略) | 消声静压箱(略)*(略)*(略) | 6(个) | ¥2,(略).(略) | ¥(略),(略).(略) | (略)*(略)*(略) |
| (略) | 消声静压箱(略)*(略)*(略) | 1(个) | ¥3,(略).(略) | ¥3,(略).(略) | (略)*(略)*(略) |
合同金额:(略)
履约期限:(略)
履约地点:
采购方式:(略)
七、合同签订日期(略)年(略)月(略)日
八、合同公告日期(略)年(略)月(略)日
九、其他补充事宜
合同附件:
空调合同.pdf
眉山市教育和体育局
(略)年(略)月(略)日
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001