昆山市城市污水收集处理设施改造工程(锦溪镇五标)中标候选人公示
| 所在地区: | 江苏-苏州-沧浪区 | 发布日期: | 2025年12月9日 |
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标单位联系人: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
中标公示正文
| 第三中标候选人 | |||
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 昆山同济市政工程有限公司 | 中住建设(苏州)有限公司 | 苏州海润市政建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 项目负责人姓名 | 程建云 | 王强金 | 圣永安 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 千灯镇善浦西路(宏洋路-南湾路)改建工程 | 宜兴市雁行东路南侧地块市政、景观工程 | 江平路(大庆路-板桥路)改造工程二标段(K0+(略)-K1+(略))段工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 得分情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| 3 | 常熟市给排水工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| 4 | 常熟市建达建设工程有限公司 | (略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| 5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | (略).(略) | (略).6 | 5.(略) | (略).(略) | |
| 6 | 常熟新科威建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| 7 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| 8 | 江苏常房建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| 9 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏广吴建设园林有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏金麟建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏控华建工有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏启昆建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏四通路桥工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | (略).2 | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏天惠建设有限公司 | (略).5 | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏天力建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏通力建设集团有限公司 | (略).3 | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏新和成建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏兴业建设有限公司 | (略).9 | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | (略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏真超建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).3 | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏中达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏中文建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).8 | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏中元控股集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏自勤建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 江苏孚远建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 金都建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).2 | |
| (略) | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 昆山恒升建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 昆山铭志建设工程有限公司 | (略).8 | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 昆山市天工建设工程有限公司 | (略).4 | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 昆山同济市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 昆山翔源建设有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 鹏图建设有限公司 | (略).(略) | (略).4 | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 齐力建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 山常环保有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).1 | |
| (略) | 苏州常绿绿化园林工程有限公司 | (略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州第五建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州工业园区斜塘建设工程有限公司 | (略).(略) | (略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州海格园林建设集团有限公司 | (略).(略) | (略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州海润市政建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州利达市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州凌云建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州绿化建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州美坤建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).8 | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州群业建设工程有限公司 | (略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州荣帆建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州润祥建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).2 | |
| (略) | 苏州上元建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州市宏益市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).5 | |
| (略) | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).2 | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州市正阳市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州市政园林工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州天成建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州吴林园林发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州新城园林集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | (略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 天合建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 吴江市联东市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 吴江市明港道桥工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 吴江市双龙市政建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).3 | |
| (略) | 相亭生态科技有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 盐城必昌建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.4 | (略).(略) | |
| (略) | 正中路桥建设发展有限公司 | (略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) | |
| (略) | 中住建设(苏州)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | (略).(略) |
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001