城区西南区域道路设施更新运营项目-育才路(104国道-群贤路段)改造工程施工项目开标记录[A3306030730002624001002]
| 所在地区: | 浙江-杭州-萧山区 | 发布日期: | 2026年3月6日 |
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标单位联系人: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
中标公示正文
|
项目名称:
|
城区西南区域道路设施更新运营项目-育才路((略)国道-群贤路段)改造工程
|
项目代码:
|
(略)-(略)-(略)-(略)-(略)
|
|
|
招标人:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
代理机构:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
|
|
标段(包)名称:
|
城区西南区域道路设施更新运营项目-育才路((略)国道-群贤路段)改造工程施工项目
|
标段(包)编号:
|
A(略)
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
| 1 | 浙江凯昱建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 2 | 浙江景秀建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 3 | 浙江东迎建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 4 | 浙江双诚环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 5 | 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 6 | 绍兴恒越建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| 7 | 浙江国恩建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 8 | 浙江星元盛建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 9 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江扬芳建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 诸暨永昌建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江有色建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 台州市悦晟建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江环宇建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 安徽圣合建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 浙江宏伟建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江衢和建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江德立建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中湖建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江鼎枫建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 南昌市政建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 温岭市市政环境工程公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江六为建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江泰力建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 金华启创建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江赞颂建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江震业建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江鼎炎建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴市金辉建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 浙江金元盛建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 天伟建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 浙江崇业建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江金中环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 嘉业卓众建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江森海建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江宏冠建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 浙江晨悦建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 宝业湖北建工集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 平湖市市政工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江海马建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江众龙建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 广西市政工程集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 士高建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 杞梓林生态建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中鹰建筑有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州丰城环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江广通环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江一川建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 国强建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 浙江升浙建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江运溪建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江裕众建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江宏信建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江虞厦建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州市市政工程集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江烁众建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江天雄建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴周泰环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 丽水市卓越建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 鼎欣建设股份有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中盛万安建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江萧犇建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中隆园林建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江广地建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴卓炜建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州金溢建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 朔方集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中安华力建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江通旭建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 台州市森磊环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江巨周建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 百思特建设股份有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 开建环境建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江兴远建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 译诚实业集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 美信佳集团建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 萧云建设股份有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中景园生态建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 天阳建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江汇新建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江伟达园林工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江汇峰建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 山东中宏路桥建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江机施建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 中乐建业集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 浙江洪益建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江国腾建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 舟山正利建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江众安建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 广济环境建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 凌云建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 浙江新禾景观工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江凌羽建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江林盛建设发展有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江锦峰建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴联赢建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴城建市政建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江百舸建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江长兴市政建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 温州市龙湾区市政工程公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江上匠园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 华汇建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江弘勤建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江天工建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江新联融建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江昌湖建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 武义巨合建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中展建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 江苏路泰建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江旭厦建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州兴鸿建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙源建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中腾建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 恒祥建工集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江贤升建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江良辰建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
| (略) | 绍兴鼎旗建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江展勤建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江云树建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江绿艺建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 湖州赛威建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 华绿建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江天禧建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 深川控股集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴合茂环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 福建永旺建工集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河北天昕建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江前州建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 浙江勤业建工集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴世源建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江飞成建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宁波名扬生态建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江森磊建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江重泰建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江汉旗建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴逸创建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴德仓交通建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江盛开建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 常山安欣建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江永旺建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中勤建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江宏瑜建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 金工建设集团股份有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宁波广信建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 丽水大家建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江宝业建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中屹建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江同成建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江悦达建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江川卓建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 |
| (略) | 浙江今创建设工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州琪炜园林工程有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江际丰建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江嘉越建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江华舟建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴城建集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宏盛建业投资集团有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江世扬建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴合力园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴市风景园林建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江一庆建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江盛业建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江双和环境建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 温州广德建设有限公司 | 0.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
开标时间:
|
(略)-(略)-(略) (略):(略)
|
开标地点:
|
三号交易大厅
|
|
|
行政监督机构:
|
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室
|
电话:
|
(略)-(略)
|
|
|
信息来源:
|
绍兴市柯桥区公共资源交易平台
|
服务平台接收时间:
|
(略)-(略)-(略) (略):(略)
|
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001