办理会员咨询热线:4000-156-001

龙化三矿2022-2-乳化液泵配件变更公告

所在地区: 黑龙江-- 发布日期: 2022年3月7日
变更公告正文
中煤能源集团有限公司 询价变更通知

中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司本部现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:(略)
二、询价书名称:(略)
三、报价方式:(略)
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:(略)
报价截止时间:(略)
报价揭示时间:(略)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:(略)
联系电话:(略)
采购单位:(略)
(略)年(略)月(略)日 (略):(略)

物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
(略) 马丁米高密封圈|KVPB(略)/(略) (略)-9 乳化液泵 BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 对丝|BRW(略)/(略).5-(略)-4 乳化液泵BRW(略)/(略).5 2.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 承压块|BRW(略)/(略).5-(略)-8.(略).(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 1.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 半圆环|(略)-8.(略).(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 2.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 螺钉|BRW(略)/(略).5-(略)-8.(略).(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 组合式盖型螺母|M(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5|GB/T(略) (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 组合式盖型螺母|M(略)mm 乳化液泵BRW(略)/(略).5|GB/T(略)|GB/T(略) (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 孔用弹性挡圈-B|(略)mmx3mm 乳化液泵BRW(略)/(略).5|GB(略).2-(略) 5.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 压力表座|BRW(略)/(略).5-(略)-3 乳化液泵BRW(略)/(略).5 3.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) (略)安全阀组件|BRW(略)/(略).5-(略)-(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 5.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 排液压套|BRW(略)/(略).5-(略)-8.6.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 5.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 泵组压力表护罩|BRW(略)/(略).5-(略)-(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 1.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 卸载阀托杆|BRW(略)/(略).5-(略)-9 乳化液泵BRW(略)/(略).5 1.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 螺杆|BRW(略)/(略).5-(略)-8.7 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 螺杆|BRW(略)/(略).5-(略)-8.8 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 挡板|BRW(略)/(略).5-(略)-8.4 乳化液泵BRW(略)/(略).5 5.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 油封|BRW(略)/(略).5-(略)-8.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 5.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 后盖板垫|BRW(略)/(略).5-(略)-8.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 3.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 螺堵|BRW(略)/(略).5-(略)-8.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 3.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 衬垫|BRW(略)/(略).5-(略)-8.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 3.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 温度传感器组件|6BF.(略).(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 1.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 螺堵|BRW(略)/(略).5-(略)-8.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 2.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 半圆环垫圈|BRW(略)/(略).5-(略)-8.(略).(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 2.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 排液阀弹簧|BRW(略)/(略).5-(略)-8.6.2 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 排液阀芯|BRW(略)/(略).5-(略)-8.6.3 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 吸液弹簧座|BRW(略)/(略).5-(略)-8.6.4 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 吸液阀弹簧|BRW(略)/(略).5-(略)-8.6.5 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 吸液阀芯|BRW(略)/(略).5-(略)-8.6.6 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 吸液阀座|BRW(略)/(略).5-(略)-8.6.9 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 排液阀座|BRW(略)/(略).5-(略)-8.6.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 导向杆|BRW(略)/(略).5-(略)-8.6.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 弹簧座|BRW(略)/(略).5-(略)-8.3.3 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 弹簧|BRW(略)/(略).5-(略)-8.3.4 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 压紧螺母|BRW(略)/(略).5-(略)-8.3.6 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 毛毡圈|BRW(略)/(略).5-(略)-8.3.7 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 密封圈|BRW(略)/(略).5-(略)-8.3.9 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 圆螺母|BRW(略)/(略).5-(略)-8.3.8 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 垫片(Ⅰ)|BRW(略)/(略).5-(略)-8.3.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 垫片(Ⅱ)|BRW(略)/(略).5-(略)-8.3.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 支撑套|BRW(略)/(略).5-(略)-8.3.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 密封垫|BRW(略)/(略).5-(略)-8.3.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 伺服垫圈|BRW(略)/(略).5-(略)-8.3.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 (略).0 (略).0 (略)-(略)-(略)
(略) 空气滤清器|BRW(略)/(略).5-(略)-8.(略) 乳化液泵BRW(略)/(略).5 2.0 (略).0 (略)-(略)-(略)
查看完整内容>>

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001