绵阳市游仙区2021年省级财政乡村振兴转移支付资金建设内容变更项目-绵阳市游仙区2021年省级财政乡村振兴转移支付资金建设内容变更项目施工评标结果公示
| 所在地区: | 四川-成都- | 发布日期: | 2023年7月3日 |
| 项目及标段名称 | 绵阳市游仙区(略)年省级财政乡村振兴转移支付资金建设内容变更项目 绵阳市游仙区(略)年省级财政乡村振兴转移支付资金建设内容变更项目施工 | ||
| 项目业主 | 绵阳市游仙区农业农村局 | 项目业主联系电话 | (略) |
| 招标人 | 绵阳市游仙区农业农村局 | 招标人联系电话 | (略) |
| 招标代理机构 | 四川胜誉工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | (略) |
| 开标地点 | 绵阳市公共资源交易中心 | 开标时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 公示期 | (略)-(略)-(略) 至 (略)-(略)-(略) | 投标最高限价(元) | (略).9 |
| 四川中海世嘉建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第二名 | |||||
| 第三名 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 吴华全 | 建造师证 | 川(略) | 水利水电 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 赵丽文 | 工程师 | (略) | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /? | / | ||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| /? | / | ||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| /? | / | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| ? | |||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| ? | |||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| ? | |||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| ? | |||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川康亿建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川信佳汇建设科技有限公司 | 该投标人未提供投标保证金 ,予以废标 | 该投标人未提供投标保证金 ,予以废标 | 废标 |
| 四川帛达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省晋嘉建筑工程有限公司 | 投标人文件未按照招标文件要求签字盖章的,投标文件真实性承诺签字不满足招标文件3.7.4 | 投标人文件未按照招标文件要求签字盖章的,投标文件真实性承诺签字不满足招标文件3.7.4 | 废标 |
| 四川盛源建筑安装工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川盛祥铭威建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川众发建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川佳顺建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川万建城建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川宜佳四海建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川煌牌建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川君怀建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 中景恒业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川伟煜建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川大千建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川森磊建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川凯金瑞建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 达州江原建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川原楠建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川州建工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川佳晟洲天建设有限公司 | 投标文件真实性承诺为无效承诺 | 投标文件真实性承诺为无效承诺 | 废标 |
| 四川众联信建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川元泽建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川进吉建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川充聪建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 中瓦建工有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川全能建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川兴中泰建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省奥隆达建筑工程有限责任公 司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 坤海建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中鸿九旺工程管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川正坤建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川灏威建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 昌宏建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中通建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川思韵建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川琳汛建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川烨乔建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川益洋建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川阳平诺德建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 中鸿启华建设管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川启泽建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川创泰建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川乾晖建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川川骏建业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 中城易通建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川吉恒建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川佳盛建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中志强安建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省美腾建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川易佳隆建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川建邦盛建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川绵东路桥工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳瑞东建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省登威建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川众信志远建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川颂皓宇洲建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 南充循生建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳市宏润凯建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中林建业建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川华志建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川百晓建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川穗兴建筑工程有限公司 | 投标人文件未按照招标文件要求签字盖章的,项目管理机构承诺无法定代表人电签 | 投标人文件未按照招标文件要求签字盖章的,项目管理机构承诺无法定代表人电签 | 废标 |
| 四川中鸿建远建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川吉润达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川熙韵建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中泰恒业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川世腾建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川汇祥元建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川鑫渠水利工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川添银市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳孟宸建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川潇然建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川蜀建投建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川信钰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳盈辉富迎建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川亿能达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川尚易建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 蜀广建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川强邦建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川林江建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川锐和诚建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川源通泰建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川煜林兴业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川万工建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川雯斌建筑工程有限公司 | 限制投标未满足投标人须知 1.4.3条第(略)条 | 限制投标未满足投标人须知 1.4.3条第(略)条 | 废标 |
| 四川延盛建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省智威建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川坤恒建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川裕鼎鑫建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川曜宸建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川诚惠龙鑫建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川永厚广建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川广景建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川蓉达建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川硕亿建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川怡恒建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川琦铭建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川德能工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳翰峰建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川正然建设工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川永际建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川均衡建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川搏翔建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳盛鑫丰建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省驰诺建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川观同建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川竣程建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川威伦建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳市驰祥建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川坤达昌驰建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川鸿吉建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川桦尚建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川天邦建设工程有限公司 | 项目负责人,技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的 | 项目负责人,技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的 | 废标 |
| 四川竹沅建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 瀚川建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳辉安建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川祥欣建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川德才建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川鼎明建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川亿实建筑工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,无水安B证 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,无水安B证 | 废标 |
| 四川乐芙特建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川汉宝硕建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川众秦建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川探亿建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川富祥建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川万鸿吉建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳市紫东建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川保盛建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川君红禄实业有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 中亿千盛建筑工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,无职称证 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,无职称证 | 废标 |
| 四川邦跃腾建设工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川金洪建业建设工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,无水安B证 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,无水安B证 | 废标 |
| 四川众圣建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川清木建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川同弘建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川广千进建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 武汉新冠金建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川金道建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川和正建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川弘宁建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川广诺兴建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川慧宸宇达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川长宏建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中龙建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川大堃建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川润邦远华建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 鸿天创兴集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川万德祥建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 天元乾程建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中禹兴建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川瑗中建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川万兴明建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 该投标人未提供投标保证金 , 予以废标 | 该投标人未提供投标保证金 , 予以废标 | 废标 |
| 四川中铪建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳泽顺行建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 中阳万基建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省泓速建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川卓旺达建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川懋旺建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川洪丞建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川绵康建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川日昌建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川进达建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川创梦建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳市全恒建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳杰庆建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川九麟建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川万久丰建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川广盈建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 达州一航建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳市宏永工程建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川森安磊建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川国益建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川龙安建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川加印建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川益佳建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川同韬建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川元扬建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省鼎州建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川安宇兴建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川绵宏建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省嘉宸建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川启方建筑有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省天越建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川圣大建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川迈禾辰辉建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川鑫控财富建筑有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川杰欣建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川义禾建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川盛高建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川广星建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川华界建筑工程有限公司 | 该投标人未提供投标保证金 ,予以废标 | 该投标人未提供投标保证金 ,予以废标 | 废标 |
| 四川愈丰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川矗砼工程建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川全旺建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川远大天辰建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川方汇信成建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川华远建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川锐众建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳志盛建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川永海建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川西承建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中钦建川建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川宏本建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川创厦建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川腾景建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川昌泰建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川有为建设工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,项目负责人职称专业不满足要求 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,项目负责人职称专业不满足要求 | 废标 |
| 四川铭翔达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川碧海建业建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川奕然建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川鸿途建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中久建业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川宝坤建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中亿兴州建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中润科宇建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川云英建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川宏锐建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川宝驰建设工程有限公司 | 技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,未提供其社保 | 技术负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,未提供其社保 | 废标 |
| 四川文正建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中达建业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省金万科建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川北国建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳市五环奔腾建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川优众建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中泰华翔建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川云晖瑞业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川久源项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川洪诚锦秀建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川昱瑞翔建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中凯邦元建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川强仁建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川润心建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川锐捷建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川鸿运当头建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川华兴成建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川蜀昊建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川锋众建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川载和建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川翔耀建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川稻轩建筑工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,无水安B证 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,无水安B证 | 废标 |
| 四川舜凡建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川宏阳建设工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,无水安B证 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的,无水安B证 | 废标 |
| 凉山州淞源建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中耀联胜建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川福瑞路桥有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川华振建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川天懿建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川高河建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川鑫淼众建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川其霖建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 绵阳益龙建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川弛轩建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前 附表1.4.1条的,无水安B证 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前 附表1.4.1条的,无水安B证 | 废标 |
| 四川雯轩建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川国凡建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川镒诚建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川天工天宸建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川顺泽易安建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川万盛宏达建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川民需建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川金坦建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川省凯锐建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川恒义合建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 德鸿城建集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川金誉建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 阆中市宏旭建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中鑫建业建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 阿坝铭鼎建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川博辉建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 平武兴达建设有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川中威皓达建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川银财新建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川顶迈建设工程有限公司 | 该投标人未提供投标保证金 , 予以废标 | 该投标人未提供投标保证金 , 予以废标 | 废标 |
| 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川德政建设工程管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川鼎丰和业建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川金源宏达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川驹驰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川华诚领佑建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
| 四川绵延建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | / |
