总建筑面积为166293 平方米北京燕翔饭店有限责任公司燕翔饭店改扩建项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 主要产品: 电梯、扶梯及传送带等产品 寻材状态: 急需 地域要求: 电梯、扶梯及传送带->北京 供应商要求: 无 采购进展: 主体结构 : 已采购 空调系统 : 未采购 门窗系统 : 未采购 电梯系统 : 未采购 一项综合发展,设有四层的地下室,总占地面积为21,800平方米,总建筑面积为166,293平方米,包括: *一幢25层高的五星级的酒店 *一幢28层高的综合楼,包括:三星级的酒店,办公楼 项目采用:钢结构 项目背景 *项目总投资8亿元,该项目为LEED-NC注册,酒店目前已经停业,准备拆除,燕翔饭店总机010-51389988,建筑高度100m ,该项目占地面积约2.2公顷,现状建筑面积2.8万平方米,改扩建后总建设面积达15万平方米,包括5.5万平方米的五星级酒店,5万平方米的三星级酒店,4.5万平方米的写字楼。 116293㎡(酒店与餐饮),50000㎡(办公楼) |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-03-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 166293 平方米 | 占地面积 | 21800 平方米 |
| 预计成本 | 8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 电气工程师 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 甲方设计负责人 | |
| 弱电工程师 | |
| 建筑师 | |
| 酒店管理公司 | |
| 幕墙设计师 | |
| 电气工程师 | |
| 弱电工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 土木工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 幕墙分包商 | |
| 电气工程分包商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |