总建筑面积为90650 平方米(沈阳)辽宁工业展览馆广场地下展览配套工程项目及辽展国际饭店重建项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 一项综合发展,总占地面积约为16,614平方米,总建筑面积约为90,650平方米,包括: *一幢地下配套商业建筑 *一幢24层高的大楼,设有两层高的地下室,包括五星级酒店和商场 项目采用:框架-剪力墙结构 项目背景 *辽宁工业展览馆广场地下展览配套工程占地面积为10,659平方米,建筑面积为21,318平方米;辽展饭店占地5,955平方米,建筑面积为69,332平方米,其中地下2层为停车场,地下一层至地上六层为商场,地上七层至24层为酒店。 *项目总投资为4亿。 项目备注 甲方由辽宁省展览贸易集团有限公司变更为沈阳辽展紫澜门酒店管理有限公司。 主体结构已封顶,设计单位及施工单位未进行核实。 幕墙及电梯施工即将完成,未对其进行核实。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-03-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 90650 平方米 | 占地面积 | 16614 平方米 |
| 预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 甲方采购负责人 | |
|---|---|
| 酒店管理公司 | |
| 设计院 | |
| 室内设计师 | |
| 室内设计师 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 幕墙分包商 | |
| 分包商 | |
| 电梯安装分包商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |