总建筑面积为200155 平方米北京市顺义区新城9号地西侧限价商品房项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 主要产品: 供热 热源设备 建筑附属设备 电梯、扶梯及传送带 建筑门窗 窗: 塑钢窗 采购进展: 主体结构 : 已采购 兴建数幢住宅楼,总建筑面积约为200,155平方米。 项目背景 *项目工程总投资2.5亿元。 项目备注 主体已封顶未对设计单位和施工单位进行核实。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-03-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 200155 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 | |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 承建商 | |
|---|---|
| 甲方设计负责人 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 甲方设计负责人 | |
| 建筑师 | |
| 结构工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |