总建筑面积为371627 平方米武汉市金地自在城k3地块综合发展项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 主要产品:墙体装饰装修材料 石膏类墙面砖装饰材料: 石膏装饰板 (未采购) 建筑附属设备 电梯、扶梯及传送带: 客梯 (未采购) 建筑门窗 窗: 铝合金窗 (未采购) 一项综合发展,占地面积为76,729平方米,总建筑面积为371,627平方米,包括: *十幢27层至34层高住宅楼 *一幢幼儿园 *三幢28层高的办公楼 *两层高的地下停车场,提供1,822个停车位 项目采用:框架-剪力墙结构 222976㎡(住宅),74325㎡(办公楼),37163㎡(交通),18581㎡(社区),18581㎡(商业及零售) |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-03-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 371627 平方米 | 占地面积 | 76729 平方米 |
| 预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 甲方合约/招标负责人 | |
| 规划师 | |
| 给排水工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 设计院 | |
| 建筑师 | |
| 项目经理 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |