总建筑面积为78307 平方米(北京)新华联工业园指挥部变态反应原制品厂房和库房以及实验车间及附属设施配套项目1号等四项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 主要产品: 空调 空调机组: 商用中央空调 (未透露) 墙体材料 幕墙: 玻璃幕墙 (未透露) 幕墙: 石材幕墙 (未透露) 建筑门窗 窗: 铝合金窗 (未透露) 建筑附属设备 电梯、扶梯及传送带: 货梯 (未透露) 建筑附属设备 电梯、扶梯及传送带: 货梯 (未透露) 一项工业发展,总建筑面积为78,307平方米,包括: *一幢11层高的厂房,设有两层高的地下车库和地下室 *一幢两层高的仓库,设有单层高的地下室 *两幢六层高的宿舍 项目采用:钢结构 54307㎡(工业),24000㎡(住宅),15661㎡(商业及零售) |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-04-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 78307 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.33 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 电气工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 甲方弱电负责人 | |
| 幕墙分包商 | |
| 电气工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 设计院 | |
| 幕墙设计师 | |
| 弱电工程师 | |
| 承建商 | |
| 消防设备分包商 | |
| 弱电分包商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |