总建筑面积为131290 平方米鼎鑫摩卡小镇龙城地标三期(武汉鼎鑫置业有限公司)项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积约为131,290平方米,包括新建: ◆ ??5幢34层高无装修的住宅楼 ◆ ??1幢3层高的幼儿园 ◆ ??设单层地下室,作为设备用房及停车场,提供停车位约560个 部分建材及配置包括: ◆ ??主体框剪结构 ◆ ??外墙瓷砖 ◆ ??安装电梯 备注: ◆ ??该项目容积率为2.50,建筑密度23.46%,绿地率36.25% ◆ ??截止(2014-4-16)该项目施工单位已经进行内部邀标,预计近期确定施工单位 ◆ ??总建筑面积131289.53m2,其中,地上计容面积111919.53m2(含住宅107534.3m2,幼儿园4185.15m2,配电房200.08m2),地下不计容面积(车库及设备用房)10,505m2 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-05-08 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 131290 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 结构工程师 | |
|---|---|
| 结构工程师 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 建筑师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |