总建筑面积为241343 平方米东莞天悦商住广场、天悦公寓及广水三局大厦项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积40,300平米, 建筑面积241,343平米, 包括新建数幢大楼, 设有: ◆ ??住宅 ◆ ??办公楼 备注: ◆ ??该项目总投资83,910万元 ◆ ??天悦商住广场用地面积为31720.68m2, 总建筑面积约150,546m2, 建筑限高100m, 总投资约5.467亿元 ◆ ??天悦公寓用地面积5036.91m2, 建筑面积30,505m2, 限高80m, 总投资约1.5533亿元 ◆ ??广水三局大厦用地面积为3544.26m2, 总建筑面积约为25,050m2。总投资约13707万元, 建安费约12678.97万元, 建筑限高80m。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-05-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 241343 平方米 | 占地面积 | 40300 平方米 |
| 预计成本 | 4.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 建筑师 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 暖通工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |