总建筑面积为123000 平方米三明市沙县金沙中学北侧(A、B)地块项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总用地面积38,102平方米, 总建筑面积123,000平方米, 包括数幢数层高的大楼, 设有数层高的地下室。 备注: ◆ ??A地块25,050m2 ◆ ??B地块10,505m2 ◆ ??地上总建筑面积90,505m2, 地下建筑面积25,050m2 ◆ ??建筑密度≤25%;绿地率≥30% ◆ ??建安工程费用限额:人民币16000万元 ◆ ??建设资金来自 企业自筹 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-05-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 123000 平方米 | 占地面积 | 38102 平方米 |
| 预计成本 | 1.6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计院 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |