总建筑面积为204338 平方米武汉环球贸易中心(ICC)(又名:太和国际新城)项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积约为26,667平方米, 总建筑面积约为204,338平方米, 包括新建数幢大楼, 设有: ◆ ??1幢30层的住宅楼 ◆ ??1幢40至50层高的写字楼, 公共部分精装修 ◆ ??1幢40至50层高的精装修的酒店(五星级) ◆ ??4层地下室, 地下一层作为地下商业, 地下2至4层作为车库 部分建材及配置包括: ◆ ??安装电梯 ◆ ??安装商用大型空调 备注: ◆ ??目前2014年4月11日1该项目供暖方式暂未定 ◆ ??目前2014年4月11日该项目客房数量暂未定 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2014-05-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 204338 平方米 | 占地面积 | 5426667 平方米 |
| 预计成本 | 6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计院 | |
|---|---|
| 结构工程师 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 桩柱地基承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |